17. Oberkircher-Jugendopen
Drei "Schachfamilien"
beim 17. Oberkircher-Jugendopen
Wiesners belegen zweimal Platz 2!
Jugend • 03.10.2011 • Oberkirch • Von Kristin Wodzinski
In diesem Jahr machten sich sechs KSFler am Tag der Deutschen Einheit auf den Weg nach Oberkirch, um dort ein siebenrundiges Jugendopen mitzuspielen.
Linus startete in der U08 und war dort hinter Kevin Harass an Platz zwei gesetzt. Er spielte ein wirklich tolles Turnier und konnte mit zwei Punkten Vorsprung den 1. Platz belegen. Sieben Siege aus sieben Partien brachten ihm einen tollen Pokal ein und zeigten mal wieder, dass die DWZ in dieser Altersklasse noch nicht viel aussagt.
In der U10 gingen Ilona und Lukas an den Start. Ilona erreichte wie sechs andere Spieler 4 Punkte und belegte damit den 12. Platz. Lukas startete mit einem Sieg, kassierte dann aber zwei Niederlagen nacheinander. In einer tollen Aufholjagd gewann er dann alle restlichen Partien und belegte mit 5 Punkten Platz 5.
In der U12 war es bis zum Schluss sehr spannend. Alex konnte in den ersten Runden vier Partien gewinnen und gab 2 Partien Remis. In der letzten Runde jedoch setzte er seinen Gegner Patt, sodass er mit 5,5 Punkten Platz 2 belegte.
Paula und Ilya gingen in der U14 an den Start. Während Ilya wohl noch die Bezirksmeisterschaften in den Knochen steckten, spielte Paula ein sehr tolles Turnier. Am Ende war sie sowohl Punktgleich als auch "Buchholzgleich" mit Linus Bohlsen, doch ein Sonneborn-Berger Punkt weniger brachten ihr am Ende den 2. Platz ein. Ilya belegte mit 4 Punkten den 11. Platz.
Insgesamt haben wir uns im Vergleich zum letzten Jahr aber deutlich verbessert, damals schaffte nur Linus den Schritt aufs Treppchen, während die anderen die Plätze 4-8 belegten.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koll,Linus | 860 | M | Karlsruher SF 1853 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 23.5 | 23.50 |
| 2. | Harass,Kevin | 949 | M | SK Freiburg Zähringen 1887 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 |
| 3. | Basovskiy,Jana | W | SK Mannheim 1946 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 17.00 | |
| 4. | Straub,Benno | M | SK Freiburg Zähringen 1887 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
| 5. | Bossert,Moritz | 786 | M | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 8.00 |
| 6. | Wagner,Anna | 779 | W | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.50 |
| 7. | Ottenbacher,Daniel | M | SK Appenweier | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.50 | |
| 8. | Galli,Leo | M | SK Endingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.00 | |
| 9. | Visvikis,Kassandra | W | Schach-AG Villingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
| 10. | Wehrbein,Johannes | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.00 | |
| 11. | Bachmann,Anne Sophia | W | SC Neumühl | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ehmann,Johanna | 956 | W | SF Sasbach e.V. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 23.00 |
| 2. | Becker,Silke | 1063 | W | OSG Baden-Baden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 22.50 |
| 3. | Dobrikov,Marco | M | SK 1947 Sandhausen e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 25.25 | |
| 4. | Galli,Michael | 922 | M | SK Endingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.50 |
| 5. | Koll,Lukas | 1087 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 18.00 |
| 6. | Schmider,Niklas | 863 | M | SK Lahr | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.25 |
| 7. | Altach,Daniel | 1078 | M | SC Bühlertal | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.25 |
| 8. | Kraus,Jens | 910 | M | SK Lahr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 16.50 |
| 9. | Schneider,Xenia | 855 | W | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.50 |
| 10. | Sikolenko,Peter | 791 | M | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
| 11. | Nötzel,Tim Felix | M | SC Neumühl | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | |
| 12. | Bykov,Ilona | 792 | W | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.50 |
| 13. | Wormuth,Hans | M | SK Ötigheim | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 17.0 | 11.50 | |
| 14. | Metz,Lucas | 781 | M | SC Weitenung | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.25 |
| 15. | Metz,Pascal | M | SC Weitenung | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.00 | |
| 16. | Kaiser,Ruven | M | SK Appenweier | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
| 17. | Buchmüller,Axel | 735 | M | SK Endingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
| 18. | Eberius,Sven | M | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
| 19. | Serr,Celine-Muriel | M | SV Vimbuch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
| 20. | Imhof,Jakob | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | |
| 21. | Josué Telles,Kainan | M | SK Endingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 7.00 | |
| 22. | Gminsky,Stefan | M | SC Bühlertal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |
| 23. | Fechti,Lars | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 3.00 | |
| 24. | Schätzle,Sarah | W | SC Oberwinden 1957 e.V. | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | |
| 25. | Dynin,Ilya | M | OSG Baden-Baden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 6.50 | |
| 26. | Akcan,Simay | W | SC Oberwinden 1957 e.V. | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 5.00 | |
| 27. | Pauk,Janina | W | SC Oberwinden 1957 e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 1.75 | |
| 28. | Föhner,Leonie | W | SC Oberwinden 1957 e.V. | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 1.25 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bleyer,Kalle | 1363 | M | SK Endingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 26.00 |
| 2. | Wiesner,Alexander | 1322 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.00 |
| 3. | Toptschiev,David | 1215 | M | SF Sasbach e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 21.25 |
| 4. | Huber,Tim | 751 | M | SK Oberkirch | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 22.25 |
| 5. | Straub,Felix | 1157 | M | SK Freiburg Zähringen 1887 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.50 |
| 6. | Bachmann,Jonas | 1508 | M | SC Neumühl | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 21.25 |
| 7. | Martin,Julian | 1490 | M | SF Sasbach e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 20.50 |
| 8. | Sexauer,Joel Benjamin | 924 | M | SK Lahr | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 18.00 |
| 9. | Gauder,Marcel | 775 | M | SV Calw | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.00 |
| 10. | Walter,Jannick | 1350 | M | SC Neumühl | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 16.25 |
| 11. | Jurga,Jonas Vincent | 1142 | M | OSG Baden-Baden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 17.75 |
| 12. | Visvikis,Christos | 814 | M | SK Villingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
| 13. | Fesenmeier,Karl | 1150 | M | SK Endingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 16.50 |
| 14. | Riehle,Fabio | 981 | M | SF Sasbach e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 15.00 |
| 15. | Schreiber,Alexander | 972 | M | SF Bad Herrenalb e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
| 15. | Schillinger,Julius | 922 | M | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
| 17. | Weisenhorn,Hagen | 1019 | M | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 18. | Steimle,Paul | 765 | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 |
| 19. | Eckerle,Stefan | 790 | M | SC Weitenung | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 |
| 20. | Parkhanova,Oleksandra | W | OSG Baden-Baden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 12.25 | |
| 21. | Wagner,Lena | 766 | W | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 11.50 |
| 22. | Schnell,Lukas | M | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | |
| 23. | Karoff,Tim | M | SK Oberkirch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.50 | |
| 24. | Janke,Hermann | 791 | M | SK Oberkirch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 9.25 |
| 25. | Bollack,Marvin | 765 | M | SK Appenweier | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.75 |
| 26. | Zimmermann,Robin | 828 | M | SK Endingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.50 |
| 27. | Treder,Jonas | M | SV Vimbuch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.75 | |
| 28. | Salar,Jasper-Leon | 706 | M | SK Lahr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
| 29. | Bauer,Alexander | M | SC Bühlertal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
| 30. | Brandstetter,Daniel | 738 | M | SK Appenweier | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 |
| 31. | Ganter,Arian | M | Schach-AG Villingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.50 | |
| 32. | Hartenbauer,Hagen-Tizian | 751 | M | SC Neumühl | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 33. | Eberius,Lennart | M | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | |
| 34. | Schmalz,Vanessa | W | SV Vimbuch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | |
| 35. | Weber,Tobias | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.00 | |
| 36. | Bounyavet,Maxime | M | SC Neumühl | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.50 | |
| 37. | Schultis,Claudius | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 7.25 | |
| 38. | Kaiser,Lennart | M | SK Appenweier | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | |
| 39. | Burdin,Dennis | M | SK Oberkirch | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | |
| 40. | Salar,Djahan-Luca | M | SK Lahr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.75 | |
| 41. | Bernhardt,Jason | M | SK Appenweier | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.75 | |
| 42. | Ertan,Burak | M | SK Oberkirch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.50 | |
| 43. | Braun,Jakob | M | SK Appenweier | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 44. | Weber,Anna | W | SK Appenweier | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.50 | |
| 45. | Herrmann,Elias | M | SF Sasbach e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 5.25 | |
| 46. | Schätzle,Dominik | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 3.00 | |
| 47. | Meier,Christof | M | SK Appenweier | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | 2.25 | |
| 48. | Scheidgen,Aline | W | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 17.0 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohlsen,Linus | 1631 | M | SC Bohlsbach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 24.75 |
| 2. | Wiesner,Paula | 1780 | W | Karlsruher SF 1853 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 23.75 |
| 2. | Kühn,Kolja | 1448 | M | SK Ötigheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 23.75 |
| 4. | Becker,Dirk | 1748 | M | OSG Baden-Baden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 23.25 |
| 5. | Bohny,Henry | 1392 | M | SK Endingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 18.00 |
| 6. | Fesenmeier,Lukas | 1462 | M | SK Endingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 18.75 |
| 7. | Kast,Larissa | 1299 | W | SK 1929 Jöhlingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.25 |
| 8. | Schlenga,Alexander | 1532 | M | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 14.25 |
| 9. | Galli,Elias | 1339 | M | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 15.00 |
| 10. | Engelhard,Simon | 1124 | M | SC Rastatt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
| 11. | Bykov,Ilya | 1720 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 14.50 |
| 12. | Seeger,Alexandra | 1204 | W | SV 1947 Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
| 13. | Seidl,Jorim | 813 | M | SK Lahr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 8.50 |
| 14. | Vukojevic,Angelo | 1107 | M | SC Weitenung | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.50 |
| 15. | Bleyer,Lauri | 900 | M | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 10.00 |
| 16. | Schmitt,Kevin | 810 | M | SK Appenweier | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
| 17. | Hochscheidt,Lukas | 1170 | M | SSV Bruchsal | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 10.50 |
| 18. | Wagner,Lukas | 902 | M | SK Endingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 |
| 19. | Straub,Jan | 775 | M | SC Weitenung | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
| 20. | Bertsch,Lars | M | Heilbronner SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |
| 21. | Sexauer,Joshua Achim | 940 | M | SK Lahr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
| 22. | Braun,Maurice | 861 | M | SK Appenweier | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
| 23. | Hillgärtner,Nikolas | M | SK Appenweier | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 3.25 | |
| 24. | Schmidt,Simon | 772 | M | SC Bühlertal | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 3.00 |
| 25. | Falk,Lucas | 733 | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
| 26. | Hammig,Jacob | M | SK Lahr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 27. | Stammler,Dominik | M | SV Vimbuch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.50 | |
| 28. | Blattmann,Katja | W | SC Oberwinden 1957 e.V. | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | |
| 29. | Birk,Marcel | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 1.75 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kast,Joannis | 1737 | M | SK 1929 Jöhlingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 25.50 |
| 2. | Ruff,Maximilian | 2028 | M | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 23.25 |
| 3. | Peng,Xiang-Tobias | 1646 | M | Heilbronner SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.50 |
| 4. | Katz,Leo | 1817 | M | OSG Baden-Baden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 15.50 |
| 5. | Mikeler,Marcel | 1498 | M | Heilbronner SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.50 |
| 6. | Mangusan,Robin | 1133 | M | SV Vimbuch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 15.75 |
| 7. | Markic,Antonio | 1345 | M | SC Neumühl | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 10.50 |
| 8. | Denz,Annika | 1341 | W | SC Neumühl | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 9. | Steimbach,Isabel | 1602 | W | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.50 |
| 10. | Wenninger,Patrick | 1072 | M | Heilbronner SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.75 |
| 11. | Daubert,Christian | 1511 | M | SK Oberkirch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.50 |
| 12. | Schätzle,Philip | 791 | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 8.50 |
| 13. | Katz,Simon | 1439 | M | OSG Baden-Baden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
| 14. | Walter,Tim Lucas | 1684 | M | SC Neumühl | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.75 |
| 15. | Engelhard,Dario | 1047 | M | SC Rastatt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 10.00 |
| 16. | Schmidt,Philipp | 1009 | M | SC Bühlertal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
| 17. | Udaykumar,Arunn Mark | 1300 | M | SK Villingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
| 18. | Langenecker,Simon | M | SK Appenweier | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | |
| 19. | Regenold,Vitor | 998 | M | SV Vimbuch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 8.25 |
| 20. | Oberle,Mario | 929 | M | SK Appenweier | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
| 21. | Bollack,Jannik | 794 | M | SK Appenweier | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
| 22. | Brügel,Marcel | M | SK Appenweier | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | |
| 23. | Serr,Laurin | M | SK Appenweier | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 5.00 | |
U18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mamerow,Marvin Stephan | 1881 | M | OSG Baden-Baden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 22.50 |
| 2. | Bohnert,Dominik | 1934 | M | SF Sasbach e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 19.25 |
| 3. | Kleiser,Samuel | 1582 | M | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 18.00 |
| 4. | Engelhard,Alexander | 1526 | M | SC Rastatt | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 17.50 |
| 5. | van der Vegt,Edwin | 1599 | M | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
| 6. | Schneider,Timm | 1524 | M | SK Appenweier | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.75 |
| 7. | Hug,Sebastian | 973 | M | SK Neustadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11.25 |
| 8. | Oberst,Janosch | 1702 | M | SSV Bruchsal | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.00 |
| 9. | Hauser,Michael | 1220 | M | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
| 10. | Kiefer,Maximilian | 1043 | M | SK Appenweier | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.75 |
| 11. | Männle,Alexander | 1205 | M | SG Caissa Rochade Kuppenheim e.V | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 |
| 12. | Kranz,Dominik | 1021 | M | SK Appenweier | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 5.00 |
| 13. | Diehl,Alexander | 993 | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
| 14. | Schmalz,Melanie | 941 | W | SV Vimbuch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 3.00 |