Deutsche Ländermeisterschaft in Hannover 30.09.-05.10.2016

Neuer KSF-Teilnehmerrekord

Paula schon zum siebten Mal dabei

DLM · 30.09.-05.10.2016 · Hannover · Von Andreas Vinke

Teilnahmen an Deutschen Ländermannschaftsmeisterschaften der Jugend haben für Jugendliche der Karlsruher Schachfreunde schon einige Tradition. Der erste Auftritt des KSF-Nachwuchses auf dieser Bühne, der den Vereinsnachrichten zu entnehmen ist, stammt aus dem Jahr 1989. Drei Jahre später folgte der aus KSF-Sicht der größte Erfolg: Die badische Auswahl der weiblichen Jugend war identisch mit der KSF-Mädchenmannschaft und holte in der Besetzung Veronika Werner, Tina Hauser, Anja Landenberger (damals KSF-Gastspielerin) und Isabel Werner den Titel! Beeindruckender war wohl nur die Meistermannschaft Mittelrhein I des Jahres 1976, in der mit Barbara, Isabel und Susanne Hund drei Schwestern im Viererteam vertreten waren.
Seither ist einige Zeit vergangen und der Modus hat sich geändert. Gesonderte Mädchenmannschaften gibt es nicht mehr und die Mannschaften bestehen heute aus je einem Spieler der Altersklassen U20/U18/U16/U14/U12 sowie je einer Spielerin der Altersklassen U20w/U16w/U12w.
Bei der diesjährigen Meisterschaft wurden gleich zwei Rekorde aufgestellt: Paula kam auf ihre siebte Teilnahme bei den Ländermeisterschaften und verwies damit Veronika, die es auf sechs Teilnahmen brachte, in dieser KSF-internen Wertung auf den zweiten Platz.
Zudem konnten wir einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen. Mit Paula, Alex, Sarah (führt die Familientradition weiter), Lukas und Arkady waren fünf KSFler für Baden nominiert – so viele wie noch nie. Während Paula, Alex und Sarah schon bei den Vorjahresmeisterschaften vertreten waren, gaben Lukas und Arkady ihr Debüt. Komplettiert wurde die KSF-Delegation durch Michael Koll als Betreuer, Kristin – wie in den zwei Vorjahren – als Schiedsrichterin der DSJ und Andi, der 1996 als Aktiver für die niedersächsische Auswahl schon DLM-Luft schnupperte, als einer der Trainer der badischen Auswahlen.
Wie bei den zwei vorigen Meisterschaften stellte Baden zwei Teams.
Die Anreise nach Hannover gestaltete sich für einen Großteil der badischen Delegation als ziemlich langwierig: Mit dem Fernbus nach Hannover zu fahren, kostet dann doch relativ viel Zeit. Diejenigen, die mit dem Zug anreisten, waren deutlich schneller unterwegs. Letztlich kamen aber alle gut an.
Am nächsten Tag stand morgens das mittlerweile obligatorische Duell Baden 1 gegen Baden 2 auf dem Programm – die Turnierordnung sieht vor, dass zwei Mannschaften eines Landesverbandes in der ersten Runde gegeneinander gepaart werden müssen. Es gab die für die Baden übliche Stallorder: Alle Partien sollten ausgekämpft werden. Alex und Arkady traten für Baden 2 an. Da Paula erst einen Tag später als die anderen anreiste, spielte Baden 1 ohne KSF-Beteiligung. Sarah und Lukas durften pausieren. Da Baden mit drei Ersatzspielern angereist war, musste von Runde zu Runde durchgewechselt werden. Während Arkady einen vollen Punkt verbuchen konnte, musste Alex den Zähler Baden 1 überlassen. Am Ende stand ein 5:3-Sieg für die erste Mannschaft, der durchaus höher hätte ausfallen können, wenn an Brett 4 nicht der Spieler der Ersten in völliger Gewinnstellung unnötig die Zeit überschritten hätte. Dieses „Unglück“ sollte leider für die Erste ein Fingerzeig für das weitere Turnier sein, während diese Partie für die Zweite der einzige wirkliche Glücksfall blieb.
Am Nachmittag, der spielfrei war, bot sich für viele Teilnehmer die Gelegenheit, das Nordderby Hannover 96 – St. Pauli zu besuchen, welche rege genutzt wurde. Der Rest des Tages wurde für weitere Aktivitäten, wie z.B. den Besuch des Okoberfestes, und zur Vorbereitung auf die nächste Runde genutzt.
Tags darauf stand die erste Doppelrunde auf dem Programm. Baden 1 spielte gegen die erste Mannschaft des Gastgebers, während sich Baden 2 mit der jungen Mannschaft Sachsen-Anhalts messen durfte. Das Match der Ersten sowie eigentlich das ganze Turnier lässt sich mit folgender Stellung zusammenfassen:

Weiß am Zug
Die Lösung ist ganz einfach: Weiß spielt 1.Dxe7+ Dxe7 2.Td7 und gewinnt. …wer ebenfalls dieser Meinung ist: willkommen im Club! Leider hat diese Kombination ein nicht offensichtliches großes Loch… Letztlich stand gegen Niedersachsen 1 ein 4:4 zu Buche.
Für die Zweite lief es besser. Zum 5:3-Sieg steuerten Alex einen vollen Punkt sowie Sarah und Lukas jeweils einen halben Zähler bei.
In der dritten Runde musste Baden 1 gegen Rheinland-Pfalz antreten, die mit Vincent Keymer an Brett 2 einen mittlerweile recht prominenten Spieler aufboten. Dass Vincent, der 7/7 holte, bei der DLM dabei war, verdeutlicht einerseits die Qualität dieser Meisterschaft und andererseits den Stellenwert, den sie einnimmt.
…und tatsächlich hatten wir in dieser Begegnung zum einzigen Mal richtig Glück. Paula setzte in einer eigentlich hoffnungslosen Stellung noch zu einem letzten „Schummeltrick“ an, hatte damit unerwarteten Erfolg und entkam in ein Dauerschach:
Was sollte Weiß gegen das Schach tun?
Damit war der Mannschaftssieg in trockenen Tüchern. Die letzte laufende Partie verdeutlichte allerdings den tollen Teamgeist, der im Team Baden existiert. Diese Begegnung zog die Aufmerksamkeit von teilweise acht Zusschauern auf sich – alles Badener! Diese mentale Unterstützung durch einfache Anwesenheit trug hier auch zählbare Früchte. Unsere Spielerin schaffte es, in einem eigentlich völlig verlorenen Turmendspiel in ein Remis zu entkommen. Endstand: 5:3 für Baden 1 gegen Rheinland-Pfalz, die in der Endabrechnung Dritter wurden.
Baden 2 hatte es mit Württemberg zu tun. Einziger Lichtblick bei der 2:6-Niederlage war die tolle Partie von Alex, der seinen Gegner sauber zerlegte.
Am nächsten Tag folgte die zweite Doppelrunde. In der vierten Runde lief für Baden 1 gegen Hessen nicht viel zusammen und so gab es eine 2,5:5,5-Niederlage. Baden 2 trennte sich 4:4 von Hamburg, wobei es allerdings kein einziges Remis gab.
Trotz der Niederlage in der Runde zuvor bekam Baden 1 in Runde 5 den Tabellenführer und späteren Meister Bayern zugelost. Trotz heftiger Gegenwehr musste man erneut beide Zähler dem Gegner überlassen.
Die zweite Mannschaft trat gegen Mecklenburg-Vorpommern an. Sarah spielte eine Partie, die wahrscheinlich in ihren 60 denkwürdigen Partien einen angemessenen Platz finden würde und konnte voll punkten. Lukas war etwas weniger erfolgreich. Er setzte seine Gegnerin zwar schwer unter Druck, konnte aber nichts Entscheidendes finden und musste zu guter Letzt in eine Punkteteilung einwilligen. Arkady agierte unglücklich und musste eine Niederlage quittieren. An den anderen Brettern lief es in der Summe auch nicht gut für uns und so musste man schließlich eine 3:5-Niederlage einstecken.
Die Bilanz dieses Tages war sehr ernüchternd. Zusammen holten beide Mannschaften gerade einmal einen Mannschaftspunkt.
Die Niederlage hatte für Baden 2 zur Folge, am vorletzten Tag der Meisterschaft in der „Vorhölle“ antreten zu müssen. Insgesamt gab es vier Spielsäle. In den letzten Jahren wurde aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen nur in drei davon gespielt. Der Raum mit den hinteren Brettern trug damals scherzhaft den Namen „Patzerzimmer“. Daraufhin wurde eine Steigerung gesucht.
Gegner für Baden 2 war Niedersachsen 2. Der Kampf stand schon nach 15 Minuten 1:0 für uns. Der Gegner von Jasmin, die unsere U20w regelmäßig als Gastspielerin unterstützt, kam kurz nach Ablauf der Karenzzeit an. Wirklich glücklich war Jasmin damit nicht, da sie eigentlich spielen wollte. Vielleicht sollte die DSJ in diesem Punkt über eine Änderung der Karenzzeitregelung nachdenken, dahingehend, dass wenn sich beide Spieler einig sind, ihnen auch gestattet wird, ihre Partie sportlich am Brett auszutragen.
Alex konnte früh einen Bauern erobern und schien auf einem guten Weg zu einem vollen Punkt sein. Leider kosteten ihn einige Ungenauigkeiten nach und nach seinen Vorteil und schließlich musste er sich mit einem halben Punkt begnügen. Besser lief es für Arkady, der seine Partie gewinnen konnte. Insgesamt konnte Baden 2 einen souveränen 5,5:2,5-Sieg verbuchen.
Baden 1 trat gegen Thüringen an, die ihr erstes Brett pausieren ließen. Paula erwischte erneut keine glückliche Partie. Ihr gelang es zwar, eine Figur zu erobern, jedoch ließ sich diese aufgrund der reduzierten Bauernanzahl nicht verwerten und so musste sie doch in eine Punkteteilung einwilligen. Insgesamt war es eine hartumkämpfte Begegnung die Baden 1 knapp mit 4,5:3,5 für sich entscheiden konnte.
Der Nachmittag war spielfrei und gab die Gelegenheit zu einer Flughafenbesichtigung, einem Zoobesuch oder anderen Freizeitaktivitäten.
Die Auslosung der letzten Runde mutete etwas seltsam an: Baden 1 bekam mit Mecklenburg-Vorpommern die an vorletzter Stelle gesetzte Mannschaft vorgesetzt, während Baden 2 mit der an sechs gesetzten Mannschaft Niedersachsen 1 einen recht happigen Gegner bekam. Die beiden badischen Teams spielten an den Tischen 4 und 5 und trafen sich damit in „Nordamerika“ – die Räume in der Jugendherberge sind nach Kontinenten benannt.
Baden 2 war nominell deutlicher Außenseiter. Alex und Sarah zeigten sich in bestechender Form und konnten gegen ihre ca. 200 DWZ-Punkte höher eingestuften Gegner 1,5 Punkte verbuchen. Während Alex seine gewann, entglitt Sarah am Ende noch der Sieg und sie musste sich mit „nur“ einem Remis zufriedengeben. Lukas holte ein souveränes Remis. Lange Zeit sah es so aus, als könnten wir tatsächlich mindestens einen Mannschaftspunkt erobern. Jedoch schlug dann doch wieder das Stellungspech zu, die eine oder andere vielversprechende Stellung ging verloren und so wurde das Turnier mit einer 3:5-Niederlage beendet.
Für Baden 1 ging es darum, einen möglichst hohen Sieg „herauszuschießen“. Paula ging gleich mit gutem Beispiel voran. Sie ließ ihren ganzen Frust über die letzten Tage an ihrem Gegner aus und zertrümmerte schlicht und ergreifend seinen Vorstoßfranzosen. Letztlich gab es für Baden 1 einen 6:2-Abschlusssieg.
In der Endabrechnung kam die erste Mannschaft auf einen sechsten Rang – zu Platz 4 fehlte nur ein einziger Brettpunkt. Der 15. Platz für die zweite Mannschaft wird nicht unbedingt der gezeigten Leistung gerecht. Man hat im Turnier gegen keine der drei weiter hinten platzierten Mannschaften gespielt und allein durch etwas mehr Auslosungsglück in der letzten Runde wäre ein guter Mittelfeldplatz drin gewesen.
Nach Abschluss des Turniers bedankten sich die Spieler noch bei mitgereisten Trainern und überreichten ihnen Präsente. Da es dieses Jahr keine Pokale zu verschenken gab, ließen sie sich etwas Anderes einfallen. So bekam Andi ein tolles Smiley-Kissen, das bei ihm schon einen Ehrenplatz eingenommen hat.
Es waren schöne Tage in Hannover, die viel zu schnell vergingen. Der Zusammenhalt und die Kameradschaft im Team Baden war beeindruckend und in der Wertung „bester Teamgeist“ hätten wir ganz sicher die Nase vorn gehabt. Bei solch einer Truppe fällt es einem nicht schwer, voller Stolz sein SJB-Outfit zu tragen. Wenn man die Gelegenheit hat, für Baden zur DLM zu fahren, sollte man nicht lange nachdenken, sondern gleich zusagen – es lohnt sich!
Bleibt noch, sich bei allen Beteiligten zu bedanken, die die DLM zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Insbesondere an Andrea Lohrmann, Irene Steimbach und Kristin, die die Organisation für die badische Delegation übernommen hatten, an das Ausrichterteam um Jan Krensing, das für ein hervorragendes Turnier gesorgt hat, und an das Schiedsrichterteam, das die Meisterschaften stets souverän leitete.

 

Tabellenstand nach der 7. Runde

Baden 1

Nr. Name Tit. Geb. DWZ Elo 1 2 3 4 5 6 7 Σ
Brettpunkte 5 4 5 3 30½
Mannschaftspunkte 2 1 2 0 0 2 2 9
1 Andreas Bauer 1996 2235 2239  ½  ½  ½  1  0  ½  ½
2 Adrian Gschnitzer 1999 2175 2232  ½  ½  0  0  ½  1  1
3 Annmarie Mütsch 2002 2108 2008  1  1  ½  ½  0    1 4
4 David Färber 2002 2114 2186  0  0  1  1  ½  ½  1 4
5 Paula Wiesner   1999 2037 2116    0  ½  0  ½  ½  1
6 Christos Visvikis 2000 1973 1908  0  1    0  0  0   1
7 Marco Dobrikov 2004 1920 1926  1  1  1  0  1  0  1 5
8 Cora Hartmann 2000 1778 1868  1    ½      1  0
9 Jana Basovskiy 2004 1522 1435  1  0  1  0  ½  1  1

Baden 2

Nr. Name Tit. Geb. DWZ Elo 1 2 3 4 5 6 7 Σ
Brettpunkte 3 5 2 4 3 3 25½
Mannschaftspunkte 0 2 0 1 0 2 0 5
1 Jens Rahnfeld 1997 2217 2265  ½  ½  ½  1  1  ½   4
2 Julian Boes 1999 2139 2114  ½  ½  0  0  0  1  ½
3 Sarah Hund   1998 1934 1874    ½    0  1    ½ 2
4 Alexander Wiesner   2001 1907 1822  0  1  1  0    ½  1
5 Jasmin Mangei 1996 1869 1900  1    ½      +  0
6 Lukas Koll   2002 1820 1838    ½    0  ½    ½
7 Arkady Chernykh   2002 1828 1800  1    0    0  1   2
8 Luka Wu 2004 1758 1800  0  1  0  1  0  0  0 2
9 Tabea Lohrmann 2001 1704 1723  0  1  0  1  0  ½  ½ 3
10 Kassandra Visvikis 2004 1278 1318  0  0  0  1  ½  1  0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Deutsche Ländermeisterschaft

1. bis 5. Oktober 2016 in Hannover

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schleswig-Holstei 2034 1925 31.5 35.82 1970 2021 -14
1. Krause,Benedict FM 2366 2280 5.0 4.31 7 30 / 5 2438 2380 14
2. Beeck,Mats 2160 2192 2.5 3.22 7 27 / 5 2090 2144 -16
3. Kololli,Martin 2201 2087 3.0 4.54 7 28 / 5 2037 2166 -35
4. Svane,Frederik 2073 1991 4.0 4.27 7 23 / 5 2041 2066 -7
5. Kopylov,Daniel 2046 1880 4.0 4.99 7 23 / 5 1930 2020 -26
6. Köhler,Inken 1997 1785 4.5 5.32 7 21 / 5 1887 1974 -23
7. Rosmait,Emily 1911 1754 4.0 4.93 7 18 / 5 1804 1882 -29
8. Glinzner,Alva 1521 1431 4.5 4.24 7 8 / 5 1533 1534 13
2. Baden 1 1985 1877 30.5 35.27 1902 1968 -16
9. Bauer,Andreas 2235 2254 3.5 3.33 7 30 / 5 2254 2238 3
10. Gschnitzer,Adrian 2175 2155 3.5 3.68 7 27 / 5 2155 2171 -4
11. Mütsch,Annmarie 2108 2047 4.0 3.44 6 25 / 5 2172 2122 14
12. Färber,David 2114 1960 4.0 4.86 7 25 / 5 2010 2093 -21
13. Wiesner,Paula 2037 1868 2.5 4.28 6 22 / 5 1811 1987 -50
14. Visvikis,Christos 1973 1814 1.0 3.52 5 20 / 5 1574 1893 -80
15. Dobrikov,Marco 1920 1763 5.0 4.94 7 18 / 5 1921 1921 1
16. Hartmann,Cora 1778 1620 2.5 2.77 4 15 / 5 1715 1767 -11
17. Basovskiy,Jana 1522 1408 4.5 4.45 7 8 / 5 1510 1524 2
3. Bayern 2007 1964 37.0 30.95 2081 2026 19
18. Ott,Florian FM 2297 2277 4.5 3.68 7 30 / 5 2379 2314 17
19. Mann,Johannes 2183 2226 0.5 1.78 4 28 / 5 1904 2151 -32
20. Oberhofer,Cédric 2109 2102 4.5 3.56 7 25 / 5 2204 2132 23
21. Schneider,Jana 2032 2038 6.5 3.43 7 22 / 5 2460 2116 84
22. Leeb,Simon 2101 1987 2.5 1.93 3 24 / 5 2260 2117 16
23. Tong,Kevin 1979 1906 4.5 4.17 7 20 / 5 2008 1988 9
24. Englert,Jon 1886 1842 5.0 3.88 7 17 / 5 2000 1923 37
25. Braun,Kristin 1833 1796 4.0 3.82 7 15 / 5 1846 1839 6
26. Khamenya,Vitalia 1639 1506 5.0 4.70 7 10 / 5 1664 1653 14
4. Hessen 1975 1949 30.0 29.17 1984 1982 10
27. Baskin,Robert FM 2386 2288 3.5 4.42 7 30 / 5 2288 2367 -19
28. Keller,Peter FM 2226 2178 4.0 3.97 7 30 / 5 2228 2226 0
29. Nothnagel,Marian 2142 2093 4.0 3.97 7 26 / 5 2143 2142 0
30. Stork,Oliver 2010 2047 2.0 2.68 6 21 / 5 1922 1990 -20
31. Krastev,Alexander 1889 1935 3.5 3.08 7 17 / 5 1935 1903 14
32. Reinecke,Katharin 1819 1844 2.5 3.27 7 16 / 5 1742 1793 -26
33. Poetsch,Leonore 1771 1746 6.0 3.57 7 13 / 5 2055 1867 96
34. Bayer,Melissa 1557 1459 4.5 4.21 7 9 / 5 1561 1571 14
5. Rheinland-Pfalz 1972 1923 33.0 31.47 2025 1973 1
35. Carow,Johannes FM 2391 2279 5.0 4.55 7 30 / 5 2437 2400 9
36. Keymer,Vincent 2386 2136 7.0 5.60 7 30 / 5 2813 2416 30
37. Muckle,Julius 2148 2071 4.5 4.21 7 26 / 5 2173 2155 7
38. Karsay,Pascal 2050 1985 4.5 4.10 7 23 / 5 2087 2060 10
39. Musiolik,David 1911 1900 4.5 3.61 7 17 / 5 2002 1940 29
40. Morio,Estelle 1774 1799 3.5 3.27 7 13 / 5 1799 1783 9
41. Reitz,Theresa 1773 1719 2.5 3.96 7 15 / 5 1617 1721 -52
42. Bohrer,Katharina 1343 1498 1.5 2.17 7 8 / 5 1268 1308 -35
6. Niedersachsen 1 1936 1845 28.5 33.03 1861 1920 -17
43. Vöge,Tobias FM 2202 2198 3.0 3.53 7 29 / 5 2148 2191 -11
44. Polster,Christian 2173 2060 3.0 4.54 7 27 / 5 2010 2137 -36
45. Reuker,Jari 2194 2014 4.5 5.01 7 28 / 5 2116 2183 -11
46. Böhm,Jana 1929 1963 4.0 2.72 6 18 / 5 2088 1971 42
47. von Estorff,Jacob 1918 1851 3.0 4.05 7 19 / 5 1801 1886 -32
48. Evering,Sören 1853 1724 3.5 4.33 7 17 / 5 1724 1826 -27
49. Mönster,Madita 1822 1624 3.5 4.86 7 16 / 5 1624 1775 -47
50. Reichelt,Lena 1393 1327 4.0 3.99 7 6 / 5 1377 1393 0
7. Württemberg 1922 1850 28.5 32.81 1860 1902 -20
51. Walter,Kevin 2140 2223 2.0 2.71 7 26 / 5 2065 2123 -17
52. Peng,Xiang-Tobias 2085 2094 5.0 3.40 7 24 / 5 2252 2126 41
53. Degenhard,Simon 2013 1966 3.0 3.94 7 21 / 5 1916 1987 -26
54. Leser,Katrin 2001 1935 2.5 4.12 7 21 / 5 1833 1955 -46
55. Gaßmann,Linda 1876 1817 3.5 4.07 7 17 / 5 1817 1858 -18
56. Brunner,Jan 1910 1707 5.0 5.21 7 18 / 5 1865 1904 -6
57. Kölle,Tobias 1853 1632 5.5 5.29 7 16 / 5 1862 1860 7
58. Liu,Sijia Anna 1496 1426 2.0 4.07 7 10 / 5 1268 1399 -97
8. Sachsen 1919 1888 36.5 29.75 2009 1950 31
59. Richter,Leonard 2221 2260 4.0 3.14 7 29 / 5 2310 2240 19
60. Zienert,Richard 2133 2110 6.0 3.72 7 26 / 5 2419 2188 55
61. Wong,Gengchun 2002 2043 4.0 3.12 7 21 / 5 2093 2027 25
62. Nguyen,Alex Dac-V 2095 1972 4.0 4.61 7 24 / 5 2022 2080 -15
63. Simon,Tessa 1849 1877 4.0 3.23 7 16 / 5 1927 1875 26
64. Burian,Simon 1814 1795 4.0 3.63 7 15 / 5 1845 1827 13
65. Bui,Ngoc Han Juli 1765 1645 4.5 4.29 7 13 / 5 1747 1773 8
66. Peglau,Mirjam 1474 1401 6.0 4.01 7 7 / 5 1710 1587 113
9. Nordrhein-Westfal 1899 1794 33.5 34.50 1874 1896 -3
67. Schröder,Kevin FM 2239 2200 4.0 3.84 7 30 / 5 2250 2242 3
68. Holtel,Jasper FM 2131 2070 5.5 4.05 7 26 / 5 2300 2166 35
69. Browning,Alex 2000 1964 2.0 3.85 7 21 / 5 1806 1948 -52
70. Wagner,Leopold Fr 1919 1872 3.0 3.94 7 19 / 5 1822 1891 -28
71. Runte,Moritz 1825 1764 3.5 4.03 7 16 / 5 1764 1807 -18
72. Möller,Lisa-Marie 1728 1635 5.0 4.14 7 12 / 5 1793 1764 36
73. Müdder,Melanie 1707 1521 4.5 5.02 7 13 / 5 1623 1687 -20
74. Rudolph,Eva 1646 1328 6.0 5.63 7 10 / 5 1637 1663 17
10. Thüringen 1838 1925 27.0 22.22 1914 1864 26
75. Urban,Lars 2192 2259 2.5 2.06 5 28 / 5 2259 2202 10
76. Nguyen,Huy Dat 2089 2178 3.0 2.70 7 24 / 5 2128 2096 7
77. Scheftlein,Richar 2085 2103 3.5 3.30 7 24 / 5 2103 2089 4
78. Weishäutel,Moritz 1959 1996 2.5 3.14 7 20 / 5 1894 1941 -18
79. Grund,Sebastian 1811 1915 2.5 2.54 7 16 / 5 1813 1810 -1
80. Ratay,Meike 1683 1912 2.5 1.10 5 11 / 5 1912 1753 70
81. Nguyen,Ha Thanh 1699 1806 3.5 2.17 6 11 / 5 1863 1761 62
82. Schulz,Theresa Ch 1550 1713 2.5 1.49 5 9 / 5 1713 1607 57
83. Reuter,Elisa 1470 1443 4.5 3.72 7 7 / 5 1545 1514 44
11. Baden 2 1845 1867 24.5 26.66 1836 1837 -8
84. Rahnfeld,Jens 2217 2193 4.0 3.21 6 29 / 5 2318 2235 18
85. Boes,Julian 2139 2090 2.5 3.96 7 26 / 5 1988 2104 -35
86. Hund,Sarah 1934 2002 2.0 1.66 4 18 / 5 2002 1946 12
87. Wiesner,Alexander 1907 2003 3.5 2.29 6 17 / 5 2060 1949 42
88. Mangei,Jasmin 1869 2015 1.5 0.94 3 16 / 5 2015 1892 23
89. Koll,Lukas 1820 1844 1.5 1.87 4 16 / 5 1757 1806 -14
90. Chernykh,Arkady 1828 1836 2.0 1.97 4 15 / 5 1836 1829 1
91. Wu,Luka 1758 1766 2.0 3.43 7 15 / 5 1608 1707 -51
92. Lohrmann,Tabea 1704 1587 3.0 4.38 7 13 / 5 1537 1650 -54
93. Visvikis,Kassandr 1278 1338 2.5 2.95 7 9 / 5 1236 1256 -22
12. Berlin 1809 1840 26.0 25.00 1814 1814 4
94. Schmidek,Emil 2201 2207 4.0 3.44 7 28 / 5 2257 2213 12
95. Schnabel,Bennett 1963 2095 2.5 2.39 7 20 / 5 1993 1966 3
96. Hesse,Henrik 1919 1966 3.5 3.08 7 18 / 5 1966 1932 13
97. Rosenhain,Rachela 1847 1920 3.0 2.86 7 16 / 5 1870 1851 4
98. Denkert,Anna 1733 1806 2.5 2.43 6 12 / 5 1749 1736 3
99. Tham,Nam 1605 1699 1.0 2.57 7 12 / 5 1390 1540 -65
100. Schnabel,Luise 1576 1634 4.5 3.00 7 9 / 5 1736 1650 74
101. Tham,Minh 1630 1390 5.0 5.23 7 12 / 5 1548 1621 -9
13. Hamburg 1808 1844 27.5 25.74 1841 1813 6
102. Pfreundt,Jakob 2268 2209 4.0 4.04 7 30 / 5 2259 2268 0
103. Ravina,David 2079 2115 3.5 3.14 7 24 / 5 2115 2088 9
104. Rogozenco,Teodora WFM 2085 2007 4.0 4.20 7 24 / 5 2057 2081 -4
105. Spät,Alexander 2013 1912 5.5 3.79 6 21 / 5 2313 2063 50
106. Pfreundt,Mathis 1899 1801 5.0 4.34 7 17 / 5 1959 1920 21
107. Popist,Florian 1738 1672 4.0 3.84 7 12 / 5 1722 1744 6
108. Shirov-Michna,Mas 1314 1637 1.0 1.23 7 8 / 5 1328 1302 -12
109. Kieckbusch,Lotta 1066 1395 0.5 1.16 7 11 / 5 973 1037 -29
14. Bremen & Friends 1802 1877 20.0 21.89 1779 1795 -7
110. Grigorian,Spartak 2273 2250 2.5 3.19 6 30 / 5 2193 2258 -15
111. Kardoeus,David 2155 2134 2.5 3.19 6 27 / 5 2077 2139 -16
112. Wachinger,Nikolas 1931 2023 3.0 2.68 7 18 / 5 1973 1941 10
113. Silber,Kevin 1861 1966 2.0 1.46 4 16 / 5 1966 1882 21
114. Colbow,Collin 1803 1910 2.5 2.17 6 14 / 5 1853 1816 13
115. Petri,Ben-Luca m 1766 1781 1.5 1.92 4 15 / 5 1694 1749 -17
116. Silber,Stefanie w 1669 1764 3.0 2.70 7 11 / 5 1714 1682 13
117. Caliebe,Nanke w 1617 1655 2.5 3.19 7 12 / 5 1553 1589 -28
118. Bildat,Emilia w 1144 1414 0.5 1.39 7 10 / 5 992 1103 -41
15. Niedersachsen 2 1778 1795 22.5 24.22 1756 1769 -8
119. Ewert,Hannes 2151 2176 2.5 2.79 6 26 / 5 2119 2144 -7
120. Peters,Tom 2048 2049 3.0 3.51 7 23 / 5 1999 2035 -13
121. Stelmaszyk,Nico 1820 1951 2.5 2.35 7 15 / 5 1849 1825 5
122. Pubantz,Jan 1813 1847 2.0 1.82 4 15 / 5 1847 1820 7
123. Helmer,Jan 1795 1773 2.5 3.15 6 15 / 5 1716 1771 -24
124. Möller,Hannah 1721 1621 4.5 4.20 7 12 / 5 1723 1733 12
125. Abele,Anais 1509 1588 3.0 2.83 7 8 / 5 1538 1517 8
126. Meijerink,Inken 1365 1358 2.5 3.57 7 8 / 5 1256 1309 -56
16. Sachsen-Anhalt 1751 1808 27.0 24.07 1790 1776 24
127. Kitze,Alexander 2163 2186 3.0 3.27 7 27 / 5 2136 2157 -6
128. Biastoch,Bennet 2070 2082 3.5 3.37 7 23 / 5 2082 2073 3
129. Wagner,Benjamin 1888 1954 1.0 2.89 7 18 / 5 1645 1828 -60
130. Dietz,Florian 1871 1912 3.5 3.13 7 16 / 5 1912 1883 12
131. Hundrieser,Malte 1754 1793 4.5 3.10 7 12 / 5 1895 1812 58
132. Dietz,Kristin 1537 1687 3.5 2.19 7 8 / 5 1687 1606 69
133. Fritsch,Lea 1378 1582 3.0 1.97 7 6 / 5 1532 1441 63
134. Stowicek,Yara Mat 1349 1270 5.0 4.15 7 5 / 5 1428 1405 56
17. Mecklenburg-Vorpo 1730 1827 22.0 21.22 1748 1735 6
135. Müller,Nick 2198 2196 3.5 3.52 7 28 / 5 2196 2198 0
136. Schmekel,Florian 1969 2084 2.5 2.46 7 20 / 5 1982 1970 1
137. Lange,Jannis 1860 1981 2.5 2.40 7 16 / 5 1879 1863 3
138. Schumann,Rabea 1803 1913 2.5 2.57 7 16 / 5 1811 1801 -2
139. Focke,Adrian 1698 1796 3.5 2.65 7 11 / 5 1796 1735 37
140. Troyke,Jannis 1681 1666 3.0 3.46 7 13 / 5 1616 1663 -18
141. Eulitz,Charlotte 1453 1614 3.0 2.13 7 7 / 5 1564 1502 49
142. Wucherer,Sophie 1177 1369 1.5 2.03 7 9 / 5 1139 1151 -26
18. Saarland / Rheinl 1592 1816 12.5 14.21 1576 1596 5
143. Müller,Max m 2035 2203 0.5 1.96 7 22 / 5 1781 1995 -40
144. Backens,Johannes m 1934 2062 2.0 2.33 7 19 / 5 1904 1925 -9
145. Recktenwald,Cedri m 1891 1967 1.5 2.84 7 18 / 5 1737 1849 -42
146. Tettmann,Ann-Kath w 1750 1885 1.0 2.28 7 14 / 5 1576 1702 -48
147. Zimmer,Luca m 1549 1803 2.5 1.37 7 9 / 5 1701 1605 56
148. Jeschke,Jan m 1196 1695 1.5 0.34 7 5 / 5 1465 1273 77
149. Fuchs,Emily w 1311 1537 0.5 1.76 7 8 / 5 1115 1244 -67
150. Huppert,Anna w 1066 1375 3.0 1.33 7 5 / 5 1325 1176 110

DLM-Portal der Deutschen Schachjugend

Webseite Schachjugend Baden

Fotos