18. Kirnbach Jugendopen 2016
78 Teilnehmer und 6 von uns
Jugendopen · 25.09.2016 · Niefern · Von Andreas Vinke
Auch dieses Jahr fand wieder das traditionelle Kirnbach-Jugendopen in Niefern-Öschelbronn statt. Leider stellten wir heuer mit sechs Teilnehmern eine ziemlich kleine Delegation. Auch die Gesamtteilnehmerzahl war leider ziemlich niedrig – es fanden lediglich 78 junge Schachspieler den Weg an die Bretter. Am Turnier selbst kann es eigentlich nicht gelegen haben: Es gibt ein erfahrenes Organisationsteam, das das Turnier souverän leitet und zügig durchführt, die Kirnbachhalle bietet jedes Jahr hervorragende Spielbedingungen und der Spielort ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem zu erreichen. Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön an den SC Niefern-Öschelbronn für ein wieder einmal gelungenes Turnier!
Wir waren in den Altersklassen U8, U10 und U14 mit jeweils zwei Teilnehmern vertreten.
Dana und Andrej spielten in der U14 mit. Andrej spielte ein ordentliches Turnier und kam am Ende auf drei Punkte. Mehr war letzten Endes auch für Dana nicht zu holen. Sie durfte allerdings gleich in vier Runden gegen mindestens 500 DWZ-Punkte höher eingestufte Gegner antreten, gegen die es letztlich nichts zu erben gab. In der letzten Runde spielte sie sogar am ersten Brett. Insgesamt also trotz „nur“ drei Punkten eine Riesenleistung!
Valentin und Carlos vertraten uns in der U10. Carlos stellte leider erst in der sechsten Runde fest, dass „Nachdenken“ vielleicht doch etwas bringt. Diese Erkenntnis wurde umgehend mit vollen Punkten in der sechsten und siebten Runde belohnt. Am Ende standen für ihn vier Punkte zu Buche. Valentin spielte ein sehr starkes Turnier. Er gewann sechs der sieben Partien und selbst in seiner einzigen Verlustpartie zeigte er eine gute Leistung und zog nur knapp den Kürzeren. Letztlich hatte er Pech in der Buchholzlotterie und es fehlte nur ein halber Buchholzpunkt zum Turniersieg. Dennoch freute er sich riesig über den Pokal für den zweiten Platz.
Kim und Konstantin spielten in der U8. Da es nur vier Teilnehmer (drei davon waren Mädchen) gab, wurde hier doppelrundig gespielt. Kim begann sehr gut, hatte gegen Ende des Turniers leider mit leichten Konditionsproblemen zu kämpfen. Am Ende verlor sie den Stichkampf um den zweiten Platz und wurde Dritte, was ihr dennoch bei der Siegerehrung einen verdienten Pokal bescherte. Konstantin hingegen ließ im gesamten Turnier nichts anbrennen. Er gewann souverän alle sechs Partien, wurde überlegener Turniersieger und durfte sich ebenfalls über einen Pokal freuen.
U8
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khachaturyan,Konstantin | 791 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 12.00 |
2. | Oelschläger,Charis-Joy | 00 | ** | 01 | 11 | 3.0 | 3.00 | |
3. | Claussen,Kim Sophie | 00 | 10 | ** | 11 | 3.0 | 3.00 | |
4. | Gehring,Enja | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwartz,Oliver | 1440 | 1391 | 20w1 | 16s1 | 6w1 | 5s½ | 3w1 | 4s½ | 9w1 | 6.0 | 30.5 | 25.50 |
2. | Eichhorn,Valentin | 976 | 7w1 | 18s1 | 3w0 | 10s1 | 9w1 | 6s1 | 4w1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | |
3. | Policarpo,Raphael | 1049 | 13s1 | 11w1 | 2s1 | 4w0 | 1s0 | 7w1 | 14s1 | 5.0 | 33.0 | 22.00 | |
4. | Ohler,Julius | 1046 | 17w1 | 10s1 | 15w1 | 3s1 | 5w½ | 1w½ | 2s0 | 5.0 | 32.0 | 20.50 | |
5. | Braun,Tom | 908 | 26s1 | 8w1 | 12s1 | 1w½ | 4s½ | 11w0 | 10s1 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
6. | Uhlmann,Tim | 998 | 27s1 | 14w1 | 1s0 | 8w1 | 13s1 | 2w0 | 11s1 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | |
7. | Kirchenbauer,Tim | 2s0 | 22w1 | 14s1 | 11w1 | 8s0 | 3s0 | 21w1 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||
8. | Pokerznik,Juri | 9w1 | 5s0 | 16w1 | 6s0 | 7w1 | 10s0 | 17w1 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | ||
9. | Mendesevic,Juro | 790 | 8s0 | 26w1 | 19s1 | 15w1 | 2s0 | 13w1 | 1s0 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |
10. | Bastuck,Eric | 23s1 | 4w0 | 24s1 | 2w0 | 12s1 | 8w1 | 5w0 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
11. | Scheinmaier,Mark | 794 | 25w1 | 3s0 | 17w1 | 7s0 | 23w1 | 5s1 | 6w0 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
12. | Claussen,Carlos | 856 | 21w1 | 15s0 | 5w0 | 20s1 | 10w0 | 16s1 | 18w1 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
13. | Gabrisch,Kalvin | 3w0 | 21s1 | 25w1 | 18s1 | 6w0 | 9s0 | 15s1 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
14. | Anderson,Yannick | 24w1 | 6s0 | 7w0 | 25s1 | 18w1 | 17s1 | 3w0 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | ||
15. | Uludag,Devran | + | 12w1 | 4s0 | 9s0 | 16w½ | 20s1 | 13w0 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | ||
16. | Gehring,Silas | 843 | 19s1 | 1w0 | 8s0 | 24w1 | 15s½ | 12w0 | 23s1 | 3.5 | 22.5 | 7.00 | |
17. | Hengst,Sarah | 4s0 | 23w1 | 11s0 | 19w1 | 22s1 | 14w0 | 8s0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
18. | Steinberg,Maximil | 22s1 | 2w0 | 27s1 | 13w0 | 14s0 | 19w1 | 12s0 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | ||
19. | Neff,Simon | 16w0 | 20s1 | 9w0 | 17s0 | 26w1 | 18s0 | + | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
20. | Finkbeiner,Jan | 1s0 | 19w0 | 26s1 | 12w0 | 25s1 | 15w0 | 24s1 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | ||
21. | Leonhard,Ben | 12s0 | 13w0 | 22s0 | 27w1 | 24s1 | 23w1 | 7s0 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | ||
22. | Drouart,Yann | 18w0 | 7s0 | 21w1 | 23s0 | 17w0 | 26s1 | 25w1 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | ||
23. | Schmidt,Hendrik | 10w0 | 17s0 | + | 22w1 | 11s0 | 21s0 | 16w0 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||
24. | Runge,Finley | 14s0 | + | 10w0 | 16s0 | 21w0 | 27s1 | 20w0 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
25. | Pfeifer,Jochen | 11s0 | 27w1 | 13s0 | 14w0 | 20w0 | + | 22s0 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | ||
26. | Klingler,Nick | 5w0 | 9s0 | 20w0 | + | 19s0 | 22w0 | 27w1 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
27. | Hohl,Benjamin | 6w0 | 25s0 | 18w0 | 21s0 | + | 24w0 | 26s0 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dauner,Benedikt | 1618 | 9w1 | 6s1 | 3w1 | 5s1 | 2w1 | 4s0 | 7w1 | 6.0 | 27.0 | 22.50 | |
2. | Yi,Danny | 1835 | 1825 | 8w1 | 5s½ | 10w1 | 3s1 | 1s0 | 7w1 | 6s1 | 5.5 | 24.5 | 16.25 |
3. | Afonso,Nils | 1704 | 1674 | 7s1 | 11w1 | 1s0 | 2w0 | 8s1 | + | 10w1 | 5.0 | 23.5 | 12.00 |
4. | Yurten,Rafael | 1403 | 6w0 | 9s1 | 5w0 | 10s1 | 11w1 | 1w1 | + | 5.0 | 22.5 | 15.50 | |
5. | Wellenreich,Tim | 1512 | 10s1 | 2w½ | 4s1 | 1w0 | 7s1 | 6w1 | 11w0 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
6. | Matovinovic,Katar | 785 | 4s1 | 1w0 | 11s1 | 7w0 | + | 5s0 | 2w0 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |
7. | Chung,Dana | 999 | 3w0 | 8s1 | 9w1 | 6s1 | 5w0 | 2s0 | 1s0 | 3.0 | 28.0 | 7.50 | |
8. | Ermoshkin,Andrej | 1051 | 2s0 | 7w0 | + | 11s1 | 3w0 | 10s0 | 9s1 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
9. | Förster,Fabio | 937 | 1s0 | 4w0 | 7s0 | + | 10w1 | 11s1 | 8w0 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | |
10. | Gehring,Jana | 895 | 5w0 | + | 2s0 | 4w0 | 9s0 | 8w1 | 3s0 | 2.0 | 26.5 | 5.00 | |
11. | Erkul,Emre | + | 3s0 | 6w0 | 8w0 | 4s0 | 9w0 | 5s1 | 2.0 | 24.0 | 7.50 |
Fotos