Hans-Thoma-Cup 2013
Karlsruher Einzelmeisterschaft für Grundschüler
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Lukas | 4 | 1539 | M | Hans-Thoma-Schu | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | 31.50 |
2. | Koll,Linus | 3 | 1385 | M | Hans-Thoma-Schu | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 35.5 | 28.50 |
3. | Fidlin,Maximilian | 4 | 956 | M | Waldschule Neur | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 19.25 |
4. | Kokshenyev,Michael | 1. Platz 4. Klasse | 1062 | M | Südendschule Ka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 | 21.50 |
5. | Nichterlein,Sandro | 2. Platz 4. Klasse | 888 | M | Waldschule Neur | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 |
6. | Wellenreich,Tim | 3. Platz 4. Klasse | 1089 | M | Hebelschule Bru | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
7. | Johner,Maren | 1. Platz 4. Klasse | 778 | W | Hebelschule Bru | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
8. | Varbanova,Joanna | 1. Platz 3. Klasse | 700 | W | Thiebauthschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 |
9. | Gerspach,Merlin | 4 | 774 | M | Hebelschule Bru | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 17.50 |
10. | Bittel,Niklas | 1. Platz 3. Klasse | 774 | M | Carl-Benz-Schul | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 |
11. | Zeng,Alex | 4 | 852 | M | Waldschule Neureut | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.50 |
12. | Platonova,Elisaveta | 2. Platz 4. Klasse | 733 | W | Südendschule Ka | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
13. | Kátai,Gergely | 2. Platz 3. Klasse | 990 | M | Hans-Thoma-Schu | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.00 |
14. | Holubek,Oliver | 1. Platz 2. Klasse | 989 | M | Nebenius Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.50 |
15. | Mor,David | 3. Platz 3. Klasse | 783 | M | Gartenschule Ka | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
16. | Biedermann,Simon | 3 | 801 | M | Joß-Fritz-Schul | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
17. | Scheer,Franziska | 3. Platz 4. Klasse | 740 | W | Südendschule Ka | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
18. | Kiefhaber,Julius | 2. Platz 2. Klasse | 797 | M | GS Rintheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
19. | Sieß,Patrick | 4 | 758 | M | Gemeinschaftssc | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
20. | Kiefhaber,Marlene | 2. Platz 3. Klasse | 681 | W | GS Rintheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
21. | Bertovic,Marco | 3 | 650 | M | Markus-Schule N | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 |
22. | Weigel,Fabian | 4 | 736 | M | Waldschule Neur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 |
23. | Nozik,Daniel | 3 | 1007 | M | Schillerschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 13.50 |
24. | Ermoshkin,Andrej | 3 | 847 | M | Schillerschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
25. | Altinkay,Sinan | 3. Platz 2. Klasse | 600 | M | Südschule Neure | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
26. | Weber,Isabela | 3. Platz 3. Klasse | 600 | W | Waldschule Neur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.00 |
27. | Sichert,Cedric | 4 | 672 | M | Hans-Thoma-Schu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.75 |
28. | Schulz,Hannah | 1. Platz 2. Klasse | 779 | W | Hans-Thoma-Schu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.00 |
29. | Shevchenko,Alyona | 3 | 751 | W | Hans-Thoma-Schu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
30. | Jablonski,Szymek | 2 | 600 | M | Südschule Neure | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
31. | Broyde,Polina | 2. Platz 2. Klasse | 820 | W | Schillerschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
32. | Neumann,Julia | 3. Platz 2. Klasse | 691 | W | Hans-Thoma-Schu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
33. | Özmen,Enes | 2 | 630 | M | Bolandenschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
34. | Gebhard,Richard | 2 | 613 | M | Südendschule Ka | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 |
35. | Leal,Leandro | 2 | 669 | M | Hans-Thoma-Schu | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.75 |
36. | Kurali,Marlon | 1. Platz 1. Klasse | 600 | M | Waldschule Neur | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.25 |
37. | Urschel,Ralf | 2 | 600 | M | Südschule Neure | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.50 |
38. | Gülsen,Sinan | 2. Platz 1. Klasse | 600 | M | Hans-Thoma-Schu | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.25 |
39. | Murgun-Weihnacht,Aris | 2 | 600 | M | Südschule Neure | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 |
40. | Raubach,Fritzi | 2 | 689 | W | Hans-Thoma-Schu | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.75 |
41. | Garcia,Kim | 3 | 610 | W | Marylandschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 |
42. | Schneider,Eliah | 2 | 716 | M | Hans-Thoma-Schu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
43. | Carrone,Valentino | 2 | 663 | M | Hans-Thoma-Schu | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.75 |
44. | Schlichting,Luca | 2 | 697 | W | Hans-Thoma-Schu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
45. | Urschel,Anja | 2 | 600 | W | Südschule Neure | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
46. | Wiemann,Ciara | 2 | 646 | W | Hans-Thoma-Schu | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | 2.25 |
47. | Bozkut,Zekye | 2 | 628 | W | Hans-Thoma-Schu | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.50 |
48. | Varga,Anna | 3 | 600 | W | GS Rintheim | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
- Klasse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurali,Marlon | 1. Platz 1. Klasse | 600 | M | Waldschule Neur | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.25 | |
2. | Gülsen,Sinan | 2. Platz 1. Klasse | 600 | M | Hans-Thoma-Schu | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.25 |
- Klasse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubek,Oliver | 1. Platz 2. Klasse | 989 | M | Nebenius Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.50 | |
2. | Kiefhaber,Julius | 2. Platz 2. Klasse | 797 | M | GS Rintheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
3. | Altinkay,Sinan | 3. Platz 2. Klasse | 600 | M | Südschule Neure | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
4. | Schulz,Hannah | 1. Platz 2. Klasse | 779 | W | Hans-Thoma-Schu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
5. | Jablonski,Szymek | 2 | 600 | M | Südschule Neure | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
6. | Broyde,Polina | 2. Platz 2. Klasse | 820 | W | Schillerschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
7. | Neumann,Julia | 3. Platz 2. Klasse | 691 | W | Hans-Thoma-Schu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
8. | Özmen,Enes | 2 | 630 | M | Bolandenschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
9. | Gebhard,Richard | 2 | 613 | M | Südendschule Ka | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
10. | Leal,Leandro | 2 | 669 | M | Hans-Thoma-Schu | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.75 | |
11. | Urschel,Ralf | 2 | 600 | M | Südschule Neure | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.50 | |
12. | Murgun-Weihnacht,Aris | 2 | 600 | M | Südschule Neure | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | |
13. | Raubach,Fritzi | 2 | 689 | W | Hans-Thoma-Schu | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.75 | |
14. | Schneider,Eliah | 2 | 716 | M | Hans-Thoma-Schu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | |
15. | Carrone,Valentino | 2 | 663 | M | Hans-Thoma-Schu | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.75 | |
16. | Schlichting,Luca | 2 | 697 | W | Hans-Thoma-Schu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
17. | Urschel,Anja | 2 | 600 | W | Südschule Neure | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | |
18. | Wiemann,Ciara | 2 | 646 | W | Hans-Thoma-Schu | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | 2.25 | |
19. | Bozkut,Zekye | 2 | 628 | W | Hans-Thoma-Schu | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.50 |
- Klasse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Linus | 3. Platz Gesamt | 1385 | M | Hans-Thoma-Schule KA | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 35.5 | 28.50 | |
2. | Varbanova,Joanna | 1. Platz 3. Klasse | 700 | W | Thiebauthschule Ettlingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | |
3. | Bittel,Niklas | 1. Platz 3. Klasse | 774 | M | Carl-Benz-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 | |
4. | Kátai,Gergely | 2. Platz 3. Klasse | 990 | M | Hans-Thoma-Schule KA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.00 | |
5. | Mor,David | 3. Platz 3. Klasse | 783 | M | Gartenschule KA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
6. | Biedermann,Simon | 3 | 801 | M | Joß-Fritz-Schule Untergrombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |
7. | Kiefhaber,Marlene | 2. Platz 3. Klasse | 681 | W | GS Rintheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
8. | Bertovic,Marco | 3 | 650 | M | Markus-Schule N | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |
9. | Nozik,Daniel | 3 | 1007 | M | Schillerschule KA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 13.50 | |
10. | Ermoshkin,Andrej | 3 | 847 | M | Schillerschule KA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | |
11. | Weber,Isabela | 3. Platz 3. Klasse | 600 | W | Waldschule Neureur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.00 | |
12. | Shevchenko,Alyona | 3 | 751 | W | Hans-Thoma-Schule KA | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |
13. | Garcia,Kim | 3 | 610 | W | Marylandschule KA | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | |
14. | Varga,Anna | 3 | 600 | W | GS Rintheim | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
- Klasse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Lukas | 4 | 1539 | M | Hans-Thoma-Schu | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | 31.50 | |
2. | Fidlin,Maximilian | 4 | 956 | M | Waldschule Neur | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 19.25 | |
3. | Kokshenyev,Michael | 1. Platz 4. Klasse | 1062 | M | Südendschule Ka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 | 21.50 | |
4. | Nichterlein,Sandro | 2. Platz 4. Klasse | 888 | M | Waldschule Neur | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 | |
5. | Wellenreich,Tim | 3. Platz 4. Klasse | 1089 | M | Hebelschule Bru | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
6. | Johner,Maren | 1. Platz 4. Klasse | 778 | W | Hebelschule Bru | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | |
7. | Gerspach,Merlin | 4 | 774 | M | Hebelschule Bru | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 17.50 | |
8. | Zeng,Alex | 4 | 852 | M | Waldschule Neur | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.50 | |
9. | Platonova,Elisaveta | 2. Platz 4. Klasse | 733 | W | Südendschule Ka | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
10. | Scheer,Franziska | 3. Platz 4. Klasse | 740 | W | Südendschule Ka | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
11. | Sieß,Patrick | 4 | 758 | M | Gemeinschaftssc | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |
12. | Weigel,Fabian | 4 | 736 | M | Waldschule Neur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |
13. | Sichert,Cedric | 4 | 672 | M | Hans-Thoma-Schu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.75 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Lukas | 1539 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Koll,Linus | 1385 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fidlin,Maximilian | 956 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kokshenyev,Michael | 1062 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Nichterlein,Sandro | 888 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Wellenreich,Tim | 1089 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Johner,Maren | 778 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Varbanova,Joanna | 700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Gerspach,Merlin | 774 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Bittel,Niklas | 774 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Zeng,Alex | 852 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Platonova,Elisaveta | 733 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kátai,Gergely | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Holubek,Oliver | 989 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Mor,David | 783 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Biedermann,Simon | 801 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Scheer,Franziska | 740 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Kiefhaber,Julius | 797 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Sieß,Patrick | 758 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Kiefhaber,Marlene | 681 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Bertovic,Marco | 650 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Weigel,Fabian | 736 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Nozik,Daniel | 1007 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Ermoshkin,Andrej | 847 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Altinkay,Sinan | 600 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Weber,Isabela | 600 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Sichert,Cedric | 672 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Schulz,Hannah | 779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Shevchenko,Alyona | 751 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Jablonski,Szymek | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Broyde,Polina | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Neumann,Julia | 691 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Özmen,Enes | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Gebhard,Richard | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Leal,Leandro | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Kurali,Marlon | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Urschel,Ralf | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Gülsen,Sinan | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Murgun-Weihnacht,Aris | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Raubach,Fritzi | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Garcia,Kim | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Schneider,Eliah | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Carrone,Valentino | 663 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Schlichting,Luca | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Urschel,Anja | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Wiemann,Ciara | 646 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Bozkut,Zekye | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Varga,Anna | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 16.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Koll,Lukas | 4 | () | – | 25. | Schneider,Eliah | 2 | () | 1 – 0 | |||
2 | 26. | Varbanova,Joanna | 3 | () | – | 2. | Koll,Linus | 3 | () | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Wellenreich,Tim | 4 | () | – | 27. | Schlichting,Luca | 2 | () | 1 – 0 | |||
4 | 28. | Neumann,Julia | 2 | () | – | 4. | Kokshenyev,Micha | 4 | () | 0 – 1 | |||
5 | 5. | Nozik,Daniel | 3 | () | – | 29. | Raubach,Fritzi | 2 | () | 1 – 0 | |||
6 | 30. | Kiefhaber,Marlen | 3 | () | – | 6. | Kátai,Gergely | 3 | () | 0 – 1 | |||
7 | 7. | Holubek,Oliver | 2 | () | – | 31. | Sichert,Cedric | 4 | () | 1 – 0 | |||
8 | 32. | Leal,Leandro | 2 | () | – | 8. | Fidlin,Maximilia | 4 | () | 0 – 1 | |||
9 | 9. | Nichterlein,Sand | 4 | () | – | 33. | Carrone,Valentin | 2 | () | 1 – 0 | |||
10 | 34. | Bertovic,Marco | 3 | () | – | 10. | Zeng,Alex | 4 | () | 0 – 1 | |||
11 | 11. | Ermoshkin,Andrej | 3 | () | – | 35. | Wiemann,Ciara | 2 | () | 1 – 0 | |||
12 | 36. | Özmen,Enes | 2 | () | – | 12. | Broyde,Polina | 2 | () | 0 – 1 | |||
13 | 13. | Biedermann,Simon | 3 | () | – | 37. | Bozkut,Zekye | 2 | () | 1 – 0 | |||
14 | 38. | Gebhard,Richard | 2 | () | – | 14. | Kiefhaber,Julius | 2 | () | 0 – 1 | |||
15 | 15. | Mor,David | 3 | () | – | 39. | Garcia,Kim | 3 | () | 1 – 0 | |||
16 | 40. | Altinkay,Sinan | 2 | () | – | 16. | Schulz,Hannah | 2 | () | 1 – 0 | |||
17 | 17. | Johner,Maren | 4 | () | – | 41. | Gülsen,Sinan | 1 | () | 1 – 0 | |||
18 | 42. | Jablonski,Szymek | 2 | () | – | 18. | Bittel,Niklas | 3 | () | 0 – 1 | |||
19 | 19. | Gerspach,Merlin | 4 | () | – | 43. | Kurali,Marlon | 1 | () | 1 – 0 | |||
20 | 44. | Murgun-Weihnacht | 2 | () | – | 20. | Sieß,Patrick | 4 | () | 0 – 1 | |||
21 | 21. | Shevchenko,Alyon | 3 | () | – | 45. | Urschel,Anja | 2 | () | 1 – 0 | |||
22 | 46. | Urschel,Ralf | 2 | () | – | 22. | Scheer,Franziska | 4 | () | 0 – 1 | |||
23 | 23. | Weigel,Fabian | 4 | () | – | 47. | Varga,Anna | 3 | () | 1 – 0 | |||
24 | 48. | Weber,Isabela | 3 | () | – | 24. | Platonova,Elisav | 4 | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 13. | Biedermann,Simon | 3 | (1) | – | 1. | Koll,Lukas | 4 | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Koll,Linus | 3 | (1) | – | 15. | Mor,David | 3 | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 14. | Kiefhaber,Julius | 2 | (1) | – | 3. | Wellenreich,Tim | 4 | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Kokshenyev,Micha | 4 | (1) | – | 17. | Johner,Maren | 4 | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 18. | Bittel,Niklas | 3 | (1) | – | 5. | Nozik,Daniel | 3 | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 6. | Kátai,Gergely | 3 | (1) | – | 19. | Gerspach,Merlin | 4 | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 20. | Sieß,Patrick | 4 | (1) | – | 7. | Holubek,Oliver | 2 | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 8. | Fidlin,Maximilia | 4 | (1) | – | 21. | Shevchenko,Alyon | 3 | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 22. | Scheer,Franziska | 4 | (1) | – | 9. | Nichterlein,Sand | 4 | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 10. | Zeng,Alex | 4 | (1) | – | 23. | Weigel,Fabian | 4 | (1) | 1 – 0 | |||
11 | 24. | Platonova,Elisav | 4 | (1) | – | 11. | Ermoshkin,Andrej | 3 | (1) | ½ – ½ | |||
12 | 12. | Broyde,Polina | 2 | (1) | – | 40. | Altinkay,Sinan | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
13 | 16. | Schulz,Hannah | 2 | (0) | – | 36. | Özmen,Enes | 2 | (0) | 1 – 0 | |||
14 | 25. | Schneider,Eliah | 2 | (0) | – | 37. | Bozkut,Zekye | 2 | (0) | 1 – 0 | |||
