Hans-Thoma-Cup 2015

Hans-Thoma-Cup 2015

Einzelmeisterschaft für Karlsruher Grundschüler

Freitag, 30.10.2015

 

Alle Fotos des Turniers finden Sie im Laufe des Wochenendes hier.

Bericht vom SC Untergrombach

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh SoBerg
1. Hänselmann,Hendrik 3. Kl 1037 M Marylandschule/KSF 7 0 0 7.0 32.5 32.50
2. Uhlmann,Tim 2. Kl 723 M Südschule/SF Neureut 6 0 1 6.0 28.5 23.00
3. Toth,Marc 4. Kl 781 M Turmbergschule/SC Ubach 5 1 1 5.5 36.0 26.25
4. Braun,Justus 1. Platz 3. Kl Jungen 774 M Südschule/SF Neureut 5 1 1 5.5 30.0 20.25
5. Burger,Tim 1. Platz 4. Kl Jungen 722 M Joß-Fritz-GS/SC Ubach 5 1 1 5.5 28.5 22.50
6. Pflaumer,Phil 2. Platz 4. Kl Jungen 692 M Schillerschule Ettlingen 5 1 1 5.5 25.5 18.25
7. Müller,Paul 3. Platz 4. Kl Jungen 799 M GS Ettl. Oberweier/SKE 5 0 2 5.0 34.0 21.00
8. Kiefhaber,Tobias 1. Platz 2. Kl Jungen 876 M GS Rintheim/KSF 5 0 2 5.0 32.5 21.00
9. Khachaturyan,Konstantin 1. Platz 1. Kl Jungen 728 M Marylandschule/KSF 5 0 2 5.0 29.0 17.50
10. Scheinmaier,Mark 2. Platz 3. Kl Jungen 747 M Waldschule/SF Neureut 5 0 2 5.0 28.0 17.50
11. Hörlin,Felix 4 695 M Thiebautschule Ettlingen 5 0 2 5.0 27.5 17.50
12. Scheer,Katharina 1. Platz 3. Kl Mädchen 785 W Südendschule/KSF 5 0 2 5.0 27.5 17.00
13. Romanidis,Konstantin 4 718 M Nordschule Neureut 5 0 2 5.0 25.5 16.00
14. Gülsen,Sinan 4 726 W HTS Ka 4 1 2 4.5 29.5 17.25
15. Fuhr,Jonas 3. Platz 3. Kl Jungen 648 M Südschule Neureut 4 1 2 4.5 29.0 15.75
16. Zeng,Jiakang-Felix 3 790 M Waldschule/KSF 4 1 2 4.5 28.5 16.25
17. Kossert,Simon 3 712 M Victor v Scheffel S./KSF 4 1 2 4.5 28.5 15.25
18. Kentschke,Levi 3 666 M Thiebautschule 4 1 2 4.5 27.5 16.25
19. Eichhorn,Valentin 2. Platz 2. Kl Jungen 721 M Südendschule/KSF 4 1 2 4.5 27.5 14.75
20. Schiel,Paul 3 633 M HTS Ka 4 0 3 4.0 33.5 18.50
21. Claussen,Carlos 3. Platz 2. Kl Jungen 860 M Element-i/KSF 4 0 3 4.0 31.5 16.00
22. Zakharenko,Anna 2. Platz 3. Kl Mädchen 767 W Südendschule/KS 4 0 3 4.0 30.0 14.00
23. Mellmann,Robert 3 641 M Gartenschule/KSF 3 2 2 4.0 29.0 14.25
24. Shevchenko,Florian 2. Platz 1. Kl Jungen 796 M HTS Ka/KSF 4 0 3 4.0 28.5 13.50
25. Hardt,Jonathan 3 713 M Bolandens./SF Wiesental 4 0 3 4.0 28.0 14.00
26. Glockzin,Jonas 3 685 M Südendschule 4 0 3 4.0 26.0 12.00
26. Dasselaar,Hendrik 3 677 M Waldschule Neureut 4 0 3 4.0 26.0 12.00
28. Beutler,Magnus 4 683 M HTS Ka/KSF 4 0 3 4.0 26.0 11.50
29. Gietzelt,Magdalena 3. Platz 3. Kl Mädchen 617 W Südendschule 3 2 2 4.0 25.5 13.25
30. Ledermann,Elisa 1. Platz 4. Kl Mädchen 629 W HTS Ka 4 0 3 4.0 25.5 13.00
31. Grasse,Alexander 2 698 M Element-i/KSF 4 0 3 4.0 24.5 11.50
32. Seibert,Leonhard 3 619 M Südschule Neureut 4 0 3 4.0 24.5 11.00
33. Scherer,Aaron 2 707 M GS Helmsheim/SC Ubach 4 0 3 4.0 22.5 10.00
34. Kauffmann,Frederik 3 674 M Schlossgartenschule 4 0 3 4.0 22.0 10.00
35. Reiter,Hannah 2. Platz 4. Kl Mädchen 694 W Südendschule/KSF 3 1 3 3.5 27.5 10.00
36. Pfeifer,Niels 4 714 M Joß-Frotz-GS/SC Ubach 3 1 3 3.5 26.0 10.25
37. Peter,Elias 2 585 M Thiebautschule Ettlingen 3 1 3 3.5 24.5 10.75
38. Dietrich,Gerit 3. Platz 1. Kl Jungen 645 M Gartenschule/KSF 3 1 3 3.5 22.5 9.25
39. Kraft,Alexander 2 555 M HTS Ettlingen 2 3 2 3.5 22.0 10.00
40. Schiffers,Lissan-Dominique 4 688 M Pestalozzischule Ettlingen 3 1 3 3.5 22.0 8.75
41. Reszl,Karim 3 664 M Südschule Neureut 3 1 3 3.5 21.5 9.75
42. Abromeit,Laurin 2 550 M Thiebautschule Ettlingen 3 1 3 3.5 20.0 6.75
43. Drexel,Yan 2 609 M HTA Ka 3 1 3 3.5 15.0 6.00
44. Toth,Luca 1 628 M Turmbergschule/SC Ubach 3 0 4 3.0 26.5 8.50
45. Schulz,Jonas 1 651 M HTS Ka/KSF 3 0 4 3.0 26.0 8.50
46. Sammari,Adam 3 667 M Südendschule 3 0 4 3.0 25.5 8.00
47. Faller,Max 3 678 M HTS Ka 2 2 3 3.0 25.5 6.75
48. Balachowksi,Chanelle 3 675 W Nordschule Neureut 1 4 2 3.0 23.5 8.75
49. Warschkow,Finn 3 652 M Schlossgartenschule 2 2 3 3.0 23.0 7.25
50. Ort,Jannik 4 690 M Pestalozzischule Ettlingen 2 2 3 3.0 22.0 8.50
51. Ziesche,Jade-Sava 3 676 W Thiebautschule Ettllingen 1 4 2 3.0 21.0 7.50
52. Dietrich,Yoris 1 620 M Gartenschule/KSF 3 0 4 3.0 19.0 5.00
53. Amann,Tim 4 717 M Bolandens./SF Wiesental 3 0 4 3.0 18.5 6.00
54. Kontic,Milan 2 565 M Südschule Neureut 2 2 3 3.0 18.5 6.00
55. Hörlin,Philipp 2 560 M Thiebautschule 3 0 4 3.0 17.5 4.00
56. Koch,Lenny 2 570 M HTS Ettlingen 2 2 3 3.0 16.0 4.75
57. Hunsinger,Marc 3 663 M HTS Ka 2 1 4 2.5 26.0 6.25
58. Josiah,Naomi 3 679 W Thiebautschule 2 1 4 2.5 25.5 8.25
59. Heybl,Fynn 3 587 M FMS Stutensee-Friedrichst. 2 1 4 2.5 22.5 5.50
60. Öztürk,Esmanur 3 591 W Bolandenschule/ 1 3 3 2.5 21.5 6.50
61. Bach,Yavanna 1. Platz 2. Kl Mädchen 709 W BolandenSchule/ 2 1 4 2.5 20.0 4.25
62. Schulte,Jonte 4 691 M Südendschule 2 0 5 2.0 26.0 7.00
63. Wittwen,Yannick 3 665 M HTS Ka 2 0 5 2.0 26.0 5.50
64. Achenbach,Emil 3 644 M FMS Stutensee-Friedrichst. 2 0 5 2.0 26.0 5.00
65. Graubergs,Helvo 4 687 M HTS Ettlingen 1 2 4 2.0 23.5 5.25
66. Grimme,David 3 670 M HTS Ettlingen 2 0 5 2.0 23.0 4.00
67. Anderheiden,Luisa 1. Platz 1. Kl Mädchen 627 W Beiertheimer GS/KSF 1 2 4 2.0 22.0 4.75
68. Widmann,Josefine 2. Platz 2. Kl Mädchen 705 W Bolandens./SF Wiesental 2 0 5 2.0 19.5 3.00
69. Izzo,Alexa 4 716 W Schillers. Kirrl./SF Wiesental 2 0 5 2.0 18.0 3.00
70. Fox,Konrad 4 689 M Südendschule Ka 2 0 5 2.0 17.5 3.00
71. Groh,Luís-Paulo 3 649 M HTS Ka 1 2 4 2.0 17.0 3.00
72. Graesser,Niklas 2 626 M HTS Ka 1 2 4 2.0 17.0 2.50
73. Blenig,Jona 2 640 M HTS Ka 2 0 5 2.0 15.0 1.00
74. Claussen,Kim Sophie 2. Platz 1. Kl Mädchen 610 W Element-i/KSF 1 0 6 1.0 19.5 2.00
75. Akhvlediani,Anna 3 646 W HTS Ka 1 0 6 1.0 16.5 0.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hänselmann,Hendrik 3 M 1037 748 7.0 5.89 7 5 / 5 1425 1110 73
2. Kiefhaber,Tobias 2 M 876 721 5.0 4.94 7 5 / 5 879 879 3
3. Claussen,Carlos 2 M 860 722 4.0 4.79 7 30 / 5 772 843 -17
4. Müller,Paul 4 M 799 756 5.0 3.94 7 5 / 5 914 869 70
5. Shevchenko,Florian 1 M 796 675 4.0 4.64 7 32 / 5 725 783 -13
6. Zeng,Jiakang-Felix 3 M 790 677 4.5 4.52 7 33 / 5 779 790 0
7. Scheer,Katharina 3 W 785 700 5.0 4.33 7 5 / 5 858 829 44
8. Toth,Marc 4 M 781 761 5.5 3.74 7 5 / 5 991 898 117
9. Braun,Justus 3 M 774 761 5.5 3.66 7 5 / 5 991 896 122
10. Zakharenko,Anna 3 W 767 727 4.0 3.92 7 5 / 5 777 772 5
11. Scheinmaier,Mark 3 M 747 738 5.0 3.60 7 5 / 5 896 840 93
12. Khachaturyan,Konstantin 1 M 728 742 5.0 3.43 7 5 / 5 900 832 104
13. Gülsen,Sinan 4 W 726 714 4.5 3.63 7 15 / 15 816 757 31
14. Uhlmann,Tim 2 M 723 761 6.0 3.14 7 5 / 5 1070 913 190
15. Burger,Tim 4 M 722 690 5.5 3.81 7 5 / 5 920 834 112
16. Eichhorn,Valentin 2 M 721 703 4.5 3.66 7 5 / 5 805 777 56
17. Romanidis,Konstantin 4 M 718 669 5.0 3.97 7 15 / 15 827 755 37
18. Amann,Tim 4 M 717 644 3.0 4.21 7 35 / 5 594 694 -23
19. Izzo,Alexa 4 W 716 651 2.0 4.11 7 35 / 5 493 676 -40
20. Pfeifer,Niels 4 M 714 626 3.5 4.34 7 35 / 5 626 698 -16
21. Hardt,Jonathan 3 M 713 705 4.0 3.57 7 5 / 5 755 741 28
22. Kossert,Simon 3 M 712 752 4.5 3.19 7 5 / 5 854 798 86
23. Bach,Yavanna 2 W 709 627 2.5 4.29 7 35 / 5 525 675 -34
24. Scherer,Aaron 2 M 707 680 4.0 3.78 7 5 / 5 730 721 14
25. Widmann,Josefine 2 W 705 673 2.0 3.82 7 36 / 5 515 672 -33
26. Grasse,Alexander 2 M 698 684 4.0 3.66 7 5 / 5 734 720 22
27. Hörlin,Felix 4 M 695 717 5.0 3.28 7 15 / 15 875 757 62
28. Reiter,Hannah 4 W 694 650 3.5 3.92 7 36 / 5 650 687 -7
29. Pflaumer,Phil 4 M 692 741 5.5 3.06 7 15 / 15 971 780 88
30. Schulte,Jonte 4 M 691 654 2.0 3.85 7 36 / 15 496 657 -34
31. Ort,Jannik 4 M 690 629 3.0 4.09 7 36 / 15 579 670 -20
32. Fox,Konrad 4 M 689 639 2.0 3.97 7 36 / 15 481 653 -36
33. Schiffers,Lissan-Dominique 4 M 688 639 3.5 3.96 7 36 / 15 639 680 -8
34. Graubergs,Helvo 4 M 687 631 2.0 4.03 7 36 / 15 473 650 -37
35. Glockzin,Jonas 3 M 685 673 4.0 3.62 7 15 / 15 723 698 13
36. Beutler,Magnus 4 M 683 683 4.0 3.50 7 5 / 5 733 716 33
37. Josiah,Naomi 3 W 679 642 2.5 3.86 7 36 / 15 540 654 -25
38. Faller,Max 3 M 678 707 3.0 3.32 7 37 / 15 657 673 -5
39. Dasselaar,Hendrik 3 M 677 690 4.0 3.38 7 15 / 15 740 699 22
40. Ziesche,Jade-Savannah 3 W 676 679 3.0 3.48 7 37 / 15 629 668 -8
41. Balachowksi,Chanelle 3 W 675 659 3.0 3.66 7 37 / 15 609 664 -11
42. Kauffmann,Frederik 3 M 674 657 4.0 3.67 7 15 / 15 707 685 11
43. Grimme,David 3 M 670 666 2.0 3.53 7 37 / 15 508 643 -27
44. Sammari,Adam 3 M 667 671 3.0 3.48 7 37 / 15 621 659 -8
45. Kentschke,Levi 3 M 666 656 4.5 3.59 7 15 / 15 758 699 33
46. Wittwen,Yannick 3 M 665 706 2.0 3.11 7 37 / 15 548 645 -20
47. Reszl,Karim 3 M 664 663 3.5 3.51 7 37 / 15 663 664 0
48. Hunsinger,Marc 3 M 663 692 2.5 3.23 7 37 / 15 590 650 -13
49. Warschkow,Finn 3 M 652 653 3.0 3.49 7 37 / 15 603 644 -8
50. Schulz,Jonas 1 M 651 695 3.0 3.06 7 37 / 5 645 651 0
51. Groh,Luís-Paulo 3 M 649 662 2.0 3.37 7 38 / 15 504 625 -24
52. Fuhr,Jonas 3 M 648 722 4.5 2.80 7 15 / 15 824 709 61
53. Akhvlediani,Anna 3 W 646 647 0.0 3.00 6 38 / 15 -30 592 -54
54. Dietrich,Gerit 1 M 645 683 3.5 3.13 7 5 / 5 683 669 24
55. Achenbach,Emil 3 M 644 695 2.0 3.01 7 38 / 15 537 627 -17
56. Mellmann,Robert 3 M 641 690 4.0 3.03 7 5 / 5 740 705 64
57. Blenig,Jona 2 M 640 697 1.0 2.53 6 38 / 15 424 613 -27
58. Schiel,Paul 3 M 633 727 4.0 2.60 7 15 / 15 777 683 50
59. Ledermann,Elisa 4 W 629 707 4.0 2.75 7 15 / 15 757 674 45
60. Toth,Luca 1 M 628 698 3.0 2.83 7 5 / 5 648 639 11
61. Anderheiden,Luisa 1 W 627 635 2.0 3.42 7 38 / 5 477 602 -25
62. Graesser,Niklas 2 M 626 653 1.0 2.77 6 38 / 15 380 594 -32
63. Dietrich,Yoris 1 M 620 674 3.0 2.97 7 5 / 5 624 621 1
64. Seibert,Leonhard 3 M 619 680 4.0 2.91 7 15 / 15 730 658 39
65. Gietzelt,Magdalena 3 W 617 683 4.0 2.88 7 15 / 15 733 657 40
66. Claussen,Kim Sophie 1 W 610 690 1.0 2.74 7 39 / 5 381 580 -30
67. Drexel,Yan 2 M 609 677 2.5 2.44 6 15 / 15 620 611 2
68. Öztürk,Esmanur 3 W 591 633 2.5 3.09 7 40 / 5 531 582 -9
69. Heybl,Fynn 3 M 587 695 2.5 2.47 7 15 / 15 593 587 0
70. Peter,Elias 2 M 585 657 3.5 2.84 7 15 / 15 657 608 23
71. Koch,Lenny 2 M 570 663 2.0 2.24 6 40 / 15 538 566 -4
72. Kontic,Milan 2 M 565 665 3.0 2.54 7 15 / 15 615 581 16
73. Hörlin,Philipp 2 M 560 667 2.0 2.12 6 41 / 15 542 558 -2
74. Kraft,Alexander 2 M 555 664 3.5 2.46 7 15 / 15 664 592 37
75. Abromeit,Laurin 2 M 550 699 2.5 1.83 6 15 / 15 642 575 25

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hänselmann,Hendrik 3 (6) 4. Müller,Paul 4 (5) 1 – 0
2 2. Kiefhaber,Tobias 2 (5) 14. Uhlmann,Tim 2 (5) 0 – 1
3 9. Braun,Justus 3 (5) 8. Toth,Marc 4 (5) ½ – ½
4 15. Burger,Tim 4 (4½) 11. Scheinmaier,Mark 3 (5) 1 – 0
5 29. Pflaumer,Phil 4 (4½) 3. Claussen,Carlos 2 (4) 1 – 0
6 7. Scheer,Katharina 3 (4) 21. Hardt,Jonathan 3 (4) 1 – 0
7 27. Hörlin,Felix 4 (4) 10. Zakharenko,Anna 3 (4) 1 – 0
8 60. Schiel,Paul 3 (4) 12. Khachaturyan,Konstan 1 (4) 0 – 1
9 13. Gülsen,Sinan 4 (4) 22. Kossert,Simon 3 (4) ½ – ½
10 53. Fuhr,Jonas 3 (4) 16. Eichhorn,Valentin 2 (4) ½ – ½
11 17. Romanidis,Konstantin 4 (4) 36. Beutler,Magnus 4 (4) 1 – 0
12 62. Ledermann,Elisa 4 (4) 6. Zeng,Jiakang-Felix 3 (3½) 0 – 1
13 45. Kentschke,Levi 3 (3½) 28. Reiter,Hannah 4 (3½) 1 – 0
14 68. Gietzelt,Magdalena 3 (3½) 57. Mellmann,Robert 3 (3½) ½ – ½
15 5. Shevchenko,Florian 1 (3) 73. Peter,Elias 2 (3½) 1 – 0
16 49. Warschkow,Finn 3 (3) 24. Scherer,Aaron 2 (3) 0 – 1
17 50. Schulz,Jonas 1 (3) 26. Grasse,Alexander 2 (3) 0 – 1
18 35. Glockzin,Jonas 3 (3) 63. Toth,Luca 1 (3) 1 – 0
19 39. Dasselaar,Hendrik 3 (3) 77. Hörlin,Philipp 2 (3) 1 – 0
20 66. Dietrich,Yoris 1 (3) 42. Kauffmann,Frederik 3 (3) 0 – 1
21 44. Sammari,Adam 3 (3) 67. Seibert,Leonhard 3 (3) 0 – 1
22 47. Reszl,Karim 3 (3) 78. Kraft,Alexander 2 (3) ½ – ½
23 72. Heybl,Fynn 3 (2½) 20. Pfeifer,Niels 4 (2½) 0 – 1
24 23. Bach,Yavanna 2 (2½) 55. Dietrich,Gerit 1 (2½) 0 – 1
25 33. Schiffers,Lissan-Dom 4 (2½) 48. Hunsinger,Marc 3 (2½) 1 – 0
26 37. Josiah,Naomi 3 (2½) 70. Drexel,Yan 2 (2½) 0 – 1
27 41. Balachowksi,Chanelle 3 (2½) 76. Kontic,Milan 2 (2½) ½ – ½
28 79. Abromeit,Laurin 2 (2½) 30. Schulte,Jonte 4 (2) 1 – 0
29 43. Grimme,David 3 (2) 18. Amann,Tim 4 (2) 0 – 1
30 25. Widmann,Josefine 2 (2) 40. Ziesche,Jade-Savanna 3 (2) 0 – 1
31 31. Ort,Jannik 4 (2) 46. Wittwen,Yannick 3 (2) 1 – 0
32 75. Koch,Lenny 2 (2) 32. Fox,Konrad 4 (2) 1 – 0
33 56. Achenbach,Emil 3 (2) 38. Faller,Max 3 (2) 0 – 1
34 64. Anderheiden,Luisa 1 (1½) 71. Öztürk,Esmanur 3 (2) ½ – ½
35 34. Graubergs,Helvo 4 (1½) 52. Groh,Luís-Paulo 3 (1½) ½ – ½
36 19. Izzo,Alexa 4 (1) 69. Claussen,Kim Sophie 1 (1) 1 – 0
37 58. Blenig,Jona 2 (1) 54. Akhvlediani,Anna 3 (1) 1 – 0
38 65. Graesser,Niklas 2 (1) 80. spielfrei (0) + – –

 

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Toth,Marc 4 (5) 1. Hänselmann,Hendrik 3 (5) 0 – 1
2 2. Kiefhaber,Tobias 2 (4) 13. Gülsen,Sinan 4 (4) 1 – 0
3 11. Scheinmaier,Mark 3 (4) 3. Claussen,Carlos 2 (4) 1 – 0
4 4. Müller,Paul 4 (4) 21. Hardt,Jonathan 3 (4) 1 – 0
5 14. Uhlmann,Tim 2 (4) 7. Scheer,Katharina 3 (4) 1 – 0
6 9. Braun,Justus 3 (4) 53. Fuhr,Jonas 3 (4) 1 – 0
7 6. Zeng,Jiakang-Felix 3 (3½) 15. Burger,Tim 4 (3½) 0 – 1
8 57. Mellmann,Robert 3 (3½) 29. Pflaumer,Phil 4 (3½) 0 – 1
9 10. Zakharenko,Anna 3 (3) 68. Gietzelt,Magdalena 3 (3½) 1 – 0
10 36. Beutler,Magnus 4 (3) 5. Shevchenko,Florian 1 (3) 1 – 0
11 12. Khachaturyan,Konstan 1 (3) 35. Glockzin,Jonas 3 (3) 1 – 0
12 16. Eichhorn,Valentin 2 (3) 39. Dasselaar,Hendrik 3 (3) 1 – 0
13 50. Schulz,Jonas 1 (3) 17. Romanidis,Konstantin 4 (3) 0 – 1
14 22. Kossert,Simon 3 (3) 44. Sammari,Adam 3 (3) 1 – 0
15 24. Scherer,Aaron 2 (3) 60. Schiel,Paul 3 (3) 0 – 1
16 26. Grasse,Alexander 2 (3) 62. Ledermann,Elisa 4 (3) 0 – 1
17 63. Toth,Luca 1 (3) 27. Hörlin,Felix 4 (3) 0 – 1
18 20. Pfeifer,Niels 4 (2½) 45. Kentschke,Levi 3 (2½) 0 – 1
19 28. Reiter,Hannah 4 (2½) 72. Heybl,Fynn 3 (2½) 1 – 0
20 73. Peter,Elias 2 (2½) 79. Abromeit,Laurin 2 (2½) 1 – 0
21 78. Kraft,Alexander 2 (2½) 33. Schiffers,Lissan-Dom 4 (2) ½ – ½
22 48. Hunsinger,Marc 3 (2) 23. Bach,Yavanna 2 (2) ½ – ½
23 30. Schulte,Jonte 4 (2) 49. Warschkow,Finn 3 (2) 0 – 1
24 55. Dietrich,Gerit 1 (2) 37. Josiah,Naomi 3 (2) ½ – ½
25 38. Faller,Max 3 (2) 47. Reszl,Karim 3 (2) 0 – 1
26 70. Drexel,Yan 2 (2) 41. Balachowksi,Chanelle 3 (2) ½ – ½
27 42. Kauffmann,Frederik 3 (2) 56. Achenbach,Emil 3 (2) 1 – 0
28 77. Hörlin,Philipp 2 (2) 43. Grimme,David 3 (2) 1 – 0
29 46. Wittwen,Yannick 3 (2) 66. Dietrich,Yoris 1 (2) 0 – 1
30 67. Seibert,Leonhard 3 (2) 34. Graubergs,Helvo 4 (1½) 1 – 0
31 40. Ziesche,Jade-Savanna 3 (1½) 31. Ort,Jannik 4 (1½) ½ – ½
32 76. Kontic,Milan 2 (1½) 64. Anderheiden,Luisa 1 (1½) 1 – 0
33 71. Öztürk,Esmanur 3 (1½) 75. Koch,Lenny 2 (1½) ½ – ½
34 18. Amann,Tim 4 (1) 58. Blenig,Jona 2 (1) 1 – 0
35 32. Fox,Konrad 4 (1) 19. Izzo,Alexa 4 (1) 1 – 0
36 69. Claussen,Kim Sophie 1 (1) 25. Widmann,Josefine 2 (1) 0 – 1
37 52. Groh,Luís-Paulo 3 (1) 65. Graesser,Niklas 2 (½) ½ – ½
38 80. spielfrei (0) 54. Akhvlediani,Anna 3 (0) – – +

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hänselmann,Hendrik 3 (4) 9. Braun,Justus 3 (4) 1 – 0
2 14. Uhlmann,Tim 2 (4) 8. Toth,Marc 4 (4) 0 – 1
3 29. Pflaumer,Phil 4 (3½) 2. Kiefhaber,Tobias 2 (3) 0 – 1
4 3. Claussen,Carlos 2 (3) 22. Kossert,Simon 3 (3) 1 – 0
5 16. Eichhorn,Valentin 2 (3) 4. Müller,Paul 4 (3) 0 – 1
6 7. Scheer,Katharina 3 (3) 26. Grasse,Alexander 2 (3) 1 – 0
7 21. Hardt,Jonathan 3 (3) 10. Zakharenko,Anna 3 (3) 1 – 0
8 11. Scheinmaier,Mark 3 (3) 27. Hörlin,Felix 4 (3) 1 – 0
9 53. Fuhr,Jonas 3 (3) 12. Khachaturyan,Konstan 1 (3) 1 – 0
10 13. Gülsen,Sinan 4 (3) 60. Schiel,Paul 3 (3) 1 – 0
11 79. Abromeit,Laurin 2 (2½) 6. Zeng,Jiakang-Felix 3 (2½) 0 – 1
12 15. Burger,Tim 4 (2½) 28. Reiter,Hannah 4 (2½) 1 – 0
13 68. Gietzelt,Magdalena 3 (2½) 20. Pfeifer,Niels 4 (2½) 1 – 0
14 45. Kentschke,Levi 3 (2½) 57. Mellmann,Robert 3 (2½) 0 – 1
15 5. Shevchenko,Florian 1 (2) 46. Wittwen,Yannick 3 (2) 1 – 0
16 17. Romanidis,Konstantin 4 (2) 48. Hunsinger,Marc 3 (2) 1 – 0
17 43. Grimme,David 3 (2) 24. Scherer,Aaron 2 (2) 0 – 1
18 44. Sammari,Adam 3 (2) 30. Schulte,Jonte 4 (2) 1 – 0
19 33. Schiffers,Lissan-Dom 4 (2) 50. Schulz,Jonas 1 (2) 0 – 1
20 55. Dietrich,Gerit 1 (2) 35. Glockzin,Jonas 3 (2) 0 – 1
21 56. Achenbach,Emil 3 (2) 36. Beutler,Magnus 4 (2) 0 – 1
22 37. Josiah,Naomi 3 (2) 63. Toth,Luca 1 (2) 0 – 1
23 39. Dasselaar,Hendrik 3 (2) 67. Seibert,Leonhard 3 (2) 1 – 0
24 62. Ledermann,Elisa 4 (2) 42. Kauffmann,Frederik 3 (2) 1 – 0
25 72. Heybl,Fynn 3 (1½) 34. Graubergs,Helvo 4 (1½) 1 – 0
26 49. Warschkow,Finn 3 (1½) 38. Faller,Max 3 (1½) ½ – ½
27 64. Anderheiden,Luisa 1 (1½) 73. Peter,Elias 2 (1½) 0 – 1
28 71. Öztürk,Esmanur 3 (1½) 78. Kraft,Alexander 2 (1½) 0 – 1
29 41. Balachowksi,Chanelle 3 (1) 18. Amann,Tim 4 (1) 1 – 0
30 19. Izzo,Alexa 4 (1) 66. Dietrich,Yoris 1 (1) 0 – 1
31 23. Bach,Yavanna 2 (1) 69. Claussen,Kim Sophie 1 (1) 1 – 0
32 25. Widmann,Josefine 2 (1) 70. Drexel,Yan 2 (1) 0 – 1
33 31. Ort,Jannik 4 (1) 76. Kontic,Milan 2 (1) ½ – ½
34 47. Reszl,Karim 3 (1) 32. Fox,Konrad 4 (1) 1 – 0
35 75. Koch,Lenny 2 (1) 40. Ziesche,Jade-Savanna 3 (1) ½ – ½
36 65. Graesser,Niklas 2 (½) 77. Hörlin,Philipp 2 (1) 0 – 1
37 54. Akhvlediani,Anna 3 (0) 52. Groh,Luís-Paulo 3 (0) 0 – 1
38 80. spielfrei (0) 58. Blenig,Jona 2 (0) – – +

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Khachaturyan,Konstan 1 (3) 1. Hänselmann,Hendrik 3 (3) 0 – 1
2 2. Kiefhaber,Tobias 2 (3) 9. Braun,Justus 3 (3) 0 – 1
3 4. Müller,Paul 4 (3) 14. Uhlmann,Tim 2 (3) 0 – 1
4 8. Toth,Marc 4 (3) 16. Eichhorn,Valentin 2 (3) 1 – 0
5 28. Reiter,Hannah 4 (2½) 29. Pflaumer,Phil 4 (2½) 0 – 1
6 6. Zeng,Jiakang-Felix 3 (2½) 3. Claussen,Carlos 2 (2) 0 – 1
7 27. Hörlin,Felix 4 (2) 5. Shevchenko,Florian 1 (2) 1 – 0
8 35. Glockzin,Jonas 3 (2) 7. Scheer,Katharina 3 (2) 0 – 1
9 10. Zakharenko,Anna 3 (2) 37. Josiah,Naomi 3 (2) 1 – 0
10 46. Wittwen,Yannick 3 (2) 11. Scheinmaier,Mark 3 (2) 0 – 1
11 36. Beutler,Magnus 4 (2) 13. Gülsen,Sinan 4 (2) 0 – 1
12 57. Mellmann,Robert 3 (2) 15. Burger,Tim 4 (2) ½ – ½
13 60. Schiel,Paul 3 (2) 17. Romanidis,Konstantin 4 (2) 1 – 0
14 63. Toth,Luca 1 (2) 21. Hardt,Jonathan 3 (2) 0 – 1
15 22. Kossert,Simon 3 (2) 39. Dasselaar,Hendrik 3 (2) 1 – 0
16 24. Scherer,Aaron 2 (2) 53. Fuhr,Jonas 3 (2) 0 – 1
17 26. Grasse,Alexander 2 (2) 56. Achenbach,Emil 3 (2) 1 – 0
18 20. Pfeifer,Niels 4 (1½) 62. Ledermann,Elisa 4 (2) 1 – 0
19 78. Kraft,Alexander 2 (1½) 45. Kentschke,Levi 3 (1½) 0 – 1
20 73. Peter,Elias 2 (1½) 68. Gietzelt,Magdalena 3 (1½) 0 – 1
21 18. Amann,Tim 4 (1) 79. Abromeit,Laurin 2 (1½) 0 – 1
22 48. Hunsinger,Marc 3 (1) 19. Izzo,Alexa 4 (1) 1 – 0
23 50. Schulz,Jonas 1 (1) 25. Widmann,Josefine 2 (1) 1 – 0
