Endstand
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesner,Laura | 673 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
2. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | 856 | M | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
3. | Reiter,Hannah | 791 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |
4. | Scheer,Katharina | 855 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | |
5. | Zakharenko,Anna | U8 | 740 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.75 |
6. | Becker,Leonard | M | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | ||
7. | Wiesner,Maximilian | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
8. | Rogge,Roman | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.75 | |
9. | Lindl,Julian | U8 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
10. | Eichhorn,Elisabeth | 774 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | |
11. | Hänselmann,Hendrik | 1032 | M | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
11. | Chung,Dana | 1029 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
13. | Kiefhaber,Tobias | U8 | 1088 | M | Karlsruher SF | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
13. | Scheer,Franziska | 870 | W | Karlsruher SF | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Khachaturyan,Konstan | U8 | () | – | 6. | Scheer,Katharina | () | 1 – 0 | ||||
2 | 7. | Reiter,Hannah | () | – | 9. | Zakharenko,Anna | U8 | () | 1 – 0 | ||||
3 | 11. | Becker,Leonard | () | – | 10. | Wiesner,Laura | () | 0 – 1 | |||||
4 | 14. | Wiesner,Maximilian | U8 | () | – | 12. | Lindl,Julian | U8 | () | 1 – 0 | |||
5 | 15. | spielfrei | () | – | 13. | Rogge,Roman | U8 | () | – – + | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Wiesner,Laura | (1) | – | 5. | Khachaturyan,Konstan | U8 | (1) | 1 – 0 | ||||
2 | 14. | Wiesner,Maximilian | U8 | (1) | – | 7. | Reiter,Hannah | (1) | 0 – 1 | ||||
3 | 12. | Lindl,Julian | U8 | (0) | – | 13. | Rogge,Roman | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 6. | Scheer,Katharina | (0) | – | 11. | Becker,Leonard | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 9. | Zakharenko,Anna | U8 | (0) | – | 15. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Reiter,Hannah | (2) | – | 10. | Wiesner,Laura | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Khachaturyan,Konstan | U8 | (1) | – | 14. | Wiesner,Maximilian | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 9. | Zakharenko,Anna | U8 | (1) | – | 6. | Scheer,Katharina | (1) | 0 – 1 | ||||
4 | 8. | Eichhorn,Elisabeth | (0) | – | 12. | Lindl,Julian | U8 | (1) | 1 – 0 | ||||
5 | 11. | Becker,Leonard | (0) | – | 13. | Rogge,Roman | U8 | (1) | 1 – 0 | ||||
6 | 2. | Hänselmann,Hendrik | (0) | – | 1. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (0) | 1 – 0 | ||||
7 | 3. | Chung,Dana | (0) | – | 4. | Scheer,Franziska | (0) | 1 – 0 |
Inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefhaber,Tobias | U8 | M | 1088 | 1032 | 0.0 | 0.58 | 1 | 22 | / | 5 | 1068 | -20 | ||
2. | Hänselmann,Hendrik | M | 1032 | 1088 | 1.0 | 0.42 | 1 | 5 | / | 5 | 1109 | 77 | |||
3. | Chung,Dana | W | 1029 | 870 | 1.0 | 0.71 | 1 | 5 | / | 5 | 1067 | 38 | |||
4. | Scheer,Franziska | W | 870 | 1029 | 0.0 | 0.29 | 1 | 30 | / | 5 | 863 | -7 | |||
5. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | M | 856 | 764 | 1.0 | 1.24 | 2 | 30 | / | 5 | 850 | -6 | ||
6. | Scheer,Katharina | W | 855 | 798 | 1.0 | 1.16 | 2 | 30 | / | 5 | 851 | -4 | |||
7. | Reiter,Hannah | W | 791 | 707 | 1.0 | 1.23 | 2 | 33 | / | 5 | 786 | -5 | |||
8. | Eichhorn,Elisabeth | W | 774 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 774 | 0 | |||
9. | Zakharenko,Anna | U8 | W | 740 | 823 | 0.0 | 0.77 | 2 | 34 | / | 5 | 723 | -17 | ||
10. | Wiesner,Laura | W | 673 | 824 | 2.0 | 0.60 | 2 | 5 | / | 5 | 833 | 160 | |||
11. | Becker,Leonard | M | 0 | 764 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Lindl,Julian | U8 | M | 0 | 774 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Rogge,Roman | U8 | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Wiesner,Maximilian | U8 | M | 0 | 824 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefhaber,Tobias | U8 | 1088 | M | Karlsruher SF | GER | 2008 |
2. | Hänselmann,Hendrik | 1032 | M | Karlsruher SF | GER | 2007 | |
3. | Chung,Dana | 1029 | W | Karlsruher SF | GER | 2004 | |
4. | Scheer,Franziska | 870 | W | Karlsruher SF | GER | 2002 | |
5. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | 856 | M | Karlsruher SF | GER | 2009 |
6. | Scheer,Katharina | 855 | W | Karlsruher SF | GER | 2007 | |
7. | Reiter,Hannah | 791 | W | Karlsruher SF | GER | 2006 | |
8. | Eichhorn,Elisabeth | 774 | W | Karlsruher SF | GER | 2002 | |
9. | Zakharenko,Anna | U8 | 740 | W | Karlsruher SF | GER | 2008 |
10. | Wiesner,Laura | 673 | W | Karlsruher SF | GER | 2007 | |
11. | Becker,Leonard | M | Karlsruher SF | GER | 2005 | ||
12. | Lindl,Julian | U8 | M | ||||
13. | Rogge,Roman | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
14. | Wiesner,Maximilian | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 2011 |