Heute morgen lief es für Baden 1 nicht wirklich rund. Im Kampf gegen Hessen zeichnete sich schon früh ab, dass es wohl nichts mit einem Mannschaftspunkt wird. Dafür blieb es bei der Zweiten lange spannend und am Ende konnte Jens den wichtigen Punkt zum 4:4 einfahren.
2 | Hessen | 5½ : 2½ | Baden 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Baskin | 0 : 1 | Andreas Bauer | ||
2 | Peter Keller | 1 : 0 | Adrian Gschnitzer | ||
3 | Marian Can Nothnagel | ½ : ½ | Annmarie Mütsch | ||
4 | Oliver Stork | 0 : 1 | David Färber | ||
5 | Alexander Krastev | 1 : 0 | Paula Wiesner | ||
6 | Katharina Reinecke | 1 : 0 | Christos Visvikis | ||
7 | Leonore Poetsch | 1 : 0 | Marco Dobrikov | ||
8 | Melissa Bayer | 1 : 0 | Jana Basovskiy |
7 | Baden 2 | 4 : 4 | Hamburg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Rahnfeld | 1 : 0 | Jakob Pfreundt | ||
2 | Julian Boes | 0 : 1 | David Ravina | ||
3 | Sarah Hund | 0 : 1 | Teodora Rogozenco | ||
4 | Alexander Wiesner | 0 : 1 | Alexander Spät | ||
5 | Lukas Koll | 0 : 1 | Mathis Pfreundt | ||
6 | Luka Wu | 1 : 0 | Florian Popist | ||
7 | Tabea Lohrmann | 1 : 0 | Masza Shirov-Michna | ||
8 | Kassandra Visvikis | 1 : 0 | Lotta Kieckbusch |
Weitere Ergebnisse, sowie Bilder findet man hier.