Klarer Sieg in Bretten
Bezirksklasse ● 23.10.2016 ● Bretten – KSF V ● Von Dieter Karzenburg
7 | SC Bretten (A) | 1780 | 5 | Karlsruher SF 5 | 1636 | 2½ | 5½ | 5.38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bendrich,Thorsten | 1821 | 50 | Koll,Lukas | 1805 | 0 | 1 | 0.52 |
2 | 2 | Barikzai,Mohammed Daud | 1817 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 0 | 1 | 0.68 |
3 | 4 | Niedermaier,Helmut | 1809 | 66 | Koll,Linus | 1650 | 0 | 1 | 0.71 |
4 | 6 | Wigger,Bernd | 1777 | 68 | Brucker,Detlef | 1696 | ½ | ½ | 0.61 |
5 | 7 | Osswald,Michael | 1694 | 85 | Hamar,Dirk | 1435 | 1 | 0 | 0.82 |
6 | 10 | Reich,Rudolf | 1586 | 86 | Wang,Xinyuan | 1527 | 0 | 1 | 0.58 |
7 | 12 | Grimm,Thomas | 1682 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1671 | ½ | ½ | 0.52 |
8 | 24 | Rätz,Günter,Dr. | 2050 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1616 | ½ | ½ | 0.94 |
Gegen die an allen Brettern nominell überlegenen Brettener hatte ich mir nicht viel ausgerechnet. Aber dann kam es doch ganz anders. Xinyuan Wang spielte unbeschwert auf; tauschte Dame und Schwerfiguren, bis nur noch je 1 Springer und 6 Bauern übrig blieben und als alles nach einem Remis aussah, ließ er sein Pferdchen springen und sackte 2 Bauern ein. Der Rest war Routine. Sebastian Klebs konnte in ausgeglichener Stellung die gegnerische Dame erobern und der Gegner gab auf. Rolf-Dieter Wermuth lehnte ein Remisangebot ab und konnte auch einen Bauern erobern, aber nicht halten und mehr als ein Remis sprang nicht dabei raus. Auch Linus Koll hatte zunächst ausgeglichenes Spiel; konnte dann aber einen Bauern und später einen Läufer erobern und damit gewinnen. Detlef Brucker nahm ein Remisangebot seines Gegners an, zumal er in ausgeglichener Stellung einen Doppelbauern hatte. Mein Gegner hatte starken Angriff und als er dann noch die Qualität gewann, wollte ich schon aufgeben, aber mein Gegner fand nicht die optimalen Züge. Er gab freiwillig die Qualität zurück und bei ungleichen Läufern hatte ich keine Probleme mehr. Lukas Koll stand immer leicht besser. Nach Abtausch hatte jeder noch einen Turm und 7 Bauern. Lukas König stand aber günstiger und in einem sehenswerten Endspiel machte er seinen Gegner platt. Am schwersten hatte es Dirk Hamar. Er stand von Anfang an unter Druck, und als er sich gerade befreit hatte, verlor er die Qualität. Er konnte zwar wieder ausgleichen, aber nur auf Kosten der Stellung. Es war an diesem Spieltag die einzige Partie, die verloren ging. Ein schöner Erfolg. Tabellenführer nach dem zweiten Spieltag. Wer hätte das gedacht?
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SF 5 | 5½ | 4½ | 1636 | 4 | 10 | 45 | ||||||||
2 | SF Forst 2 | 5 | 4½ | 1692 | 4 | 9½ | 37 | ||||||||
3 | SF Kraichtal | 4 | 5 | 1727 | 3 | 9 | 40 | ||||||||
4 | SC Rheinstetten | 3 | 6 | 1723 | 2 | 9 | 42 | ||||||||
5 | SC Waldbronn 2 | 3 | 5 | 1561 | 2 | 8 | 38½ | ||||||||
6 | SF Graben-Neudorf | 3½ | 4½ | 1702 | 2 | 8 | 33 | ||||||||
7 | SC Bretten | 2½ | 5 | 1784 | 2 | 7½ | 27 | ||||||||
8 | SK Blankenloch | 3½ | 4 | 1698 | 1 | 7½ | 36½ | ||||||||
9 | SC Karlsdorf | 3 | 3½ | 1667 | 0 | 6½ | 34½ | ||||||||
10 | Post Südstadt Karlsruhe | 2 | 3 | 1681 | 0 | 5 | 26½ |
Hier geht es zur Seite von KSF 5.