5 | 5 | Karlsruher SF 6 | 1123 | 6 | SC Karlsdorf 2 (N) | 1346 | 4 | 4 | 2.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Wegmer,Leon | 1583 | 10 | Stößer,Gregor,Dr. | 1484 | 1 | 0 | 0.64 |
2 | 102 | Akimenko,Oleg | 1242 | 11 | Gröbner,Georg | 1447 | 0 | 1 | 0.24 |
3 | 109 | Grining,Maria | 1197 | 12 | Schäfer,Steffen | 1485 | 1 | 0 | 0.16 |
4 | 113 | Traboulsi,Ziad Mohammad | 1075 | 13 | Scaglione,Marco | 1276 | 1 | 0 | 0.24 |
5 | 114 | Ermoshkin,Andrej | 1051 | 14 | Huber,Raphael | 1250 | 0 | 1 | 0.24 |
6 | 120 | Eichhorn,Elisabeth | 1007 | 15 | Nosal,Mischa | 1144 | 1 | 0 | 0.31 |
7 | 118 | Nast,Lara | 982 | 16 | Schäfer,Ruben | 1136 | 0 | 1 | 0.29 |
8 | 123 | Vu,Minh Anh | 850 | 17 | Gern,Martin | 1544 | 0 | 1 | 0.01 |
Hier geht es zur Seite von KSF 6.