Knappe Niederlage gegen Post Südstadt Karlsruhe
Bezirksklasse ● 20.11.2016 ● KSF V – Post Südstadt ● Von Dieter Karzenburg
5 | Karlsruher SF 5 | 1641 | 8 | Post Südstadt Karlsruhe | 1701 | 3½ | – | 4½ | 3.39 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Koll,Lukas | 1805 | 1 | Rüssel,Bernhard | 1890 | 0 | – | 1 | 0.38 | |
2 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 2 | Dorn,Rainer,Dr. | 1785 | ½ | – | ½ | 0.37 | |
3 | 66 | Koll,Linus | 1650 | 3 | Linke,Klaus | 1889 | 1 | – | 0 | 0.20 | |
4 | 68 | Brucker,Detlef | 1696 | 4 | Deter,Frank | 1704 | ½ | – | ½ | 0.49 | |
5 | 85 | Hamar,Dirk | 1435 | 6 | Hänsler,Bernd-Oliver | 1654 | 0 | – | 1 | 0.22 | |
6 | 86 | Wang,Xinyuan | 1565 | 7 | Stegh,Siegfried | 1617 | 0 | – | 1 | 0.43 | |
7 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1671 | 8 | Brüstle,Wilfried | 1578 | ½ | – | ½ | 0.63 | |
8 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1616 | 10 | Deter,Andreas | 1494 | 1 | – | 0 | 0.67 |
Wir wollten an die starke Leistung in Bretten anknüpfen. Nach den frühen Remisen von Detlef Brucker und Rolf-Dieter Wermuth sah es auch ganz gut aus. Während die meisten Partien ausgeglichen standen, hatte Xinyuan nach Damentausch einen Freibauern im Zentrum, Sebastian Klebs Gegner einen Einzelbauern und ich einen Mehrbauern. Dann wendete sich das Blatt. Dirk Hamar verlor eine Figur und Linus passierte das gleiche. Sebastian Klebs remisierte. Dirk konnte die Stellung nicht mehr halten und verlor. Xinyuan hatte zwar nach Abtausch aller Figuren einen Springer übrig, aber die gegnerischen Bauern waren zu weit vorgerückt. Linus gelang es, trotz der Minusfigur, den Gegner mitten auf dem Brett matt zu setzen. Dann verlor sein Bruder Lukas. Der Kampf war entschieden. Da war mein Sieg nur noch Kosmetik.
Jetzt wartet als nächster Gegner der Spitzenreiter Forst 2 auf uns.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Forst 2 | 4 | 4½ | 5 | 1690 | 5 | 13½ | 49½ | |||||||
2 | Karlsruher SF 5 | 5½ | 4½ | 3½ | 1641 | 4 | 13½ | 59 | |||||||
3 | SF Kraichtal (N) | 4 | 5 | 4 | 1730 | 4 | 13 | 56½ | |||||||
4 | SC Rheinstetten (A) | 4 | 3 | 6 | 1694 | 3 | 13 | 65½ | |||||||
5 | SF Graben-Neudorf | 3½ | 4 | 4½ | 1692 | 3 | 12 | 52½ | |||||||
6 | SC Bretten (A) | 2½ | 5 | 4 | 1770 | 3 | 11½ | 39½ | |||||||
7 | SC Karlsdorf | 3 | 3½ | 6 | 1672 | 2 | 12½ | 60 | |||||||
8 | SK Blankenloch | 3½ | 4 | 4 | 1687 | 2 | 11½ | 60 | |||||||
9 | SC Waldbronn 2 (N) | 3 | 2 | 5 | 1581 | 2 | 10 | 49 | |||||||
10 | Post Südstadt KA | 4½ | 2 | 3 | 1687 | 2 | 9½ | 48½ |
Hier geht es zur Seite von KSF 5.