Mit Verstärkung von Leon am ersten Brett konnte die Siebte heute einen klaren Sieg gegen Post Südstadt 2 einfahren.
5 | Karlsruher SF 7 | 1335 | 8 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 1147 | 7 | – | 1 | 6.85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Wegmer,Leon | 1605 | 11 | Pejanovic,Marko | 1542 | ½ | – | ½ | 0.59 | |
2 | 84 | Klingenberg,Jürgen | 1507 | 18 | Hauck,Hans-Peter | 1362 | ½ | – | ½ | 0.70 | |
3 | 92 | Meifert,Dieter | 1453 | 20 | Wiechulla,Bernhard | 1161 | 1 | – | 0 | 0.85 | |
4 | 93 | Pochmann,Manfred | 1508 | 21 | Neu,Kurt | 1102 | 1 | – | 0 | 0.92 | |
5 | 98 | Harder,Karl | 1379 | 22 | Karl,Ulrich | 1 | – | 0 | 1.00 | ||
6 | 105 | Hänselmann,Hendrik | 1337 | 27 | Steller,Max | 975 | 1 | – | 0 | 0.90 | |
7 | 112 | Klingenberg,Florian | 1082 | 29 | Schoch,Jakob | 738 | 1 | – | 0 | 0.89 | |
8 | 126 | Gerthsen,Uwe | 808 | + | – | – | k | 1.00 |
Hier geht es zur Seite von KSF 7.