Vom 13.-19.11. fand das Malta Open 2016 statt. Mit dabei war auch unsere Damenreferentin Bergit Brendel. Mit 6,5 Punkten aus 9 Partien belegte sie am Ende nicht nur den 10. Platz, sondern gewann auch noch den Damenpreis. Herzlichen Glückwunsch!
No | startNb | title | name | elo | club | pts | buchh. | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Ramesh,R B | 2464 | 7,5 | 54 | 454,5 | |
2 | 11 | FM | Santagati,Alessandro | 2274 | 7 | 53,5 | 442 | |
3 | 1 | IM | Dann,Matthias | 2486 | 7 | 53,5 | 435,5 | |
4 | 28 | Sandalakis,Nikolaos | 2159 | AO LATO Agiou Nikolaou | 7 | 52 | 430 | |
5 | 8 | GM | Yrjola,Jouni | 2337 | KS-58 | 7 | 51,5 | 426 |
6 | 2 | GM | Petrov,Marian | 2478 | 7 | 50 | 432 | |
7 | 58 | Bullen,Alex | 2055 | Cardiff | 7 | 49,5 | 421,5 | |
8 | 46 | Schwerteck,Michael | 2098 | SG KK Hohentuebingen | 7 | 47 | 412,5 | |
9 | 63 | Grigoriadis,Mihail | 2040 | 6,5 | 51 | 417,5 | ||
10 | 50 | WFM | Brendel,Bergit | 2086 | Karlsruher SF 1853 e.V. | 6,5 | 51 | 416 |
11 | 47 | Arovén,Mikael | 2097 | Stockholm | 6,5 | 51 | 413,5 | |
12 | 14 | Tonndorf,Matthias | 2248 | Wolfenbuettel | 6,5 | 50,5 | 432 | |
13 | 5 | IM | Johansson,Jan | 2365 | UASS | 6,5 | 50,5 | 412 |
14 | 13 | GM | Kraidman,Yair | 2267 | 6,5 | 49,5 | 427,5 | |
15 | 4 | IM | Ekstroem,Roland | 2386 | Trubschachen | 6,5 | 48,5 | 414 |
16 | 33 | Pantzar,Milton | 2143 | Taeby | 6,5 | 48,5 | 408,5 | |
17 | 56 | Carlsson,Ingvar | 2063 | Linkoepings ASS | 6,5 | 46 | 398,5 | |
18 | 29 | CM | Herbold,Manfred | 2156 | SFB Steinsfurt | 6,5 | 46 | 381 |
19 | 42 | Maloberti,David | 2117 | Les sables d olonne | 6,5 | 45,5 | 398 | |
20 | 21 | Hernandez Munoz,Antonio Ramon | 2206 | 6 | 55 | 433,5 | ||
… | ||||||||
231 | 219 | Park,Young Ki | 1161 | 0,5 | 29 | 295,5 |
Informationen dazu findet man unter Chess.org. Hier geht es zur Rangliste.