Heute fand das 17. Eppinger Jugendopen statt. Da die Meisten von uns mit auf der Schachfreizeit sind, fand nur eine kleine Delegation den Weg nach Eppingen. In der gemeinsamen Gruppe U8/U10 belegte Valentin mit 5 Punkten und der schlechteren Buchholtwertung Platz 4. Darja kam bei ihrem ersten großen Schnellschachturnier auf Platz 10. und Julian holte als U8er 2 Punkte und belegt damit Platz 23.
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ensslinger, Colin | 1338 | SF Schwaigern | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 199.5 | |
2. | Hagenmeyer, Felix | 1120 | Heilbronner SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 201.5 | |
3. | Ohler, Julius | 1094 | SF Birkenfeld | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 198.0 | |
4. | Eichhorn, Valentin | 976 | Karlsruher SF | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 199.0 | |
5. | Miranda Martin, Pablo | 1008 | SV Walldorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 200.0 | |
6. | Oehring, Claus Ferdinand | 949 | SK München Süd-Ost | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 189.5 | |
7. | SV Hofheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 184.5 | |||
8. | Shapiro, Danil | 500 | SC Eppingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 180.0 | |
9. | Neff, Simon | 500 | SSV Bruchsal | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 178.5 | |
10. | Fischer, Darja | 500 | Karlsruher SF | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 183.5 | |
11. | Molliqaj, Albion | 853 | Heilbronner SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 172.0 | |
12. | Huber, Silas | 804 | SFB Steinsfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 183.5 | |
13. | Kampe, Lorenz | 500 | SF Graben-Neudorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 171.0 | |
14. | Reddy, Shuban | 796 | SV Walldorf | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 157.5 | |
15. | Oehring, Carl-Philip | U8 | 500 | SK München Süd-Ost | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 156.0 |
16. | Pure, Gleb | 500 | SV Walldorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 176.5 | |
17. | Heymann, Richard | 500 | SC Pfullendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 167.5 | |
18. | Zheng, Yanchen | 500 | SV Walldorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 157.5 | |
19. | Paliy, Leo | 500 | SV Walldorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 157.5 | |
20. | Oelschläger, Charis | U8 | 500 | SF Birkenfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 150.5 |
21. | Koleva, Dora | 500 | SV Walldorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 160.5 | |
22. | Oelschläger, Joel | 500 | SF Birkenfeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 157.0 | |
23. | Lindl, Julian | U8 | 500 | Karlsruher SF | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 159.0 |
24. | Brandner, Kevin | 500 | SK Sulzfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 138.0 | |
25. | Demiral, Muhammed | 500 | SK Sulzfeld | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 148.0 |
Alle Ergebnisse findet man auf der Webseite des Ausrichters SC Eppingen.