Endstand U18/U16
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muckle,Julius | 2182 | SK Ludwigshafen | 21w1 | 34s1 | 4w1 | 6s1 | 12w1 | 3s1 | 2s1 | 5w1 | 7s½ | 8.5 | 55.0 | 462.5 |
2. | Gschnitzer,Adrian | 2191 | SV Walldorf | 46s1 | 22w1 | 5s½ | 14w1 | 7s1 | 12s1 | 1w0 | 8w1 | 4s1 | 7.5 | 53.5 | 444.5 |
3. | Degenhard,Simon | 1989 | Heilbronner SV | 27s1 | 10w1 | 13s½ | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 8s½ | 18w1 | 14s1 | 7.0 | 54.5 | 436.5 |
4. | Muckle,Richard | 1826 | SK Ludwigshafen | 37s1 | 29w1 | 1s0 | 20w1 | 23s1 | 18w1 | 7s1 | 13w1 | 2w0 | 7.0 | 51.0 | 434.5 |
5. | Hermann,Tobias | 1869 | SC Eppingen | 40w1 | 25s1 | 2w½ | 3s0 | 17w1 | 16s1 | 15w1 | 1s0 | 12w1 | 6.5 | 54.0 | 426.5 |
6. | Langjahr,Marius | 1899 | SK Sachsenheim | 36s1 | 24w1 | 11s1 | 1w0 | 3w0 | 29s1 | 34w1 | 12s½ | 13s1 | 6.5 | 50.0 | 430.0 |
7. | Mütsch,Annmarie | 2087 | SC Eppingen | 30s1 | 16w½ | 9s1 | 13w1 | 2w0 | 19s1 | 4w0 | 15s1 | 1w½ | 6.0 | 55.0 | 436.5 |
8. | Wiesner,Alexander | 1973 | Karlsruher SF | 38w1 | 23s1 | 18w0 | 19s1 | 34w1 | 15s½ | 3w½ | 2s0 | 22w1 | 6.0 | 48.0 | 424.5 |
9. | Hoffmann,Sebastian | 1942 | SC Noris-Tarrasch Nü | 32s1 | 11w0 | 7w0 | 37s1 | 26s1 | 25w1 | 13w0 | 20s1 | 24w1 | 6.0 | 46.0 | 390.0 |
10. | Hartel,Sandro | 1509 | SC Bendorf | 49w1 | 3s0 | 38w1 | 21s½ | 14s0 | 30w1 | 16w1 | 19s½ | 18s1 | 6.0 | 44.5 | 403.0 |
11. | Schäfer,Daniel | 1454 | Heilbronner SV | 57w1 | 9s1 | 6w0 | 42s1 | 15w0 | 43s1 | 12w0 | 35s1 | 19w1 | 6.0 | 42.5 | 398.0 |
12. | Wiesner,Paula | 1997 | Karlsruher SF | 35w1 | 31s1 | 15w1 | 18s1 | 1s0 | 2w0 | 11s1 | 6w½ | 5s0 | 5.5 | 54.0 | 438.5 |
13. | Lahouel,Kim-Luca | 1738 | Heilbronner SV | 41w1 | 43s1 | 3w½ | 7s0 | 21w1 | 14w1 | 9s1 | 4s0 | 6w0 | 5.5 | 51.0 | 422.5 |
14. | Schallner,Marc | 1940 | SF Kornwestheim | 42w1 | 17s1 | 19w½ | 2s0 | 10w1 | 13s0 | 20w1 | 34s1 | 3w0 | 5.5 | 49.5 | 419.5 |
15. | Hartmann,Cora | 1797 | SV Walldorf | 28w1 | 20s1 | 12s0 | 29w1 | 11s1 | 8w½ | 5s0 | 7w0 | 33s1 | 5.5 | 48.5 | 422.0 |
16. | Koslov,Philipp | 1555 | SF Bad Mergentheim | 48w1 | 7s½ | 34w0 | 31s1 | 28s1 | 5w0 | 10s0 | 30s1 | 32w1 | 5.5 | 43.5 | 405.0 |
17. | Kistner,Sinan | 1401 | SF Bad Mergentheim | 59s1 | 14w0 | 32s1 | 28w½ | 5s0 | 39w½ | 36s1 | 33w½ | 29s1 | 5.5 | 39.5 | 371.0 |
18. | Pepi,Lucas | 1739 | SF Schwaigern | 45s1 | 33w1 | 8s1 | 12w0 | 25s1 | 4s0 | 24w1 | 3s0 | 10w0 | 5.0 | 50.0 | 399.0 |
19. | Bühler,Severin | 1737 | Heilbronner SV | 50s1 | 26w1 | 14s½ | 8w0 | 30s1 | 7w0 | 28s1 | 10w½ | 11s0 | 5.0 | 46.5 | 395.0 |
20. | Kienberger,Paul | 1359 | TG Forchtenberg | 47s1 | 15w0 | 37s1 | 4s0 | 40w1 | 23w1 | 14s0 | 9w0 | 28s1 | 5.0 | 45.0 | 393.0 |
21. | Kadach,Maria | 1204 | SC Neckarsulm | 1s0 | 54w1 | 52s1 | 10w½ | 13s0 | 28w0 | 38s½ | 37w1 | 36s1 | 5.0 | 42.5 | 367.5 |
22. | Zell,Mirjam | 1647 | SV Jedesheim | 52w1 | 2s0 | 35w0 | 45s1 | 32w1 | 24s0 | 31w1 | 39s1 | 8s0 | 5.0 | 42.5 | 367.0 |
23. | Schmucker,Jonas | 1472 | SC Noris-Tarrasch Nü | 56s1 | 8w0 | 27s1 | 35w1 | 4w0 | 20s0 | 32w0 | 40s1 | 38w1 | 5.0 | 42.0 | 368.5 |
24. | Bykov,Ilona | 1399 | Karlsruher SF | 51w1 | 6s0 | 42w0 | 50s1 | 35s1 | 22w1 | 18s0 | 26w1 | 9s0 | 5.0 | 41.5 | 373.0 |
25. | Müller,Andre | 1381 | TSG Heilbronn | 53s1 | 5w0 | 36s1 | 41w1 | 18w0 | 9s0 | 35w0 | 49s1 | 39w1 | 5.0 | 39.5 | 374.5 |
26. | Sapronov,Jason | 1244 | SV Böckingen | 39w1 | 19s0 | 41w0 | 48s1 | 9w0 | 57s1 | 40w1 | 24s0 | 35w1 | 5.0 | 37.0 | 366.5 |
27. | Proikakis,Simos | 1154 | TSG Heilbronn | 3w0 | 49s1 | 23w0 | 44s0 | 48w0 | 56s1 | 57w1 | 41s1 | 34w1 | 5.0 | 34.5 | 355.5 |
28. | Heidt,Erwin | 1012 | SV Böckingen | 15s0 | 47w1 | 33s1 | 17s½ | 16w0 | 21s1 | 19w0 | 31s1 | 20w0 | 4.5 | 44.0 | 376.0 |
29. | Schuster,Jan | 1362 | SV Böckingen | 55w1 | 4s0 | 40w1 | 15s0 | 42w1 | 6w0 | 37s1 | 32s½ | 17w0 | 4.5 | 44.0 | 368.5 |
30. | Abel,Jonathan | 1181 | SC Neckarsulm | 7w0 | 48s1 | 31w½ | 39s1 | 19w0 | 10s0 | 46s1 | 16w0 | 44s1 | 4.5 | 41.5 | 378.5 |
31. | Eurich,Alexander | 1522 | SF HN-Biberach | 44s1 | 12w0 | 30s½ | 16w0 | 41s1 | 38w1 | 22s0 | 28w0 | 47w1 | 4.5 | 40.5 | 372.5 |
32. | Ostendorph,Elias | 1111 | TSG Öhringen | 9w0 | 57s1 | 17w0 | 51s1 | 22s0 | 50w1 | 23s1 | 29w½ | 16s0 | 4.5 | 39.5 | 358.5 |
33. | Bertsch,Lars | 1251 | Heilbronner SV | 60w1 | 18s0 | 28w0 | 52w1 | 36s0 | 41s1 | 42w1 | 17s½ | 15w0 | 4.5 | 35.5 | 352.5 |
34. | Riegel,Arinna | 1562 | SF Bad Mergentheim | 54s1 | 1w0 | 16s1 | 43w1 | 8s0 | 36w1 | 6s0 | 14w0 | 27s0 | 4.0 | 48.0 | 382.0 |
35. | Bouhadjer,Ilias | 1172 | SC Neckarsulm | 12s0 | 44w1 | 22s1 | 23s0 | 24w0 | 45w1 | 25s1 | 11w0 | 26s0 | 4.0 | 44.5 | 365.5 |
36. | Schaich,Elias | 1081 | SV Backnang | 6w0 | 51s1 | 25w0 | 57s1 | 33w1 | 34s0 | 17w0 | 43s1 | 21w0 | 4.0 | 39.5 | 359.5 |
37. | Fitzgerald,Samuel | 1040 | SF Bad Mergentheim | 4w0 | 55s1 | 20w0 | 9w0 | 56s1 | 51s1 | 29w0 | 21s0 | 49w1 | 4.0 | 39.0 | 351.5 |
38. | Schilling,Kevin | 1119 | SC Neckarsulm | 8s0 | 56w1 | 10s0 | 47w½ | 46s1 | 31s0 | 21w½ | 50w1 | 23s0 | 4.0 | 39.0 | 349.0 |
39. | Stefan,Timothy | SC Neckarsulm | 26s0 | 50w1 | 46s½ | 30w0 | 47s1 | 17s½ | 43w1 | 22w0 | 25s0 | 4.0 | 39.0 | 339.5 | |
40. | Gazitepe,Deniz | 1075 | SV Altbach | 5s0 | 53w1 | 29s0 | 56w1 | 20s0 | 44w1 | 26s0 | 23w0 | 48w1 | 4.0 | 38.5 | 352.5 |
41. | Cala,Matthias | 944 | TSV Schwaigern | 13s0 | 58w1 | 26s1 | 25s0 | 31w0 | 33w0 | 48s1 | 27w0 | 53s1 | 4.0 | 37.5 | 328.0 |
42. | Pfaller,Finn | 1091 | TSG Öhringen | 14s0 | 59w1 | 24s1 | 11w0 | 29s0 | 48w1 | 33s0 | 44w0 | 54s1 | 4.0 | 37.0 | 338.5 |
43. | Zeiner,Luis | 1250 | TG Forchtenberg | 58s1 | 13w0 | 45s1 | 34s0 | 44w1 | 11w0 | 39s0 | 36w0 | 50s1 | 4.0 | 36.5 | 343.5 |
44. | Röken,Leon | 812 | TSG Heilbronn | 31w0 | 35s0 | 55w1 | 27w1 | 43s0 | 40s0 | 52w1 | 42s1 | 30w0 | 4.0 | 36.0 | 328.5 |
45. | Schaich,Darius | 977 | SV Backnang | 18w0 | 60s1 | 43w0 | 22w0 | 53s1 | 35s0 | 49w0 | 46w1 | 51s1 | 4.0 | 30.5 | 332.5 |
46. | Rupp,Markus | 1239 | Heilbronner SV | 2w0 | 52s0 | 39w½ | 49s1 | 38w0 | 47s1 | 30w0 | 45s0 | 58w1 | 3.5 | 35.5 | 328.0 |
47. | Dietzel,Lukas | Heilbronner SV | 20w0 | 28s0 | 49w1 | 38s½ | 39w0 | 46w0 | 51s1 | 52w1 | 31s0 | 3.5 | 34.5 | 342.0 | |
48. | Bessner,Marek | 816 | TSG Öhringen | 16s0 | 30w0 | 53s1 | 26w0 | 27s1 | 42s0 | 41w0 | 55w1 | 40s0 | 3.0 | 38.0 | 323.0 |
49. | Koelle,Leon | 810 | TSV Schwaigern | 10s0 | 27w0 | 47s0 | 46w0 | 55s1 | 58w1 | 45s1 | 25w0 | 37s0 | 3.0 | 36.0 | 307.5 |
50. | Orlik,Sascha | 919 | TSG Steinheim | 19w0 | 39s0 | 59w1 | 24w0 | 58s1 | 32s0 | 53w1 | 38s0 | 43w0 | 3.0 | 33.0 | 320.0 |
51. | Gullotti,Antonino | SC Neckarsulm | 24s0 | 36w0 | 54s1 | 32w0 | 52s1 | 37w0 | 47w0 | 58s1 | 45w0 | 3.0 | 33.0 | 304.0 | |
52. | Walch,Nico | 854 | TSG Öhringen | 22s0 | 46w1 | 21w0 | 33s0 | 51w0 | 59w1 | 44s0 | 47s0 | 60w1 | 3.0 | 30.0 | 312.0 |
53. | König,Mike | SC Neckarsulm | 25w0 | 40s0 | 48w0 | 60s1 | 45w0 | 54w1 | 50s0 | 57s1 | 41w0 | 3.0 | 28.0 | 304.0 | |
54. | Janssen,Alexander | 843 | SV Backnang | 34w0 | 21s0 | 51w0 | 55s1 | 57w0 | 53s0 | 59w1 | 60s1 | 42w0 | 3.0 | 25.5 | 301.5 |
55. | Gründler,Enrico | SC Neckarsulm | 29s0 | 37w0 | 44s0 | 54w0 | 49w0 | 60s1 | 56w1 | 48s0 | 59w1 | 3.0 | 25.5 | 299.5 | |
56. | Dimitriadis,Pavlos | 775 | SV Backnang | 23w0 | 38s0 | 60w1 | 40s0 | 37w0 | 27w0 | 55s0 | 59s½ | 57w1 | 2.5 | 28.5 | 306.0 |
57. | Kozar,Amina | TSG Heilbronn | 11s0 | 32w0 | 58s1 | 36w0 | 54s1 | 26w0 | 27s0 | 53w0 | 56s0 | 2.0 | 35.0 | 299.0 | |
58. | Yazan,Melih Kaan | TSG Heilbronn | 43w0 | 41s0 | 57w0 | 59s1 | 50w0 | 49s0 | 60w1 | 51w0 | 46s0 | 2.0 | 24.0 | 299.0 | |
59. | Sin,Yetek | TSG Steinheim | 17w0 | 42s0 | 50s0 | 58w0 | 60w1 | 52s0 | 54s0 | 56w½ | 55s0 | 1.5 | 26.0 | 269.5 | |
60. | Klenk,Lea | SV Böckingen | 33s0 | 45w0 | 56s0 | 53w0 | 59s0 | 55w0 | 58s0 | 54w0 | 52s0 | 0.0 | 26.5 | 253.5 |
Endstand U8
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shkundin,Maximilian | 1081 | TuS Makkabi | 8w1 | 2w½ | 3s1 | 4w1 | 10s1 | 6w1 | 9s1 | 7w1 | 5s1 | 8.5 | 32.25 |
1. | Pessotschinski,Lars | 907 | TuS Makkabi | 5w1 | 1s½ | 8w1 | 3w1 | 4s1 | 10w1 | 6s1 | 9w1 | 7s1 | 8.5 | 32.25 |
3. | Nülle,Jan Alexander | 775 | Schach-Kids Bernh | 7w1 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 8w1 | 4w1 | 10s1 | 6w1 | 9s1 | 7.0 | 21.00 |
4. | Schönhals,Len | Schlossbergs Au | 9w½ | 7s½ | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 3s0 | 8w1 | 10w1 | 6s0 | 4.0 | 11.25 | |
5. | Bartenbach,Philipp | Schlossbergs Au | 2s0 | 3w0 | 4s0 | 10w1 | 6s1 | 9w1 | 7s0 | 8s1 | 1w0 | 4.0 | 10.00 | |
6. | Müller,Kai | SK Sachsenheim | 10s0 | 8s1 | 9w0 | 7s1 | 5w0 | 1s0 | 2w0 | 3s0 | 4w1 | 3.0 | 10.00 | |
7. | Lindl,Julian | Karlsruher SF | 3s0 | 4w½ | 10s½ | 6w0 | 9s1 | 8s0 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 9.25 | |
8. | Hannemann,Jan | SF HN-Biberach | 1s0 | 6w0 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 7w1 | 4s0 | 5w0 | 10s1 | 3.0 | 7.00 | |
9. | Pure,Kirill | SV Walldorf | 4s½ | 10w1 | 6s1 | 8s0 | 7w0 | 5s0 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 2.5 | 6.50 | |
10. | Birgül,Kerem | SK Sachsenheim | 6w1 | 9s0 | 7w½ | 5s0 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 4s0 | 8w0 | 1.5 | 4.50 |