7 | Karlsruher SF | 3:1 | SC Annaberg-Buchholz | |
---|---|---|---|---|
1 | Ilona Bykov | 1:0 | Arlene Schubert | |
2 | Dana Chung | 1:0 | Tanja Jin | |
3 | Alyona Shevchenko | 0:1 | Christiane Berndt | |
4 | Elisabeth Eichhorn | 1:0 | Matthea Schubert |
Tabellenstand nach der 7. Runde (Endstand)
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen | 1641 | Nordrhein-Westfalen | 7 | 0 | 0 | 14 | 21½ | 58 |
2 | Schachpinguine Berlin | 1573 | Berlin | 6 | 0 | 1 | 12 | 21½ | 58 |
3 | SV Empor Erfurt | 1362 | Thüringen | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 57 |
4 | USV Halle | 1418 | Sachsen-Anhalt | 4 | 0 | 3 | 8 | 17½ | 55 |
5 | SC Eintracht Berlin | 1304 | Berlin | 3 | 2 | 2 | 8 | 17½ | 42 |
6 | Düsseldorfer SK | 1443 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 58 |
7 | SG Leipzig | 1482 | Sachsen | 3 | 2 | 2 | 8 | 14½ | 52 |
8 | SF Brackel | 1361 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 2 | 8 | 14½ | 50 |
9 | SC Ammersee | 1077 | Bayern | 3 | 1 | 3 | 7 | 15½ | 35 |
10 | Karlsruher SF | 1179 | Baden | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
11 | SF Sasbach | 1536 | Baden | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 65 |
12 | SC Landskrone | 1220 | Rheinland-Pfalz | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 47 |
13 | SV Hemer | 1173 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 4 | 6 | 14½ | 49 |
14 | SK Nordhorn-Blanke | 1263 | Niedersachsen | 3 | 0 | 4 | 6 | 11½ | 53 |
15 | SF Konz-Karthaus | 1173 | Rheinland-Pfalz | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 55 |
16 | Meuselwitzer SV | 1186 | Thüringen | 2 | 1 | 4 | 5 | 9½ | 41 |
17 | SC Annaberg-Buchholz | 1118 | Sachsen | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 48 |
18 | SV SF Friedrichshagen | 1143 | Berlin | 2 | 0 | 5 | 4 | 11½ | 39 |
19 | SK Endingen | 1145 | Baden | 1 | 1 | 5 | 3 | 10½ | 39 |
20 | SK Neumarkt | 1063 | Bayern | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 41 |
Alle Ergebnisse findet man auf der Seite der Deutschen Schachjugend im DVM-Portal und auf unserer U14w-Seite.