2 | SC Untergrombach 5 | 850 | 3 | Karlsruher SF 9 | 901 | 3½ | – | 4½ | 3.43 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Kling,Simon | 857 | 128 | Eichhorn,Valentin | 989 | ½ | – | ½ | 0.32 | ||
2 | 44 | Toth,Luca | 984 | 137 | Liu,Leon | 932 | ½ | – | ½ | 0.57 | ||
3 | 45 | Los,Lennard | 782 | 135 | Khachaturyan,Konstantin | 865 | 1 | – | 0 | 0.38 | ||
4 | 47 | Scherer,Aaron | 777 | 180 | Fischer,Darja | 816 | 0 | – | 1 | 0.44 | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | ||||||||||||
1 | 42 | Kling,Simon | 857 | 128 | Eichhorn,Valentin | 989 | ½ | – | ½ | 0.32 | ||
2 | 44 | Toth,Luca | 984 | 137 | Liu,Leon | 932 | 1 | – | 0 | 0.57 | ||
3 | 45 | Los,Lennard | 782 | 180 | Fischer,Darja | 816 | 0 | – | 1 | 0.45 | ||
4 | 47 | Scherer,Aaron | 777 | 135 | Khachaturyan,Konstantin | 865 | 0 | – | 1 | 0.38 |
Hier geht es zur Seite von KSF 9.