Zeitgleich zur U10 und U12 fand heute auch die Badische Meisterschaft in der U8 statt. Es gingen 13 Kinder an den Start: 9 Jungs und 4 Mädchen. Von uns gingen insgesamt 8 Spieler an den Start, weswegen manche Eltern während des Turniers witzelten, ob wir gerade unsere offene Vereinsmeisterschaft austragen würden.
Wie man der Tabelle entnehmen kann, blieb es bis zum Schluss spannend. Am Ende entschied 1 Punkt der zweiten Feinwertung über den ersten Platz. Konstantin und Jonas hatten beide 6 aus 7 geholt und 25 Buchholzpunkte. Nun entschied die Buchholzsumme über die Platzierung und da hatte Konstantin einen Punkt mehr. Beim Sprinten hätte man hier wohl über wenige Zehntausendstel gesprochen. Den dritte Platz belegte Florian mit 5 aus 7. Auch bei den Mädchen war es denkbar knapp. Die drei erstplatzierten kamen alle auf 3,5 Punkte. Hier wurde Jana Schneider vom SK Endingen mit 23,5 Buchholz Erste. Es folgte Luisa mit 22 Buchholz und Mara mit 20,5. Also auch hier alles denkbar knapp.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||
Ra | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Punk | Buch | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khachaturyan, Konstantin | 865 | Karlsruher SF | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | 150 | |||||||
2. | Schulz, Jonas | 897 | Karlsruher SF | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | 149 | |||||||
3. | Shevchenko, Florian | 991 | Karlsruher SF | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 147 | |||||||
4. | Vollstädt, Linus | SK Chaos Mannheim | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27½ | 144 | ||||||||
5. | Yang, Marco | SK Großsachsen | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 140 | ||||||||
6. | Schneider, Jana | W | SK Endingen | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | + | 3½ | 23½ | 143 | |||||||
7. | Anderheiden, Luisa | W | Karlsruher SF | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 22 | 138 | |||||||
8. | Lindl,Julian | Karlsruher SF | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | + | 3½ | 21½ | 133 | ||||||||
9. | Haug, Mara | W | Karlsruher SF | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | + | 3½ | 20½ | 136 | |||||||
10 | Wiesner, Maximilian | 749 | Karlsruher SF | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | + | 3½ | 20 | 136 | |||||||
11 | Felder, Aron | SC Ohlsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | + | 3 | 25½ | 133 | ||||||||
12 | Kozerovskyy, Paul Dominik | Karlsruher SF | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | + | 2½ | 22 | 139 | ||||||||
13 | Lohrmann, Flavia | W | SF Sasbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 18 | 134 |
Informationen rund um das Turnier gibt es auf der Seite der Schachjugend Baden und unserer BJEM-Seite.