Bereits seit einigen Jahren findet in Baden-Baden das Faschingsturnier statt. Dieses Mal gehen 9 KSFler und KSF-Turnierleiter Klaus Schröder an den Start.
Endstand nach 6 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | Pfatteicher Lukas | GER | 2185 | 2165 | Karlsruher SF 1853 | 5,5 | 19,5 | 0,0 | |
2 | 3 | Vinke Andreas | GER | 2173 | 2143 | Karlsruher SF 1853 | 5,0 | 21,0 | 0,0 | |
3 | 2 | Cofman Veaceslav | GER | 2159 | 2156 | SC Untergrombach 46 | 4,5 | 22,0 | 0,0 | |
4 | 7 | Bissbort Julian | GER | 2041 | 2025 | Heilbronner SV | 4,5 | 21,0 | 0,0 | |
5 | 4 | Schulz Vladimir | FRA | 2133 | 2111 | OSG Baden-Baden | 4,5 | 20,5 | 0,0 | |
6 | 10 | Fischer Daniel Prof. Dr. | GER | 2043 | 1979 | SVG Offenburg | 4,5 | 19,5 | 0,0 | |
7 | 20 | Bruns Patrick Dr. | GER | 1830 | 1742 | OSG Baden-Baden | 4,5 | 18,5 | 0,0 | |
8 | 11 | Klotz Simon | GER | 1997 | 1978 | SK Meßkirch | 4,5 | 18,5 | 0,0 | |
9 | 13 | Ast Bernhard | GER | 1976 | 1832 | SC Iffezheim | 4,5 | 16,0 | 0,0 | |
10 | 5 | Doll Stefan | GER | 2214 | 2099 | SC Untergrombach 46 | 4,0 | 22,5 | 0,0 | |
11 | 6 | Spieker Michael | GER | 2033 | 2053 | Karlsruher SF 1853 | 4,0 | 22,0 | 0,0 | |
12 | 16 | Vadila Ondrej | SVK | 1784 | 0 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | ||
13 | 12 | Kammer Thomas | GER | 2053 | 1941 | TSV Nittenau | 4,0 | 20,0 | 0,0 | |
14 | 18 | Brunner Tobias | GER | 1737 | 1750 | TSV Nittenau | 4,0 | 19,0 | 0,0 | |
15 | 14 | Blechner Hans | GER | 0 | 1811 | Sges Bensheim 1931 | 4,0 | 18,5 | 0,0 | |
16 | 27 | Meier Marlon | GER | 0 | 1640 | SK Gernsbach 1949 | 4,0 | 17,5 | 0,0 | |
17 | 9 | Feißt Simon | GER | 2106 | 2012 | SVG Offenburg | 4,0 | 17,0 | 0,0 | |
18 | 15 | Schmitz Tim | GER | 1860 | 1808 | SC Sendling e.V. | 4,0 | 16,5 | 0,0 | |
19 | 17 | Schmitt-Schott Joscha | GER | 1818 | 1770 | SSV Bruchsal | 4,0 | 16,5 | 0,0 | |
20 | 33 | Sinner Viktor | GER | 1665 | 1543 | SV Backnang | 4,0 | 14,5 | 0,0 | |
21 | 28 | Doll Alexander | GER | 1811 | 1622 | SC Untergrombach 46 | 3,5 | 16,5 | 0,0 | |
22 | 52 | Heemann Peter | GER | 0 | 1211 | SF Köln-Müngersdorf 1935 | 3,5 | 16,0 | 0,0 | |
23 | 34 | Grunert Wilhelm | GER | 1584 | 1519 | Schachklub München Südost e.V. | 3,5 | 16,0 | 0,0 | |
24 | 21 | Grunert Friedrich | GER | 1775 | 1723 | Schachklub München Südost e.V. | 3,5 | 16,0 | 0,0 | |
25 | 41 | Hatzenbühler Kevin | GER | 0 | 1416 | OSG Baden-Baden | 3,5 | 15,5 | 0,0 | |
26 | 26 | Schneider Matthias | GER | 1653 | 1649 | SF Sasbach e.V. | 3,5 | 13,5 | 0,0 | |
27 | 8 | Müller Rudolf | GER | 2145 | 2019 | Karlsruher SF 1853 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | |
28 | 69 | Trucka Jaroslav | GER | 0 | 0 | OSG Baden-Baden | 3,0 | 18,5 | 0,0 | |
29 | 50 | Doll Rebecca | GER | 0 | 1264 | SC Untergrombach 46 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | |
30 | 35 | Rausch Michael | GER | 0 | 1500 | SC uBu Karlsruhe | 3,0 | 17,5 | 0,0 | |
31 | 22 | Schröder Klaus | GER | 1838 | 1715 | SC Karlsdorf | 3,0 | 17,0 | 0,0 | |
32 | 25 | Marschall Tillmann | GER | 1669 | 1650 | SG Trier | 3,0 | 17,0 | 0,0 | |
33 | 39 | Bykov Ilona | GER | 1468 | 1438 | Karlsruher SF 1853 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | |
34 | 29 | Lachenicht Tim | GER | 0 | 1614 | SK Gernsbach 1949 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | |
35 | 53 | Metzinger Hannes | GER | 0 | 1066 | SK Ottenau | 3,0 | 15,5 | 0,0 | |
36 | 45 | Hartmann Christian | GER | 1448 | 1369 | SG Trier | 3,0 | 15,5 | 0,0 | |
37 | 40 | Müller Sascha | GER | 1633 | 1417 | OSG Baden-Baden | 3,0 | 14,5 | 1,0 | |
38 | 57 | Kammer Fabian | – | 0 | 983 | TSV Nittenau | 3,0 | 14,5 | 0,0 | |
39 | 49 | Grunert Philipp | GER | 0 | 1306 | Schachklub München Südost e.V. | 3,0 | 14,0 | 0,0 | |
40 | 43 | Lorch Stephan | GER | 1290 | 1390 | SF Heidelberg | 3,0 | 13,5 | 0,0 | |
41 | 61 | Braun Justus | GER | 0 | 880 | SF Neureut 1953 e.V. | 3,0 | 13,0 | 0,0 | |
42 | 30 | Klemens Peter | GER | 1777 | 1595 | Karlsruher SF 1853 | 2,5 | 21,0 | 0,0 | |
43 | 32 | Merz Raphael | GER | 1685 | 1567 | SK Ottenau | 2,5 | 19,0 | 0,0 | |
44 | 19 | Bruno Claudio | GER | 1797 | 1747 | SC Umkirch 1969 | 2,5 | 16,5 | 0,0 | |
45 | 55 | Nanthivarman Muthuraja | GER | 0 | 994 | OSG Baden-Baden | 2,5 | 13,0 | 0,0 | |
46 | 58 | Bossert Moritz | GER | 0 | 969 | OSG Baden-Baden | 2,5 | 12,5 | 0,0 | |
47 | 59 | Tang Shunjie Roger | GER | 0 | 969 | SF Neureut 1953 e.V. | 2,5 | 11,0 | 0,0 | |
48 | 44 | Rashba David | GER | 0 | 1390 | SC Sillenbuch | 2,0 | 19,0 | 0,0 | |
49 | 42 | Hänselmann Hendrik | GER | 0 | 1399 | Karlsruher SF 1853 | 2,0 | 19,0 | 0,0 | |
50 | 36 | Eckarth Gerhard | GER | 0 | 1481 | OSG Baden-Baden | 2,0 | 18,0 | 0,0 | |
51 | 46 | Schulz Hannah | GER | 0 | 1337 | Karlsruher SF 1853 | 2,0 | 16,5 | 0,0 | |
52 | 31 | Scheuermann Konstantin | GER | 0 | 1583 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 2,0 | 15,5 | 0,0 | |
53 | 24 | Wanner George | FRA | 1652 | 0 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | ||
54 | 63 | Nanthivarman Merymuthu | GER | 0 | 806 | OSG Baden-Baden | 2,0 | 14,0 | 0,0 | |
55 | 47 | Sinner Arthur | GER | 1462 | 1322 | SV Backnang | 2,0 | 13,0 | 0,0 | |
56 | 65 | Margolin Alexander | GER | 0 | 755 | OSG Baden-Baden | 2,0 | 12,5 | 0,0 | |
57 | 62 | Ganjali Shiro | GER | 0 | 837 | SK Gernsbach 1949 | 2,0 | 12,5 | 0,0 | |
58 | 67 | Grunert Olga | GER | 0 | 0 | Schachklub München Südost e.V. | 2,0 | 11,5 | 0,0 | |
59 | 48 | Roos Matthias | GER | 0 | 1310 | SSV Bruchsal | 1,5 | 16,5 | 0,0 | |
60 | 38 | Schulz Victor | FRA | 1354 | 1442 | OSG Baden-Baden | 1,5 | 16,0 | 0,0 | |
61 | 37 | Ihle Michael | GER | 0 | 1444 | OSG Baden-Baden | 1,5 | 16,0 | 0,0 | |
62 | 66 | Dietrich Andreas | SUI | 0 | 0 | Schachklub Biel | 1,5 | 15,5 | 0,0 | |
63 | 51 | Aktas Sebahattin | GER | 0 | 1226 | SK Eutingen | 1,5 | 15,5 | 0,0 | |
64 | 54 | Heidemann Malte | GER | 1117 | 998 | OSG Baden-Baden | 1,5 | 11,0 | 0,0 | |
65 | 23 | Held Daniel | GER | 1632 | 1652 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1,0 | 15,5 | 0,0 | |
66 | 68 | Seckler Torben | GER | 0 | 0 | vereinslos | 1,0 | 13,0 | 0,0 | |
67 | 64 | Schonert Alexander | GER | 0 | 758 | SK Ottenau | 1,0 | 12,5 | 0,0 | |
68 | 60 | Liu Leon | GER | 0 | 931 | Karlsruher SF 1853 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | |
69 | 56 | Schulz Helene | FRA | 0 | 993 | OSG Baden-Baden | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
6. Runde am 27.02.2017 um 15.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | Pfatteicher Lukas | 2165 | 4½ | 1 – 0 | 4 | Doll Stefan | 2099 | 5 | ||
2 | 13 | Ast Bernhard | 1832 | 4 | ½ – ½ | 4 | Cofman Veaceslav | 2156 | 2 | ||
3 | 3 | Vinke Andreas | 2143 | 4 | 1 – 0 | 4 | Vadila Ondrej | 1784 | 16 | ||
4 | 7 | Bissbort Julian | 2025 | 4 | ½ – ½ | 4 | Schulz Vladimir | 2111 | 4 | ||
5 | 10 | Fischer Daniel Prof. Dr. | 1979 | 4 | ½ – ½ | 3½ | Spieker Michael | 2053 | 6 | ||
6 | 11 | Klotz Simon | 1978 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Grunert Wilhelm | 1519 | 34 | ||
7 | 17 | Schmitt-Schott Joscha | 1770 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Kammer Thomas | 1941 | 12 | ||
8 | 20 | Bruns Patrick Dr. | 1742 | 3½ | 1 – 0 | 3 | Müller Rudolf | 2019 | 8 | ||
9 | 9 | Feißt Simon | 2012 | 3 | 1 – 0 | 3 | Metzinger Hannes | 1066 | 53 | ||
10 | 14 | Blechner Hans | 1811 | 3 | 1 – 0 | 3 | Marschall Tillmann | 1650 | 25 | ||
11 | 69 | Trucka Jaroslav | 0 | 3 | 0 – 1 | 3 | Brunner Tobias | 1750 | 18 | ||
12 | 26 | Schneider Matthias | 1649 | 3 | ½ – ½ | 3 | Doll Alexander | 1622 | 28 | ||
13 | 29 | Lachenicht Tim | 1614 | 3 | 0 – 1 | 3 | Meier Marlon | 1640 | 27 | ||
14 | 33 | Sinner Viktor | 1543 | 3 | 1 – 0 | 3 | Doll Rebecca | 1264 | 50 | ||
15 | 19 | Bruno Claudio | 1747 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Heemann Peter | 1211 | 52 | ||
16 | 30 | Klemens Peter | 1595 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Grunert Friedrich | 1723 | 21 | ||
17 | 41 | Hatzenbühler Kevin | 1416 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Merz Raphael | 1567 | 32 | ||
18 | 45 | Hartmann Christian | 1369 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Rausch Michael | 1500 | 35 | ||
19 | 31 | Scheuermann Konstantin | 1583 | 2 | – – + | 2 | Braun Justus | 880 | 61 | ||
20 | 43 | Lorch Stephan | 1390 | 2 | 1 – 0 | 2 | Eckarth Gerhard | 1481 | 36 | ||
21 | 39 | Bykov Ilona | 1438 | 2 | 1 – 0 | 2 | Sinner Arthur | 1322 | 47 | ||
22 | 40 | Müller Sascha | 1417 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nanthivarman Merymuthu | 806 | 63 | ||
23 | 49 | Grunert Philipp | 1306 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rashba David | 1390 | 44 | ||
24 | 57 | Kammer Fabian | 983 | 2 | 1 – 0 | 2 | Schulz Hannah | 1337 | 46 | ||
25 | 24 | Wanner George | 1652 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Margolin Alexander | 755 | 65 | ||
26 | 59 | Tang Shunjie Roger | 969 | 1½ | + – – | 1½ | Ihle Michael | 1444 | 37 | ||
27 | 55 | Nanthivarman Muthuraja | 994 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Heidemann Malte | 998 | 54 | ||
28 | 58 | Bossert Moritz | 969 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Dietrich Andreas | 0 | 66 | ||
29 | 62 | Ganjali Shiro | 837 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schonert Alexander | 758 | 64 | ||
30 | 68 | Seckler Torben | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Grunert Olga | 0 | 67 | ||
31 | 60 | Liu Leon | 931 | 0 | 1 | spielfrei | |||||
32 | 15 | Schmitz Tim | 1808 | 4 | 0 | nicht ausgelost | |||||
33 | 22 | Schröder Klaus | 1715 | 3 | 0 | nicht ausgelost | |||||
34 | 23 | Held Daniel | 1652 | 1 | 0 | nicht ausgelost | |||||
35 | 38 | Schulz Victor | 1442 | 1½ | 0 | nicht ausgelost | |||||
36 | 42 | Hänselmann Hendrik | 1399 | 2 | 0 | nicht ausgelost | |||||
37 | 48 | Roos Matthias | 1310 | 1½ | 0 | nicht ausgelost | |||||
38 | 51 | Aktas Sebahattin | 1226 | 1½ | 0 | nicht ausgelost | |||||
39 | 56 | Schulz Helene | 993 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
5. Runde am 27.02.2017 um 10.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 2 | Cofman Veaceslav | 2156 | 3½ | ½ – ½ | 4 | Pfatteicher Lukas | 2165 | 1 | ||
2 | 5 | Doll Stefan | 2099 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Vinke Andreas | 2143 | 3 | ||
3 | 6 | Spieker Michael | 2053 | 3 | ½ – ½ | 3½ | Bissbort Julian | 2025 | 7 | ||
4 | 4 | Schulz Vladimir | 2111 | 3 | 1 – 0 | 3 | Blechner Hans | 1811 | 14 | ||
5 | 8 | Müller Rudolf | 2019 | 3 | 0 – 1 | 3 | Schmitz Tim | 1808 | 15 | ||
6 | 16 | Vadila Ondrej | 1784 | 3 | 1 – 0 | 3 | Feißt Simon | 2012 | 9 | ||
7 | 18 | Brunner Tobias | 1750 | 3 | 0 – 1 | 3 | Fischer Daniel Prof. Dr. | 1979 | 10 | ||
8 | 12 | Kammer Thomas | 1941 | 3 | ½ – ½ | 3 | Bruns Patrick Dr. | 1742 | 20 | ||
9 | 50 | Doll Rebecca | 1264 | 3 | 0 – 1 | 3 | Ast Bernhard | 1832 | 13 | ||
10 | 11 | Klotz Simon | 1978 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Klemens Peter | 1595 | 30 | ||
11 | 32 | Merz Raphael | 1567 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Schmitt-Schott Joscha | 1770 | 17 | ||
12 | 34 | Grunert Wilhelm | 1519 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Bruno Claudio | 1747 | 19 | ||
13 | 35 | Rausch Michael | 1500 | 2 | ½ – ½ | 2 | Grunert Friedrich | 1723 | 21 | ||
14 | 36 | Eckarth Gerhard | 1481 | 2 | 0 – 1 | 2 | Schröder Klaus | 1715 | 22 | ||
15 | 25 | Marschall Tillmann | 1650 | 2 | 1 – 0 | 2 | Lorch Stephan | 1390 | 43 | ||
16 | 42 | Hänselmann Hendrik | 1399 | 2 | – – + | 2 | Schneider Matthias | 1649 | 26 | ||
17 | 27 | Meier Marlon | 1640 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rashba David | 1390 | 44 | ||
18 | 46 | Schulz Hannah | 1337 | 2 | 0 – 1 | 2 | Doll Alexander | 1622 | 28 | ||
19 | 47 | Sinner Arthur | 1322 | 2 | 0 – 1 | 2 | Lachenicht Tim | 1614 | 29 | ||
20 | 53 | Metzinger Hannes | 1066 | 2 | 1 – 0 | 2 | Scheuermann Konstantin | 1583 | 31 | ||
21 | 63 | Nanthivarman Merymuthu | 806 | 2 | 0 – 1 | 2 | Sinner Viktor | 1543 | 33 | ||
22 | 37 | Ihle Michael | 1444 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Trucka Jaroslav | 0 | 69 | ||
23 | 52 | Heemann Peter | 1211 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Wanner George | 1652 | 24 | ||
24 | 57 | Kammer Fabian | 983 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Bykov Ilona | 1438 | 39 | ||
25 | 66 | Dietrich Andreas | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Hatzenbühler Kevin | 1416 | 41 | ||
26 | 58 | Bossert Moritz | 969 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Hartmann Christian | 1369 | 45 | ||
27 | 49 | Grunert Philipp | 1306 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ganjali Shiro | 837 | 62 | ||
28 | 65 | Margolin Alexander | 755 | 1 | ½ – ½ | 1 | Tang Shunjie Roger | 969 | 59 | ||
29 | 67 | Grunert Olga | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Braun Justus | 880 | 61 | ||
30 | 54 | Heidemann Malte | 998 | ½ | 1 – 0 | 1 | Schonert Alexander | 758 | 64 | ||
31 | 60 | Liu Leon | 931 | 0 | 0 – 1 | ½ | Nanthivarman Muthuraja | 994 | 55 | ||
32 | 40 | Müller Sascha | 1417 | 1 | + – – | 1½ | Aktas Sebahattin | 1226 | 51 | ||
33 | 68 | Seckler Torben | 0 | 0 | 1 | spielfrei | |||||
34 | 23 | Held Daniel | 1652 | 1 | 0 | nicht ausgelost | |||||
35 | 38 | Schulz Victor | 1442 | 1½ | 0 | nicht ausgelost | |||||
36 | 48 | Roos Matthias | 1310 | 1½ | 0 | nicht ausgelost | |||||
37 | 56 | Schulz Helene | 993 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
4. Runde am 26.02.2017 um 15.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | Pfatteicher Lukas | 2165 | 3 | 1 – 0 | 3 | Spieker Michael | 2053 | 6 | ||
2 | 3 | Vinke Andreas | 2143 | 3 | ½ – ½ | 3 | Cofman Veaceslav | 2156 | 2 | ||
3 | 5 | Doll Stefan | 2099 | 3 | ½ – ½ | 2½ | Schulz Vladimir | 2111 | 4 | ||
4 | 7 | Bissbort Julian | 2025 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Klotz Simon | 1978 | 11 | ||
5 | 22 | Schröder Klaus | 1715 | 2 | 0 – 1 | 2 | Müller Rudolf | 2019 | 8 | ||
6 | 9 | Feißt Simon | 2012 | 2 | 1 – 0 | 2 | Marschall Tillmann | 1650 | 25 | ||
7 | 10 | Fischer Daniel Prof. Dr. | 1979 | 2 | 1 – 0 | 2 | Meier Marlon | 1640 | 27 | ||
8 | 28 | Doll Alexander | 1622 | 2 | 0 – 1 | 2 | Kammer Thomas | 1941 | 12 | ||
9 | 13 | Ast Bernhard | 1832 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rausch Michael | 1500 | 35 | ||
10 | 33 | Sinner Viktor | 1543 | 2 | 0 – 1 | 2 | Blechner Hans | 1811 | 14 | ||
11 | 15 | Schmitz Tim | 1808 | 2 | 1 – 0 | 2 | Hänselmann Hendrik | 1399 | 42 | ||
12 | 31 | Scheuermann Konstantin | 1583 | 2 | 0 – 1 | 2 | Vadila Ondrej | 1784 | 16 | ||
13 | 17 | Schmitt-Schott Joscha | 1770 | 2 | ½ – ½ | 2 | Klemens Peter | 1595 | 30 | ||
14 | 44 | Rashba David | 1390 | 2 | 0 – 1 | 2 | Brunner Tobias | 1750 | 18 | ||
15 | 19 | Bruno Claudio | 1747 | 2 | ½ – ½ | 2 | Merz Raphael | 1567 | 32 | ||
16 | 69 | Trucka Jaroslav | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Bruns Patrick Dr. | 1742 | 20 | ||
17 | 24 | Wanner George | 1652 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Doll Rebecca | 1264 | 50 | ||
18 | 26 | Schneider Matthias | 1649 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Eckarth Gerhard | 1481 | 36 | ||
19 | 37 | Ihle Michael | 1444 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Grunert Wilhelm | 1519 | 34 | ||
20 | 21 | Grunert Friedrich | 1723 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Roos Matthias | 1310 | 48 | ||
21 | 29 | Lachenicht Tim | 1614 | 1 | 1 – 0 | 1 | Grunert Philipp | 1306 | 49 | ||
22 | 51 | Aktas Sebahattin | 1226 | 1 | ½ – ½ | 1 | Schulz Victor | 1442 | 38 | ||
23 | 39 | Bykov Ilona | 1438 | 1 | ½ – ½ | 1 | Heemann Peter | 1211 | 52 | ||
24 | 53 | Metzinger Hannes | 1066 | 1 | 1 – 0 | 1 | Müller Sascha | 1417 | 40 | ||
25 | 41 | Hatzenbühler Kevin | 1416 | 1 | ½ – ½ | 1 | Kammer Fabian | 983 | 57 | ||
26 | 43 | Lorch Stephan | 1390 | 1 | 1 – 0 | 1 | Margolin Alexander | 755 | 65 | ||
27 | 45 | Hartmann Christian | 1369 | 1 | ½ – ½ | 1 | Dietrich Andreas | 0 | 66 | ||
28 | 59 | Tang Shunjie Roger | 969 | 1 | 0 – 1 | 1 | Schulz Hannah | 1337 | 46 | ||
29 | 47 | Sinner Arthur | 1322 | 1 | 1 – 0 | 1 | Grunert Olga | 0 | 67 | ||
30 | 63 | Nanthivarman Merymuthu | 806 | 1 | 1 – 0 | ½ | Heidemann Malte | 998 | 54 | ||
31 | 55 | Nanthivarman Muthuraja | 994 | ½ | 0 – 1 | ½ | Bossert Moritz | 969 | 58 | ||
32 | 62 | Ganjali Shiro | 837 | 0 | 1 – 0 | 0 | Schulz Helene | 993 | 56 | ||
33 | 64 | Schonert Alexander | 758 | 0 | 1 – 0 | 0 | Liu Leon | 931 | 60 | ||
34 | 61 | Braun Justus | 880 | 0 | 1 – 0 | 0 | Seckler Torben | 0 | 68 | ||
35 | 23 | Held Daniel | 1652 | 1 | 0 | nicht ausgelost |
3. Runde am 26.02.2017 um 10.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 8 | Müller Rudolf | 2019 | 2 | 0 – 1 | 2 | Pfatteicher Lukas | 2165 | 1 | ||
2 | 2 | Cofman Veaceslav | 2156 | 2 | 1 – 0 | 2 | Fischer Daniel Prof. Dr. | 1979 | 10 | ||
3 | 12 | Kammer Thomas | 1941 | 2 | 0 – 1 | 2 | Vinke Andreas | 2143 | 3 | ||
4 | 4 | Schulz Vladimir | 2111 | 2 | ½ – ½ | 2 | Klotz Simon | 1978 | 11 | ||
5 | 14 | Blechner Hans | 1811 | 2 | 0 – 1 | 2 | Doll Stefan | 2099 | 5 | ||
6 | 6 | Spieker Michael | 2053 | 2 | 1 – 0 | 2 | Schmitt-Schott Joscha | 1770 | 17 | ||
7 | 16 | Vadila Ondrej | 1784 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Bissbort Julian | 2025 | 7 | ||
8 | 32 | Merz Raphael | 1567 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Ast Bernhard | 1832 | 13 | ||
9 | 30 | Klemens Peter | 1595 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Schmitz Tim | 1808 | 15 | ||
10 | 27 | Meier Marlon | 1640 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Trucka Jaroslav | 0 | 69 | ||
11 | 34 | Grunert Wilhelm | 1519 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Feißt Simon | 2012 | 9 | ||
12 | 18 | Brunner Tobias | 1750 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bykov Ilona | 1438 | 39 | ||
13 | 40 | Müller Sascha | 1417 | 1 | 0 – 1 | 1 | Bruno Claudio | 1747 | 19 | ||
14 | 20 | Bruns Patrick Dr. | 1742 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hatzenbühler Kevin | 1416 | 41 | ||
15 | 42 | Hänselmann Hendrik | 1399 | 1 | 1 – 0 | 1 | Grunert Friedrich | 1723 | 21 | ||
16 | 22 | Schröder Klaus | 1715 | 1 | 1 – 0 | 1 | Lorch Stephan | 1390 | 43 | ||
17 | 44 | Rashba David | 1390 | 1 | + – – | 1 | Held Daniel | 1652 | 23 | ||
18 | 46 | Schulz Hannah | 1337 | 1 | 0 – 1 | 1 | Marschall Tillmann | 1650 | 25 | ||
19 | 48 | Roos Matthias | 1310 | 1 | ½ – ½ | 1 | Schneider Matthias | 1649 | 26 | ||
20 | 28 | Doll Alexander | 1622 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hartmann Christian | 1369 | 45 | ||
21 | 50 | Doll Rebecca | 1264 | 1 | 1 – 0 | 1 | Lachenicht Tim | 1614 | 29 | ||
22 | 67 | Grunert Olga | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Scheuermann Konstantin | 1583 | 31 | ||
23 | 66 | Dietrich Andreas | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Sinner Viktor | 1543 | 33 | ||
24 | 35 | Rausch Michael | 1500 | 1 | 1 – 0 | 1 | Grunert Philipp | 1306 | 49 | ||
25 | 54 | Heidemann Malte | 998 | ½ | 0 – 1 | ½ | Wanner George | 1652 | 24 | ||
26 | 36 | Eckarth Gerhard | 1481 | ½ | 1 – 0 | ½ | Nanthivarman Muthuraja | 994 | 55 | ||
27 | 58 | Bossert Moritz | 969 | ½ | 0 – 1 | ½ | Ihle Michael | 1444 | 37 | ||
28 | 38 | Schulz Victor | 1442 | ½ | ½ – ½ | ½ | Metzinger Hannes | 1066 | 53 | ||
29 | 60 | Liu Leon | 931 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sinner Arthur | 1322 | 47 | ||
30 | 62 | Ganjali Shiro | 837 | 0 | 0 – 1 | 0 | Aktas Sebahattin | 1226 | 51 | ||
31 | 52 | Heemann Peter | 1211 | 0 | 1 – 0 | 0 | Braun Justus | 880 | 61 | ||
32 | 56 | Schulz Helene | 993 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nanthivarman Merymuthu | 806 | 63 | ||
33 | 64 | Schonert Alexander | 758 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kammer Fabian | 983 | 57 | ||
34 | 68 | Seckler Torben | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Tang Shunjie Roger | 969 | 59 | ||
35 | 65 | Margolin Alexander | 755 | 0 | 1 | spielfrei |
2. Runde am 25.02.2017 um 15.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | Pfatteicher Lukas | 2165 | 1 | 1 – 0 | 1 | Brunner Tobias | 1750 | 18 | ||
2 | 19 | Bruno Claudio | 1747 | 1 | 0 – 1 | 1 | Cofman Veaceslav | 2156 | 2 | ||
3 | 3 | Vinke Andreas | 2143 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bruns Patrick Dr. | 1742 | 20 | ||
4 | 21 | Grunert Friedrich | 1723 | 1 | 0 – 1 | 1 | Schulz Vladimir | 2111 | 4 | ||
5 | 5 | Doll Stefan | 2099 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schröder Klaus | 1715 | 22 | ||
6 | 25 | Marschall Tillmann | 1650 | 1 | 0 – 1 | 1 | Spieker Michael | 2053 | 6 | ||
7 | 7 | Bissbort Julian | 2025 | 1 | ½ – ½ | 1 | Meier Marlon | 1640 | 27 | ||
8 | 26 | Schneider Matthias | 1649 | 1 | 0 – 1 | 1 | Müller Rudolf | 2019 | 8 | ||
9 | 23 | Held Daniel | 1652 | 1 | 0 – 1 | 1 | Fischer Daniel Prof. Dr. | 1979 | 10 | ||
10 | 11 | Klotz Simon | 1978 | 1 | 1 – 0 | 1 | Doll Alexander | 1622 | 28 | ||
11 | 29 | Lachenicht Tim | 1614 | 1 | 0 – 1 | 1 | Kammer Thomas | 1941 | 12 | ||
12 | 13 | Ast Bernhard | 1832 | 1 | ½ – ½ | 1 | Klemens Peter | 1595 | 30 | ||
