Samstag und Sonntag findet in Schwaigern der 9. Leintal Jugend Cup statt. Konstantin geht dabei in der Altersklasse U8/U10 an den Start.
Leintal Jugend Cup 2017 – U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Selektion: Auswahl U8 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erhardt,Daniel | 978 | Schach-Kids Ber | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 781 | 75.0 |
2. | Pessotschinski,La | 907 | TuS Makkabi | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 949 | 89.0 |
3. | Khachaturyan,Kons | 865 | Karlsruher SF | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 308 | 69.0 |
4. | Hannemann,Jan | 780 | SF HN-Biberach | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 606 | 66.0 |
5. | Müller,Kai | SK Sachsenheim | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 0 | 68.0 | |
6. | Kluge,Kjell | 957 | SF Kornwestheim | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 802 | 88.0 |
7. | Faller,Simon | SC Tamm | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 0 | 60.0 | |
8. | Bergül,Kerem | SK Sachsenheim | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 0 | 58.0 | |
9. | Parlak,Umut | SF Schwaigern | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 0 | 71.0 | |
10. | Kufleitner,Lisa | SF Geislingen | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 0 | 47.0 | |
11. | Kufleitner,Anne | SF Geislingen | 0 | 1 | 6 | 1.0 | 0 | 46.0 |
Leintal Jugend Cup 2017 – U8 / U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ensslinger,Colin | 10 | 1260 | SF Schwaigern | GER | 6 | 1 | 0 | 19.0 | 1393 | 85.0 | |
2. | Kluge,Malte | X10 | 1223 | SF Kornwestheim | GER | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 1265 | 100.0 | |
3. | Shapiro,Danil | 12 | 950 | SC Eppingen | GER | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 1178 | 94.0 | |
4. | Hasanov,Erol | 12 | 958 | SV Böckingen | GER | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 1171 | 92.0 | |
5. | 12 | SV Hofheim | GER | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 1093 | 87.0 | |||
6. | Lang Pacheco,Nand | 12 | SC Laufenburg | GER | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 1035 | 76.0 | ||
7. | Wehrle,Valentin | 12 | 919 | SC Brombach | GER | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 1037 | 85.0 | |
8. | Schneider,Ferdina | 12 | 1002 | SF Vonkeln | GER | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 966 | 82.0 | |
9. | Koch,Malte | 10 | 796 | TSV Willsbach | GER | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 922 | 77.0 | |
10. | Erhardt,Daniel | 12 | 978 | Schach-Kids Ber | GER | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 781 | 75.0 | |
11. | Pessotschinski,La | 12 | 907 | TuS Makkabi | GER | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 949 | 89.0 | |
12. | Rauhut,Maya | 12 | W | SK Lauffen | GER | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 768 | 74.0 | |
13. | Khachaturyan,Kons | 15 | 865 | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 308 | 69.0 | |
14. | Müller,Felix | 12 | SK Sachsenheim | – | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 0 | 69.0 | ||
15. | Gojkovic,Manuel | 12 | 956 | SC Neckarsulm | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 904 | 86.0 | |
16. | Faller,Joel | 12 | SC Tamm | – | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 717 | 70.0 | ||
17. | Hannemann,Jan | 10 | 780 | SF HN-Biberach | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 606 | 66.0 | |
18. | Ehrhard,Mats | 15 | SC Bad Wimpfen | – | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 0 | 68.0 | ||
18. | Müller,Kai | 12 | SK Sachsenheim | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 0 | 68.0 | ||
20. | Kluge,Kjell | X10 | 957 | SF Kornwestheim | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 802 | 88.0 | |
21. | Hannemann,Julius | 10 | 780 | SF HN-Biberach | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 217 | 62.0 | |
22. | Ellerichmann,Tobi | 10 | 751 | SF Schwaigern | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 199 | 60.0 | |
23. | Faller,Simon | 12 | SC Tamm | – | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 0 | 60.0 | ||
24. | Bergül,Kerem | 12 | SK Sachsenheim | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 0 | 58.0 | ||
25. | Heinz,Erik | 10 | TSG Öhringen | GER | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 0 | 71.0 | ||
26. | Ziegler,Miriam | 10 | 740 | W | SF Schwaigern | GER | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 186 | 58.0 |
27. | Parlak,Umut | 10 | SF Schwaigern | GER | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 0 | 71.0 | ||
28. | Aydin,Bertug Said | 10 | SF Schwaigern | GER | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 0 | 70.0 | ||
29. | Haller,Felix | 10 | TSG Öhringen | GER | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 0 | 61.0 | ||
30. | Sonnenwald,Julian | 10 | TSG Öhringen | GER | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 0 | 59.0 | ||
31. | Kufleitner,Lisa | 12 | W | SF Geislingen | GER | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 0 | 47.0 | |
32. | Schoch,Florin | 10 | TSG Öhringen | GER | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 0 | 54.0 | ||
33. | Kohl,Max-Léon | 10 | TSG Öhringen | GER | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 0 | 52.0 | ||
34. | Kufleitner,Anne | 12 | W | SF Geislingen | GER | 0 | 1 | 6 | 1.0 | 0 | 46.0 |
Leintal Jugend Cup 2017 – U8 / U10
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ensslinger,Colin | 10 | 1260 | 992 | 5.5 | 4.87 | 6 | 5 | / | 5 | 1393 | 1305 | 45 | ||
2. | Kluge,Malte | X10 | 1223 | 992 | 5.0 | 4.65 | 6 | 5 | / | 5 | 1265 | 1248 | 25 | ||
3. | Schneider,Ferdina | 12 | 1002 | 909 | 3.5 | 3.72 | 6 | 13 | / | 5 | 966 | 993 | -9 | ||
4. | Erhardt,Daniel | 12 | 978 | 868 | 1.5 | 2.56 | 4 | 15 | / | 5 | 781 | 934 | -44 | ||
5. | Hasanov,Erol | 12 | 958 | 1046 | 4.0 | 2.36 | 6 | 5 | / | 5 | 1171 | 1076 | 118 | ||
6. | Kluge,Kjell | X10 | 957 | 927 | 2.0 | 3.26 | 6 | 16 | / | 5 | 802 | 912 | -45 | ||
7. | 12 | 956 | 968 | 4.0 | 2.93 | 6 | 5 | / | 5 | 1093 | 1033 | 77 | |||
8. | Gojkovic,Manuel | 12 | 956 | 961 | 2.5 | 2.98 | 6 | 16 | / | 5 | 904 | 939 | -17 | ||
9. | Shapiro,Danil | 12 | 950 | 985 | 4.5 | 2.81 | 6 | 5 | / | 5 | 1178 | 1072 | 122 | ||
10. | Wehrle,Valentin | 12 | 919 | 965 | 3.0 | 2.25 | 5 | 5 | / | 5 | 1037 | 979 | 60 | ||
11. | Pessotschinski,La | 12 | 907 | 1021 | 2.0 | 1.86 | 5 | 5 | / | 5 | 949 | 918 | 11 | ||
12. | Khachaturyan,Kons | 15 | 865 | 985 | 0.0 | 1.02 | 3 | 24 | / | 5 | 308 | 835 | -30 | ||
13. | Koch,Malte | 10 | 796 | 922 | 2.5 | 1.67 | 5 | 5 | / | 5 | 922 | 862 | 66 | ||
14. | Hannemann,Jan | 10 | 780 | 879 | 0.5 | 1.12 | 3 | 37 | / | 5 | 606 | 768 | -12 | ||
15. | Hannemann,Julius | 10 | 780 | 894 | 0.0 | 1.06 | 3 | 37 | / | 5 | 217 | 759 | -21 | ||
16. | Ellerichmann,Tobi | 10 | 751 | 876 | 0.0 | 0.71 | 2 | 44 | / | 5 | 739 | -12 | |||
17. | Ziegler,Miriam | 10 | W | 740 | 863 | 0.0 | 0.68 | 2 | 47 | / | 5 | 729 | -11 | ||
18. | Haller,Felix | 10 | 0 | 947 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Ehrhard,Mats | 15 | 0 | 893 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Faller,Simon | 12 | 0 | 889 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Parlak,Umut | 10 | 0 | 847 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Kufleitner,Lisa | 12 | W | 0 | 869 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Bergül,Kerem | 12 | 0 | 867 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Lang Pacheco,Nand | 12 | 0 | 907 | 4.0 | 4.00 | 6 | / | 5 | 1035 | 1035 | 0 | |||
25. | Kufleitner,Anne | 12 | W | 0 | 825 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Müller,Felix | 12 | 0 | 805 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Müller,Kai | 12 | 0 | 861 | 1.5 | 1.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Kohl,Max-Léon | 10 | 0 | 829 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Schoch,Florin | 10 | 0 | 799 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
30. | Rauhut,Maya | 12 | W | 0 | 844 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 768 | 768 | 0 | ||
31. | Heinz,Erik | 10 | 0 | 849 | 1.5 | 1.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
32. | Aydin,Bertug Said | 10 | 0 | 842 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | Faller,Joel | 12 | 0 | 874 | 1.5 | 1.50 | 5 | / | 5 | 717 | 717 | 0 | |||
34. | Sonnenwald,Julian | 10 | 0 | 842 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 |
Leintal Jugend Cup 2017 – U8 / U10
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Haller,Felix | 10 | () | – | 1. | Ensslinger,Colin | 10 | () | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Kluge,Malte | X10 | () | – | 19. | Ehrhard,Mats | 15 | () | 1 – 0 | ||
3 | 20. | Faller,Simon | 12 | () | – | 3. | Schneider,Ferdin | 12 | () | 0 – 1 | ||
4 | 4. | Erhardt,Daniel | 12 | () | – | 21. | Parlak,Umut | 10 | () | 1 – 0 | ||
5 | 22. | Kufleitner,Lisa | 12 | () | – | 5. | Hasanov,Erol | 12 | () | 0 – 1 | ||
6 | 6. | Kluge,Kjell | X10 | () | – | 23. | Bergül,Kerem | 12 | () | 1 – 0 | ||
7 | 24. | Lang Pacheco,Nan | 12 | () | – | 7. | 12 | () | 0 – 1 | |||
8 | 8. | Gojkovic,Manuel | 12 | () | – | 25. | Kufleitner,Anne | 12 | () | 1 – 0 | ||
9 | 26. | Müller,Felix | 12 | () | – | 9. | Shapiro,Danil | 12 | () | 0 – 1 | ||
10 | 10. | Wehrle,Valentin | 12 | () | – | 27. | Müller,Kai | 12 | () | ½ – ½ | ||
11 | 28. | Kohl,Max-Léon | 10 | () | – | 11. | Pessotschinski,L | 12 | () | 0 – 1 | ||
12 | 12. | Khachaturyan,Konstantin | 15 | () | – | 29. | Schoch,Florin | 10 | () | 1 – 0 | ||
13 | 30. | Rauhut,Maya | 12 | () | – | 13. | Koch,Malte | 10 | () | 0 – 1 | ||
14 | 14. | Hannemann,Jan | 10 | () | – | 31. | Heinz,Erik | 10 | () | 0 – 1 | ||
15 | 32. | Aydin,Bertug Sai | 10 | () | – | 15. | Hannemann,Julius | 10 | () | 0 – 1 | ||
16 | 16. | Ellerichmann,Tob | 10 | () | – | 33. | Faller,Joel | 12 | () | 0 – 1 | ||
17 | 34. | Sonnenwald,Julia | 10 | () | – | 17. | Ziegler,Miriam | 10 | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Ensslinger,Colin | 10 | (3) | – | 9. | Shapiro,Danil | 12 | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 11. | Pessotschinski,L | 12 | (3) | – | 2. | Kluge,Malte | X10 | (3) | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Schneider,Ferdin | 12 | (3) | – | 12. | Khachaturyan,Konstantin | 15 | (3) | 1 – 0 | ||
4 | 13. | Koch,Malte | 10 | (3) | – | 4. | Erhardt,Daniel | 12 | (3) | ½ – ½ | ||
5 | 5. | Hasanov,Erol | 12 | (3) | – | 15. | Hannemann,Julius | 10 | (3) | 1 – 0 | ||
6 | 17. | Ziegler,Miriam | 10 | (3) | – | 6. | Kluge,Kjell | X10 | (3) | 0 – 1 | ||
7 | 7. | 12 | (3) | – | 31. | Heinz,Erik | 10 | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 33. | Faller,Joel | 12 | (3) | – | 8. | Gojkovic,Manuel | 12 | (3) | 0 – 1 | ||
9 | 14. | Hannemann,Jan | 10 | (0) | – | 10. | Wehrle,Valentin | 12 | (1) | 0 – 1 | ||
10 | 27. | Müller,Kai | 12 | (1) | – | 16. | Ellerichmann,Tob | 10 | (0) | 1 – 0 | ||
11 | 25. | Kufleitner,Anne | 12 | (0) | – | 18. | Haller,Felix | 10 | (0) | 0 – 1 | ||
12 | 19. | Ehrhard,Mats | 15 | (0) | – | 26. | Müller,Felix | 12 | (0) | 1 – 0 | ||
13 | 28. | Kohl,Max-Léon | 10 | (0) | – | 20. | Faller,Simon | 12 | (0) | 0 – 1 | ||
14 | 21. | Parlak,Umut | 10 | (0) | – | 30. | Rauhut,Maya | 12 | (0) | 0 – 1 | ||
15 | 29. | Schoch,Florin | 10 | (0) | – | 22. | Kufleitner,Lisa | 12 | (0) | 1 – 0 | ||
16 | 23. | Bergül,Kerem | 12 | (0) | – | 32. | Aydin,Bertug Sai | 10 | (0) | 0 – 1 | ||
17 | 34. | Sonnenwald,Julia | 10 | (0) | – | 24. | Lang Pacheco,Nan | 12 | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Kluge,Kjell | X10 | (6) | – | 1. | Ensslinger,Colin | 10 | (6) | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Kluge,Malte | X10 | (6) | – | 5. | Hasanov,Erol | 12 | (6) | 1 – 0 | ||
3 | 8. | Gojkovic,Manuel | 12 | (6) | – | 3. | Schneider,Ferdin | 12 | (6) | ½ – ½ | ||
4 | 10. | Wehrle,Valentin | 12 | (4) | – | 7. | 12 | (6) | 0 – 1 | |||
5 | 4. | Erhardt,Daniel | 12 | (4) | – | 27. | Müller,Kai | 12 | (4) | 1 – 0 | ||
6 | 9. | Shapiro,Danil | 12 | (3) | – | 13. | Koch,Malte | 10 | (4) | 1 – 0 | ||
7 | 20. | Faller,Simon | 12 | (3) | – | 11. | Pessotschinski,L | 12 | (3) | 0 – 1 | ||
8 | 12. | Khachaturyan,Konstantin | 15 | (3) | – | 24. | Lang Pacheco,Nan | 12 | (3) | 0 – 1 | ||
9 | 15. | Hannemann,Julius | 10 | (3) | – | 29. | Schoch,Florin | 10 | (3) | 1 – 0 | ||
10 | 30. | Rauhut,Maya | 12 | (3) | – | 17. | Ziegler,Miriam | 10 | (3) | 1 – 0 | ||
11 | 18. | Haller,Felix | 10 | (3) | – | 33. | Faller,Joel | 12 | (3) | 0 – 1 | ||
12 | 31. | Heinz,Erik | 10 | (3) | – | 19. | Ehrhard,Mats | 15 | (3) | ½ – ½ | ||
13 | 32. | Aydin,Bertug Sai | 10 | (3) | – | 21. | Parlak,Umut | 10 | (0) | ½ – ½ | ||
14 | 25. | Kufleitner,Anne | 12 | (0) | – | 14. | Hannemann,Jan | 10 | (0) | 0 – 1 | ||
15 | 16. | Ellerichmann,Tob | 10 | (0) | – | 28. | Kohl,Max-Léon | 10 | (0) | 1 – 0 | ||
16 | 22. | Kufleitner,Lisa | 12 | (0) | – | 34. | Sonnenwald,Julia | 10 | (0) | 0 – 1 | ||
17 | 26. | Müller,Felix | 12 | (0) | – | 23. | Bergül,Kerem | 12 | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7. | 12 | (9) | – | 2. | Kluge,Malte | X10 | (9) | 0 – 1 | |||
2 | 1. | Ensslinger,Colin | 10 | (9) | – | 8. | Gojkovic,Manuel | 12 | (7) | 1 – 0 | ||
3 | 3. | Schneider,Ferdin | 12 | (7) | – | 4. | Erhardt,Daniel | 12 | (7) | 1 – 0 | ||
4 | 24. | Lang Pacheco,Nan | 12 | (6) | – | 5. | Hasanov,Erol | 12 | (6) | 0 – 1 | ||
5 | 15. | Hannemann,Julius | 10 | (6) | – | 6. | Kluge,Kjell | X10 | (6) | 0 – 1 | ||
6 | 9. | Shapiro,Danil | 12 | (6) | – | 30. | Rauhut,Maya | 12 | (6) | 1 – 0 | ||
7 | 11. | Pessotschinski,L | 12 | (6) | – | 33. | Faller,Joel | 12 | (6) | 1 – 0 | ||
8 | 31. | Heinz,Erik | 10 | (4) | – | 10. | Wehrle,Valentin | 12 | (4) | 0 – 1 | ||
9 | 13. | Koch,Malte | 10 | (4) | – | 27. | Müller,Kai | 12 | (4) | 1 – 0 | ||
10 | 19. | Ehrhard,Mats | 15 | (4) | – | 32. | Aydin,Bertug Sai | 10 | (4) | 0 – 1 | ||
11 | 18. | Haller,Felix | 10 | (3) | – | 12. | Khachaturyan,Konstantin | 15 | (3) | 0 – 1 | ||
12 | 14. | Hannemann,Jan | 10 | (3) | – | 20. | Faller,Simon | 12 | (3) | 1 – 0 | ||
13 | 29. | Schoch,Florin | 10 | (3) | – | 16. | Ellerichmann,Tob | 10 | (3) | 0 – 1 | ||
14 | 17. | Ziegler,Miriam | 10 | (3) | – | 26. | Müller,Felix | 12 | (3) | 0 – 1 | ||
15 | 21. | Parlak,Umut | 10 | (1) | – | 34. | Sonnenwald,Julia | 10 | (3) | 1 – 0 | ||
16 | 22. | Kufleitner,Lisa | 12 | (0) | – | 25. | Kufleitner,Anne | 12 | (0) | 1 – 0 | ||
17 | 23. | Bergül,Kerem | 12 | (0) | – | 28. | Kohl,Max-Léon | 10 | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Kluge,Malte | X10 | (12) | – | 1. | Ensslinger,Colin | 10 | (12) | ½ – ½ | ||
2 | 5. | Hasanov,Erol | 12 | (9) | – | 3. | Schneider,Ferdin | 12 | (10) | 1 – 0 | ||
3 | 6. | Kluge,Kjell | X10 | (9) | – | 9. | Shapiro,Danil | 12 | (9) | 0 – 1 | ||
4 | 11. | Pessotschinski,L | 12 | (9) | – | 7. | 12 | (9) | 1 – 0 | |||
5 | 4. | Erhardt,Daniel | 12 | (7) | – | 32. | Aydin,Bertug Sai | 10 | (7) | 1 – 0 | ||
6 | 8. | Gojkovic,Manuel | 12 | (7) | – | 13. | Koch,Malte | 10 | (7) | 1 – 0 | ||
7 | 10. | Wehrle,Valentin | 12 | (7) | – | 12. | Khachaturyan,Konstantin | 15 | (6) | 1 – 0 | ||
8 | 26. | Müller,Felix | 12 | (6) | – | 14. | Hannemann,Jan | 10 | (6) | 0 – 1 | ||
9 | 30. | Rauhut,Maya | 12 | (6) | – | 15. | Hannemann,Julius | 10 | (6) | 1 – 0 | ||
10 | 16. | Ellerichmann,Tob | 10 | (6) | – | 24. | Lang Pacheco,Nan | 12 | (6) | 0 – 1 | ||
11 | 33. | Faller,Joel | 12 | (6) | – | 19. | Ehrhard,Mats | 15 | (4) | 1 – 0 | ||
12 | 27. | Müller,Kai | 12 | (4) | – | 21. | Parlak,Umut | 10 | (4) | 0 – 1 | ||
13 | 17. | Ziegler,Miriam | 10 | (3) | – | 31. | Heinz,Erik | 10 | (4) | ½ – ½ | ||
14 | 34. | Sonnenwald,Julia | 10 | (3) | – | 18. | Haller,Felix | 10 | (3) | 1 – 0 | ||
15 | 20. | Faller,Simon | 12 | (3) | – | 29. | Schoch,Florin | 10 | (3) | 1 – 0 | ||
16 | 23. | Bergül,Kerem | 12 | (3) | – | 22. | Kufleitner,Lisa | 12 | (3) | 1 – 0 | ||
17 | 28. | Kohl,Max-Léon | 10 | (0) | – | 25. | Kufleitner,Anne | 12 | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Ensslinger,Colin | 10 | (13) | – | 11. | Pessotschinski,L | 12 | (12) | 1 – 0 | ||
2 | 9. | Shapiro,Danil | 12 | (12) | – | 2. | Kluge,Malte | X10 | (13) | ½ – ½ | ||
3 | 5. | Hasanov,Erol | 12 | (12) | – | 4. | Erhardt,Daniel | 12 | (10) | 1 – 0 | ||
4 | 3. | Schneider,Ferdin | 12 | (10) | – | 10. | Wehrle,Valentin | 12 | (10) | 0 – 1 | ||
5 | 7. | 12 | (9) | – | 8. | Gojkovic,Manuel | 12 | (10) | 1 – 0 | |||
6 | 24. | Lang Pacheco,Nan | 12 | (9) | – | 6. | Kluge,Kjell | X10 | (9) | 1 – 0 | ||
7 | 33. | Faller,Joel | 12 | (9) | – | 14. | Hannemann,Jan | 10 | (9) | ½ – ½ | ||
8 | 32. | Aydin,Bertug Sai | 10 | (7) | – | 30. | Rauhut,Maya | 12 | (9) | 0 – 1 | ||
9 | 13. | Koch,Malte | 10 | (7) | – | 21. | Parlak,Umut | 10 | (7) | 1 – 0 | ||
10 | 12. | Khachaturyan,Konstantin | 15 | (6) | – | 20. | Faller,Simon | 12 | (6) | 1 – 0 | ||
11 | 15. | Hannemann,Julius | 10 | (6) | – | 23. | Bergül,Kerem | 12 | (6) | 0 – 1 | ||
12 | 34. | Sonnenwald,Julia | 10 | (6) | – | 16. | Ellerichmann,Tob | 10 | (6) | 0 – 1 | ||
13 | 31. | Heinz,Erik | 10 | (5) | – | 26. | Müller,Felix | 12 | (6) | 0 – 1 | ||
14 | 19. | Ehrhard,Mats | 15 | (4) | – | 17. | Ziegler,Miriam | 10 | (4) | 1 – 0 | ||
15 | 27. | Müller,Kai | 12 | (4) | – | 18. | Haller,Felix | 10 | (3) | 1 – 0 | ||
16 | 22. | Kufleitner,Lisa | 12 | (3) | – | 28. | Kohl,Max-Léon | 10 | (3) | 1 – 0 | ||
17 | 25. | Kufleitner,Anne | 12 | (0) | – | 29. | Schoch,Florin | 10 | (3) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Ensslinger,Colin | 10 | (16) | – | 5. | Hasanov,Erol | 12 | (15) | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Kluge,Malte | X10 | (14) | – | 10. | Wehrle,Valentin | 12 | (13) | 1 – 0 | ||
3 | 11. | Pessotschinski,L | 12 | (12) | – | 9. | Shapiro,Danil | 12 | (13) | 0 – 1 | ||
4 | 30. | Rauhut,Maya | 12 | (12) | – | 7. | 12 | (12) | 0 – 1 | |||
5 | 8. | Gojkovic,Manuel | 12 | (10) | – | 24. | Lang Pacheco,Nan | 12 | (12) | 0 – 1 | ||
6 | 14. | Hannemann,Jan | 10 | (10) | – | 3. | Schneider,Ferdin | 12 | (10) | 0 – 1 | ||
7 | 4. | Erhardt,Daniel | 12 | (10) | – | 33. | Faller,Joel | 12 | (10) | 1 – 0 | ||
8 | 6. | Kluge,Kjell | X10 | (9) | – | 13. | Koch,Malte | 10 | (10) | 0 – 1 | ||
9 | 23. | Bergül,Kerem | 12 | (9) | – | 12. | Khachaturyan,Konstantin | 15 | (9) | 0 – 1 | ||
10 | 16. | Ellerichmann,Tob | 10 | (9) | – | 26. | Müller,Felix | 12 | (9) | 0 – 1 | ||
11 | 21. | Parlak,Umut | 10 | (7) | – | 19. | Ehrhard,Mats | 15 | (7) | 0 – 1 | ||
12 | 32. | Aydin,Bertug Sai | 10 | (7) | – | 27. | Müller,Kai | 12 | (7) | 0 – 1 | ||
13 | 15. | Hannemann,Julius | 10 | (6) | – | 22. | Kufleitner,Lisa | 12 | (6) | 1 – 0 | ||
14 | 20. | Faller,Simon | 12 | (6) | – | 34. | Sonnenwald,Julia | 10 | (6) | 1 – 0 | ||
15 | 29. | Schoch,Florin | 10 | (4) | – | 31. | Heinz,Erik | 10 | (5) | 0 – 1 | ||
16 | 17. | Ziegler,Miriam | 10 | (4) | – | 25. | Kufleitner,Anne | 12 | (1) | 1 – 0 | ||
17 | 18. | Haller,Felix | 10 | (3) | – | 28. | Kohl,Max-Léon | 10 | (3) | 1 – 0 |
Leintal Jugend Cup 2017 – U8 / U10
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ensslinger,Colin | 10 | 1260 | SF Schwaigern | GER | 2007 | |
2. | Kluge,Malte | X10 | 1223 | SF Kornwestheim | GER | 2007 | |
3. | Schneider,Ferdinand | 12 | 1002 | SF Vonkeln | GER | 2008 | |
4. | Erhardt,Daniel | 12 | 978 | Schach-Kids Bernhaus | GER | 2009 | |
5. | Hasanov,Erol | 12 | 958 | SV Böckingen | GER | 2007 | |
6. | Kluge,Kjell | X10 | 957 | SF Kornwestheim | GER | 2009 | |
7. | 956 | SV Hofheim | GER | ||||
8. | Gojkovic,Manuel | 12 | 956 | SC Neckarsulm | GER | 2007 | |
9. | Shapiro,Danil | 12 | 950 | SC Eppingen | GER | 2008 | |
10. | Wehrle,Valentin | 12 | 919 | SC Brombach | GER | 2007 | |
11. | Pessotschinski,Lars | 12 | 907 | TuS Makkabi | GER | 2009 | |
12. | Khachaturyan,Konstan | 15 | 865 | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
13. | Koch,Malte | 10 | 796 | TSV Willsbach | GER | 2007 | |
14. | Hannemann,Jan | 10 | 780 | SF HN-Biberach | GER | 2009 | |
15. | Hannemann,Julius | 10 | 780 | SF HN-Biberach | GER | 2007 | |
16. | Ellerichmann,Tobias | 10 | 751 | SF Schwaigern | GER | 2008 | |
