Vergleichskampf Baden – Schweiz

Paula, Alex und Simon treten an diesem Wochenende beim Vergleichskampf zwischen Baden und der Schweiz an. Die Organisation und Durchführung lag in den bewährten Händen von Irene Steimbach und Nikolaus Sentef. Vielen Dank an dieser Stelle, dass sie das Event ins Leben gerufen haben.

« von 3 »
Rangliste:  Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte
1. Georgescu,Lena WFM Schweiz 6.5
2. Fecker,Noah Schweiz 6.0
3. Kühn,Kolja Baden 5.5
Wiesner,Alexander Baden 5.5
4. Wiesner,Paula Baden 5.0
Hartmann,Martin Baden 5.0
Stijve,Theo Schweiz 5.0

 

Paarungsliste der 8. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schweiz (27) Baden (29) 4 – 4
1 Schlegel,Igor (2½) Kühn,Kolja (4½) 0 – 1
2 Georgescu,Lena WFM (5½) Wiesner,Paula (5) 1 – 0
3 Giesinger,Elias (4) Hartmann,Martin (4) 0 – 1
4 Stijve,Theo (5) Wiesner,Alexander (4½) 0 – 1
5 Meier,Lukas (3) Spiegelberg,Silvia (2) 1 – 0
6 Pellicoro,Nathalie (1) Wu,Leon (3) 1 – 0
7 Barth,Can-Elian (1) Wu,Luka (3) 0 – 1
8 Fecker,Noah (5) Fidlin,Simon (3) 1 – 0

 

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baden (26) Schweiz (22) 3 – 5
1 Kühn,Kolja (3½) Barth,Can-Elian (1) 1 – 0
2 Wiesner,Paula (4½) Fecker,Noah (4½) ½ – ½
3 Hartmann,Martin (3½) Schlegel,Igor (2) ½ – ½
4 Wiesner,Alexander (4½) Georgescu,Lena WFM (4½) 0 – 1
5 Spiegelberg,Silvia (2) Giesinger,Elias (3) 0 – 1
6 Wu,Leon (3) Stijve,Theo (4) 0 – 1
7 Wu,Luka (3) Meier,Lukas (2) 0 – 1
8 Fidlin,Simon (2) Pellicoro,Nathalie (1) 1 – 0

 

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schweiz (18½) Baden (21½) 3½ – 4½
1 Meier,Lukas (2) Kühn,Kolja (2½) 0 – 1
2 Pellicoro,Nathalie (1) Wiesner,Paula (3½) 0 – 1
3 Barth,Can-Elian (1) Hartmann,Martin (2½) 0 – 1
4 Fecker,Noah (4) Wiesner,Alexander (4) ½ – ½
5 Schlegel,Igor (2) Spiegelberg,Silvia (1) 0 – 1
6 Georgescu,Lena WFM (3½) Wu,Leon (3) 1 – 0
7 Giesinger,Elias (2) Wu,Luka (3) 1 – 0
8 Stijve,Theo (3) Fidlin,Simon (2) 1 – 0

 

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baden (18) Schweiz (14) 3½- 4½
1 Kühn,Kolja (1½) Giesinger,Elias (2) 1 – 0
2 Wiesner,Paula (3) Stijve,Theo (2½) ½ – ½
3 Hartmann,Martin (2½) Meier,Lukas (1) 0 – 1
4 Wiesner,Alexander (3) Pellicoro,Nathalie (1) 1 – 0
5 Spiegelberg,Silvia (1) Barth,Can-Elian (0) 0 – 1
6 Wu,Leon (3) Fecker,Noah (3) 0 – 1
7 Wu,Luka (2) Schlegel,Igor (2) 1 – 0
8 Fidlin,Simon (2) Georgescu,Lena WFM (2½) 0 – 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schweiz (10) Baden (14) 4 – 4
1 Fecker,Noah (2) Kühn,Kolja (1½) 1 – 0
2 Schlegel,Igor (1) Wiesner,Paula (3) 1 – 0
3 Georgescu,Lena WFM (1½) Hartmann,Martin (2½) 1 – 0
4 Giesinger,Elias (1) Wiesner,Alexander (3) 1 – 0
5 Stijve,Theo (2½) Spiegelberg,Silvia (0) 0 – 1
6 Meier,Lukas (1) Wu,Leon (2) 0 – 1
7 Pellicoro,Nathalie (1) Wu,Luka (1) 0 – 1
8 Barth,Can-Elian (0) Fidlin,Simon (1) 0 – 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baden (9) Schweiz (7) 5 – 3
1 Kühn,Kolja (½) Pellicoro,Nathalie (1) 1 – 0
2 Wiesner,Paula (2) Barth,Can-Elian (0) 1 – 0
3 Hartmann,Martin (1½) Fecker,Noah (2) 1 – 0
4 Wiesner,Alexander (2) Schlegel,Igor (1) 1 – 0
5 Spiegelberg,Silvia (0) Georgescu,Lena WFM (½) 0 – 1
6 Wu,Leon (1) Giesinger,Elias (1) 1 – 0
7 Wu,Luka (1) Stijve,Theo (1½) 0 – 1
8 Fidlin,Simon (1) Meier,Lukas (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schweiz (3) Baden (5) 4 – 4
1 Stijve,Theo (½) Kühn,Kolja (½) 1 – 0
2 Meier,Lukas (0) Wiesner,Paula (1) 0 – 1
3 Pellicoro,Nathalie (1) Hartmann,Martin (½) 0 – 1
4 Barth,Can-Elian (0) Wiesner,Alexander (1) 0 – 1
5 Fecker,Noah (1) Spiegelberg,Silvia (0) 1 – 0
6 Schlegel,Igor (0) Wu,Leon (1) 1 – 0
7 Georgescu,Lena WFM (½) Wu,Luka (0) 0 – 1
8 Giesinger,Elias (0) Fidlin,Simon (1) 1 – 0

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baden () Schweiz () 5 – 3
1 Kühn,Kolja () Georgescu,Lena WFM () ½ – ½
2 Wiesner,Paula () Giesinger,Elias () 1 – 0
3 Hartmann,Martin () Stijve,Theo () ½ – ½
4 Wiesner,Alexander () Meier,Lukas () 1 – 0
5 Spiegelberg,Silvia () Pellicoro,Nathalie () 0 – 1
6 Wu,Leon () Barth,Can-Elian () 1 – 0
7 Wu,Luka () Fecker,Noah () 0 – 1
8 Fidlin,Simon () Schlegel,Igor () 1 – 0