13. Ketscher Jugend Open Grand Prix
Schneeflocke 2017
U16/U18 | Alex | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 5. |
Lukas | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 8. | |
Ilona | 4 | 0 | 3 | 4 | 15. | |
U10 | Darja | 5 | 0 | 2 | 5 | 9. (1. w) |
Valentin | 4 | 0 | 3 | 4 | 15. | |
Simon | 4 | 0 | 3 | 4 | 20. | |
Laura | 3 | 0 | 4 | 3 | 34. (3.w) | |
U8 | Julian | 3 | 0 | 4 | 3 | 18. |
Max | 3 | 0 | 4 | 3 | 20. |
U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burkart,Lloyd Sha | 774 | 15s1 | 3w0 | 5s1 | 8w1 | 13s1 | 4w1 | 11s1 | 6.0 | 29.5 | 24.00 |
2. | Meng,Yuxuan | 9s1 | 8w1 | 13s0 | 10w1 | 14w1 | 5s1 | 3s1 | 6.0 | 28.5 | 25.00 | |
3. | Yang,Marco | 26w1 | 1s1 | 18w1 | 6s1 | 4w½ | 9s1 | 2w0 | 5.5 | 29.5 | 21.00 | |
4. | Steckas,Benjamin | 745 | 16s1 | 5w½ | 11s1 | 13w1 | 3s½ | 1s0 | 9w1 | 5.0 | 31.0 | 20.00 |
5. | Papaioannou,Spyro | 21w1 | 4s½ | 1w0 | 16w1 | 15s1 | 2w0 | 13s1 | 4.5 | 30.5 | 16.00 | |
6. | von Knorre,Christ | 24s1 | 20w1 | 14s1 | 3w0 | 9s0 | 13w½ | 10s1 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | |
7. | Schirmer,Enias | 12w0 | + | 10s0 | 20w1 | 8s½ | 15w1 | 17s1 | 4.5 | 23.5 | 13.75 | |
8. | Huang,Luca Hanson | + | 2s0 | 12w1 | 1s0 | 7w½ | 17s½ | 19w1 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | |
9. | Ebel,Philipp | 2w0 | 22s1 | 19w1 | 18s1 | 6w1 | 3w0 | 4s0 | 4.0 | 29.0 | 12.50 | |
10. | Armbruster,Nils | 19w1 | 18s0 | 7w1 | 2s0 | 17w1 | 14s1 | 6w0 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
11. | Buzengeiger,Danie | 787 | 17w0 | 27s1 | 4w0 | 19s1 | 18w1 | 12s1 | 1w0 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
12. | Balezin,Georg Joh | 7s1 | 13w0 | 8s0 | 22w1 | 25s1 | 11w0 | 18s1 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
13. | Zhu,Timo | 27w1 | 12s1 | 2w1 | 4s0 | 1w0 | 6s½ | 5w0 | 3.5 | 31.5 | 13.75 | |
14. | Rössler,Raphael | 22s1 | 17s1 | 6w0 | 24w1 | 2s0 | 10w0 | 16s½ | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |
15. | Telschow,Andrés | 1w0 | 26s1 | 21w1 | 17s½ | 5w0 | 7s0 | 23s1 | 3.5 | 23.5 | 7.50 | |
16. | Zimmermann,Mattis | 4w0 | 21s½ | 23w1 | 5s0 | 24s½ | 25w1 | 14w½ | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
17. | Essig,Jayden | 11s1 | 14w0 | 20s1 | 15w½ | 10s0 | 8w½ | 7w0 | 3.0 | 25.5 | 10.50 | |
18. | Lindl,Julian | 25s1 | 10w1 | 3s0 | 9w0 | 11s0 | 24w1 | 12w0 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
19. | Schäfer,Luis | 10s0 | 25w1 | 9s0 | 11w0 | 27s1 | 20w1 | 8s0 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
20. | Wiesner,Maximilian | 749 | 23w1 | 6s0 | 17w0 | 7s0 | 21w1 | 19s0 | 26s1 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
21. | Parlak,Umut | 5s0 | 16w½ | 15s0 | 27w½ | 20s0 | 26w1 | 24s1 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | |
22. | Farber,Daniel | 14w0 | 9w0 | + | 12s0 | 26s½ | 23w0 | 25s1 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |
23. | Kufleitner,Lisa | 20s0 | 24w½ | 16s0 | 25w0 | + | 22s1 | 15w0 | 2.5 | 17.5 | 4.50 | |
24. | Weigelt,Jan | 6w0 | 23s½ | 26w1 | 14s0 | 16w½ | 18s0 | 21w0 | 2.0 | 20.5 | 3.75 | |
25. | Hoberg,Marie | 18w0 | 19s0 | 27w1 | 23s1 | 12w0 | 16s0 | 22w0 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
26. | Kufleitner,Anne | 3s0 | 15w0 | 24s0 | + | 22w½ | 21s0 | 20w0 | 1.5 | 20.5 | 2.50 | |
27. | Hahn,Colin | 13s0 | 11w0 | 25s0 | 21s½ | 19w0 | 0.5 | 19.0 | 1.50 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Afonso,Phil | 1426 | 1197 | 30w1 | 25s1 | 28w1 | 4s1 | 3s1 | 2w½ | 5s1 | 6.5 | 31.5 | 28.50 |
2. | Ensslinger,Colin | 1500 | 1260 | 19s1 | 41w1 | 10s1 | 5w½ | 15s1 | 1s½ | 8w1 | 6.0 | 31.5 | 25.75 |
3. | Policarpo,Raphael | 1282 | 21w1 | 17s1 | 14w1 | 15s1 | 1w0 | 9s1 | 4s½ | 5.5 | 33.0 | 23.75 | |
4. | Shapiro,Danil | 950 | 29w1 | 12s1 | 16w1 | 1w0 | 6s1 | 17s1 | 3w½ | 5.5 | 32.5 | 23.25 | |
5. | Ohler,Julius | 1058 | 22w1 | 32s1 | 6w1 | 2s½ | 13w½ | 16s1 | 1w0 | 5.0 | 33.0 | 21.25 | |
6. | Kühnle,Mika | 794 | 37s1 | 18w1 | 5s0 | 7w1 | 4w0 | 29s1 | 14w1 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
7. | Hayen,Andre | 11w1 | 14s0 | 25w1 | 6s0 | 21w1 | 30s1 | 17w1 | 5.0 | 28.0 | 19.00 | ||
8. | Scheel,Benjamin | 761 | 12w0 | 31s1 | 24w1 | 33s1 | 28w1 | 13s1 | 2s0 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | |
9. | Fischer,Darja | 800 | 35w1 | 46s1 | 15w0 | 12s1 | 11w1 | 3w0 | 23s1 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |
10. | Bergmann,Lennart | 881 | 43w1 | 24s1 | 2w0 | 29s1 | 17w0 | 18s1 | 16w1 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | |
11. | Ellerichmann,Tobi | 751 | 7s0 | 23w1 | 44s1 | 31w1 | 9s0 | 15w1 | 19s½ | 4.5 | 27.0 | 15.00 | |
12. | Kirchenbauer,Tim | 8s1 | 4w0 | 42s1 | 9w0 | 19s½ | 37w1 | 28s1 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | ||
13. | von Beckh,Frieda | 1039 | 50s1 | 16w0 | 22s1 | 32w1 | 5s½ | 8w0 | 26s1 | 4.5 | 25.0 | 13.50 | |
14. | Werner,Florin | 914 | 23s1 | 7w1 | 3s0 | 16s0 | 27w1 | 22w1 | 6s0 | 4.0 | 31.0 | 16.50 | |
15. | Eichhorn,Valentin | 1077 | 20s1 | 42w1 | 9s1 | 3w0 | 2w0 | 11s0 | 29w1 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | |
16. | Depner,Vadim | 40w1 | 13s1 | 4s0 | 14w1 | 37s1 | 5w0 | 10s0 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||
17. | Los,Lennard | 782 | 45s1 | 3w0 | 43s1 | 18w1 | 10s1 | 4w0 | 7s0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
18. | Bastuck,Eric | 27w1 | 6s0 | 21w1 | 17s0 | 20s1 | 10w0 | 34s1 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | ||
19. | Paliy,Leo | 2w0 | 26s1 | 46w1 | 28s0 | 12w½ | 27s1 | 11w½ | 4.0 | 27.0 | 13.50 | ||
20. | Kossert,Simon | 15w0 | 33s0 | 36w1 | 24s1 | 18w0 | 35s1 | 32w1 | 4.0 | 24.0 | 13.00 | ||
21. | Buchholz,Mathias | 3s0 | 45w1 | 18s0 | 44w1 | 7s0 | 39w1 | 31s1 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||
22. | Gaedke,Otto | 5s0 | 47w1 | 13w0 | 46s1 | 33w1 | 14s0 | 30w1 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | ||
23. | Degenhardt,Markus | 14w0 | 11s0 | 47w1 | 42w1 | 32s1 | 28s1 | 9w0 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | ||
24. | Schillert,Nikolai | 34s1 | 10w0 | 8s0 | 20w0 | 41s1 | 42w1 | 37s1 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
25. | Nowak,Luca | 36s1 | 1w0 | 7s0 | 43w½ | 38s1 | 26w0 | 41s1 | 3.5 | 24.5 | 8.50 | ||
26. | Essig,Tyron | 41s0 | 19w0 | 49s1 | 38w½ | 43s1 | 25s1 | 13w0 | 3.5 | 19.5 | 7.75 | ||
27. | Rojban,Mikail | 18s0 | 37w½ | 50s1 | 41w1 | 14s0 | 19w0 | 38s1 | 3.5 | 19.5 | 6.25 | ||
28. | Buchholz,Martin | 854 | 44s1 | 39w1 | 1s0 | 19w1 | 8s0 | 23w0 | 12w0 | 3.0 | 28.5 | 8.50 | |
29. | Avergon,David | 4s0 | 34w1 | 41s1 | 10w0 | 31s1 | 6w0 | 15s0 | 3.0 | 27.5 | 8.00 | ||
30. | Kurth,Flynn | 1s0 | 36w1 | 31s0 | 45w1 | 39s1 | 7w0 | 22s0 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||
31. | Hoberg,David | 38s1 | 8w0 | 30w1 | 11s0 | 29w0 | 43s1 | 21w0 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
32. | Alburg,Robin | 47s1 | 5w0 | 39s1 | 13s0 | 23w0 | 44w1 | 20s0 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||
33. | Telschow,Nicolas | 42s0 | 20w1 | 38s1 | 8w0 | 22s0 | 34w0 | 44s1 | 3.0 | 22.5 | 8.50 | ||
34. | Wiesner,Laura | 734 | 24w0 | 29s0 | 35w1 | 37w0 | 45s1 | 33s1 | 18w0 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | |
35. | Zheng,Yanchen | 9s0 | 38w0 | 34s0 | 47s1 | 48w1 | 20w0 | 45s1 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
36. | Künkel,Nikita | 25w0 | 30s0 | 20s0 | 49w1 | 44s0 | 48w1 | 42s1 | 3.0 | 16.5 | 4.00 | ||
37. | Holl,Christopher | 6w0 | 27s½ | 40w1 | 34s1 | 16w0 | 12s0 | 24w0 | 2.5 | 26.5 | 7.25 | ||
38. | Krebs,Maximilian | 31w0 | 35s1 | 33w0 | 26s½ | 25w0 | 40s1 | 27w0 | 2.5 | 22.0 | 7.25 | ||
39. | Fabrykant,Emil | 48w1 | 28s0 | 32w0 | 40s1 | 30w0 | 21s0 | 43w½ | 2.5 | 18.5 | 4.50 | ||
40. | Schirmer,Sara | 16s0 | 50w½ | 37s0 | 39w0 | 49s1 | 38w0 | 48s1 | 2.5 | 14.0 | 2.25 | ||
41. | Pitic,Alen | 789 | 26w1 | 2s0 | 29w0 | 27s0 | 24w0 | 46s1 | 25w0 | 2.0 | 25.5 | 5.50 | |
42. | Ebel,Elouisa | 33w1 | 15s0 | 12w0 | 23s0 | 46w1 | 24s0 | 36w0 | 2.0 | 24.5 | 5.00 | ||
43. | Sklyarenko,Maksim | 10s0 | 49w1 | 17w0 | 25s½ | 26w0 | 31w0 | 39s½ | 2.0 | 22.5 | 4.00 | ||
44. | Wilms,Alexander | 28w0 | 48s1 | 11w0 | 21s0 | 36w1 | 32s0 | 33w0 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
45. | Dammeier,Till Mor | 17w0 | 21s0 | 48w1 | 30s0 | 34w0 | 47s1 | 35w0 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | ||
46. | Rudel,Lennart | 49s1 | 9w0 | 19s0 | 22w0 | 42s0 | 41w0 | 50s1 | 2.0 | 18.5 | 1.50 | ||
47. | Gupta,Riyan | 32w0 | 22s0 | 23s0 | 35w0 | 50s1 | 45w0 | 49w1 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | ||
48. | Elbs,Manuel | 39s0 | 44w0 | 45s0 | 50w1 | 35s0 | 36s0 | 40w0 | 1.0 | 15.5 | 0.50 | ||
49. | Leis,Lennard | 46w0 | 43s0 | 26w0 | 36s0 | 40w0 | 50w1 | 47s0 | 1.0 | 15.5 | 0.50 | ||
50. | Beier,Daniel | 13w0 | 40s½ | 27w0 | 48s0 | 47w0 | 49s0 | 46w0 | 0.5 | 16.5 | 1.25 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iyengar,Sriram | 1048 | 16w1 | 31s1 | 11w½ | 14s1 | 3w1 | 2s1 | 6w1 | 6.5 | 31.0 | 28.75 | |
2. | Stillbauer,Jan | 1380 | 41s1 | 8w1 | 10s1 | 4w1 | 5s½ | 1w0 | 9s1 | 5.5 | 33.0 | 24.00 | |
3. | Hagner,Bennet | 1683 | 1623 | 30s1 | 23w1 | 7s1 | 5w½ | 1s0 | 4w1 | 10s1 | 5.5 | 31.0 | 22.00 |
4. | Zwecker,Hagen | 1236 | 1411 | 20w1 | 9s1 | 6w1 | 2s0 | 13w1 | 3s0 | 14w1 | 5.0 | 32.5 | 21.50 |
5. | Werner,Rosalie | 1397 | 1373 | 29w1 | 13s1 | 24w1 | 3s½ | 2w½ | 6s0 | 15w1 | 5.0 | 30.0 | 19.50 |
6. | Rupp,David | 1053 | 21s1 | 17w1 | 4s0 | 22w1 | 23s1 | 5w1 | 1s0 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | |
7. | Dixon,Laura | 1079 | 36s1 | 22w1 | 3w0 | 11s1 | 9w0 | 24s1 | 16w1 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
8. | Krahmer,Constanze | 767 | 40w1 | 2s0 | 33w1 | 16s0 | 27w1 | 26s1 | 13w1 | 5.0 | 25.5 | 16.00 | |
9. | He,Steven | 1005 | 19s1 | 4w0 | 12s1 | 24w1 | 7s1 | 10w½ | 2w0 | 4.5 | 31.0 | 18.25 | |
10. | Färber,Sophie | 1054 | 38w1 | 18s1 | 2w0 | 31s1 | 16w1 | 9s½ | 3w0 | 4.5 | 27.0 | 13.75 | |
11. | Kühnle,Juri | 1174 | 37s1 | 32w1 | 1s½ | 7w0 | 15s0 | 17w1 | 21s1 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |
12. | Wick,Arian | 1117 | 28w1 | 14s½ | 9w0 | 21s0 | 34w1 | 29s1 | 25w1 | 4.5 | 22.5 | 13.00 | |
13. | Beck,Jochen | 968 | 15s1 | 5w0 | 27s1 | 17w1 | 4s0 | 22w1 | 8s0 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | |
14. | Schrepp,Sebastian | 801 | 35s1 | 12w½ | 25s1 | 1w0 | 21w1 | 15s½ | 4s0 | 4.0 | 28.0 | 12.25 | |
15. | Wang,Junlin | 13w0 | 28s1 | 21w½ | 18s1 | 11w1 | 14w½ | 5s0 | 4.0 | 27.5 | 15.00 | ||
16. | Beglarian,Anna | 1s0 | 39w1 | 35s1 | 8w1 | 10s0 | 23w1 | 7s0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | ||
17. | Rotov,Timofey | + | 6s0 | 18w1 | 13s0 | 31w1 | 11s0 | 22w1 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
18. | Orkin,Daniel | 767 | 27s1 | 10w0 | 17s0 | 15w0 | 37w1 | 28s1 | 26w1 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
19. | Hoberg,Jonas | 9w0 | 26s0 | + | 27w0 | 32s1 | 33s1 | 24w1 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | ||
20. | Dietz,Yannik | 4s0 | 25w0 | 30s1 | 32w1 | 22s0 | 36w1 | 23s1 | 4.0 | 20.5 | 9.50 | ||
21. | Müller,Pascal | 6w0 | + | 15s½ | 12w1 | 14s0 | 31s1 | 11w0 | 3.5 | 27.0 | 11.50 | ||
22. | Ayachi,Jusri | 731 | 26w1 | 7s0 | 29w1 | 6s0 | 20w1 | 13s0 | 17s0 | 3.0 | 27.5 | 10.00 | |
23. | Hofstätter,Adia | 849 | 33w1 | 3s0 | 40/+ | 26s1 | 6w0 | 16s0 | 20w0 | 3.0 | 27.0 | 8.50 | |
24. | Fabrykant,Daniel | 25s1 | 30w1 | 5s0 | 9s0 | 28w1 | 7w0 | 19s0 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||
25. | Haderer,Raphael | 981 | 24w0 | 20s1 | 14w0 | 28s0 | 35w1 | 27s1 | 12s0 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | |
26. | Giorgadze,Mikhail | 22s0 | 19w1 | 32s1 | 23w0 | 36s1 | 8w0 | 18s0 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||
27. | Geist,Laif | 18w0 | 38s1 | 13w0 | 19s1 | 8s0 | 25w0 | 35s1 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
28. | Syed,Shah-Zeb | 12s0 | 15w0 | 39s1 | 25w1 | 24s0 | 18w0 | 38s1 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
29. | Aydin,Ömer Bugra | 5s0 | 35w1 | 22s0 | 39w½ | 38s1 | 12w0 | 32s½ | 3.0 | 19.0 | 4.75 | ||
30. | Schmittinger,Davi | 714 | 3w0 | 24s0 | 20w0 | 35s0 | + | 38w1 | 36s1 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
31. | Breban,Cassian-Ni | 747 | 39s1 | 1w0 | 36s1 | 10w0 | 17s0 | 21w0 | 33s½ | 2.5 | 23.0 | 4.25 | |
32. | Reuter,Linda | 757 | 34w1 | 11s0 | 26w0 | 20s0 | 19w0 | 37s1 | 29w½ | 2.5 | 21.5 | 5.00 | |
33. | Drag,Octavian | 23s0 | 37w1 | 8s0 | 36w0 | 39s1 | 19w0 | 31w½ | 2.5 | 18.0 | 3.75 | ||
34. | Mtairek,Amalia | 32s0 | 36w0 | 37s1 | 38w½ | 12s0 | 35w0 | + | 2.5 | 15.0 | 3.50 | ||
35. | Schmitt,David | 14w0 | 29s0 | 16w0 | 30w1 | 25s0 | 34s1 | 27w0 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | ||
36. | Blaß,Leyla-Joelle | 7w0 | 34s1 | 31w0 | 33s1 | 26w0 | 20s0 | 30w0 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | ||
37. | Erdogan,Erhan | 11w0 | 33s0 | 34w0 | + | 18s0 | 32w0 | 39w1 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | ||
38. | Avemaria,Norman | 10s0 | 27w0 | 41/+ | 34s½ | 29w0 | 30s0 | 28w0 | 1.5 | 20.0 | 3.00 | ||
39. | Maier,Noel | 31w0 | 16s0 | 28w0 | 29s½ | 33w0 | + | 37s0 | 1.5 | 17.5 | 2.50 | ||
40. | Magdziarz,Stanisl | 8s0 | 41w1 | 23/- | 1.0 | 22.5 | 2.50 | ||||||
41. | Magdziarz,Max | 2w0 | 40s0 | 38/- | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Afonso,Nils | 1721 | 1668 | 10w1 | 5s1 | 3w1 | 2s½ | 7w1 | 9s1 | 11w1 | 6.5 | 32.0 | 28.75 |
2. | Dauner,Benedikt | 1857 | 1711 | 13s1 | 14w1 | 4s1 | 1w½ | 8s1 | 3w1 | 7s1 | 6.5 | 31.0 | 27.75 |
3. | Yurten,Rafael | 1403 | 21s1 | 23w1 | 1s0 | 12w1 | 6s1 | 2s0 | 9w1 | 5.0 | 29.0 | 16.00 | |
4. | Werner,Tom | 1593 | 1450 | 15w1 | 6s1 | 2w0 | 7s0 | 10w1 | 5s½ | 12w1 | 4.5 | 30.5 | 17.75 |
5. | Baureis,Jakob | 1259 | 19s1 | 1w0 | 12s0 | 17w1 | 18s1 | 4w½ | 8s1 | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
6. | Tremmel,Niklas | 1115 | 25s1 | 4w0 | 18s1 | 11w1 | 3w0 | 7s½ | 15w1 | 4.5 | 24.0 | 12.50 | |
7. | Basovskiy,Jana | 1569 | 1550 | 16s1 | 12w½ | 8s1 | 4w1 | 1s0 | 6w½ | 2w0 | 4.0 | 33.0 | 16.00 |
8. | Gerold,Robin | 1305 | 24w1 | 9s1 | 7w0 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 5w0 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
9. | Zeort,Martin | 1036 | 20s1 | 8w0 | 17s1 | 13w1 | 14s1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
10. | Vinokovsky,Leon | 820 | 1s0 | 19w1 | 23s1 | 8w0 | 4s0 | 14w1 | 17s1 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
11. | Varel,Henri | 941 | 17w0 | 24s1 | 22w1 | 6s0 | 23s1 | 12w1 | 1s0 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |
12. | Telschow,Fabian | 1076 | 22w1 | 7s½ | 5w1 | 3s0 | 15w1 | 11s0 | 4s0 | 3.5 | 27.5 | 12.00 | |
13. | Krahmer,Reno | 935 | 2w0 | 17s1 | 20w1 | 9s0 | 22w1 | 8w0 | 16s½ | 3.5 | 25.5 | 9.25 | |
14. | Binu,Anandajyothi | 1122 | 18w1 | 2s0 | 15w½ | 19s1 | 9w0 | 10s0 | 22w1 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |
15. | Bergunder,Eike | 777 | 4s0 | 25w1 | 14s½ | 16w1 | 12s0 | 18w1 | 6s0 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | |
16. | Ellerichmann,Gerr | 788 | 7w0 | 18s0 | 24w1 | 15s0 | 25w1 | 20s1 | 13w½ | 3.5 | 18.0 | 6.25 | |
17. | Hayen,Michael | 11s1 | 13w0 | 9w0 | 5s0 | 21w1 | 22s1 | 10w0 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | ||
18. | Berger,Lars | 14s0 | 16w1 | 6w0 | 20s1 | 5w0 | 15s0 | + | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
19. | Frank,Marius | 5w0 | 10s0 | 21s1 | 14w0 | 20w0 | + | 23s1 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||
20. | Götzmann,Luca | 9w0 | + | 13s0 | 18w0 | 19s1 | 16w0 | 25s1 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
21. | Strebelow,Julian | 751 | 3w0 | 22s0 | 19w0 | + | 17s0 | 23w1 | 24s1 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | |
22. | Seeger,Lennart | 12s0 | 21w1 | 11s0 | 24w1 | 13s0 | 17w0 | 14s0 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
23. | Heiser,Alexander | + | 3s0 | 10w0 | 25s1 | 11w0 | 21s0 | 19w0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||
24. | Friedrich,Marc | 725 | 8s0 | 11w0 | 16s0 | 22s0 | + | 25w1 | 21w0 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | |
25. | Drag,Cassian | 6w0 | 15s0 | + | 23w0 | 16s0 | 24s0 | 20w0 | 1.0 | 19.0 | 2.00 |
U16/U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Degenhard,Simon | 2107 | 2059 | 14w1 | 17s1 | 6w1 | 2s½ | 5w1 | 3s1 | 4w½ | 6.0 | 32.0 | 26.75 |
2. | Frohnhäuser,Simon | 1569 | 1825 | 29s1 | 11w1 | 4s1 | 1w½ | 3s0 | 10w1 | 6s1 | 5.5 | 30.0 | 22.00 |
3. | Huseynov,Ahad | 1884 | 19w1 | 9s1 | 7w1 | 5s0 | 2w1 | 1w0 | 15s1 | 5.0 | 32.5 | 22.00 | |
4. | Raitor,Sven | 1877 | 1747 | 10w1 | 26s1 | 2w0 | 16s1 | 7w½ | 5s1 | 1s½ | 5.0 | 30.5 | 19.75 |
5. | Wiesner,Alexander | 1925 | 1949 | 13s1 | 22w1 | 8s1 | 3w1 | 1s0 | 4w0 | 7s½ | 4.5 | 32.0 | 18.75 |
6. | Dauner,Julian | 1837 | 1774 | 24s1 | 12w1 | 1s0 | 13w1 | 10s½ | 11w1 | 2w0 | 4.5 | 30.5 | 17.00 |
7. | Schrepp,Florian | 1701 | 18s1 | 20w1 | 3s0 | 12w1 | 4s½ | 8w½ | 5w½ | 4.5 | 29.5 | 17.50 | |
8. | Koll,Lukas | 1810 | 1794 | 25w1 | 21s1 | 5w0 | 11s½ | 22w1 | 7s½ | 9w½ | 4.5 | 26.5 | 15.50 |
9. | Eurich,Alexander | 1545 | 27s1 | 3w0 | 10s0 | 18w1 | 21s1 | 12w1 | 8s½ | 4.5 | 25.5 | 14.25 | |
10. | Kanaian,Alex | 783 | 4s0 | 15w1 | 9w1 | 22s1 | 6w½ | 2s0 | 16w½ | 4.0 | 30.5 | 15.75 | |
11. | Ulshöfer,Nico | 1565 | 31w1 | 2s0 | 25w1 | 8w½ | 20s1 | 6s0 | 13w½ | 4.0 | 25.0 | 10.75 | |
12. | Krahmer,Ebbo | 1371 | 28w1 | 6s0 | 21w1 | 7s0 | 19w1 | 9s0 | 20w1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
13. | Böhler,Luke | 1158 | 5w0 | 30s1 | 26w1 | 6s0 | 17w1 | 16s½ | 11s½ | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
14. | Scheid,Lennart | 1258 | 1s0 | 18w1 | 20s0 | 27w1 | 15s0 | 23s1 | 25w1 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
15. | Bykov,Ilona | 1468 | 1438 | 21w0 | 10s0 | 30w1 | 23s1 | 14w1 | 20s1 | 3w0 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
16. | Plum,Paul | 1410 | 20s0 | 24w1 | 28s1 | 4w0 | 26s1 | 13w½ | 10s½ | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
17. | Baureis,Julian | 1629 | 1595 | 23s1 | 1w0 | 29s1 | 20w0 | 13s0 | 18s½ | 24w1 | 3.5 | 23.5 | 8.75 |
18. | Schilling,Elias | 7w0 | 14s0 | 31w1 | 9s0 | 28s1 | 17w½ | 26s1 | 3.5 | 20.5 | 5.75 | ||
19. | Dang,Philipp | 1143 | 3s0 | 23w1 | 22s0 | 28w1 | 12s0 | 26w½ | 29w1 | 3.5 | 19.5 | 6.50 | |
20. | Tacka,Marvin | 16w1 | 7s0 | 14w1 | 17s1 | 11w0 | 15w0 | 12s0 | 3.0 | 28.0 | 11.50 | ||
21. | Hegmann,Kolja | 15s1 | 8w0 | 12s0 | 29w1 | 9w0 | 25s0 | 27w1 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
22. | Thumm,Niklas | 1772 | 1661 | 30w1 | 5s0 | 19w1 | 10w0 | 8s0 | 24s0 | 28w1 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
23. | Francke,Markus | 17w0 | 19s0 | 24s1 | 15w0 | 29s1 | 14w0 | + | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
24. | Gugau,Simon | 873 | 6w0 | 16s0 | 23w0 | 30s1 | 27s1 | 22w1 | 17s0 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
25. | Schäfer,Kai | 954 | 8s0 | 27w1 | 11s0 | 26w0 | 31s1 | 21w1 | 14s0 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
