14.03.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liu,Leon | 880 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | |
2. | Reiter,Hannah | 837 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.0 | |
3. | Gietzelt,Magdalena | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.0 | ||
4. | Zakharenko,Anna | 876 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | |
5. | Nathanel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 9.0 | ||
6. | Kuran,Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.0 |
07.03.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheer,Katharina | 846 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.0 | |||||
2. | Reiter,Hannah | 808 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.5 | |||||
3. | Fischer,Darja | 815 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.5 | |||||
4. | Zakharenko,Anna | 805 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | |||||
5. | Gietzelt,Magdalena | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||||||
6. | Liu,Leon | 931 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.0 | ||||||
7. | Garcia,Liam | 835 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.0 | ||||||
8. | Kuran,Olivia | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.5 | |||||||
9. | Bierweiler,Katharina | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 5.0 |
21.02.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheer,Katharina | 846 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.0 | ||
2. | Fischer,Darja | 800 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||
3. | Zakharenko,Anna | 805 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 6.0 | ||
4. | Liu,Leon | 931 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 5.0 | ||
5. | Gietzelt,Magdalena | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.0 | |||
6. | Bierweiler,Katharina | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.0 |
14.02.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zakharenko,Anna | 805 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.0 | ||||
2. | Scheer,Katharina | 846 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | |||
3. | Reiter,Hannah | 808 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | |||
4. | Garcia,Liam | 835 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.5 | ||||
5. | Bierweiler,Katharina | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | ||||
6. | Gietzelt,Magdalena | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 3.0 | ||||
7. | Liu,Leon | 931 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.0 |
07.02.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheer,Katharina | 846 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.0 | ||
2. | Bierweiler,Katharina | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | |||
3. | Reiter,Hannah | 808 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
4. | Liu,Leon | 931 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | ||
5. | Garcia,Liam | 835 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | ||
6. | Gietzelt,Magdalena | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 4.0 |
24.01.2017 Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefhaber,Tobias | 1150 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Eichhorn,Valentin | 1077 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Liu,Leon | 931 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Shevchenko,Florian | 991 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
24.01.2017 Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheer,Katharina | 846 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.50 | |
2. | Reiter,Hannah | 808 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | ||
3. | Zakharenko,Anna | 805 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | ||
4. | Garcia,Liam | 835 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||
5. | Bierweiler,Katharina | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
17.01.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefhaber,Tobias | 1150 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.5 | ||||
2. | Shevchenko,Florian | 991 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | ||||
3. | Liu,Leon | 931 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 6.0 | ||||
4. | Eichhorn,Valentin | 1077 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 4.5 | ||||
5. | Scheer,Katharina | 846 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 4.5 | ||||
6. | Bierweiler,Katharina | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 3.0 | |||||
7. | Zakharenko,Anna | 805 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 3.0 | ||||
8. | Garcia,Liam | 835 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 5.5 |
10.01.2017
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichhorn,Valentin | 1077 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.5 | |||||
2. | Kiefhaber,Tobias | 1150 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.0 | ||||||
3. | Scheer,Katharina | 846 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.5 | |||||
4. | Liu,Leon | 931 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | |||||
5. | Garcia,Liam | 835 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.5 | |||||
6. | Shevchenko,Florian | 991 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 7.0 | |||||
7. | Zakharenko,Anna | 805 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.5 | ||||||
8. | Bierweiler,Katharina | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.5 | ||||||
9. | Reiter,Hannah | 808 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.0 |