Keine Überraschung
Verbandsliga Nordbaden ● 12.3.2017 ● KSF – Buchen II ● Von Christoph Pfrommer
5 | Karlsruher SF 1 | 2195 | 3 | BG Buchen 2 | 1819 | 7½ | – | ½ | 7.32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Pfrommer,Christoph | 2263 | 33 | Schuhmacher,Jakob | 2054 | ½ | – | ½ | 0.77 |
2 | 6 | Arnold,Lothar | 2278 | 35 | Gehrig,Matthias | 1985 | 1 | – | 0 | 0.85 |
3 | 7 | Werner,Clemens | 2305 | 37 | Gogollok,Carsten | 1929 | 1 | – | 0 | 0.91 |
4 | 9 | Duschek,Volker | 2243 | 38 | Eisenbeiser,Karlheinz | 1919 | 1 | – | 0 | 0.87 |
5 | 13 | Pfatteicher,Lukas | 2190 | 46 | Schumacher,Ralph | 1616 | 1 | – | 0 | 0.98 |
6 | 14 | Schlager,Thomas | 2167 | 47 | Schmucker,Tillman | 1665 | 1 | – | 0 | 0.96 |
7 | 15 | Vinke,Andreas | 2162 | 50 | Matzke,Rolf | 1563 | 1 | – | 0 | 0.98 |
8 | 38 | Wiesner,Alexander | 1949 | + | – | – | 1.00 |
Gegen die Reserve von Buchen hatte unsere Erste ausgesprochen leichtes Spiel. Der Gast musste eine Reihe von Stammspielern ersetzen und kam nur zu siebt.
Von Anfang an mit 1:0 führend, erhöhten wir recht früh auf 3:0. Thomas und Andreas hatten jeweils die Angelegenheit in unter 20 Zügen für sich entschieden und Kurzpartien gewonnen. Als der Mannschaftsführer nach etwa zweieinhalb Stunden ins Remis einwillige, war schon abzusehen, dass wir die restlichen Partien gewinnen würden. Uns so kam es dann auch.
Eine Überraschung war der hohe Sieg aber keinesfalls; weist der Ergebnisdienst doch eine Erwartung von 7,31 zu 0,69 aus. Durch dem Sieg mit 7½ Brettpunkten übertrafen wir diesmal den Erwartungswert tatsächlich einmal.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hockenheim 2 | 5½ | 5 | 7 | 7 | 4 | 7½ | 5½ | 2178 | 13 | 41½ | 196½ | |||
2 | Karlsruher SF (A) | 2½ | 4 | 4 | 7½ | 6 | 4½ | 4½ | 2202 | 10 | 33 | 150 | |||
3 | SF Bad Mergentheim 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6½ | 5½ | 4½ | 2076 | 9 | 30½ | 138 | |||
4 | SC Eppingen 2 | 3 | 5 | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 7 | 2033 | 7 | 30 | 129½ | |||
5 | SK HD-Handschuhsheim (A) | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4½ | 2080 | 7 | 28½ | 123½ | |||
6 | BG Buchen 2 | 0 | ½ | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 6 | 1865 | 7 | 24½ | 113 | |||
7 | SC Viernheim 2 | 1 | 2 | 1½ | 5 | 4 | 4½ | 6 | 2067 | 7 | 24 | 116½ | |||
8 | Karlsruher SF 2 (N) | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 3½ | 5 | 2008 | 6 | 27½ | 122½ | |||
9 | SC Pforzheim | ½ | 3½ | 4½ | 3 | 2½ | 3 | 6 | 2063 | 4 | 23 | 94 | |||
10 | SK Tauberbischofsheim (N) | 2½ | 3½ | 1 | 3½ | 2 | 2 | 2 | 1921 | 0 | 16½ | 75½ |
Hier geht es zur Seite von KSF 1.