Tabellenführung ausgebaut
Bereichsliga Nord Staffel 4 ● 12.3.2017 ● KSF V–Waldbronn II ● Von Dieter Karzenburg
5 | Karlsruher SF 5 | 1727 | 3 | SC Waldbronn 2 (N) | 1518 | 6½ | – | 1½ | 5.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Kiefhaber,Holger | 2189 | 15 | Hagenbrock,Werner | 1730 | ½ | – | ½ | 0.95 |
2 | 50 | Koll,Lukas | 1794 | 16 | Apelt,Werner | 1697 | 1 | – | 0 | 0.63 |
3 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 20 | Donkoff,Georg | 1677 | ½ | – | ½ | 0.52 |
4 | 66 | Koll,Linus | 1621 | 22 | Herrmann,Adrian | 1430 | 1 | – | 0 | 0.75 |
5 | 68 | Brucker,Detlef | 1696 | 24 | Xu,Yilin | 1428 | ½ | – | ½ | 0.83 |
6 | 86 | Wang,Xinyuan | 1575 | 29 | Obert,Bruno | 1336 | 1 | – | 0 | 0.80 |
7 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1671 | 31 | Ruf,Benjamin | 1070 | 1 | – | 0 | 0.98 |
8 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1581 | 50 | Kuppinger,Bernd | 1778 | 1 | – | 0 | 0.24 |
Nominell waren wir an allen Brettern stärker besetzt und so kamen alle gut aus den Startlöchern. Xinyuan Wang stand bereits früh auf Gewinn. Nach zweieinhalb Stunden waren die ersten Partien entschieden. Sebastian Klebs hatte sich „festgespielt“ und einigte sich auf Remis. Rolf-Dieter Wermuth hatte gerade mal 20 Minuten auf der Uhr, als das gegnerische Blättchen fiel.
Ich hatte nach guter Stellung die Qualität eingestellt, doch mein Gegner wollte dem nicht nachstehen und stellte einen Turm ein. Danach war die Stellung so kaputt, dass er sofort aufgab.
Yuan gewann beim Damentausch einen Bauern, konnte danach noch zwei Bauern und damit die Partie gewinnen. Linus Koll brauchte etwas länger um zu gewinnen,
während Holger Kiefhaber und Detlef Brucker nicht über ein Remis hinauskamen.
Lukas Koll landete in einem Endspiel mit jeweils einem Turm, zwei Springern und sieben Bauern, das sehr nach Remis aussah. Doch Lukas setzte seine Pferdchen so geschickt ein, dass er die Partie gewinnen konnte.
Durch diesen hohen Sieg und da gleichzeitig die Gegner patzten, haben wir nun drei Mannschaftspunkte (und sechs Brettpunkte) Vorsprung auf die Verfolger. Während Waldbronn dem Abstieg entgegentaumelt, nehmen wir damit Kurs auf die Bereichsliga.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SF 5 | 5 | 5½ | 5½ | 4½ | 5 | 3½ | 6½ | 1650 | 12 | 35½ | 151½ | |||
2 | SF Forst 2 | 3 | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 1674 | 9 | 29½ | 118 | |||
3 | SC Rheinstetten (A) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1684 | 8 | 31 | 145 | |||
4 | SF Kraichtal (N) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5½ | 1720 | 8 | 29½ | 127½ | |||
5 | SC Bretten (A) | 2½ | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1747 | 8 | 28½ | 107 | |||
6 | SF Graben-Neudorf | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 1672 | 8 | 28 | 118½ | |||
7 | SK Blankenloch | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 1703 | 6 | 27½ | 142 | |||
8 | SC Karlsdorf | 3 | 4 | 3 | 5 | 3½ | 3½ | 6 | 1678 | 5 | 28 | 133 | |||
9 | Post Südstadt Karlsruhe | 4½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 1681 | 4 | 23½ | 119 | |||
10 | SC Waldbronn 2 (N) | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 5 | 1518 | 2 | 19 | 98½ |
Hier geht es zur Seite von KSF 5.