Deutschlands größtes Schachopen kommt wieder nach Karlsruhe. 1200 Voranmeldungen lassen ein in Deutschland bisher in dieser Größe nie dagewesenes Schachevent erwarten. Wir freuen uns darauf! Informationen rund um das Turnier findet man hier:
Bei Einladungsturnier Grenke Chess Classic mit dabei ist auch die aktuelle Nummer 1 der Welt – Magnus Carlsen. Wer Carlsen live sehen will , sollte die Chance nutzen vorbeischauen. Runde 1 bis 3 vom 15. bis 17. April in Karlsruhe; Runde 4 bis 7 vom 19. bis 22. April in Baden-Baden:
(Foto by Georgios Souleidis, Source: http://www.grenkechessclassic.de/2015/de/fotos)
KSF-Bilanz
A-Open
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Buchh |
107. | Cofmann, Veaceslav | 2146 | 2155 | 15s0 | 463w1 | 627s½ | 264w½ | 310s0 | 440w1 | 453s1 | 229/+ | 227w1 | 6.0 | 40.5 |
197. | Pfrommer, Christoph | 2310 | 2267 | 305w½ | 458s1 | 404w½ | 413s1 | 50w½ | 128s½ | 60w0 | 239s1 | 68w0 | 5.0 | 46.0 |
232. | Pfatteicher, Lukas | 2185 | 2190 | 610w1 | 76w0 | 543s1 | 221s1 | 72w0 | 81s0 | 397w1 | 227s0 | 473w1 | 5.0 | 42.0 |
275. | Vinke, Andreas | 2173 | 2162 | 671w1 | 221s0 | 492w1 | 135w0 | 565s½ | 148s0 | 423w1 | 366s½ | 404w1 | 5.0 | 36.5 |
296. | Mader, Manuela | 2219 | 2145 | 539s1 | 145w0 | 381s1 | 88w0 | 573s1 | 96w0 | 474s1 | 147w½ | 164s0 | 4.5 | 43.5 |
316. | Vatter, Hans-Joachim | 2202 | 2132 | 614w1 | 72s0 | 465w1 | 150s0 | 493w1 | 123s0 | 378w½ | 258s½ | 354w½ | 4.5 | 41.5 |
352. | Brendel, Bergit | 2094 | 2053 | 75s0 | 659w1 | 191s0 | 547w1 | 327s0 | 582w1 | 235s0 | 453w1 | 301w½ | 4.5 | 37.5 |
431. | Wiesner, Frank | 2052 | 1969 | 131s0 | 541w½ | 613s1 | 401w½ | 267s½ | 218w0 | 359s½ | 546w1 | 262s0 | 4.0 | 39.0 |
455. | Hund, Sarah | 1947 | 1905 | 312w0 | 587s1 | 307w1 | 191w0 | 398s0 | 318s0 | 626w½ | 451s½ | 576w1 | 4.0 | 36.5 |
470. | Khalil, Alaa El-din | 1998 | 167w½ | 242s0 | 416s0 | 682w1 | 412s0 | 479w½ | 655s1 | 414w0 | 577s1 | 4.0 | 34.0 | |
471. | Zimmermann, Paul | 2174 | 2015 | 550s½ | 648w1 | 213s0 | 565w½ | 390s0 | 369w½ | 463s0 | 583s1 | 476w½ | 4.0 | 34.0 |
490. | Scheynin, Julia | 2028 | 1967 | 74w0 | 108s1 | 226w½ | 103s0 | 444w0 | 371s0 | 639w1 | 548s½ | 529w½ | 3.5 | 41.0 |
540. | Wiesner, Paula | 2062 | 2011 | 162w½ | 132s0 | 667w½ | 519s½ | 407w0 | 658s1 | 271s0 | 633w1 | 303s0 | 3.5 | 35.0 |
541. | Nicklis, Tobias | 1824 | 1814 | 219w0 | 431s½ | 516w½ | 379s1 | 413w0 | 429s0 | 501s0 | 552w½ | 628s1 | 3.5 | 35.0 |
543. | Chernykh, Arkady | 1949 | 1907 | 350w½ | 425s½ | 232w0 | 344s0 | 505w½ | 626s½ | 476w½ | 576s½ | 527w½ | 3.5 | 34.5 |
579. | Koll, Lukas | 1810 | 1843 | 351w½ | 266s½ | 413w0 | 475s1 | 175w0 | 378s0 | 592w½ | 537s0 | 608w½ | 3.0 | 37.5 |
584. | Fidlin, Simon | 1773 | 1842 | 168s0 | 534w½ | 542s½ | 277w½ | 467s0 | 594w1 | 419s½ | 346w0 | 433s0 | 3.0 | 36.5 |
612. | Wiesner, Alexander | 1925 | 1946 | 301w0 | 567s0 | 555s½ | 369w½ | 597s½ | 588w0 | 554s0 | 648w½ | 672s1 | 3.0 | 29.5 |
623. | Inhoven, Stefan | 2074 | 2054 | 83w0 | 681s½ | 605w1 | 184s½ | 252w½ | 295s0 | 2.5 | 37.5 |
B-Open
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Buchh |
26. | Shahisavandi, Abdollah | 1866 | 1841 | 292w1 | 202s1 | 167w1 | 34s0 | 225w1 | 101w½ | 71s0 | 72s1 | 63w1 | 6.5 | 44.5 |
72. | Karzenburg, Dieter | 1727 | 1581 | 364s½ | 251w1 | 74s½ | 51w1 | 23s½ | 177w1 | 22s0 | 26w0 | 163s1 | 5.5 | 46.0 |
74. | Zschorsch, Peter | 1875 | 1710 | 382w1 | 128s½ | 72w½ | 121s1 | 107w1 | 158s½ | 161w1 | 6w0 | 28s0 | 5.5 | 45.5 |
83. | Friedrich, Reinhard | 1858 | 1726 | 321s½ | 117w1 | 45s½ | 112w0 | 317s1 | 229w1 | 35s0 | 88w½ | 167s1 | 5.5 | 42.5 |
112. | Koll, Linus | 1723 | 1663 | 118w½ | 233s1 | 113w½ | 83s1 | 181w1 | 32s0 | 31w0 | 264s1 | 5.0 | 46.0 | |
186. | Grining, Maria | 1393 | 84s0 | 209w1 | 201s½ | 35w0 | 211s½ | 317w1 | 282s1 | 187w½ | 88s0 | 4.5 | 41.5 | |
191. | Brucker, Detlef | 1696 | 16w0 | 308s1 | 136s0 | 337w1 | 50s0 | 288w½ | 324s1 | 150w½ | 187s½ | 4.5 | 40.0 | |
196. | Wegmer, Leon | 1617 | 1670 | 46w0 | 109s0 | 354w1 | 268s1 | 242w1 | 273s½ | 97w0 | 237s½ | 207w½ | 4.5 | 39.0 |
274. | Wang, Xinyuan | 1688 | 1550 | 42s0 | 355w1 | 51s0 | 380w1 | 55s0 | 304w1 | 199w½ | 132s0 | 180w0 | 3.5 | 40.5 |
337. | Haenselmann, Hendrik | 1415 | 1426 | 360s0 | 194w0 | 275s½ | 191s0 | 297w0 | 381w½ | 376s1 | 336w1 | 246s0 | 3.0 | 31.0 |
373. | Klemens, Peter | 1777 | 1608 | 300s0 | 327w1 | 213s0 | 189w0 | 262s0 | 352w½ | 1.5 | 32.0 |
C-Open
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Buchh |
5. | Kokschenev, Michael | 1371 | 35s½ | 84w1 | 14s1 | 36w½ | 41s1 | 22w1 | 3s1 | 8w0 | 23s1 | 7.0 | 52.0 |
32. | Akimenko, Oleg | 1222 | 97w½ | 108s½ | 120w1 | 76s0 | 81w1 | 69s1 | 26w½ | 56/+ | 11s0 | 5.5 | 39.0 |
35. | Shevchenko, Alyona | 1021 | 5w½ | 113s1 | 8w½ | 71s1 | 17w½ | 9w0 | 61s1 | 16s0 | 38w½ | 5.0 | 49.5 |
50. | Shevchenko, Florian | 969 | 15s0 | 117w1 | 24s½ | 56w0 | 106s1 | 82w1 | 36s0 | 93w1 | 40w½ | 5.0 | 40.5 |
59. | Ermoshkin, Andrej | 1137 | 114s1 | 108w1 | 19s0 | 118w½ | 68s1 | 38w1 | 15w0 | 31s0 | 4.5 | 42.0 | |
60. | Eichhorn, Elisabeth | 1096 | 56s0 | 101/+ | 127w½ | 106w1 | 9s0 | 78s1 | 24w0 | 53s0 | 98w1 | 4.5 | 41.5 |
75. | Kiefhaber, Tobias | 1154 | 79w1 | 37w0 | 80s1 | 1s0 | 66w1 | 48s0 | 45w0 | 63s½ | 81w½ | 4.0 | 43.5 |
91. | Vu, Minh Anh | 974 | 1w1 | 16s0 | 33s1 | 41w0 | 61s0 | 88w½ | 95s0 | 111w1 | 64s0 | 3.5 | 45.5 |
96. | Fischer, Darja | 828 | 42s0 | 82w½ | 65s1 | 24w0 | 100w0 | 103s1 | 99w0 | 108s1 | 68w0 | 3.5 | 39.0 |
108. | Eichhorn, Eugen | 36s½ | 32w½ | 59s0 | 93w0 | 99w½ | 102s1 | 96w0 | 105s½ | 3.0 | 36.0 | ||
112. | Khachaturyan, Konstantin | 937 | 3s0 | 24w0 | 55s0 | 123w0 | 129s1 | 130w1 | 109w0 | 122s1 | 84w0 | 3.0 | 32.5 |
114. | Reiter, Hannah | 837 | 29s0 | 59w0 | 102s0 | 117w1 | 124w0 | 122s0 | 27s0 | 126w1 | 125s1 | 3.0 | 31.0 |
116. | Eichhorn, Valentin | 1150 | 14s0 | 121w½ | 79s0 | 105w0 | 101s0 | 129w1 | 128w1 | 106s½ | 3.0 | 28.0 |