U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVerg | SoBe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schirmer, Enias | 3s1 | 8s1 | 2w0 | 7s1 | 5w1 | 6s1 | 4w1 | 6.0 – 1.0 | — | 17.0 | ||||||
2. | Meng, Yuxuan | 4s1 | 3w1 | 1s1 | 8s0 | 7w1 | 5s0 | 6w1 | 5.0 – 2.0 | 2 | 18.0 | ||||||
3. | Yang, Marco | 1w0 | 2s0 | 7w1 | 5s1 | 6w1 | 4s1 | 8w1 | 5.0 – 2.0 | 0 | 12.0 | ||||||
4. | Petykhin, Sviatoslav | 2w0 | 7s1 | 5w1 | 6s1 | 8w1 | 3w0 | 1s0 | 4.0 – 3.0 | 2 | 8.00 | ||||||
5. | Haug, Mara | 757 | W | 8w1 | 6w1 | 4s0 | 3w0 | 1s0 | 2w1 | 7s1 | 4.0 – 3.0 | 0 | 9.00 | ||||
6. | Mosolf, Raphael | 7w½ | 5s0 | 8w1 | 4w0 | 3s0 | 1w0 | 2s0 | 1.5 – 5.5 | 1 | 1.75 | ||||||
6. | Schäfer, Luis | 6s½ | 4w0 | 3s0 | 1w0 | 2s0 | 8s1 | 5w0 | 1.5 – 5.5 | 1 | 1.75 | ||||||
8. | von Beckh, Eva | W | 5s0 | 1w0 | 6s0 | 2w1 | 4s0 | 7w0 | 3s0 | 1.0 – 6.0 | — | 5.00 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuSumm | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhlmann,Tim | 1110 | 15w1 | 8s1 | 7w1 | 5s1 | 3w1 | 2s0 | 10w1 | 6.0 | 198.5 | 24.50 |
2. | von Beckh,Frieda | 1160 | 14s1 | 18w1 | 3s0 | 12w1 | 10s1 | 1w1 | 4s1 | 6.0 | 195.5 | 23.00 |
3. | Kiefhaber,Tobias | 1093 | 16w1 | 4s1 | 2w1 | 7s1 | 1s0 | 6w1 | 5w½ | 5.5 | 190.0 | 24.75 |
4. | Depner, Vadim | 11s1 | 3w0 | 13s1 | 19w1 | 5w1 | 15s1 | 2w0 | 5.0 | 181.5 | 16.00 | |
5. | Gan,Lukas Wentao | 1099 | 22s1 | 13w1 | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 14w1 | 3s½ | 4.5 | 193.0 | 12.25 |
6. | Fischer,Darja | 1196 | 12w1 | 7s0 | 15w½ | 9s1 | 8w1 | 3s0 | 11w1 | 4.5 | 183.0 | 16.50 |
7. | Shapiro,Danil | 965 | 17s1 | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 14s0 | 16w1 | 13s1 | 4.0 | 183.5 | 13.50 |
8. | Huber,Silas | 763 | 20s1 | 1w0 | 11s1 | 10w0 | 6s0 | 17w1 | 14s1 | 4.0 | 175.0 | 11.50 |
9. | Pitic,Alen | 783 | 10w0 | 21s1 | 12w0 | 6w0 | 18s1 | 19s1 | 15w1 | 4.0 | 167.5 | 9.00 |
10. | Holl, Christopher | 9s1 | 14w1 | 5w0 | 8s1 | 2w0 | 11s½ | 1s0 | 3.5 | 181.5 | 12.75 | |
11. | Imtiaz,Noah | 4w0 | 16s1 | 8w0 | 22s1 | 12s1 | 10w½ | 6s0 | 3.5 | 178.5 | 8.25 | |
12. | Schillert, Nikola | 6s0 | 17w1 | 9s1 | 2s0 | 11w0 | 13w½ | 18s1 | 3.5 | 164.0 | 10.50 | |
13. | Gaedke, Otto | 19w1 | 5s0 | 4w0 | 16s1 | 15w½ | 12s½ | 7w0 | 3.0 | 175.0 | 8.25 | |
14. | Duc Tran Thanh | 2w0 | 10s0 | 17w1 | 21s1 | 7w1 | 5s0 | 8w0 | 3.0 | 174.5 | 9.00 | |
15. | Jenrich, Jan | 1s0 | 20w1 | 6s½ | 18w1 | 13s½ | 4w0 | 9s0 | 3.0 | 168.5 | 7.75 | |
16. | Wilms, Alexander | 3s0 | 11w0 | 20s1 | 13w0 | 19s1 | 7s0 | 21w1 | 3.0 | 162.5 | 6.00 | |
17. | Hoffmann, Sophia | 7w0 | 12s0 | 14s0 | 20w1 | 21w1 | 8s0 | 22w1 | 3.0 | 159.5 | 4.00 | |
18. | Ziyu Zheng, Timo | 21w1 | 2s0 | 19w0 | 15s0 | 9w0 | 22s1 | 12w0 | 2.0 | 156.5 | 2.00 | |
19. | Avergon, David | 13s0 | 22w1 | 18s1 | 4s0 | 16w0 | 9w0 | 20s0 | 2.0 | 151.5 | 2.00 | |
20. | Neemann, Fynn | 8w0 | 15s0 | 16w0 | 17s0 | 22w1 | 21s0 | 19w1 | 2.0 | 147.5 | 2.00 | |
21. | Naumann-Godo, Emm | 18s0 | 9w0 | 22s1 | 14w0 | 17s0 | 20w1 | 16s0 | 2.0 | 144.5 | 2.00 | |
22. | Heiser, Marie-Isa | 5w0 | 19s0 | 21w0 | 11w0 | 20s0 | 18w0 | 17s0 | 0.0 | 141.5 | 0.00 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuSumm | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwartz,Oliver | 1517 | 1497 | 17s1 | 5w1 | 3s1 | 8w1 | 2s½ | 4w½ | 10s1 | 6.0 | 197.0 | 25.00 |
2. | Kiefhaber,Julius | 1187 | 6w1 | 7s1 | 11w1 | 4s1 | 1w½ | 3s½ | 5w½ | 5.5 | 199.5 | 24.00 | |
3. | Hoffmann, Alexand | 12s1 | 8s1 | 1w0 | 11s1 | 13w1 | 2w½ | 4s1 | 5.5 | 190.0 | 20.75 | ||
4. | Wang,Junlin | 847 | 15s1 | 10w1 | 5s1 | 2w0 | 9s1 | 1s½ | 3w0 | 4.5 | 193.0 | 18.00 | |
5. | Schweisthal,Finn | 1128 | 18w1 | 1s0 | 4w0 | 15s1 | 7w1 | 6s1 | 2s½ | 4.5 | 186.5 | 15.75 | |
6. | Feldmeth, Niklas | 2s0 | 12w1 | 10s1 | 9w0 | 8s1 | 5w0 | 14s1 | 4.0 | 181.0 | 13.50 | ||
7. | Dietz, Yannik | 9s1 | 2w0 | 13s1 | 10w0 | 5s0 | 17w1 | 16w1 | 4.0 | 176.0 | 12.50 | ||
8. | Scheinmaier,Mark | 1206 | 20s1 | 3w0 | 17s1 | 1s0 | 6w0 | 15w1 | 12s1 | 4.0 | 171.5 | 9.00 | |
9. | Hofstätter,Adia | 840 | 7w0 | 19s1 | 16w1 | 6s1 | 4w0 | 14s0 | 11w1 | 4.0 | 170.0 | 11.50 | |
10. | Miranda Martin,Pa | 1250 | 16w1 | 4s0 | 6w0 | 7s1 | 14w1 | 11s½ | 1w0 | 3.5 | 181.5 | 11.75 | |
11. | Sauter,Yannick | 1130 | 19s1 | 13w1 | 2s0 | 3w0 | 12s1 | 10w½ | 9s0 | 3.5 | 177.0 | 8.75 | |
12. | Dilan, Lion | 3w0 | 6s0 | 19w1 | 16s1 | 11w0 | 13s1 | 8w0 | 3.0 | 167.5 | 7.00 | ||
13. | Linke, Paul | 14w1 | 11s0 | 7w0 | 18s1 | 3s0 | 12w0 | 19w1 | 3.0 | 161.5 | 6.00 | ||
14. | Schirmer, Sara | 13s0 | 20w1 | 15s0 | 17w1 | 10s0 | 9w1 | 6w0 | 3.0 | 161.0 | 7.00 | ||
15. | Hardt,Jonathan | 4w0 | 16s0 | 14w1 | 5w0 | 20s1 | 8s0 | 18w1 | 3.0 | 160.5 | 5.50 | ||
16. | Klomp, Christoph | 10s0 | 15w1 | 9s0 | 12w0 | 18s1 | 20w1 | 7s0 | 3.0 | 157.0 | 5.50 | ||
17. | Berger,Elias | 1w0 | 18s1 | 8w0 | 14s0 | 19w1 | 7s0 | 20/+ | 3.0 | 154.0 | 5.00 | ||
18. | Anzlinger, Nichol | 5s0 | 17w0 | 20s1 | 13w0 | 16w0 | 19s1 | 15s0 | 2.0 | 150.0 | 1.50 | ||
19. | Blaß, Leyla-Joell | 11w0 | 9w0 | 12s0 | 20w1 | 17s0 | 18w0 | 13s0 | 1.0 | 151.0 | 0.50 | ||
20. | Dimitrov, Dimitar | 8w0 | 14s0 | 18w0 | 19s0 | 15w0 | 16s0 | 17/- | 0.0 | 144.5 | 0.00 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | RaLstg | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leonelli,Thomas A | 1112 | 12w1 | 4s1 | 5s½ | 7w1 | 3w1 | 2s1 | 8s1 | 6.5 | 1543 | 176.5 | |
2. | Berger,Lars | 3w½ | 11s1 | 7w½ | 6s1 | 5w1 | 1w0 | 9s1 | 5.0 | 1205 | 176.5 | ||
3. | Jenrich,Tom | 1013 | 2s½ | 10w1 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 4s0 | 4.5 | 1234 | 166.0 | |
4. | Ermoshkin,Andrej | 1248 | 9s½ | 1w0 | 10s1 | 8w½ | 7s½ | 11w1 | 3w1 | 4.5 | 1131 | 174.0 | |
5. | Zeort,Martin | 1220 | 11w1 | 6s1 | 1w½ | 3s0 | 2s0 | 9w1 | 12s1 | 4.5 | 1012 | 178.0 | |
6. | Dang,Phuong Anh | 917 | 8s1 | 5w0 | 9s1 | 2w0 | 12s1 | 3s0 | 10w1 | 4.0 | 1053 | 172.5 | |
7. | Im Brook,Jan | 1217 | 10s½ | 9w1 | 2s½ | 1s0 | 4w½ | 8w0 | 11s1 | 3.5 | 1061 | 168.0 | |
8. | Ivanova,Hristina | 1462 | 6w0 | 12s1 | 3w0 | 4s½ | 11w1 | 7s1 | 1w0 | 3.5 | 965 | 176.0 | |
9. | Schrepp,Sebastian | 875 | 4w½ | 7s0 | 6w0 | 12w1 | 10s1 | 5s0 | 2w0 | 2.5 | 906 | 165.0 | |
10. | Götzmann,Luca | 761 | 7w½ | 3s0 | 4w0 | 11s1 | 9w0 | 12w1 | 6s0 | 2.5 | 829 | 174.5 | |
11. | Christmann,Elijah | 764 | 5s0 | 2w0 | 12s½ | 10w0 | 8s0 | 4s0 | 7w0 | 0.5 | 663 | 166.0 | |
12. | Heiser,Alexander | 1s0 | 8w0 | 11w½ | 9s0 | 6w0 | 10s0 | 5w0 | 0.5 | 485 | 165.0 |
U16/U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AK | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | RaLstg | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schrepp,Florian | U18 | 1839 | 7s1 | 3w1 | 4s1 | 2w½ | 6s1 | 8w1 | 5s½ | 6.0 | 1638 | 176.5 | |
2. | Raitor,Sven | U18 | 1877 | 1941 | 5w1 | 4s1 | 8w1 | 1s½ | 3w0 | 6s1 | 9w1 | 5.5 | 1517 | 176.0 |
3. | Ivanov,Iliyan | 1741 | 10w1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 2s1 | 4w1 | 6w0 | 5.0 | 1493 | 176.0 | ||
4. | Medeuov,Sajat | 1277 | 9s1 | 2w0 | 1w0 | 10s1 | 7w1 | 3s0 | 8s1 | 4.0 | 1392 | 168.5 | ||
5. | Schäfer,Kai | U18 | 1069 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 6w0 | 10w1 | 7s1 | 1w½ | 3.5 | 1357 | 168.0 | |
6. | Akimenko,Oleg | U18 | 1181 | 8w0 | 10s½ | 7w½ | 5s1 | 1w0 | 2w0 | 3s1 | 3.0 | 1328 | 173.0 | |
7. | Gugau,Simon | 1017 | 1w0 | 8s0 | 6s½ | 9w1 | 4s0 | 5w0 | + | 2.5 | 1018 | 167.0 | ||
8. | Wadlinger,Philipp | U18 | 6s1 | 7w1 | 2s0 | 3w0 | 9s0 | 1s0 | 4w0 | 2.0 | 1077 | 170.0 | ||
9. | Heiser,Christian | 4w0 | 5s0 | 10w0 | 7s0 | 8w1 | + | 2s0 | 2.0 | 822 | 163.5 | |||
10. | Schmidt,Maxim | U18 | 959 | 3s0 | 6w½ | 9s1 | 4w0 | 5s0 | 1.5 | 1069 | 124.0 |