An Platz 11 ging es am Samstag um 9 Uhr für die 4 Humboldt-Schüler gegen die Arnoldischule Gotha.
Alle Informationen rund um das Turnier findet man auf der Webseite der Deutschen Schachjugend.
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 3½ | 1½ | 5 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
1 | Lukas Koll | 2002 | 1895 | 1810 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
2 | Linus Koll | 2004 | 1749 | 1723 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Henrik Berkmann | 2000 | 1310 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Pascal Nied | 2005 | 1106 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Runde 3
6 | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe | 1½ : 2½ | Hermann-Böse-Gymnasium Bremen | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Koll | ½ : ½ | Nils-Lennart Heldt | ||
2 | Linus Koll | 0 : 1 | Long Lai Hop | ||
3 | Henrik Berkmann | 0 : 1 | Robert Paul Kose | ||
4 | Pascal Nied | 1 : 0 | Tilo Wettlaufer |
Runde 2
7 | Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt | ½ : 3½ | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Schröter | ½ : ½ | Lukas Koll | ||
2 | Jonas Ahne | 0 : 1 | Linus Koll | ||
3 | Justin Thiede | 0 : 1 | Henrik Berkmann | ||
4 | Julian Baum | 0 : 1 | Pascal Nied |
Runde 1
2 | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe | 0 : 4 | Arnoldischule Gotha | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Koll | 0 : 1 | Nikita Kuznecovs | ||
2 | Linus Koll | 0 : 1 | Stefan Schlick | ||
3 | Henrik Berkmann | 0 : 1 | Friedrich Reucker | ||
4 | Pascal Nied | 0 : 1 | Johannes Funke |