Nach einem Sieg gestern geht es um 9 Uhr für die 4 Humboldt-Schüler gegen das Louise-Henriette-Gymnasium aus Oranienburg.
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 3½ | 1½ | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
1 | Lukas Koll | 2002 | 1895 | 1810 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | |
2 | Linus Koll | 2004 | 1749 | 1723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Henrik Berkmann | 2000 | 1310 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||
4 | Pascal Nied | 2005 | 1106 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
Runde 6
6 | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe | 3 : 1 | Matthias-Claudius-Gymnasium Hamburg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Koll | 1 : 0 | Tom-Frederic Woelk | ||
2 | Linus Koll | 0 : 1 | Johann Schwank | ||
3 | Henrik Berkmann | 1 : 0 | Friedrich Müller | ||
4 | Pascal Nied | 1 : 0 | Nikolas Schenk |
Runde 5
9 | Gymnasium Johanneum Homburg | 1 : 3 | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Recktenwald | ½ : ½ | Lukas Koll | ||
2 | Thomas Ehling | 0 : 1 | Linus Koll | ||
3 | Matthias Ehling | ½ : ½ | Henrik Berkmann | ||
4 | Michelle Recktenwald | 0 : 1 | Pascal Nied |
Runde 4
8 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | 3 : 1 | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Matthes | ½ : ½ | Lukas Koll | ||
2 | Benjamin Matthes | 1 : 0 | Linus Koll | ||
3 | Marco Barchfeld | 1 : 0 | Henrik Berkmann | ||
4 | Kai Czernik | ½ : ½ | Pascal Nied |