Katharina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Fiona | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Olivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
KSF B | 15 | ||||||||
Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Mara | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4½ | |
Luisa | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | |
Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
KSF A | 13 |
BW U10w 2017
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheer,Katharina | 824 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Claussen,Kim Sophie | 769 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
3. | Haug,Mara | 812 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
4. | Zakharenko,Anna | 863 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
5. | Steinbach,Fiona | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | |
6. | Anderheiden,Luisa | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.25 | |
7. | Kuran,Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 | |
8. | Dahlum,Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zakharenko,Anna | W | 863 | 802 | 0.0 | 1.75 | 3 | 24 | / | 5 | 125 | 812 | -51 | ||
2. | Scheer,Katharina | W | 824 | 815 | 3.0 | 1.55 | 3 | 5 | / | 5 | 1492 | 968 | 144 | ||
3. | Haug,Mara | W | 812 | 819 | 2.0 | 1.47 | 3 | 5 | / | 5 | 944 | 864 | 52 | ||
4. | Claussen,Kim Soph | W | 769 | 833 | 1.0 | 1.23 | 3 | 39 | / | 5 | 708 | 765 | -4 | ||
5. | Steinbach,Fiona | W | 0 | 817 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Kuran,Olivia | W | 0 | 817 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Dahlum,Emily | W | 0 | 817 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Anderheiden,Luisa | W | 0 | 817 | 0.5 | 0.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 |
BW U10w 2017
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakharenko,Anna | () | – | Anderheiden,Luisa | () | 1 – 0 | |||
2 | Scheer,Katharina | () | – | Dahlum,Emily | () | 1 – 0 | |||
3 | Haug,Mara | () | – | Kuran,Olivia | () | 1 – 0 | |||
4 | Claussen,Kim Sophie | () | – | Steinbach,Fiona | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Anderheiden,Luisa | (0) | – | Steinbach,Fiona | (0) | 1 – 0 | |||
2 | Kuran,Olivia | (0) | – | Claussen,Kim Sophie | (1) | 0 – 1 | |||
3 | Dahlum,Emily | (0) | – | Haug,Mara | (1) | 0 – 1 | |||
4 | Zakharenko,Anna | (1) | – | Scheer,Katharina | (1) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Scheer,Katharina | (2) | – | Anderheiden,Luisa | (1) | 1 – 0 | |||
2 | Haug,Mara | (2) | – | Zakharenko,Anna | (1) | 1 – 0 | |||
3 | Claussen,Kim Sophie | (2) | – | Dahlum,Emily | (0) | 1 – 0 | |||
4 | Steinbach,Fiona | (0) | – | Kuran,Olivia | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Anderheiden,Luisa | (1) | – | Kuran,Olivia | (0) | 0 – 1 | |||
2 | Dahlum,Emily | (0) | – | Steinbach,Fiona | (1) | 0 – 1 | |||
3 | Zakharenko,Anna | (1) | – | Claussen,Kim Sophie | (3) | 0 – 1 | |||
4 | Scheer,Katharina | (3) | – | Haug,Mara | (3) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Haug,Mara | (3) | – | Anderheiden,Luisa | (1) | ½ – ½ | |||
2 | Claussen,Kim Sophie | (4) | – | Scheer,Katharina | (4) | 0 – 1 | |||
3 | Steinbach,Fiona | (2) | – | Zakharenko,Anna | (1) | 0 – 1 | |||
4 | Kuran,Olivia | (1) | – | Dahlum,Emily | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Anderheiden,Luisa | (1½) | – | Dahlum,Emily | (1) | 1 – 0 | |||
2 | Zakharenko,Anna | (2) | – | Kuran,Olivia | (1) | 1 – 0 | |||
3 | Scheer,Katharina | (5) | – | Steinbach,Fiona | (2) | 1 – 0 | |||
4 | Haug,Mara | (3½) | – | Claussen,Kim Sophie | (4) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Claussen,Kim Sophie | (4) | – | Anderheiden,Luisa | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | Steinbach,Fiona | (2) | – | Haug,Mara | (4½) | 1 – 0 | |||
3 | Kuran,Olivia | (1) | – | Scheer,Katharina | (6) | 0 – 1 | |||
4 | Dahlum,Emily | (1) | – | Zakharenko,Anna | (3) | 0 – 1 |
BW Mannschaftsmeisterschft 2017 U10w
Mannschafts-Teilnehmerliste | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruher SF U10w A | 791 | ||||||
1. | Haug,Mara | 812 | W | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
2. | Claussen,Kim Sophie | 769 | W | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
3. | Dahlum,Emily | W | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
4. | Anderheiden,Luisa | W | Karlsruher SF | GER | 2009 | ||
Karlsruher SF U10w B | 844 | ||||||
1. | Zakharenko,Anna | 863 | W | Karlsruher SF | GER | 2008 | |
2. | Scheer,Katharina | 824 | W | Karlsruher SF | GER | 2007 | |
3. | Steinbach,Fiona | W | Karlsruher SF | GER | 2007 | ||
4. | Kuran,Olivia | W | Karlsruher SF | GER | 2008 |