Konstantin wird Baden-Württembergischer Meister U8

Eine (für KSF-Verhältnisse) eher kleine, aber feine Delegation aus hauptsächlich ganz jungen Jugendlichen besuchte am Wochenende das diesjährige Jugendturnier der Schachfreunde Neckarsteinach. Dort gab es die offene baden-württembergische U8-Meisterschaft sowie eine gemischte Gruppe, in der es dann getrennte Wertungen für die Altersklassen U10, U14 und U18 gab.Wie schon letztes Jahr lief das Turnier in entspannter Atmosphäre und mit guten Rahmenbedingungen ab. Gespielt wurden 5 Runden Schweizer System mit 1h / 40 Züge + 30 min / Rest, was eine DWZ-Auswertung ermöglichte. Und wie fein die KSF-Delegation war, zeigte sich an den Ergebnissen!Das Highlight war sicherlich der Titel des baden-württembergischen Meisters U8 für Konstantin, der das Turnier mit sagenhaften 5/5 gewann. Auch Tobias freute sich sehr über den ersten Platz in der U10 mit 3,5/5 – immerhin vor Oliver Schwartz, der in der deutschen Top50 der U10er geführt wird. Auch Jonas schaffte mit 4/5 einen Treppchenplatz (U8). Kim und Carlos erspielten jeweils 2 Punkte und zeigten dabei gute Leistungen gegen nominell stärkere Gegner. Auch Mara kam durch einen Schlussrundensieg auf 2 Punkte. Viktoria gewann den Pokal für die jüngste Teilnehmerin. Punktemäßig war ihr Spiel leider nicht von Erfolg gekrönt, aber sie zeigte viele gute Ansätze, verlor nie den Spaß und wird sicherlich in den nächsten Turnieren auch mit Punkten belohnt werden!

Von Holger Kiefhaber

 

1. Rd. 2. Rd. 3. Rd. 4. Rd 5. Rd
Tobias 1 ½ 1 0 1 3½/5
Jonas 1 0 1 1 1 4/5
Konstantin 1 1 1 1 1 5/5
Carlos 0 1 ½ 0 ½ 2/5
Kim 0 1 1 0 0 2/5
Mara 1 0 0 0 1 2/5
Viktoria 0 0 0 0 0 0/5
« von 6 »

Offene Baden-Württembergische U8 Endergebnis

Rang Teilnehmer TWZ G Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Khachaturyan, Konstantin 914 Karlsruher SF 1853 5 0 0 5.0 13.50 13.50
2. Yang, Marco 802 SK Großsachsen 4 0 1 4.0 16.0 11.00
3. Schulz, Jonas 982 Karlsruher SF 1853 4 0 1 4.0 14.0 10.00
3. Hernando, Leonard 942 SC Erlangen 48/88 4 0 1 4.0 14.0 10.00
5. Huang, Luca Hanson 500 SK Mannheim-Lindenhof 1865 3 0 2 3.0 15.0 7.00
6. Schirmer, Enias 500 SV 1947 Walldorf 3 0 2 3.0 14.0 6.00
7. Deiringer, Julius 751 SV Jedesheim 3 0 2 3.0 13.5 6.00
8. Chugunov, Ivan 967 SC Ostfildern 1952 e.V. 3 0 2 3.0 13.0 4.00
9. Baumann, Amelie 500 w SK Endingen 2 1 2 2.5 7.5 1.75
10. Lautenbach, Moritz 500 SV 1947 Walldorf 2 0 3 2.0 16.0 4.00
11. Armbruster, Nils 500 SV 1947 Walldorf 2 0 3 2.0 13.0 2.00
12. Haug, Mara 812 w Karlsruher SF 1853 2 0 3 2.0 12.0 2.00
13. Oehring, Carl-Philipp 780 SK München Ost 2 0 3 2.0 11.50 2.50
14. Claussen, Kim Sophie 769 w Karlsruher SF 1853 2 0 3 2.0 11.0 3.00
15. Kölmel, Raphael 500 SC Ötigheim 1 1 3 1.5 11.5 1.25
16. Anzlinger, Philipp 500 SF Rot 71 1 0 4 1.0 12.0 1.00
17. Auer, Emma 500 SC  Hassloch 1 0 4 1.0 7.5 0.00
18. Khachaturyan, Viktoria 500 w Karlsruher SF 1853 0 0 5 0.0 10.0 0.00

 

Offene Baden-Württembergische U8 Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer U8 Pkt TNr Teilnehmer U8 Pkt Erg. _ Erg.
1 32. Khachaturyan, Konstantin U8 4 39. Yang, Marco U8 4 1 0
2 26. Schulz, Jonas U8 3 27. Chugunov, Ivan U8 3 1 0
3 28. Hernando, Leonard U8 3 40. Oehring, Carl-Philipp U8 2 1 0
4 43. Claussen, Kim Sophie U8 2 53. Schirmer, Enias U8 2 0 1
5 61. Armbruster, Nils U8 2 47. Deiringer, Julius U8 2 0 1
6 60. Huang, Luca Hanson U8 2 52. Lautenbach, Moritz U8 2 1 0
7 63. Baumann, Amelie U8 1,5 56. Auer, Emma U8 1 1 0
8 38. Haug, Mara U8 1 64. Anzlinger, Philipp U8 1 1 0
9 54. Kölmel, Raphael U8 0,5 51. Khachaturyan, Viktoria U8 0 1 0

 

Offene Baden-Württembergische U8 Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt TNr Teilnehmer U8 Pkt Erg. _ Erg.
1 39. Yang, Marco U8 -3 28. Hernando, Leonard U8 -3 1 0
2 52. Lautenbach, Moritz U8 -2 32. Khachaturyan, Konstantin U8 -3 0 1
3 61. Armbruster, Nils U8 -2 26. Schulz, Jonas U8 -2 0 1
4 27. Chugunov, Ivan U8 -2 43. Claussen, Kim Sophie U8 -2 1 0
5 53. Schirmer, Enias U8 -1 60. Huang, Luca Hanson U8 -2 1 0
6 47. Deiringer, Julius U8 -1 38. Haug, Mara U8 -1 1 0
7 40. Oehring, Carl-Philipp U8 -1 64. Anzlinger, Philipp U8 -1 1 0
8 63. Baumann, Amelie U8 -1 54. Kölmel, Raphael U8 0 ½ ½
9 56. Auer, Emma U8 0 51. Khachaturyan, Viktoria U8 0 1 0

Offene Baden-Württembergische U8 Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt TNr Teilnehmer U8 Pkt Erg. _ Erg.
1 32. Khachaturyan, Konstantin U8 -2 27. Chugunov, Ivan U8 -2 1 0
2 28. Hernando, Leonard U8 -2 61. Armbruster, Nils U8 -2 1 0
3 38. Haug, Mara U8 -1 39. Yang, Marco U8 -2 0 1
4 26. Schulz, Jonas U8 -1 53. Schirmer, Enias U8 -1 1 0
5 43. Claussen, Kim Sophie U8 -1 40. Oehring, Carl-Philipp U8 -1 1 0
6 60. Huang, Luca Hanson U8 -1 47. Deiringer, Julius U8 -1 1 0
7 54. Kölmel, Raphael U8 0 52. Lautenbach, Moritz U8 -1 0 1
8 51. Khachaturyan, Viktoria U8 0 63. Baumann, Amelie U8 0 0 1
9 64. Anzlinger, Philipp U8 0 56. Auer, Emma U8 0 1 0

Offene Baden-Württembergische U8 Runde 2

Tisch TNr Teilnehmer U8 Pkt TNr Teilnehmer U8 Pkt Erg. _ Erg.
1 39. Yang, Marco U8 -1 26. Schulz, Jonas U8 -1 1 0
2 27. Chugunov, Ivan U8 -1 38. Haug, Mara U8 -1 1 0
3 47. Deiringer, Julius U8 -1 28. Hernando, Leonard U8 -1 0 1
4 32. Khachaturyan, Konstantin U8 -1 60. Huang, Luca Hanson U8 -1 1 0
5 61. Armbruster, Nils U8 -1 51. Khachaturyan, Viktoria U8 0 1 0
6 40. Oehring, Carl-Philipp U8 0 54. Kölmel, Raphael U8 0 1 0
7 56. Auer, Emma U8 0 43. Claussen, Kim Sophie U8 0 0 1
8 52. Lautenbach, Moritz U8 0 63. Baumann, Amelie U8 0 1 0
9 53. Schirmer, Enias U8 0 64. Anzlinger, Philipp U8 0 1 0

Offene Baden-Württembergische U8 Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer U8 Pkt TNr Teilnehmer U8 Pkt Erg. Erg.
1 26. Schulz, Jonas U8 () 52. Lautenbach, Moritz U8 () 1 0
2 51. Khachaturyan, Viktoria U8 () 27. Chugunov, Ivan U8 () 0 1
3 28. Hernando, Leonard U8 () 53. Schirmer, Enias U8 () 1 0
4 54. Kölmel, Raphael U8 () 32. Khachaturyan, Konstantin U8 () 0 1
5 38. Haug, Mara U8 () 56. Auer, Emma U8 () 1 0
6 64. Anzlinger, Philipp U8 () 39. Yang, Marco U8 () 0 1
7 60. Huang, Luca Hanson U8 () 40. Oehring, Carl-Philipp U8 () 1 0
8 43. Claussen, Kim Sophie U8 () 61. Armbruster, Nils U8 () 0 1
9 63. Baumann, Amelie U8 () 47. Deiringer, Julius U8 () 0 1

 

 

U10
Rang Gesamt
Rang
Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Pkt Buchh SoBerg
1 8. Kiefhaber, Tobias 1150 Karlsruher SF 1853 3 1 1 3.5 14.5 8.25
2 10. Schwartz, Oliver 1435 SC Ostfildern 1952 e.V. 3 1 1 3.5 14.0 8.75
3 14. Kögel, Fabio 1022 SV 1947 Walldorf 3 0 2 3.0 11.5 5.00
4 20. Puchas, Henrik 1177 SV Vimbuch 2 1 2 2.5 12.5 3.75
5 23. Englert, Lin 1187 w TV-Großostheim 1900 e.V. 2 1 2 2.5 11.0 3.25
6 25. Melzig, Rodrigo 1183 SF HN-Biberach 1978 e.V. 1 2 2 2.0 13.0 3.25
7 26. Claussen, Carlos 829 Karlsruher SF 1853 1 2 2 2.0 12.5 3.75
8 28. Lautenbach, Ferdinand 891 SV 1947 Walldorf 2 0 3 2.0 11.5 3.00
9 30. Wilms, Alexander 500 SC Rohrbach Boxberg 2 0 3 2.0 10.0 2.50
10 31. Oehring, Claus-Ferdinand 1001 SK München Südost 2 0 3 2.0 10.0 2.00
11 33. Zheng, Timo Ziyu 500 SC Neckargemünd 2 0 3 2.0 6.5 1.50
12 35. Huber, Silas 763 SF Botvinnik Steinsfurt 1 1 3 1.5 12.0 2.50
13 37. Schirmer, Sara 500 w SV 1947 Walldorf 1 1 3 1.5 11.0 2.25
14 41. Aydin, Bertug Said 762 SF Schwaigern 1 0 4 1.0 8.0 0.00

Jugendturnier Ergebnisse Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Titel PKT TNr Teilnehmer Titel PKT Erg. E Erg.
1 2. Klotzbücher, Robin U18 (3½) 1. Eurich, Alexander U18 (3½)
2 4. Kokowski, Kevin U14 (3½) 12. Link, Justus U14 (3½) 1 0
3 6. Kabakchiev, Alexander U14 -3 5. Zwecker, Conrad U18 (3½) 0 1
4 8. Auer, Paul U14 -3 11. Preuss, Julian U14 -3 1 0
5 35. Ding, Luca U14 -3 9. Fließ, Justin U18 -3 0 1
6 19. Rupp, David U14 (2½) 3. Schwartz, Oliver U10 (2½) 0 1
7 10. Medeuov, Sajat U18 (2½) 30. Anh Dang, Phuong U14 (2½) 1 0
8 16. Kiefhaber, Tobias U10 (2½) 15. Puchas, Henrik U10 (2½) 1 0
9 14. Melzig, Rodrigo U10 -2 22. Kögel, Fabio U10 -2 0 1
10 17. Schneider, Fynn U14 -2 42. Bergunder, Eike U14 -2 1 0
11 20. Iyengar, Sriram U14 -2 63. Dilan, Lion U14 -2 1 0
12 59. Wilms, Alexander U10 -2 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 -2 0 1
13 13. Englert, Lin U10 (1½) 33. Heß, Wadim U14 (1½) 1 0
14 18. Possemeyer, Morten U14 (1½) 36. Claussen, Carlos U10 (1½) ½ ½
15 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 (1½) 37. Göhrig, Robin U14 (1½) 1 0
16 29. Siess, Patrick U18 (1½) 44. Huber, Silas U10 (1½) 1 0
17 58. Schirmer, Sara U10 (1½) 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 -1 0 1
18 52. Anzlinger, Nicholas U14 -1 34. Lautenbach, Ferdinand U10 -1 0 1
19 53. Zheng, Timo Ziyu U10 -1 46. Aydin, Ömer Bugra U14 -1 1 0
20 48. Karaduman, Baran U14 -1 50. Auer, Marie U14 -1 0 1
21 45. Aydin, Bertug Said U10 0 66. spielfrei 0 +

Jugendturnier Ergebnisse Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Titel PKT TNr Teilnehmer Titel PKT Erg. E Erg.
1 1. Eurich, Alexander U18 -3 4. Kokowski, Kevin U14 -3
2 12. Link, Justus U14 -3 2. Klotzbücher, Robin U18 -3 ½ ½
3 5. Zwecker, Conrad U18 (2½) 16. Kiefhaber, Tobias U10 (2½) 1 0
4 8. Auer, Paul U14 -2 10. Medeuov, Sajat U18 (2½) 1 0
5 22. Kögel, Fabio U10 -2 6. Kabakchiev, Alexander U14 -2 0 1
6 9. Fließ, Justin U18 -2 17. Schneider, Fynn U14 -2 1 0
7 11. Preuss, Julian U14 -2 20. Iyengar, Sriram U14 -2 1 0
8 35. Ding, Luca U14 -2 13. Englert, Lin U10 (1½) 1 0
9 3. Schwartz, Oliver U10 (1½) 29. Siess, Patrick U18 (1½) 1 0
10 42. Bergunder, Eike U14 (1½) 14. Melzig, Rodrigo U10 (1½) ½ ½
11 15. Puchas, Henrik U10 (1½) 36. Claussen, Carlos U10 (1½) 1 0
12 19. Rupp, David U14 (1½) 33. Heß, Wadim U14 (1½) 1 0
13 30. Anh Dang, Phuong U14 (1½) 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 (1½) 1 0
14 44. Huber, Silas U10 -1 18. Possemeyer, Morten U14 -1 ½ ½
15 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 -1 48. Karaduman, Baran U14 -1 1 0
16 63. Dilan, Lion U14 -1 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 -1 1 0
17 34. Lautenbach, Ferdinand U10 -1 59. Wilms, Alexander U10 -1 0 1
18 37. Göhrig, Robin U14 -1 58. Schirmer, Sara U10 -1 ½ ½
19 50. Auer, Marie U14 -1 52. Anzlinger, Nicholas U14 0 0 1
20 46. Aydin, Ömer Bugra U14 0 45. Aydin, Bertug Said U10 0 1 0
21 53. Zheng, Timo Ziyu U10 0 66. spielfrei 0 +

Jugendturnier Ergebnisse Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Titel PKT TNr Teilnehmer Titel PKT Erg. E Erg.
1 6. Kabakchiev, Alexander U14 -2 1. Eurich, Alexander U18 -2 0 1
2 2. Klotzbücher, Robin U18 -2 8. Auer, Paul U14 -2 1 0
3 4. Kokowski, Kevin U14 -2 9. Fließ, Justin U18 -2 1 0
4 10. Medeuov, Sajat U18 -2 5. Zwecker, Conrad U18 -2 ½ ½
5 12. Link, Justus U14 -2 3. Schwartz, Oliver U10 (1½) 1 0
6 16. Kiefhaber, Tobias U10 (1½) 42. Bergunder, Eike U14 (1½) 1 0
7 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 -1 11. Preuss, Julian U14 -1 0 1
8 29. Siess, Patrick U18 -1 13. Englert, Lin U10 -1 ½ ½
9 14. Melzig, Rodrigo U10 -1 30. Anh Dang, Phuong U14 -1 ½ ½
10 33. Heß, Wadim U14 -1 15. Puchas, Henrik U10 -1 ½ ½
11 17. Schneider, Fynn U14 -1 34. Lautenbach, Ferdinand U10 -1 1 0
12 18. Possemeyer, Morten U14 -1 35. Ding, Luca U14 -1 0 1
13 36. Claussen, Carlos U10 -1 19. Rupp, David U14 -1 ½ ½
14 20. Iyengar, Sriram U14 -1 37. Göhrig, Robin U14 -1 1 0
15 58. Schirmer, Sara U10 -1 22. Kögel, Fabio U10 -1 0 1
16 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 (½) 44. Huber, Silas U10 -1 1 0
17 52. Anzlinger, Nicholas U14 0 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 0 0 1
18 45. Aydin, Bertug Said U10 0 50. Auer, Marie U14 0 0 1
19 59. Wilms, Alexander U10 0 46. Aydin, Ömer Bugra U14 0 1 0
20 48. Karaduman, Baran U14 0 53. Zheng, Timo Ziyu U10 0 1 0
21 63. Dilan, Lion U14 0 66. spielfrei 0 +

Jugendturnier Ergebnisse Runde 2

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt TNr Teilnehmer Titel Pkt Erg. _ Erg.
1 1. Eurich, Alexander U18 -1 14. Melzig, Rodrigo U10 -1 1 0
2 13. Englert, Lin U10 -1 2. Klotzbücher, Robin U18 -1 0 1
3 3. Schwartz, Oliver U10 -1 16. Kiefhaber, Tobias U10 -1 ½ ½
4 15. Puchas, Henrik U10 -1 4. Kokowski, Kevin U14 -1 0 1
5 5. Zwecker, Conrad U18 -1 18. Possemeyer, Morten U14 -1 1 0
6 17. Schneider, Fynn U14 -1 6. Kabakchiev, Alexander U14 -1 0 1
7 19. Rupp, David U14 -1 8. Auer, Paul U14 -1 0 1
8 9. Fließ, Justin U18 -1 20. Iyengar, Sriram U14 -1 1 0
9 22. Kögel, Fabio U10 -1 10. Medeuov, Sajat U18 -1 0 1
10 34. Lautenbach, Ferdinand U10 -1 12. Link, Justus U14 -1 0 1
11 11. Preuss, Julian U14 (½) 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 0 ½ ½
12 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 0 42. Bergunder, Eike U14 (½) 0 1
13 46. Aydin, Ömer Bugra U14 0 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 0 0 1
14 29. Siess, Patrick U18 0 45. Aydin, Bertug Said U10 0 1 0
15 30. Anh Dang, Phuong U14 0 48. Karaduman, Baran U14 0 1 0
16 50. Auer, Marie U14 0 33. Heß, Wadim U14 0 0 1
17 35. Ding, Luca U14 0 52. Anzlinger, Nicholas U14 0 1 0
18 53. Zheng, Timo Ziyu U10 0 36. Claussen, Carlos U10 0 0 1
19 37. Göhrig, Robin U14 0 59. Wilms, Alexander U10 0 1 0
20 44. Huber, Silas U10 0 63. Dilan, Lion U14 0 1 0
21 58. Schirmer, Sara U10 0 66. spielfrei 0 +

Jugendturnier Ergebnisse Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Titel PKT TNr Teilnehmer Titel PKT Erg. E Erg.
1 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 () 1. Eurich, Alexander U18 () 0 1
2 2. Klotzbücher, Robin U18 () 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 () 1 0
3 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 () 3. Schwartz, Oliver U10 () 0 1
4 4. Kokowski, Kevin U14 () 29. Siess, Patrick U18 () 1 0
5 33. Heß, Wadim U14 () 5. Zwecker, Conrad U18 () 0 1
6 6. Kabakchiev, Alexander U14 () 30. Anh Dang, Phuong U14 ()     1     0
7 8. Auer, Paul U14 () 35. Ding, Luca U14 () 1 0
8 36. Claussen, Carlos U10 () 9. Fließ, Justin U18 () 0 1
9 10. Medeuov, Sajat U18 () 37. Göhrig, Robin U14 () 1 0
10 42. Bergunder, Eike U14 () 11. Preuss, Julian U14 () ½ ½
11 12. Link, Justus U14 () 44. Huber, Silas U10 () 1 0
12 45. Aydin, Bertug Said U10 () 13. Englert, Lin U10 () 0 1
13 14. Melzig, Rodrigo U10 () 46. Aydin, Ömer Bugra U14 () 1 0
14 48. Karaduman, Baran U14 () 15. Puchas, Henrik U10 () 0 1
15 16. Kiefhaber, Tobias U10 () 50. Auer, Marie U14 () 1 0
16 52. Anzlinger, Nicholas U14 () 17. Schneider, Fynn U14 () 1 0
17 18. Possemeyer, Morten U14 () 53. Zheng, Timo Ziyu U10 () 1 0
18 63. Dilan, Lion U14 () 19. Rupp, David U14 () 0 1
19 20. Iyengar, Sriram U14 () 58. Schirmer, Sara U10 () 1 0
20 59. Wilms, Alexander U10 () 22. Kögel, Fabio U10 () 0 1
21 34. Lautenbach, Ferdinand U10 () 66. spielfrei () +