Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Florian | U8 | 1101 | Karlsruher SF | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | |
2. | Schulz,Jonas | U8 | 982 | Karlsruher SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 21.50 | |
3. | Wolff,Calvin | U8 | Freie Waldorfschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.00 | |||
4. | Meng,Yuxuan | U8 | SK Sandhausen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | ||
5. | Schirmer,Enias | U8 | SSC Altlußheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |||
6. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | 914 | Karlsruher SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 18.25 | |
7. | Yang,Marco | U8 | 802 | SK Großsachsen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |
8. | Lautenbach,Moritz | U8 | SV Walldorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||
9. | Cordas,Vlad-Stefan | U8 | CE Bischwiller | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |||
10. | Ramazonov,Deniz | U8 | CE Bischwiller | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | |||
11. | Breni Lejeune,Gabriel | U8 | CE Strasbourg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | |||
12. | Kozerovskyy,Paul Domini | U8 | 742 | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.50 | |
13. | Kufleitner,Tadeo | U8 | Heilbronner SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 9.50 | |||
14. | Haug,Mara | U8 | 812 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.00 |
15. | Lohrmann,Flavia | U8 | W | SC Waldkirch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |
16. | Ziganenko,Daniel | U8 | 778 | SC Emmendingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
17. | Rössler,Raphael | U8 | SC Untergrombach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||
18. | Wellenreich,Jan | U8 | SSV Bruchsal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |||
19. | Gehring,Enja | U8 | W | TV Neuenbürg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |
20. | Guthmuller,Arthus | U8 | CE Bischwiller | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 2.25 | |||
21. | Schumann,Erik | U8 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | ||
22. | Eon,Cedric | U8 | CE Bischwiller | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.00 | |||
23. | Krahtov,Olympia | U8 | W | OSG Baden-Baden | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shevchenko,Florian | () | – | Kufleitner,Tadeo | () | 1 – 0 | |||
2 | Lautenbach,Moritz | () | – | Schulz,Jonas | () | 0 – 1 | |||
3 | Khachaturyan,Konstantin | () | – | Rössler,Raphael | () | 1 – 0 | |||
4 | Schumann,Erik | () | – | Haug,Mara | () | 0 – 1 | |||
5 | Yang,Marco | () | – | Gehring,Enja | () | 1 – 0 | |||
6 | Krahtov,Olympia | () | – | Ziganenko,Daniel | () | 0 – 1 | |||
7 | Kozerovskyy,Paul Domini | () | – | Lohrmann,Flavia | () | 0 – 1 | |||
8 | Meng,Yuxuan | () | – | Breni Lejeune,Gabriel | () | 1 – 0 | |||
9 | Cordas,Vlad-Stefan | () | – | Schirmer,Enias | () | 0 – 1 | |||
10 | Wellenreich,Jan | () | – | Eon,Cedric | () | 1 – 0 | |||
11 | Guthmuller,Arthus | () | – | Wolff,Calvin | () | 0 – 1 | |||
12 | Ramazonov,Deniz | () | – | spielfrei | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Lohrmann,Flavia | (1) | – | Shevchenko,Florian | (1) | 0 – 1 | |||
2 | Schulz,Jonas | (1) | – | Meng,Yuxuan | (1) | 1 – 0 | |||
3 | Schirmer,Enias | (1) | – | Khachaturyan,Konstantin | (1) | 0 – 1 | |||
4 | Haug,Mara | (1) | – | Wellenreich,Jan | (1) | 1 – 0 | |||
5 | Wolff,Calvin | (1) | – | Yang,Marco | (1) | 1 – 0 | |||
6 | Ziganenko,Daniel | (1) | – | Ramazonov,Deniz | (1) | 0 – 1 | |||
7 | Kufleitner,Tadeo | (0) | – | Kozerovskyy,Paul Domini | (0) | 1 – 0 | |||
8 | Breni Lejeune,Gabriel | (0) | – | Lautenbach,Moritz | (0) | 0 – 1 | |||
9 | Rössler,Raphael | (0) | – | Cordas,Vlad-Stefan | (0) | 0 – 1 | |||
10 | Eon,Cedric | (0) | – | Schumann,Erik | (0) | 0 – 1 | |||
11 | Gehring,Enja | (0) | – | Guthmuller,Arthus | (0) | ½ – ½ | |||
12 | Krahtov,Olympia | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Shevchenko,Florian | (2) | – | Haug,Mara | (2) | 1 – 0 | |||
2 | Ramazonov,Deniz | (2) | – | Schulz,Jonas | (2) | 0 – 1 | |||
3 | Khachaturyan,Konstantin | (2) | – | Wolff,Calvin | (2) | 1 – 0 | |||
4 | Yang,Marco | (1) | – | Krahtov,Olympia | (1) | 1 – 0 | |||
5 | Schumann,Erik | (1) | – | Ziganenko,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||
6 | Cordas,Vlad-Stefan | (1) | – | Lohrmann,Flavia | (1) | 1 – 0 | |||
7 | Meng,Yuxuan | (1) | – | Kufleitner,Tadeo | (1) | 1 – 0 | |||
8 | Lautenbach,Moritz | (1) | – | Schirmer,Enias | (1) | 0 – 1 | |||
9 | Wellenreich,Jan | (1) | – | Gehring,Enja | (½) | 0 – 1 | |||
10 | Guthmuller,Arthus | (½) | – | Breni Lejeune,Gabriel | (0) | 0 – 1 | |||
11 | Kozerovskyy,Paul Domini | (0) | – | Eon,Cedric | (0) | 1 – 0 | |||
12 | Rössler,Raphael | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schulz,Jonas | (3) | – | Shevchenko,Florian | (3) | 0 – 1 | |||
2 | Haug,Mara | (2) | – | Khachaturyan,Konstantin | (3) | 0 – 1 | |||
3 | Schirmer,Enias | (2) | – | Yang,Marco | (2) | 0 – 1 | |||
4 | Ziganenko,Daniel | (2) | – | Meng,Yuxuan | (2) | 0 – 1 | |||
5 | Wolff,Calvin | (2) | – | Cordas,Vlad-Stefan | (2) | 1 – 0 | |||
6 | Gehring,Enja | (1½) | – | Ramazonov,Deniz | (2) | 0 – 1 | |||
7 | Krahtov,Olympia | (1) | – | Kozerovskyy,Paul Domini | (1) | 0 – 1 | |||
8 | Breni Lejeune,Gabriel | (1) | – | Rössler,Raphael | (1) | 0 – 1 | |||
9 | Kufleitner,Tadeo | (1) | – | Wellenreich,Jan | (1) | 0 – 1 | |||
10 | Lohrmann,Flavia | (1) | – | Lautenbach,Moritz | (1) | 0 – 1 | |||
11 | Guthmuller,Arthus | (½) | – | Schumann,Erik | (1) | 0 – 1 | |||
12 | Eon,Cedric | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Shevchenko,Florian | (4) | – | Khachaturyan,Konstantin | (4) | 1 – 0 | |||
2 | Yang,Marco | (3) | – | Schulz,Jonas | (3) | 0 – 1 | |||
3 | Ramazonov,Deniz | (3) | – | Wolff,Calvin | (3) | 0 – 1 | |||
4 | Meng,Yuxuan | (3) | – | Kozerovskyy,Paul Domini | (2) | 1 – 0 | |||
5 | Lautenbach,Moritz | (2) | – | Haug,Mara | (2) | 1 – 0 | |||
6 | Wellenreich,Jan | (2) | – | Ziganenko,Daniel | (2) | 0 – 1 | |||
7 | Cordas,Vlad-Stefan | (2) | – | Schumann,Erik | (2) | 1 – 0 | |||
8 | Rössler,Raphael | (2) | – | Schirmer,Enias | (2) | 0 – 1 | |||
9 | Eon,Cedric | (1) | – | Gehring,Enja | (1½) | 0 – 1 | |||
10 | Breni Lejeune,Gabriel | (1) | – | Krahtov,Olympia | (1) | 1 – 0 | |||
11 | Lohrmann,Flavia | (1) | – | Kufleitner,Tadeo | (1) | 0 – 1 | |||
12 | Guthmuller,Arthus | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Wolff,Calvin | (4) | – | Shevchenko,Florian | (5) | 0 – 1 | |||
2 | Khachaturyan,Konstantin | (4) | – | Meng,Yuxuan | (4) | 0 – 1 | |||
3 | Schulz,Jonas | (4) | – | Cordas,Vlad-Stefan | (3) | 1 – 0 | |||
4 | Ziganenko,Daniel | (3) | – | Yang,Marco | (3) | 0 – 1 | |||
5 | Schirmer,Enias | (3) | – | Ramazonov,Deniz | (3) | 1 – 0 | |||
6 | Gehring,Enja | (2½) | – | Lautenbach,Moritz | (3) | 0 – 1 | |||
7 | Haug,Mara | (2) | – | Rössler,Raphael | (2) | 1 – 0 | |||
8 | Kozerovskyy,Paul Domini | (2) | – | Wellenreich,Jan | (2) | 1 – 0 | |||
9 | Schumann,Erik | (2) | – | Breni Lejeune,Gabriel | (2) | 0 – 1 | |||
10 | Kufleitner,Tadeo | (2) | – | Guthmuller,Arthus | (1½) | 1 – 0 | |||
11 | Krahtov,Olympia | (1) | – | Eon,Cedric | (1) | 0 – 1 | |||
12 | Lohrmann,Flavia | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Shevchenko,Florian | (6) | – | Meng,Yuxuan | (5) | 1 – 0 | |||
2 | Schirmer,Enias | (4) | – | Schulz,Jonas | (5) | 1 – 0 | |||
3 | Yang,Marco | (4) | – | Khachaturyan,Konstantin | (4) | ½ – ½ | |||
4 | Lautenbach,Moritz | (4) | – | Wolff,Calvin | (4) | 0 – 1 | |||
5 | Ramazonov,Deniz | (3) | – | Haug,Mara | (3) | 1 – 0 | |||
6 | Cordas,Vlad-Stefan | (3) | – | Ziganenko,Daniel | (3) | 1 – 0 | |||
7 | Breni Lejeune,Gabriel | (3) | – | Kufleitner,Tadeo | (3) | 1 – 0 | |||
8 | Kozerovskyy,Paul Domini | (3) | – | Gehring,Enja | (2½) | 1 – 0 | |||
9 | Eon,Cedric | (2) | – | Lohrmann,Flavia | (2) | 0 – 1 | |||
10 | Rössler,Raphael | (2) | – | Schumann,Erik | (2) | 1 – 0 | |||
11 | Guthmuller,Arthus | (1½) | – | Krahtov,Olympia | (1) | 1 – 0 | |||
12 | Wellenreich,Jan | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Florian | U8 | 1101 | 923 | 4.0 | 2.90 | 4 | 5 | / | 5 | 1600 | 1198 | 97 | ||
2. | Schulz,Jonas | U8 | 982 | 962 | 2.0 | 1.58 | 3 | 5 | / | 5 | 1087 | 1024 | 42 | ||
3. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | 914 | 925 | 1.5 | 1.95 | 4 | 19 | / | 5 | 838 | 899 | -15 | ||
4. | Haug,Mara | U8 | W | 812 | 1008 | 0.0 | 0.52 | 2 | 31 | / | 5 | 800 | -12 | ||
5. | Yang,Marco | U8 | 802 | 891 | 1.5 | 1.14 | 3 | 5 | / | 5 | 891 | 838 | 36 | ||
6. | Ziganenko,Daniel | U8 | 778 | 893 | 0.0 | 0.71 | 2 | 37 | / | 5 | 764 | -14 | |||
7. | Kozerovskyy,Paul Dominik | U8 | 742 | 984 | 0.0 | 0.20 | 1 | 46 | / | 5 | 739 | -3 | |||
8. | Breni Lejeune,Gab | U8 | 0 | 984 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Cordas,Vlad-Stefa | U8 | 0 | 880 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Eon,Cedric | U8 | 0 | 742 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Guthmuller,Arthus | U8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Kufleitner,Tadeo | U8 | 0 | 942 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Lautenbach,Moritz | U8 | 0 | 897 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Rössler,Raphael | U8 | 0 | 863 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Schumann,Erik | U8 | 0 | 795 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Gehring,Enja | U8 | W | 0 | 772 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Krahtov,Olympia | U8 | W | 0 | 774 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Lohrmann,Flavia | U8 | W | 0 | 922 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Meng,Yuxuan | U8 | 0 | 903 | 3.0 | 3.00 | 5 | / | 5 | 984 | 984 | 0 | |||
20. | Schirmer,Enias | U8 | 0 | 899 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Wellenreich,Jan | U8 | 0 | 777 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Wolff,Calvin | U8 | 0 | 939 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Ramazonov,Deniz | U8 | 0 | 857 | 2.0 | 2.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Florian | U8 | 1101 | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
2. | Schulz,Jonas | U8 | 982 | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
3. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | 914 | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
4. | Haug,Mara | U8 | 812 | W | Karlsruher SF | GER | 2009 |
5. | Yang,Marco | U8 | 802 | SK Großsachsen | GER | 2011 | |
6. | Ziganenko,Daniel | U8 | 778 | SC Emmendingen | GER | 2009 | |
7. | Kozerovskyy,Paul Dominik | U8 | 742 | Karlsruher SF | GER | 2010 | |
8. | Breni Lejeune,Gabriel | U8 | CE Strasbourg | 2009 | |||
9. | Cordas,Vlad-Stefan | U8 | CE Bischwiller | 2009 | |||
10. | Eon,Cedric | U8 | CE Bischwiller | 2009 | |||
11. | Guthmuller,Arthus | U8 | CE Bischwiller | 2009 | |||
12. | Kufleitner,Tadeo | U8 | Heilbronner SV | 2009 | |||
13. | Lautenbach,Moritz | U8 | SV Walldorf | GER | 2009 | ||
14. | Rössler,Raphael | U8 | SC Untergrombach | GER | 2009 | ||
15. | Schumann,Erik | U8 | Karlsruher SF | GER | 2009 | ||
16. | Gehring,Enja | U8 | W | TV Neuenbürg | GER | 2010 | |
17. | Krahtov,Olympia | U8 | W | OSG Baden-Baden | GER | 2010 | |
18. | Lohrmann,Flavia | U8 | W | SC Waldkirch | GER | 2010 | |
19. | Meng,Yuxuan | U8 | SK Sandhausen | GER | 2010 | ||
20. | Schirmer,Enias | U8 | SSC Altlußheim | 2010 | |||
21. | Wellenreich,Jan | U8 | SSV Bruchsal | 2010 | |||
22. | Wolff,Calvin | U8 | Freie Waldorfschule HN | 2010 | |||
23. | Ramazonov,Deniz | U8 | CE Bischwiller | 2011 |