Karlsruher Jugendopen 2017: U10

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Strasser,Rouben U10 1401 Cercle d’Echec de Bi FRA 6 1 0 6.5 30.5 27.50
2. Ge,Arthur U10 1435 Cercle d’Echec de Bi FRA 5 2 0 6.0 33.5 27.75
3. Hänselmann,Hendrik U10 1477 Karlsruher SF GER 5 1 1 5.5 30.5 22.25
4. Ohler,Julius U10 1339 SG Trier GER 5 0 2 5.0 31.5 21.00
5. Uhlmann,Tim U10 1110 SF Neureut GER 4 2 1 5.0 27.0 16.75
6. Demenshin,Semen U10 1315 Ekaterinenburg (Russ RUS 5 0 2 5.0 23.0 14.00
7. Puchas,Henrik U10 1177 SV Vimbuch GER 3 3 1 4.5 33.5 20.00
8. Margolin,Alexander U10 1092 OSG Baden-Baden GER 4 1 2 4.5 30.0 17.25
9. Afonso,Phil U10 1336 SF Kornwestheim GER 4 1 2 4.5 30.0 15.75
10. Miranda Martin,Pablo Ma U10 1250 SV Walldorf GER 4 1 2 4.5 28.0 14.75
11. Bellahcene,Jenna U10 1199 W Cercle d’Echecs de B FRA 4 1 2 4.5 27.0 13.25
12. Eichhorn,Valentin U10 1384 Karlsruher SF GER 4 0 3 4.0 32.0 15.00
13. Toth,Luca U10 1125 SC Untergrombach GER 4 0 3 4.0 27.0 12.50
14. Hayen,Andre U10 774 SC Untergrombach GER 4 0 3 4.0 26.5 14.50
15. Scheinmaier,Mark U10 1206 SF Neureut GER 4 0 3 4.0 25.5 12.00
16. Kiefhaber,Tobias U10 1154 Karlsruher SF GER 4 0 3 4.0 24.5 9.00
17. Gan,Lukas Wentao U10 1099 SV Walldorf GER 4 0 3 4.0 23.5 11.00
18. Rotov,Timofey U10 Bismarck 4 0 3 4.0 18.5 8.00
19. Amann,Sinan U10 1019 SK Ettlingen GER 3 1 3 3.5 28.5 12.75
20. Fischer,Darja U10 1260 W Karlsruher SF GER 3 1 3 3.5 26.5 11.25
21. Jenrich,Jan U10 779 SV Walldorf GER 3 1 3 3.5 21.5 9.25
22. Bastuck,Eric U10 SC Viernheim GER 3 0 4 3.0 25.5 9.00
23. Dasselaar,Hendrik U10 893 SF Neureut GER 3 0 4 3.0 25.0 6.50
24. Gehring,Silas U10 821 TV Neuenbürg GER 3 0 4 3.0 23.5 8.50
25. Zeng,Jiakang-Felix U10 947 Peking 3 0 4 3.0 23.0 6.50
26. Liu,Leon U10 891 Karlsruher SF GER 3 0 4 3.0 23.0 6.00
27. Kossert,Simon U10 1002 Karlsruher SF GER 3 0 4 3.0 22.5 8.00
28. Zakharenko,Anna U10 863 W Karlsruher SF GER 3 0 4 3.0 22.5 7.50
29. Maharramli,Fidan U10 862 W OSG Baden-Baden GER 3 0 4 3.0 20.5 5.50
30. Los,Lennard U10 784 SC Untergrombach GER 2 2 3 3.0 19.5 6.50
31. Paliy,Leo U10 SV Walldorf GER 2 1 4 2.5 19.0 5.00
32. Wagner,Timothée U10 1200 Cercle d’Echecs de B FRA 2 1 4 2.5 16.5 5.50
33. Cordas,Luca U10 Cercle d’Echec de Bi FRA 2 1 4 2.5 15.0 2.75
34. Schirmer,Sara U10 W SSC Altlußheim 2 0 5 2.0 25.0 6.00
35. Dietrich,Gerit U10 788 Karlsruher SF GER 2 0 5 2.0 23.5 5.00
36. Dietrich,Yoris U10 684 Karlsruher SF GER 2 0 5 2.0 21.5 4.50
37. Esser,Lucian U10 767 Karlsruher SF GER 2 0 5 2.0 20.0 2.50
38. Kuran,Olivia U10 W Karlsruher SF GER 2 0 5 2.0 18.5 2.50
39. Krahtov,Valentin U10 OSG Baden-Baden GER 1 1 5 1.5 18.5 1.25
40. Bottling,Lena U10 W SSV Bruchsal GER 0 0 7 0.0 19.0 0.00

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Hänselmann,Hendrik () Zeng,Jiakang-Felix () 1 – 0
2 Dasselaar,Hendrik () Ge,Arthur () 0 – 1
3 Strasser,Rouben () Liu,Leon () 1 – 0
4 Zakharenko,Anna () Eichhorn,Valentin () 0 – 1
5 Ohler,Julius () Maharramli,Fidan () 1 – 0
6 Gehring,Silas () Afonso,Phil () 0 – 1
7 Demenshin,Semen () Dietrich,Gerit () 1 – 0
8 Los,Lennard () Fischer,Darja () 0 – 1
9 Miranda Martin,Pablo Ma () Jenrich,Jan () 1 – 0
10 Hayen,Andre () Scheinmaier,Mark () 1 – 0
11 Wagner,Timothée () Esser,Lucian () 0 – 1
12 Dietrich,Yoris () Bellahcene,Jenna () 0 – 1
13 Puchas,Henrik () Bastuck,Eric () 1 – 0
14 Bottling,Lena () Kiefhaber,Tobias () 0 – 1
15 Toth,Luca () Cordas,Luca () 1 – 0
16 Krahtov,Valentin () Uhlmann,Tim () 0 – 1
17 Gan,Lukas Wentao () Kuran,Olivia () 1 – 0
18 Paliy,Leo () Margolin,Alexander () 0 – 1
19 Amann,Sinan () Rotov,Timofey () 1 – 0
20 Schirmer,Sara () Kossert,Simon () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Puchas,Henrik (1) Hänselmann,Hendrik (1) ½ – ½
2 Ge,Arthur (1) Toth,Luca (1) 1 – 0
3 Kiefhaber,Tobias (1) Strasser,Rouben (1) 0 – 1
4 Eichhorn,Valentin (1) Gan,Lukas Wentao (1) 1 – 0
5 Uhlmann,Tim (1) Ohler,Julius (1) 0 – 1
6 Afonso,Phil (1) Amann,Sinan (1) 1 – 0
7 Margolin,Alexander (1) Demenshin,Semen (1) 1 – 0
8 Fischer,Darja (1) Hayen,Andre (1) 0 – 1
9 Esser,Lucian (1) Miranda Martin,Pablo Ma (1) 0 – 1
10 Bellahcene,Jenna (1) Schirmer,Sara (1) 1 – 0
11 Scheinmaier,Mark (0) Los,Lennard (0) 1 – 0
12 Jenrich,Jan (0) Wagner,Timothée (0) 1 – 0
13 Kossert,Simon (0) Dietrich,Yoris (0) 1 – 0
14 Zeng,Jiakang-Felix (0) Bastuck,Eric (0) 0 – 1
15 Cordas,Luca (0) Dasselaar,Hendrik (0) 0 – 1
16 Liu,Leon (0) Bottling,Lena (0) 1 – 0
17 Kuran,Olivia (0) Zakharenko,Anna (0) 0 – 1
18 Maharramli,Fidan (0) Krahtov,Valentin (0) 1 – 0
19 Rotov,Timofey (0) Gehring,Silas (0) 0 – 1
20 Dietrich,Gerit (0) Paliy,Leo (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Miranda Martin,Pablo Ma (2) Ge,Arthur (2) 0 – 1
2 Strasser,Rouben (2) Afonso,Phil (2) 1 – 0
3 Hayen,Andre (2) Eichhorn,Valentin (2) 0 – 1
4 Ohler,Julius (2) Bellahcene,Jenna (2) 1 – 0
5 Hänselmann,Hendrik (1½) Margolin,Alexander (2) 1 – 0
6 Demenshin,Semen (1) Puchas,Henrik (1½) 0 – 1
7 Liu,Leon (1) Fischer,Darja (1) 0 – 1
8 Zakharenko,Anna (1) Scheinmaier,Mark (1) 0 – 1
9 Gehring,Silas (1) Kiefhaber,Tobias (1) 0 – 1
10 Toth,Luca (1) Maharramli,Fidan (1) 1 – 0
11 Schirmer,Sara (1) Uhlmann,Tim (1) 0 – 1
12 Gan,Lukas Wentao (1) Dietrich,Gerit (1) 1 – 0
13 Amann,Sinan (1) Jenrich,Jan (1) ½ – ½
14 Bastuck,Eric (1) Kossert,Simon (1) 0 – 1
15 Dasselaar,Hendrik (1) Esser,Lucian (1) 1 – 0
16 Wagner,Timothée (0) Cordas,Luca (0) 1 – 0
17 Krahtov,Valentin (0) Zeng,Jiakang-Felix (0) 0 – 1
18 Los,Lennard (0) Kuran,Olivia (0) 1 – 0
19 Dietrich,Yoris (0) Paliy,Leo (0) 0 – 1
20 Bottling,Lena (0) Rotov,Timofey (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ge,Arthur (3) Ohler,Julius (3) 1 – 0
2 Eichhorn,Valentin (3) Strasser,Rouben (3) 0 – 1
3 Afonso,Phil (2) Hänselmann,Hendrik (2½) 0 – 1
4 Fischer,Darja (2) Puchas,Henrik (2½) ½ – ½
5 Uhlmann,Tim (2) Miranda Martin,Pablo Ma (2) 1 – 0
6 Scheinmaier,Mark (2) Gan,Lukas Wentao (2) 0 – 1
7 Bellahcene,Jenna (2) Dasselaar,Hendrik (2) 1 – 0
8 Kiefhaber,Tobias (2) Hayen,Andre (2) 0 – 1
9 Margolin,Alexander (2) Toth,Luca (2) 1 – 0
10 Kossert,Simon (2) Amann,Sinan (1½) 0 – 1
11 Jenrich,Jan (1½) Liu,Leon (1) 0 – 1
12 Esser,Lucian (1) Demenshin,Semen (1) 0 – 1
13 Dietrich,Gerit (1) Wagner,Timothée (1) 1 – 0
14 Zeng,Jiakang-Felix (1) Los,Lennard (1) 1 – 0
15 Bastuck,Eric (1) Zakharenko,Anna (1) 1 – 0
16 Maharramli,Fidan (1) Schirmer,Sara (1) 0 – 1
17 Paliy,Leo (1) Gehring,Silas (1) 0 – 1
18 Rotov,Timofey (1) Dietrich,Yoris (0) 1 – 0
19 Kuran,Olivia (0) Bottling,Lena (0) 1 – 0
20 Cordas,Luca (0) Krahtov,Valentin (0) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Strasser,Rouben (4) Ge,Arthur (4) ½ – ½
2 Hänselmann,Hendrik (3½) Eichhorn,Valentin (3) 1 – 0
3 Ohler,Julius (3) Margolin,Alexander (3) 1 – 0
4 Gan,Lukas Wentao (3) Bellahcene,Jenna (3) 0 – 1
5 Puchas,Henrik (3) Uhlmann,Tim (3) ½ – ½
6 Hayen,Andre (3) Amann,Sinan (2½) 0 – 1
7 Miranda Martin,Pablo Ma (2) Fischer,Darja (2½) 1 – 0
8 Dasselaar,Hendrik (2) Afonso,Phil (2) 0 – 1
9 Demenshin,Semen (2) Bastuck,Eric (2) 1 – 0
10 Liu,Leon (2) Scheinmaier,Mark (2) 0 – 1
11 Dietrich,Gerit (2) Kiefhaber,Tobias (2) 0 – 1
12 Toth,Luca (2) Rotov,Timofey (2) 1 – 0
13 Gehring,Silas (2) Kossert,Simon (2) 0 – 1
14 Schirmer,Sara (2) Zeng,Jiakang-Felix (2) 0 – 1
15 Zakharenko,Anna (1) Jenrich,Jan (1½) 1 – 0
16 Wagner,Timothée (1) Kuran,Olivia (1) 0 – 1
17 Esser,Lucian (1) Maharramli,Fidan (1) 0 – 1
18 Los,Lennard (1) Paliy,Leo (1) ½ – ½
19 Dietrich,Yoris (0) Cordas,Luca (½) 1 – 0
20 Krahtov,Valentin (½) Bottling,Lena (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ge,Arthur (4½) Hänselmann,Hendrik (4½) 1 – 0
2 Bellahcene,Jenna (4) Strasser,Rouben (4½) 0 – 1
3 Puchas,Henrik (3½) Ohler,Julius (4) 1 – 0
4 Amann,Sinan (3½) Uhlmann,Tim (3½) 0 – 1
5 Eichhorn,Valentin (3) Toth,Luca (3) 1 – 0
6 Afonso,Phil (3) Hayen,Andre (3) 1 – 0
7 Kossert,Simon (3) Demenshin,Semen (3) 0 – 1
8 Margolin,Alexander (3) Miranda Martin,Pablo Ma (3) ½ – ½
9 Scheinmaier,Mark (3) Zeng,Jiakang-Felix (3) 1 – 0
10 Kiefhaber,Tobias (3) Gan,Lukas Wentao (3) 1 – 0
11 Fischer,Darja (2½) Dasselaar,Hendrik (2) 1 – 0
12 Bastuck,Eric (2) Liu,Leon (2) 1 – 0
13 Rotov,Timofey (2) Zakharenko,Anna (2) 1 – 0
14 Maharramli,Fidan (2) Dietrich,Gerit (2) 1 – 0
15 Kuran,Olivia (2) Gehring,Silas (2) 0 – 1
16 Jenrich,Jan (1½) Schirmer,Sara (2) 1 – 0
17 Paliy,Leo (1½) Krahtov,Valentin (1½) 1 – 0
18 Wagner,Timothée (1) Los,Lennard (1½) ½ – ½
19 Dietrich,Yoris (1) Esser,Lucian (1) 1 – 0
20 Bottling,Lena (0) Cordas,Luca (½) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Uhlmann,Tim (4½) Ge,Arthur (5½) ½ – ½
2 Strasser,Rouben (5½) Puchas,Henrik (4½) 1 – 0
3 Hänselmann,Hendrik (4½) Scheinmaier,Mark (4) 1 – 0
4 Demenshin,Semen (4) Eichhorn,Valentin (4) 1 – 0
5 Ohler,Julius (4) Kiefhaber,Tobias (4) 1 – 0
6 Bellahcene,Jenna (4) Afonso,Phil (4) ½ – ½
7 Margolin,Alexander (3½) Fischer,Darja (3½) 1 – 0
8 Miranda Martin,Pablo Ma (3½) Amann,Sinan (3½) 1 – 0
9 Toth,Luca (3) Bastuck,Eric (3) 1 – 0
10 Gan,Lukas Wentao (3) Maharramli,Fidan (3) 1 – 0
11 Hayen,Andre (3) Kossert,Simon (3) 1 – 0
12 Zeng,Jiakang-Felix (3) Rotov,Timofey (3) 0 – 1
13 Gehring,Silas (3) Jenrich,Jan (2½) 0 – 1
14 Liu,Leon (2) Paliy,Leo (2½) 1 – 0
15 Dasselaar,Hendrik (2) Kuran,Olivia (2) 1 – 0
16 Zakharenko,Anna (2) Dietrich,Yoris (2) 1 – 0
17 Los,Lennard (2) Schirmer,Sara (2) 1 – 0
18 Cordas,Luca (1½) Dietrich,Gerit (2) 1 – 0
19 Krahtov,Valentin (1½) Wagner,Timothée (1½) 0 – 1
20 Esser,Lucian (1) Bottling,Lena (0) 1 – 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hänselmann,Hendri U10 1477 1225 5.5 5.44 7 7 / 5 1455 1480 3
2. Ge,Arthur U10 1435 1228 6.0 5.06 7 6 / 5 1537 1492 57
3. Strasser,Rouben U10 1401 1225 6.5 4.87 7 6 / 5 1647 1501 100
4. Eichhorn,Valentin U10 1384 1151 4.0 5.06 7 9 / 5 1201 1332 -52
5. Ohler,Julius U10 1339 1147 5.0 5.06 7 8 / 5 1305 1337 -2
6. Afonso,Phil U10 1336 1083 4.5 5.15 7 8 / 5 1185 1302 -34
7. Demenshin,Semen U10 1315 1028 5.0 5.55 7 8 / 5 1186 1287 -28
8. Fischer,Darja U10 W 1260 980 3.5 5.55 7 9 / 5 980 1158 -102
9. Miranda Martin,Pa U10 1250 1066 4.5 4.84 7 8 / 5 1168 1233 -17
10. Scheinmaier,Mark U10 1206 976 4.0 5.24 7 9 / 5 1026 1145 -61
11. Wagner,Timothée U10 1200 674 2.5 6.70 7 9 / 5 572 990 -210
12. Bellahcene,Jenna U10 W 1199 1074 4.5 4.26 7 5 / 5 1176 1214 15
13. Puchas,Henrik U10 1177 1269 4.5 2.70 7 5 / 5 1371 1296 119
14. Kiefhaber,Tobias U10 1154 1037 3.0 3.72 6 10 / 5 1037 1118 -36
15. Toth,Luca U10 1125 1035 4.0 4.12 7 10 / 5 1085 1120 -5
16. Uhlmann,Tim U10 1110 1054 5.0 3.55 7 5 / 5 1212 1206 96
17. Gan,Lukas Wentao U10 1099 1032 4.0 3.90 7 5 / 5 1082 1105 6
18. Margolin,Alexande U10 1092 1203 4.5 2.46 7 5 / 5 1305 1227 135
19. Amann,Sinan U10 1019 1023 3.5 3.49 7 5 / 5 1023 1019 0
20. Kossert,Simon U10 1002 909 3.0 4.34 7 13 / 5 859 949 -53
21. Zeng,Jiakang-Feli U10 947 931 3.0 3.64 7 17 / 5 881 926 -21
22. Dasselaar,Hendrik U10 893 1030 3.0 2.68 7 5 / 5 980 914 21
23. Liu,Leon U10 891 1048 2.0 2.09 6 21 / 5 923 889 -2
24. Zakharenko,Anna U10 W 863 940 3.0 3.06 7 24 / 5 890 862 -1
25. Maharramli,Fidan U10 W 862 896 3.0 3.24 7 25 / 5 846 857 -5
26. Gehring,Silas U10 821 924 3.0 2.83 7 5 / 5 874 832 11
27. Dietrich,Gerit U10 788 981 2.0 2.19 7 35 / 5 823 785 -3
28. Los,Lennard U10 784 953 3.0 2.36 7 5 / 5 903 826 42
29. Jenrich,Jan U10 779 973 3.5 2.01 7 5 / 5 973 878 99
30. Hayen,Andre U10 774 1194 4.0 0.65 7 5 / 5 1244 996 222
31. Esser,Lucian U10 767 1034 1.0 1.45 6 40 / 5 761 760 -7
32. Dietrich,Yoris U10 684 854 2.0 2.22 7 66 / 5 696 682 -2
33. Bastuck,Eric U10 0 1046 3.0 3.00 7 / 5 984 984 0
34. Bottling,Lena U10 W 0 823 0.0 0.00 6 / 0 0 0
35. Cordas,Luca U10 0 846 1.5 1.50 6 / 5 580 580 0
36. Krahtov,Valentin U10 0 893 0.5 0.50 6 / 5 387 387 0
37. Kuran,Olivia U10 W 0 943 1.0 1.00 6 / 5 632 632 0
38. Paliy,Leo U10 0 778 2.5 2.50 7 / 5 657 657 0
39. Rotov,Timofey U10 0 910 3.0 3.00 6 / 5 911 911 0
40. Schirmer,Sara U10 W 0 955 2.0 2.00 7 / 5 768 768 0

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hänselmann,Hendrik U10 1477 Karlsruher SF GER 2007
2. Ge,Arthur U10 1435 Cercle d’Echec de Bischwi FRA 2007
3. Strasser,Rouben U10 1401 Cercle d’Echec de Bischwi FRA 2007
4. Eichhorn,Valentin U10 1384 Karlsruher SF GER 2008
5. Ohler,Julius U10 1339 SG Trier GER 2007
6. Afonso,Phil U10 1336 SF Kornwestheim GER 2007
7. Demenshin,Semen U10 1315 Ekaterinenburg (Russland) RUS 2007
8. Fischer,Darja U10 1260 W Karlsruher SF GER 2007
9. Miranda Martin,Pablo Mate U10 1250 SV Walldorf GER 2007
10. Scheinmaier,Mark U10 1206 SF Neureut GER 2007
11. Wagner,Timothée U10 1200 Cercle d’Echecs de Bischw FRA 2008
12. Bellahcene,Jenna U10 1199 W Cercle d’Echecs de Bischw FRA 2008
13. Puchas,Henrik U10 1177 SV Vimbuch GER 2008
14. Kiefhaber,Tobias U10 1154 Karlsruher SF GER 2008
15. Toth,Luca U10 1125 SC Untergrombach GER 2008
16. Uhlmann,Tim U10 1110 SF Neureut GER 2008
17. Gan,Lukas Wentao U10 1099 SV Walldorf GER 2007
18. Margolin,Alexander U10 1092 OSG Baden-Baden GER 2007
19. Amann,Sinan U10 1019 SK Ettlingen GER 2007
20. Kossert,Simon U10 1002 Karlsruher SF GER 2007
21. Zeng,Jiakang-Felix U10 947 Peking 2007
22. Dasselaar,Hendrik U10 893 SF Neureut GER 2007
23. Liu,Leon U10 891 Karlsruher SF GER 2007
24. Zakharenko,Anna U10 863 W Karlsruher SF GER 2008
25. Maharramli,Fidan U10 862 W OSG Baden-Baden GER 2007
26. Gehring,Silas U10 821 TV Neuenbürg GER 2007
27. Dietrich,Gerit U10 788 Karlsruher SF GER 2008
28. Los,Lennard U10 784 SC Untergrombach GER 2007
29. Jenrich,Jan U10 779 SV Walldorf GER 2007
30. Hayen,Andre U10 774 SC Untergrombach GER 2007
31. Esser,Lucian U10 767 Karlsruher SF GER 2008
32. Dietrich,Yoris U10 684 Karlsruher SF GER 2008
33. Bastuck,Eric U10 SC Viernheim GER 2007
34. Bottling,Lena U10 W SSV Bruchsal GER 2007
35. Cordas,Luca U10 Cercle d’Echec de Bischwi FRA 2007
36. Krahtov,Valentin U10 OSG Baden-Baden GER 2008
37. Kuran,Olivia U10 W Karlsruher SF GER 2008
38. Paliy,Leo U10 SV Walldorf GER 2008
39. Rotov,Timofey U10 Bismarck 2006
40. Schirmer,Sara U10 W SSC Altlußheim 2007