Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauterbach,Kolja | U12 | 1480 | FSF 1887 Zähringen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.25 | |
2. | Zwecker,Hagen | U12 | 1361 | SV Walldorf | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.75 | |
3. | Lohrmann,Linus | U12 | 1214 | SC Waldkirch | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.25 | |
4. | Nied,Pascal | U12 | 1215 | SC Untergrombach | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | |
5. | Kokowski,Kevin | U12 | 1403 | SV Walldorf | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.25 | |
6. | Krohmer,Eric | U12 | Heilbronner SV | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 18.50 | ||
7. | Kiefhaber,Julius | U12 | 1131 | Karlsruher SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 16.75 | |
8. | Storz,Leonard | U12 | 950 | SV Walldorf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.00 | |
9. | Toth,Marc | U12 | 1196 | SC Untergrombach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |
10. | Schulz,Hannah | U12 | 1278 | W | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
11. | Dietz,Daniel | U12 | 1295 | SC Hagenbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
12. | Beglarian,Anna | U12 | W | Bismarck-Gymn. KA | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
13. | von Beckh,Frieda | U12 | 1382 | W | SC Eschborn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 |
14. | Färber,Sophie | U12 | 1073 | W | SV Walldorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.50 |
15. | Jünk,Ellen | U12 | 1241 | W | SC Leinzell | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
16. | Klein,Simon | U12 | 822 | Heilbronner SV | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | |
17. | Nanthivarman,Merymuthu | U12 | 980 | W | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
18. | Borho,Jens | U12 | 955 | SC Eppingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
19. | Heidemann,Malte | U12 | 906 | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
20. | Gemmar,Felix | U12 | 919 | SV Walldorf | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
21. | Arora,Aryan | U12 | 993 | SV Walldorf | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
22. | Kling,Simon | U12 | 1004 | SC Untergrombach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
23. | Bedke,Dennis | U12 | 1038 | SK Appenweier | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
24. | Cho,Simon | U12 | SC Laufenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||
25. | Birke,Dennis | U12 | Heilbronner SV | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
26. | Perrouault,Hugo | U12 | 1160 | CE Bischwiller | FRA | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | |
27. | Dega,Leon | U12 | SK Appenweier | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | ||
28. | Ledermann,Elisa | U12 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 1.00 | |
29. | Esser,Felicia | U12 | 772 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauterbach,Kolja | () | – | Kling,Simon | () | 1 – 0 | |||
2 | Arora,Aryan | () | – | Kokowski,Kevin | () | 0 – 1 | |||
3 | von Beckh,Frieda | () | – | Nanthivarman,Merymuthu | () | 1 – 0 | |||
4 | Borho,Jens | () | – | Zwecker,Hagen | () | 0 – 1 | |||
5 | Dietz,Daniel | () | – | Storz,Leonard | () | 1 – 0 | |||
6 | Gemmar,Felix | () | – | Schulz,Hannah | () | 0 – 1 | |||
7 | Jünk,Ellen | () | – | Heidemann,Malte | () | 1 – 0 | |||
8 | Klein,Simon | () | – | Nied,Pascal | () | 0 – 1 | |||
9 | Lohrmann,Linus | () | – | Esser,Felicia | () | 1 – 0 | |||
10 | Beglarian,Anna | () | – | Toth,Marc | () | 0 – 1 | |||
11 | Perrouault,Hugo | () | – | Birke,Dennis | () | 0 – 1 | |||
12 | Cho,Simon | () | – | Kiefhaber,Julius | () | 1 – 0 | |||
13 | Färber,Sophie | () | – | Dega,Leon | () | 1 – 0 | |||
14 | Krohmer,Eric | () | – | Bedke,Dennis | () | 1 – 0 | |||
15 | Ledermann,Elisa | () | – | spielfrei | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Nied,Pascal | (1) | – | Lauterbach,Kolja | (1) | 0 – 1 | |||
2 | Kokowski,Kevin | (1) | – | Lohrmann,Linus | (1) | 0 – 1 | |||
3 | Toth,Marc | (1) | – | von Beckh,Frieda | (1) | 1 – 0 | |||
4 | Zwecker,Hagen | (1) | – | Färber,Sophie | (1) | 1 – 0 | |||
5 | Birke,Dennis | (1) | – | Dietz,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||
6 | Schulz,Hannah | (1) | – | Cho,Simon | (1) | 1 – 0 | |||
7 | Ledermann,Elisa | (1) | – | Jünk,Ellen | (1) | 0 – 1 | |||
8 | Kiefhaber,Julius | (0) | – | Krohmer,Eric | (1) | ½ – ½ | |||
9 | Storz,Leonard | (0) | – | Perrouault,Hugo | (0) | 1 – 0 | |||
10 | Bedke,Dennis | (0) | – | Gemmar,Felix | (0) | 0 – 1 | |||
11 | Kling,Simon | (0) | – | Klein,Simon | (0) | 0 – 1 | |||
12 | Heidemann,Malte | (0) | – | Arora,Aryan | (0) | 1 – 0 | |||
13 | Nanthivarman,Merymuthu | (0) | – | Beglarian,Anna | (0) | 0 – 1 | |||
14 | Esser,Felicia | (0) | – | Borho,Jens | (0) | 0 – 1 | |||
15 | Dega,Leon | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Lauterbach,Kolja | (2) | – | Schulz,Hannah | (2) | 1 – 0 | |||
2 | Jünk,Ellen | (2) | – | Zwecker,Hagen | (2) | ½ – ½ | |||
3 | Dietz,Daniel | (2) | – | Toth,Marc | (2) | 0 – 1 | |||
4 | Lohrmann,Linus | (2) | – | Krohmer,Eric | (1½) | ½ – ½ | |||
5 | Klein,Simon | (1) | – | Kokowski,Kevin | (1) | 0 – 1 | |||
6 | von Beckh,Frieda | (1) | – | Heidemann,Malte | (1) | 0 – 1 | |||
7 | Beglarian,Anna | (1) | – | Nied,Pascal | (1) | 0 – 1 | |||
8 | Färber,Sophie | (1) | – | Birke,Dennis | (1) | 1 – 0 | |||
9 | Borho,Jens | (1) | – | Cho,Simon | (1) | 1 – 0 | |||
10 | Dega,Leon | (1) | – | Storz,Leonard | (1) | 0 – 1 | |||
11 | Gemmar,Felix | (1) | – | Ledermann,Elisa | (1) | 1 – 0 | |||
12 | Perrouault,Hugo | (0) | – | Kiefhaber,Julius | (½) | 0 – 1 | |||
13 | Arora,Aryan | (0) | – | Bedke,Dennis | (0) | 1 – 0 | |||
14 | Nanthivarman,Merymuthu | (0) | – | Kling,Simon | (0) | 0 – 1 | |||
15 | Esser,Felicia | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Toth,Marc | (3) | – | Lauterbach,Kolja | (3) | 0 – 1 | |||
2 | Zwecker,Hagen | (2½) | – | Lohrmann,Linus | (2½) | ½ – ½ | |||
3 | Kokowski,Kevin | (2) | – | Jünk,Ellen | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | Heidemann,Malte | (2) | – | Dietz,Daniel | (2) | 0 – 1 | |||
5 | Schulz,Hannah | (2) | – | Borho,Jens | (2) | 0 – 1 | |||
6 | Nied,Pascal | (2) | – | Gemmar,Felix | (2) | 1 – 0 | |||
7 | Krohmer,Eric | (2) | – | Färber,Sophie | (2) | 0 – 1 | |||
8 | Storz,Leonard | (2) | – | Kiefhaber,Julius | (1½) | ½ – ½ | |||
9 | Birke,Dennis | (1) | – | von Beckh,Frieda | (1) | 0 – 1 | |||
10 | Kling,Simon | (1) | – | Beglarian,Anna | (1) | 0 – 1 | |||
11 | Cho,Simon | (1) | – | Arora,Aryan | (1) | 0 – 1 | |||
12 | Dega,Leon | (1) | – | Klein,Simon | (1) | 0 – 1 | |||
13 | Ledermann,Elisa | (1) | – | Esser,Felicia | (1) | 1 – 0 | |||
14 | Bedke,Dennis | (0) | – | Perrouault,Hugo | (0) | 1 – 0 | |||
15 | Nanthivarman,Merymuthu | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Lauterbach,Kolja | (4) | – | Zwecker,Hagen | (3) | ½ – ½ | |||
2 | Färber,Sophie | (3) | – | Kokowski,Kevin | (3) | ½ – ½ | |||
3 | Dietz,Daniel | (3) | – | Nied,Pascal | (3) | 0 – 1 | |||
4 | Lohrmann,Linus | (3) | – | Toth,Marc | (3) | 1 – 0 | |||
5 | Borho,Jens | (3) | – | Storz,Leonard | (2½) | 0 – 1 | |||
6 | Jünk,Ellen | (2½) | – | von Beckh,Frieda | (2) | 0 – 1 | |||
7 | Klein,Simon | (2) | – | Schulz,Hannah | (2) | 0 – 1 | |||
8 | Kiefhaber,Julius | (2) | – | Heidemann,Malte | (2) | 1 – 0 | |||
9 | Arora,Aryan | (2) | – | Ledermann,Elisa | (2) | 1 – 0 | |||
10 | Gemmar,Felix | (2) | – | Krohmer,Eric | (2) | 0 – 1 | |||
11 | Beglarian,Anna | (2) | – | Bedke,Dennis | (1) | 1 – 0 | |||
12 | Birke,Dennis | (1) | – | Kling,Simon | (1) | 0 – 1 | |||
13 | Cho,Simon | (1) | – | Nanthivarman,Merymuthu | (1) | 0 – 1 | |||
14 | Esser,Felicia | (1) | – | Dega,Leon | (1) | 0 – 1 | |||
15 | Perrouault,Hugo | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Lohrmann,Linus | (4) | – | Lauterbach,Kolja | (4½) | 0 – 1 | |||
2 | Nied,Pascal | (4) | – | Färber,Sophie | (3½) | 1 – 0 | |||
3 | Kokowski,Kevin | (3½) | – | Storz,Leonard | (3½) | 1 – 0 | |||
4 | Zwecker,Hagen | (3½) | – | Dietz,Daniel | (3) | 1 – 0 | |||
5 | von Beckh,Frieda | (3) | – | Arora,Aryan | (3) | 1 – 0 | |||
6 | Schulz,Hannah | (3) | – | Beglarian,Anna | (3) | 1 – 0 | |||
7 | Krohmer,Eric | (3) | – | Toth,Marc | (3) | 1 – 0 | |||
8 | Kiefhaber,Julius | (3) | – | Borho,Jens | (3) | 1 – 0 | |||
9 | Kling,Simon | (2) | – | Jünk,Ellen | (2½) | 0 – 1 | |||
10 | Nanthivarman,Merymuthu | (2) | – | Klein,Simon | (2) | ½ – ½ | |||
11 | Dega,Leon | (2) | – | Gemmar,Felix | (2) | 0 – 1 | |||
12 | Heidemann,Malte | (2) | – | Ledermann,Elisa | (2) | 1 – 0 | |||
13 | Perrouault,Hugo | (1) | – | Esser,Felicia | (1) | 1 – 0 | |||
14 | Bedke,Dennis | (1) | – | Birke,Dennis | (1) | 1 – 0 | |||
15 | Cho,Simon | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Lauterbach,Kolja | (5½) | – | Kokowski,Kevin | (4½) | ½ – ½ | |||
2 | Zwecker,Hagen | (4½) | – | Nied,Pascal | (5) | 1 – 0 | |||
3 | von Beckh,Frieda | (4) | – | Lohrmann,Linus | (4) | 0 – 1 | |||
4 | Schulz,Hannah | (4) | – | Kiefhaber,Julius | (4) | 0 – 1 | |||
5 | Jünk,Ellen | (3½) | – | Krohmer,Eric | (4) | 0 – 1 | |||
6 | Storz,Leonard | (3½) | – | Färber,Sophie | (3½) | 1 – 0 | |||
7 | Dietz,Daniel | (3) | – | Borho,Jens | (3) | 1 – 0 | |||
8 | Toth,Marc | (3) | – | Heidemann,Malte | (3) | 1 – 0 | |||
9 | Arora,Aryan | (3) | – | Beglarian,Anna | (3) | 0 – 1 | |||
10 | Gemmar,Felix | (3) | – | Nanthivarman,Merymuthu | (2½) | 0 – 1 | |||
11 | Klein,Simon | (2½) | – | Perrouault,Hugo | (2) | 1 – 0 | |||
12 | Bedke,Dennis | (2) | – | Dega,Leon | (2) | 1 – 0 | |||
13 | Ledermann,Elisa | (2) | – | Cho,Simon | (2) | 0 – 1 | |||
14 | Esser,Felicia | (1) | – | Kling,Simon | (2) | 0 – 1 | |||
15 | Birke,Dennis | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauterbach,Kolja | U12 | 1480 | 1239 | 6.0 | 5.46 | 7 | 7 | / | 5 | 1548 | 1510 | 30 | ||
2. | Kokowski,Kevin | U12 | 1403 | 1110 | 5.0 | 5.57 | 7 | 9 | / | 5 | 1268 | 1375 | -28 | ||
3. | von Beckh,Frieda | U12 | W | 1382 | 1054 | 4.0 | 5.90 | 7 | 9 | / | 5 | 1104 | 1288 | -94 | |
4. | Zwecker,Hagen | U12 | 1361 | 1210 | 5.5 | 4.75 | 7 | 5 | / | 5 | 1440 | 1410 | 49 | ||
5. | Dietz,Daniel | U12 | 1295 | 1062 | 4.0 | 5.28 | 7 | 9 | / | 5 | 1112 | 1232 | -63 | ||
6. | Schulz,Hannah | U12 | W | 1278 | 1045 | 4.0 | 5.25 | 7 | 9 | / | 5 | 1095 | 1216 | -62 | |
7. | Jünk,Ellen | U12 | W | 1241 | 1140 | 3.5 | 4.03 | 7 | 8 | / | 5 | 1140 | 1213 | -28 | |
8. | Nied,Pascal | U12 | 1215 | 1158 | 5.0 | 3.91 | 7 | 5 | / | 5 | 1316 | 1287 | 72 | ||
9. | Lohrmann,Linus | U12 | 1214 | 1269 | 5.0 | 2.88 | 7 | 5 | / | 5 | 1427 | 1355 | 141 | ||
10. | Toth,Marc | U12 | 1196 | 1246 | 4.0 | 3.02 | 7 | 5 | / | 5 | 1296 | 1261 | 65 | ||
11. | Perrouault,Hugo | U12 | 1160 | 927 | 1.0 | 4.63 | 6 | 10 | / | 5 | 654 | 979 | -181 | ||
12. | Kiefhaber,Julius | U12 | 1131 | 1056 | 5.0 | 4.14 | 7 | 5 | / | 5 | 1214 | 1188 | 57 | ||
13. | Färber,Sophie | U12 | W | 1073 | 1101 | 3.5 | 3.20 | 7 | 5 | / | 5 | 1101 | 1092 | 19 | |
14. | Bedke,Dennis | U12 | 1038 | 1000 | 3.0 | 3.74 | 7 | 12 | / | 5 | 950 | 1008 | -30 | ||
15. | Kling,Simon | U12 | 1004 | 1043 | 3.0 | 3.31 | 7 | 13 | / | 5 | 993 | 992 | -12 | ||
16. | Arora,Aryan | U12 | 993 | 1053 | 3.0 | 3.09 | 7 | 14 | / | 5 | 1003 | 990 | -3 | ||
17. | Nanthivarman,Mery | U12 | W | 980 | 1022 | 2.5 | 2.78 | 6 | 14 | / | 5 | 965 | 969 | -11 | |
18. | Borho,Jens | U12 | 955 | 1091 | 3.0 | 2.49 | 7 | 5 | / | 5 | 1041 | 988 | 33 | ||
19. | Storz,Leonard | U12 | 950 | 1093 | 4.5 | 2.35 | 7 | 5 | / | 5 | 1195 | 1092 | 142 | ||
20. | Gemmar,Felix | U12 | 919 | 1010 | 3.0 | 2.79 | 7 | 5 | / | 5 | 960 | 933 | 14 | ||
21. | Heidemann,Malte | U12 | 906 | 1125 | 3.0 | 1.85 | 7 | 5 | / | 5 | 1075 | 982 | 76 | ||
22. | Klein,Simon | U12 | 822 | 1096 | 3.5 | 1.57 | 7 | 5 | / | 5 | 1096 | 950 | 128 | ||
23. | Esser,Felicia | U12 | W | 772 | 934 | 0.0 | 1.99 | 6 | 39 | / | 5 | 257 | 737 | -35 | |
24. | Beglarian,Anna | U12 | W | 0 | 1101 | 4.0 | 4.00 | 7 | / | 5 | 1156 | 1156 | 0 | ||
25. | Birke,Dennis | U12 | 0 | 1159 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 851 | 851 | 0 | |||
26. | Cho,Simon | U12 | 0 | 996 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 851 | 851 | 0 | |||
27. | Dega,Leon | U12 | 0 | 929 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 634 | 634 | 0 | |||
28. | Krohmer,Eric | U12 | 0 | 1116 | 5.0 | 5.00 | 7 | / | 5 | 1290 | 1290 | 0 | |||
29. | Ledermann,Elisa | U12 | W | 0 | 947 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 636 | 636 | 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauterbach,Kolja | U12 | 1480 | FSF 1887 Zähringen | GER | 2005 | |
2. | Kokowski,Kevin | U12 | 1403 | SV Walldorf | GER | 2005 | |
3. | von Beckh,Frieda | U12 | 1382 | W | SC Eschborn | GER | 2007 |
4. | Zwecker,Hagen | U12 | 1361 | SV Walldorf | GER | 2005 | |
5. | Dietz,Daniel | U12 | 1295 | SC Hagenbach | GER | 2006 | |
6. | Schulz,Hannah | U12 | 1278 | W | Karlsruher SF | GER | 2006 |
7. | Jünk,Ellen | U12 | 1241 | W | SC Leinzell | GER | 2005 |
8. | Nied,Pascal | U12 | 1215 | SC Untergrombach | GER | 2005 | |
9. | Lohrmann,Linus | U12 | 1214 | SC Waldkirch | GER | 2005 | |
10. | Toth,Marc | U12 | 1196 | SC Untergrombach | GER | 2006 | |
11. | Perrouault,Hugo | U12 | 1160 | CE Bischwiller | FRA | 2006 | |
12. | Kiefhaber,Julius | U12 | 1131 | Karlsruher SF | GER | 2006 | |
13. | Färber,Sophie | U12 | 1073 | W | SV Walldorf | GER | 2005 |
14. | Bedke,Dennis | U12 | 1038 | SK Appenweier | GER | 2005 | |
15. | Kling,Simon | U12 | 1004 | SC Untergrombach | GER | 2005 | |
16. | Arora,Aryan | U12 | 993 | SV Walldorf | GER | 2006 | |
17. | Nanthivarman,Merymuthu | U12 | 980 | W | OSG Baden-Baden | GER | 2006 |
18. | Borho,Jens | U12 | 955 | SC Eppingen | GER | 2006 | |
19. | Storz,Leonard | U12 | 950 | SV Walldorf | GER | 2006 | |
20. | Gemmar,Felix | U12 | 919 | SV Walldorf | GER | 2005 | |
21. | Heidemann,Malte | U12 | 906 | OSG Baden-Baden | GER | 2006 | |
22. | Klein,Simon | U12 | 822 | Heilbronner SV | – | 2006 | |
23. | Berkics,Noah | U12 | 810 | * | Bismarck-Gymn. KA | GER | 2006 |
24. | Esser,Felicia | U12 | 772 | W | Karlsruher SF | GER | 2006 |
25. | Beglarian,Anna | U12 | W | Bismarck-Gymn. KA | GER | 2006 | |
26. | Birke,Dennis | U12 | Heilbronner SV | – | 2006 | ||
27. | Cho,Simon | U12 | SC Laufenburg | 2006 | |||
28. | Dega,Leon | U12 | SK Appenweier | GER | 2005 | ||
29. | Krohmer,Eric | U12 | Heilbronner SV | GER | 2005 | ||
30. | Ledermann,Elisa | U12 | W | Karlsruher SF | GER | 2006 |