Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fidlin,Simon | U14 | 1852 | Karlsruher SF | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.50 | |
2. | Koll,Linus | U14 | 1873 | Karlsruher SF | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.50 | |
3. | Bellahcene,Sofia | U14 | 1707 | W | Bischwiller | FRA | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.50 |
4. | Afonso,Nils | U14 | 1742 | SF Kornwestheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
5. | Doll,Rebecca | U14 | 1541 | W | SC Untergrombach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.50 |
6. | Zeort,Martin | U14 | 1220 | SV Walldorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
7. | Nanthivarman,Muthuraja | U14 | 1133 | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
8. | Wellenreich,Tim | U14 | 1466 | SSV Bruchsal | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |
9. | Dietz,Helena | U14 | 1234 | W | SC Hagenbach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
10. | Shevchenko,Alyona | U14 | 1140 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |
11. | Ivanova,Hristina | U14 | 1462 | W | SV Walldorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.00 |
12. | Kathmann,Tobias | U14 | 1184 | Karlsruher SF | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | |
13. | Hayen,Michael | U14 | 1070 | SC Untergrombach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 | |
14. | Stankovic,David | U14 | 917 | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | |
15. | Backhaus,Mika | U14 | 1162 | SK Sölden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 7.50 | |
16. | Jenrich,Tom | U14 | 1013 | SV Walldorf | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
17. | Chung,Dana | U14 | 1293 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
18. | Ermoshkin,Andrej | U14 | 1248 | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.25 | |
19. | Trynz,John Julius | U14 | 729 | Heilbronner SV | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
20. | Ottenbacher,Daniel | U14 | 957 | SK Appenweier | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |
21. | Sözgen,Moritz | U14 | 851 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
22. | Heidemann,Johanna | U14 | 799 | W | OSG Baden-Baden | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koll,Linus | () | – | Kathmann,Tobias | () | 1 – 0 | |||
2 | Backhaus,Mika | () | – | Fidlin,Simon | () | 0 – 1 | |||
3 | Afonso,Nils | () | – | Shevchenko,Alyona | () | 1 – 0 | |||
4 | Nanthivarman,Muthuraja | () | – | Bellahcene,Sofia | () | 0 – 1 | |||
5 | Doll,Rebecca | () | – | Hayen,Michael | () | 1 – 0 | |||
6 | Jenrich,Tom | () | – | Wellenreich,Tim | () | 0 – 1 | |||
7 | Ivanova,Hristina | () | – | Ottenbacher,Daniel | () | 1 – 0 | |||
8 | Stankovic,David | () | – | Chung,Dana | () | 1 – 0 | |||
9 | Ermoshkin,Andrej | () | – | Sözgen,Moritz | () | 1 – 0 | |||
10 | Heidemann,Johanna | () | – | Dietz,Helena | () | 0 – 1 | |||
11 | Zeort,Martin | () | – | Trynz,John Julius | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Wellenreich,Tim | (1) | – | Koll,Linus | (1) | 0 – 1 | |||
2 | Fidlin,Simon | (1) | – | Ivanova,Hristina | (1) | 1 – 0 | |||
3 | Ermoshkin,Andrej | (1) | – | Afonso,Nils | (1) | 0 – 1 | |||
4 | Bellahcene,Sofia | (1) | – | Zeort,Martin | (1) | 1 – 0 | |||
5 | Dietz,Helena | (1) | – | Doll,Rebecca | (1) | ½ – ½ | |||
6 | Kathmann,Tobias | (0) | – | Stankovic,David | (1) | 1 – 0 | |||
7 | Chung,Dana | (0) | – | Jenrich,Tom | (0) | 0 – 1 | |||
8 | Ottenbacher,Daniel | (0) | – | Backhaus,Mika | (0) | 0 – 1 | |||
9 | Shevchenko,Alyona | (0) | – | Sözgen,Moritz | (0) | 1 – 0 | |||
10 | Trynz,John Julius | (0) | – | Nanthivarman,Muthuraja | (0) | 0 – 1 | |||
11 | Hayen,Michael | (0) | – | Heidemann,Johanna | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Koll,Linus | (2) | – | Bellahcene,Sofia | (2) | 1 – 0 | |||
2 | Afonso,Nils | (2) | – | Fidlin,Simon | (2) | 0 – 1 | |||
3 | Doll,Rebecca | (1½) | – | Wellenreich,Tim | (1) | 0 – 1 | |||
4 | Ivanova,Hristina | (1) | – | Dietz,Helena | (1½) | ½ – ½ | |||
5 | Stankovic,David | (1) | – | Ermoshkin,Andrej | (1) | 1 – 0 | |||
6 | Zeort,Martin | (1) | – | Shevchenko,Alyona | (1) | 1 – 0 | |||
7 | Nanthivarman,Muthuraja | (1) | – | Kathmann,Tobias | (1) | 1 – 0 | |||
8 | Backhaus,Mika | (1) | – | Hayen,Michael | (1) | 1 – 0 | |||
9 | Jenrich,Tom | (1) | – | Ottenbacher,Daniel | (0) | 1 – 0 | |||
10 | Heidemann,Johanna | (0) | – | Chung,Dana | (0) | 0 – 1 | |||
11 | Sözgen,Moritz | (0) | – | Trynz,John Julius | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Fidlin,Simon | (3) | – | Koll,Linus | (3) | 1 – 0 | |||
2 | Zeort,Martin | (2) | – | Afonso,Nils | (2) | 0 – 1 | |||
3 | Bellahcene,Sofia | (2) | – | Backhaus,Mika | (2) | 1 – 0 | |||
4 | Wellenreich,Tim | (2) | – | Stankovic,David | (2) | 0 – 1 | |||
5 | Dietz,Helena | (2) | – | Jenrich,Tom | (2) | 1 – 0 | |||
6 | Doll,Rebecca | (1½) | – | Nanthivarman,Muthuraja | (2) | 1 – 0 | |||
7 | Chung,Dana | (1) | – | Ivanova,Hristina | (1½) | 0 – 1 | |||
8 | Shevchenko,Alyona | (1) | – | Ermoshkin,Andrej | (1) | ½ – ½ | |||
9 | Kathmann,Tobias | (1) | – | Hayen,Michael | (1) | ½ – ½ | |||
10 | Trynz,John Julius | (1) | – | Heidemann,Johanna | (0) | 1 – 0 | |||
11 | Ottenbacher,Daniel | (0) | – | Sözgen,Moritz | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Stankovic,David | (3) | – | Fidlin,Simon | (4) | 0 – 1 | |||
2 | Koll,Linus | (3) | – | Dietz,Helena | (3) | 1 – 0 | |||
3 | Afonso,Nils | (3) | – | Bellahcene,Sofia | (3) | ½ – ½ | |||
4 | Ivanova,Hristina | (2½) | – | Doll,Rebecca | (2½) | 0 – 1 | |||
5 | Nanthivarman,Muthuraja | (2) | – | Wellenreich,Tim | (2) | 1 – 0 | |||
6 | Jenrich,Tom | (2) | – | Zeort,Martin | (2) | 0 – 1 | |||
7 | Backhaus,Mika | (2) | – | Trynz,John Julius | (2) | 1 – 0 | |||
8 | Ermoshkin,Andrej | (1½) | – | Kathmann,Tobias | (1½) | 1 – 0 | |||
9 | Hayen,Michael | (1½) | – | Shevchenko,Alyona | (1½) | 0 – 1 | |||
10 | Sözgen,Moritz | (1) | – | Chung,Dana | (1) | 0 – 1 | |||
11 | Heidemann,Johanna | (0) | – | Ottenbacher,Daniel | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Fidlin,Simon | (5) | – | Doll,Rebecca | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | Afonso,Nils | (3½) | – | Koll,Linus | (4) | ½ – ½ | |||
3 | Bellahcene,Sofia | (3½) | – | Stankovic,David | (3) | 1 – 0 | |||
4 | Dietz,Helena | (3) | – | Backhaus,Mika | (3) | 1 – 0 | |||
5 | Zeort,Martin | (3) | – | Nanthivarman,Muthuraja | (3) | 1 – 0 | |||
6 | Shevchenko,Alyona | (2½) | – | Ivanova,Hristina | (2½) | 1 – 0 | |||
7 | Wellenreich,Tim | (2) | – | Ermoshkin,Andrej | (2½) | 1 – 0 | |||
8 | Trynz,John Julius | (2) | – | Jenrich,Tom | (2) | 0 – 1 | |||
9 | Chung,Dana | (2) | – | Kathmann,Tobias | (1½) | 0 – 1 | |||
10 | Ottenbacher,Daniel | (1) | – | Hayen,Michael | (1½) | 0 – 1 | |||
11 | Sözgen,Moritz | (1) | – | Heidemann,Johanna | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Bellahcene,Sofia | (4½) | – | Fidlin,Simon | (6) | 1 – 0 | |||
2 | Koll,Linus | (4½) | – | Zeort,Martin | (4) | 1 – 0 | |||
3 | Dietz,Helena | (4) | – | Afonso,Nils | (4) | 0 – 1 | |||
4 | Doll,Rebecca | (3½) | – | Shevchenko,Alyona | (3½) | 1 – 0 | |||
5 | Backhaus,Mika | (3) | – | Wellenreich,Tim | (3) | 0 – 1 | |||
6 | Nanthivarman,Muthuraja | (3) | – | Jenrich,Tom | (3) | 1 – 0 | |||
7 | Hayen,Michael | (2½) | – | Stankovic,David | (3) | 1 – 0 | |||
8 | Ivanova,Hristina | (2½) | – | Sözgen,Moritz | (2) | 1 – 0 | |||
9 | Ermoshkin,Andrej | (2½) | – | Chung,Dana | (2) | 0 – 1 | |||
10 | Kathmann,Tobias | (2½) | – | Heidemann,Johanna | (0) | 1 – 0 | |||
11 | Ottenbacher,Daniel | (1) | – | Trynz,John Julius | (2) | 1 – 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Linus | U14 | 1873 | 1486 | 5.5 | 5.82 | 7 | 17 | / | 5 | 1716 | 1863 | -10 | ||
2. | Fidlin,Simon | U14 | 1852 | 1486 | 6.0 | 5.57 | 7 | 16 | / | 5 | 1795 | 1866 | 14 | ||
3. | Afonso,Nils | U14 | 1742 | 1468 | 5.0 | 5.09 | 7 | 14 | / | 5 | 1626 | 1739 | -3 | ||
4. | Bellahcene,Sofia | U14 | W | 1707 | 1414 | 5.5 | 4.95 | 7 | 11 | / | 5 | 1644 | 1731 | 24 | |
5. | Doll,Rebecca | U14 | W | 1541 | 1337 | 4.5 | 5.00 | 7 | 11 | / | 5 | 1439 | 1519 | -22 | |
6. | Wellenreich,Tim | U14 | 1466 | 1270 | 4.0 | 4.91 | 7 | 10 | / | 5 | 1320 | 1424 | -42 | ||
7. | Ivanova,Hristina | U14 | W | 1462 | 1267 | 3.5 | 4.80 | 7 | 10 | / | 5 | 1267 | 1402 | -60 | |
8. | Chung,Dana | U14 | W | 1293 | 1068 | 3.0 | 5.14 | 7 | 9 | / | 5 | 1018 | 1187 | -106 | |
9. | Ermoshkin,Andrej | U14 | 1248 | 1228 | 2.5 | 3.74 | 7 | 8 | / | 5 | 1126 | 1183 | -65 | ||
10. | Dietz,Helena | U14 | W | 1234 | 1370 | 4.0 | 2.72 | 7 | 5 | / | 5 | 1420 | 1319 | 85 | |
11. | Zeort,Martin | U14 | 1220 | 1334 | 4.0 | 3.04 | 7 | 5 | / | 5 | 1384 | 1283 | 63 | ||
12. | Kathmann,Tobias | U14 | 1184 | 1190 | 3.5 | 3.73 | 7 | 9 | / | 5 | 1190 | 1173 | -11 | ||
13. | Backhaus,Mika | U14 | 1162 | 1288 | 3.0 | 2.91 | 7 | 5 | / | 5 | 1238 | 1167 | 5 | ||
14. | Shevchenko,Alyona | U14 | W | 1140 | 1305 | 3.5 | 2.41 | 7 | 5 | / | 5 | 1305 | 1212 | 72 | |
15. | Nanthivarman,Muth | U14 | 1133 | 1266 | 4.0 | 2.61 | 7 | 5 | / | 5 | 1316 | 1225 | 92 | ||
16. | Hayen,Michael | U14 | 1070 | 1100 | 3.5 | 3.34 | 7 | 5 | / | 5 | 1100 | 1080 | 10 | ||
17. | Jenrich,Tom | U14 | 1013 | 1147 | 3.0 | 2.43 | 7 | 5 | / | 5 | 1097 | 1050 | 37 | ||
18. | Ottenbacher,Danie | U14 | 957 | 1012 | 2.0 | 3.19 | 7 | 16 | / | 5 | 854 | 916 | -41 | ||
19. | Stankovic,David | U14 | 917 | 1403 | 3.0 | 0.72 | 7 | 5 | / | 5 | 1353 | 1068 | 151 | ||
20. | Sözgen,Moritz | U14 | 851 | 1090 | 2.0 | 1.92 | 7 | 5 | / | 5 | 932 | 856 | 5 | ||
21. | Heidemann,Johanna | U14 | W | 799 | 1045 | 0.0 | 1.68 | 7 | 33 | / | 5 | 368 | 766 | -33 | |
22. | Trynz,John Julius | U14 | 729 | 1019 | 2.0 | 1.28 | 7 | 5 | / | 5 | 861 | 776 | 47 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Linus | 1873 | Karlsruher SF | GER | 2004 | ||
2. | Fidlin,Simon | 1852 | Karlsruher SF | GER | 2003 | ||
3. | Afonso,Nils | 1742 | SF Kornwestheim | GER | 2004 | ||
4. | Bellahcene,Sofia | 1707 | W | Bischwiller | FRA | 2005 | |
5. | Doll,Rebecca | 1541 | W | SC Untergrombach | GER | 2005 | |
6. | Wellenreich,Tim | 1466 | SSV Bruchsal | GER | 2003 | ||
7. | Ivanova,Hristina | 1462 | W | SV Walldorf | GER | 2003 | |
8. | Chung,Dana | 1293 | W | Karlsruher SF | GER | 2004 | |
9. | Ermoshkin,Andrej | 1248 | Karlsruher SF | GER | 2004 | ||
10. | Dietz,Helena | 1234 | W | SC Hagenbach | GER | 2003 | |
11. | Zeort,Martin | 1220 | SV Walldorf | GER | 2003 | ||
12. | Kathmann,Tobias | 1184 | Karlsruher SF | GER | 2004 | ||
13. | Backhaus,Mika | 1162 | SK Sölden | GER | 2003 | ||
14. | Shevchenko,Alyona | 1140 | W | Karlsruher SF | GER | 2004 | |
15. | Nanthivarman,Muthuraja | 1133 | OSG Baden-Baden | GER | 2004 | ||
16. | Hayen,Michael | 1070 | SC Untergrombach | GER | 2004 | ||
17. | Jenrich,Tom | 1013 | SV Walldorf | GER | 2004 | ||
18. | Ottenbacher,Daniel | 957 | SK Appenweier | GER | 2004 | ||
19. | Stankovic,David | 917 | OSG Baden-Baden | GER | 2004 | ||
20. | Sözgen,Moritz | 851 | Karlsruher SF | GER | 2004 | ||
21. | Heidemann,Johanna | 799 | W | OSG Baden-Baden | GER | 2004 | |
22. | Trynz,John Julius | 729 | Heilbronner SV | GER | 2004 |