Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraus,Jens | 25B | 904 | SK Lahr | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.00 | |
2. | Danner,Johannes | 25B | 1475 | SK Appenweier | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 21.00 | |
3. | Salwasser,Christian | 25B | 1434 | SC Rastatt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.75 | |
4. | Wolff,Cascal | 25B | 1403 | TSV Willsbach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |
5. | Bollack,Marvin | 25B | 1257 | SK Appenweier | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |
6. | Schepers,Nico | 25B | 1459 | FSF 1887 Zähringen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 7.00 | |
7. | Nied,Benedikt | 25B | 1353 | SK Appenweier | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 7.50 | |
8. | Eichhorn,Elisabeth | 25B | 1241 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 |
9. | Adamidis,Stavros | 25B | Bismarck-Gymn. KA | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 3.00 | |||
10. | Platonova,Elisaveta | 25B | 1124 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 3.25 |
11. | Wolff,Chiara | 25B | 770 | W | TSV Willsbach | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.00 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danner,Johannes | () | – | Bollack,Marvin | () | 0 – 1 | |||
2 | Eichhorn,Elisabeth | () | – | Schepers,Nico | () | 0 – 1 | |||
3 | Salwasser,Christian | () | – | Platonova,Elisaveta | () | 1 – 0 | |||
4 | Kraus,Jens | () | – | Wolff,Cascal | () | 1 – 0 | |||
5 | Nied,Benedikt | () | – | Wolff,Chiara | () | 1 – 0 | |||
6 | Adamidis,Stavros | () | – | spielfrei | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schepers,Nico | (1) | – | Kraus,Jens | (1) | 0 – 1 | |||
2 | Bollack,Marvin | (1) | – | Salwasser,Christian | (1) | 0 – 1 | |||
3 | Adamidis,Stavros | (1) | – | Nied,Benedikt | (1) | 0 – 1 | |||
4 | Platonova,Elisaveta | (0) | – | Danner,Johannes | (0) | 0 – 1 | |||
5 | Wolff,Cascal | (0) | – | Eichhorn,Elisabeth | (0) | 1 – 0 | |||
6 | Wolff,Chiara | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Salwasser,Christian | (2) | – | Nied,Benedikt | (2) | 1 – 0 | |||
2 | Kraus,Jens | (2) | – | Bollack,Marvin | (1) | 1 – 0 | |||
3 | Danner,Johannes | (1) | – | Adamidis,Stavros | (1) | 1 – 0 | |||
4 | Wolff,Chiara | (1) | – | Schepers,Nico | (1) | 0 – 1 | |||
5 | Platonova,Elisaveta | (0) | – | Wolff,Cascal | (1) | ½ – ½ | |||
6 | Eichhorn,Elisabeth | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Kraus,Jens | (3) | – | Salwasser,Christian | (3) | 1 – 0 | |||
2 | Schepers,Nico | (2) | – | Danner,Johannes | (2) | 0 – 1 | |||
3 | Nied,Benedikt | (2) | – | Wolff,Cascal | (1½) | 0 – 1 | |||
4 | Bollack,Marvin | (1) | – | Wolff,Chiara | (1) | 1 – 0 | |||
5 | Eichhorn,Elisabeth | (1) | – | Adamidis,Stavros | (1) | 1 – 0 | |||
6 | Platonova,Elisaveta | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Danner,Johannes | (3) | – | Kraus,Jens | (4) | 1 – 0 | |||
2 | Wolff,Cascal | (2½) | – | Salwasser,Christian | (3) | ½ – ½ | |||
3 | Nied,Benedikt | (2) | – | Eichhorn,Elisabeth | (2) | 1 – 0 | |||
4 | Schepers,Nico | (2) | – | Platonova,Elisaveta | (1½) | 1 – 0 | |||
5 | Adamidis,Stavros | (1) | – | Wolff,Chiara | (1) | 1 – 0 | |||
6 | Bollack,Marvin | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Salwasser,Christian | (3½) | – | Danner,Johannes | (4) | ½ – ½ | |||
2 | Kraus,Jens | (4) | – | Nied,Benedikt | (3) | 1 – 0 | |||
3 | Wolff,Cascal | (3) | – | Bollack,Marvin | (3) | 1 – 0 | |||
4 | Platonova,Elisaveta | (1½) | – | Adamidis,Stavros | (2) | ½ – ½ | |||
5 | Wolff,Chiara | (1) | – | Eichhorn,Elisabeth | (2) | 1 – 0 | |||
6 | Schepers,Nico | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Wolff,Chiara | (2) | – | Kraus,Jens | (5) | 0 – 1 | |||
2 | Danner,Johannes | (4½) | – | Wolff,Cascal | (4) | 1 – 0 | |||
3 | Salwasser,Christian | (4) | – | Schepers,Nico | (4) | 1 – 0 | |||
4 | Adamidis,Stavros | (2½) | – | Bollack,Marvin | (3) | 0 – 1 | |||
5 | Eichhorn,Elisabeth | (2) | – | Platonova,Elisaveta | (2) | 1 – 0 | |||
6 | Nied,Benedikt | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danner,Johannes | 25B | 1475 | 1221 | 5.5 | 5.29 | 7 | 7 | / | 5 | 1451 | 1487 | 12 | ||
2. | Schepers,Nico | 25B | 1459 | 1158 | 3.0 | 4.63 | 6 | 10 | / | 5 | 1158 | 1378 | -81 | ||
3. | Salwasser,Christi | 25B | 1434 | 1282 | 5.0 | 4.62 | 7 | 6 | / | 5 | 1440 | 1457 | 23 | ||
4. | Wolff,Cascal | 25B | 1403 | 1255 | 4.0 | 4.64 | 7 | 9 | / | 5 | 1305 | 1372 | -31 | ||
5. | Nied,Benedikt | 25B | 1353 | 1120 | 3.0 | 4.30 | 6 | 8 | / | 5 | 1120 | 1279 | -74 | ||
6. | Bollack,Marvin | 25B | 1257 | 1159 | 3.0 | 3.48 | 6 | 8 | / | 5 | 1159 | 1230 | -27 | ||
7. | Eichhorn,Elisabet | 25B | W | 1241 | 1180 | 2.0 | 3.30 | 6 | 8 | / | 5 | 1055 | 1167 | -74 | |
8. | Platonova,Elisave | 25B | W | 1124 | 1330 | 1.0 | 1.58 | 6 | 10 | / | 5 | 1057 | 1096 | -28 | |
9. | Kraus,Jens | 25B | 904 | 1307 | 6.0 | 0.97 | 7 | 5 | / | 5 | 1616 | 1238 | 334 | ||
10. | Wolff,Chiara | 25B | W | 770 | 1197 | 1.0 | 0.68 | 6 | 5 | / | 5 | 924 | 792 | 22 | |
11. | Adamidis,Stavros | 25B | 0 | 1203 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 968 | 968 | 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danner,Johannes | 25B | 1475 | SK Appenweier | GER | 1997 | |
2. | Schepers,Nico | 25B | 1459 | FSF 1887 Zähringen | GER | 2000 | |
3. | Salwasser,Christian | 25B | 1434 | SC Rastatt | GER | 2002 | |
4. | Wolff,Cascal | 25B | 1403 | TSV Willsbach | GER | 1997 | |
5. | Nied,Benedikt | 25B | 1353 | SK Appenweier | GER | 2001 | |
6. | Bollack,Marvin | 25B | 1257 | SK Appenweier | GER | 2000 | |
7. | Eichhorn,Elisabeth | 25B | 1241 | W | Karlsruher SF | GER | 2002 |
8. | Platonova,Elisaveta | 25B | 1124 | W | Karlsruher SF | GER | 2002 |
9. | Kraus,Jens | 25B | 904 | SK Lahr | GER | 2002 | |
10. | Wolff,Chiara | 25B | 770 | W | TSV Willsbach | GER | 1998 |
11. | Adamidis,Stavros | 25B | Bismarck-Gymn. KA | 2002 |