Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SK Freiburg-Zähri | 1271 | ** | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 7 – 3 | 11.5 | ||
2. | 4. | Karlsruher SF | 1431 | 1½ | ** | 1 | 3½ | 4 | 4 | 6 – 4 | 14.0 | ||
3. | 1. | SG Königskinder H | 1165 | 2½ | 3 | ** | 1 | 2 | 2 | 6 – 4 | 10.5 | ||
4. | 5. | SV Walldorf | 1272 | 1½ | ½ | 3 | ** | 2 | 3½ | 5 – 5 | 10.5 | ||
5. | 3. | SF HN-Biberach | 1150 | 1 | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 – 7 | 7.0 | ||
6. | 6. | SF Göppingen | 1102 | 2 | 0 | 2 | ½ | 2 | ** | 3 – 7 | 6.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Königskinder H | 1124 | 1204 | 10.5 | 8.09 | 1209 | 1171 | 47 | |||||||
1. | Wildermuth,Nikolas | 1362 | 1396 | 3.5 | 2.34 | 5 | 5 | / | 5 | 1545 | 1454 | 92 | |||
2. | Aga,Kenan | 1175 | 1296 | 1.0 | 1.39 | 4 | 9 | / | 5 | 1103 | 1151 | -24 | |||
3. | Schickner,Jano | 1060 | 1240 | 3.0 | 1.17 | 4 | 5 | / | 5 | 1433 | 1222 | 162 | |||
4. | Liang,Jiaxuan | 1063 | 1121 | 2.0 | 1.71 | 4 | 5 | / | 5 | 1121 | 1088 | 25 | |||
5. | Leyrer,Justus | 960 | 968 | 1.0 | 1.48 | 3 | 16 | / | 5 | 843 | 940 | -20 | |||
2. | SK Freiburg-Zähri | 1271 | 1209 | 11.5 | 11.55 | 1283 | 1277 | 8 | |||||||
6. | Lauterbach,Kolja | 1480 | 1373 | 2.5 | 3.17 | 5 | 10 | / | 5 | 1373 | 1445 | -35 | |||
7. | Straub,Benno | 1380 | 1291 | 4.5 | 3.05 | 5 | 6 | / | 5 | 1657 | 1485 | 105 | |||
8. | Trimpin,Fynn | 1172 | 1124 | 2.0 | 2.81 | 5 | 9 | / | 5 | 1052 | 1126 | -46 | |||
9. | Tolstorukova,Amel | W | 1051 | 1048 | 2.5 | 2.52 | 5 | 11 | / | 5 | 1048 | 1051 | 0 | ||
3. | SF HN-Biberach | 1150 | 1248 | 7.0 | 7.73 | 1136 | 1149 | -1 | |||||||
10. | Martsfeld,Jonas | 1251 | 1419 | 1.5 | 1.56 | 5 | 8 | / | 5 | 1270 | 1248 | -3 | |||
11. | Dittmar,Elia | 1105 | 1346 | 2.5 | 1.07 | 5 | 5 | / | 5 | 1346 | 1219 | 114 | |||
12. | Iyengar,Sriram | 1060 | 1150 | 1.5 | 1.92 | 5 | 11 | / | 5 | 1001 | 1040 | -20 | |||
13. | Melzig,Rodrigo | 1183 | 1077 | 1.5 | 3.18 | 5 | 9 | / | 5 | 928 | 1088 | -95 | |||
4. | Karlsruher SF | 1266 | 1121 | 14.0 | 14.65 | 1258 | 1277 | 11 | |||||||
14. | Wang,Xinyuan | 1709 | 1327 | 3.5 | 4.49 | 5 | 14 | / | 5 | 1476 | 1668 | -41 | |||
15. | Hänselmann,Hendrik | 1477 | 1249 | 2.5 | 3.80 | 5 | 10 | / | 5 | 1249 | 1408 | -69 | |||
16. | Schulz,Hannah | W | 1278 | 1100 | 3.0 | 2.16 | 3 | 5 | / | 5 | 1777 | 1362 | 84 | ||
17. | Fischer,Darja | W | 1260 | 1092 | 4.0 | 2.84 | 4 | 5 | / | 5 | 1769 | 1363 | 103 | ||
18. | Schulz,Jonas | 982 | 995 | 1.0 | 0.96 | 2 | 5 | / | 5 | 986 | 4 | ||||
19. | Liu,Leon | 891 | 960 | 0.0 | 0.40 | 1 | 21 | / | 5 | 877 | -14 | ||||
5. | SV Walldorf | 1207 | 1192 | 10.5 | 11.14 | 1217 | 1207 | 0 | |||||||
20. | Zwecker,Hagen | 1361 | 1397 | 2.5 | 2.34 | 5 | 5 | / | 5 | 1397 | 1373 | 12 | |||
21. | Kokowski,Kevin | 1403 | 1287 | 3.5 | 3.22 | 5 | 6 | / | 5 | 1436 | 1423 | 20 | |||
22. | Miranda Martin,Pa | 1250 | 1112 | 1.5 | 3.39 | 5 | 8 | / | 5 | 963 | 1134 | -116 | |||
23. | Färber,Sophie | W | 1073 | 1065 | 2.0 | 1.53 | 3 | 5 | / | 5 | 1190 | 1119 | 46 | ||
24. | Storz,Leonard | 950 | 1100 | 1.0 | 0.66 | 2 | 5 | / | 5 | 988 | 38 | ||||
6. | SF Göppingen | 1102 | 1233 | 6.5 | 6.84 | 1026 | 1109 | 7 | |||||||
25. | Kittel,Lennart | 1181 | 1433 | 1.5 | 1.10 | 5 | 5 | / | 5 | 1284 | 1213 | 32 | |||
26. | Cilo,Selimhan | 1296 | 1308 | 0.0 | 2.40 | 5 | 9 | / | 5 | 631 | 1159 | -137 | |||
27. | Blazevic,Ksaver | 991 | 1165 | 3.0 | 1.40 | 5 | 5 | / | 5 | 1237 | 1119 | 128 | |||
28. | Schedel,Loris | 939 | 1025 | 2.0 | 1.94 | 5 | 5 | / | 5 | 953 | 943 | 4 |
Nach dem sehr guten Start von gestern läuft heute gar nichts mehr zusammen. Lediglich Darja gewinnt auch ihre 4. Partie und kommt damit auf 100%. trotzdem schafft es die U12 hinter Freiburg-Zähringen noch auf den 2. Platz.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | SF HN-Biberach | (2) | – | 6. | SF Göppingen | (2) | 2 – 2 | |||
1 | 10. | Martsfeld,Jonas | (½) | – | 26. | Kittel,Lennart | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 11. | Dittmar,Elia | (1½) | – | 27. | Cilo,Selimhan | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Iyengar,Sriram | (1½) | – | 28. | Blazevic,Ksaver | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 13. | Melzig,Rodrigo | (1½) | – | 29. | Schedel,Loris | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 4. | Karlsruher SF | (6) | – | 2. | SK Freiburg-Zähri | (5) | 1½ – 2½ | |||
1 | 14. | Wang,Xinyuan | (3) | – | 6. | Lauterbach,Kolja | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 15. | Hänselmann,Hendri | (2½) | – | 7. | Straub,Benno | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 17. | Fischer,Darja | (3) | – | 8. | Trimpin,Fynn | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 18. | Schulz,Jonas | (1) | – | 9. | Tolstorukova,Amel | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 5. | SV Walldorf | (3) | – | 1. | SG Königskinder H | (6) | 3 – 1 | |||
1 | 20. | Zwecker,Hagen | (1½) | – | 1. | Wildermuth,Nikola | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | 21. | Kokowski,Kevin | (2½) | – | 2. | Aga,Kenan | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 22. | Miranda Martin,Pa | (1½) | – | 3. | Schickner,Jano | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 23. | Färber,Sophie | (1) | – | 5. | Leyrer,Justus | (1) | 1 – 0 |
Leider lief in dieser Runde gar nichts zusammen. Zwar sah es nach dem schnellen Sieg von Darja sehr gut aus, doch dann stellten die Jungs nach und nach ihre Stellungen weg und mussten sich am Ende geschlagen geben. Trotzdem hat der eine Brettpunkt gereicht, um bereits vorzeitig die Qualifikation zur Deutschen zu schaffen.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | SF Göppingen | (2) | – | 5. | SV Walldorf | (1) | – | |||
2 | 1. | SG Königskinder H | (4) | – | 4. | Karlsruher SF | (6) | 3 – 1 | |||
1 | 1. | Wildermuth,Nikola | (2½) | – | 14. | Wang,Xinyuan | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Schickner,Jano | (1) | – | 15. | Hänselmann,Hendri | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Liang,Jiaxuan | (2) | – | 17. | Fischer,Darja | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 5. | Leyrer,Justus | (0) | – | 19. | Liu,Leon | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 2. | SK Freiburg-Zähri | (3) | – | 3. | SF HN-Biberach | (2) | – |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SK Freiburg-Zähri | (2) | – | 6. | SF Göppingen | (1) | 2 – 2 | |||
1 | 6. | Lauterbach,Kolja | (1½) | – | 26. | Kittel,Lennart | (0) | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Straub,Benno | (1½) | – | 27. | Cilo,Selimhan | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Trimpin,Fynn | (1) | – | 28. | Blazevic,Ksaver | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 9. | Tolstorukova,Amel | (0) | – | 29. | Schedel,Loris | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | SF HN-Biberach | (1) | – | 1. | SG Königskinder H | (3) | 2 – 2 | |||
1 | 10. | Martsfeld,Jonas | (0) | – | 1. | Wildermuth,Nikola | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 11. | Dittmar,Elia | (½) | – | 2. | Aga,Kenan | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Iyengar,Sriram | (½) | – | 3. | Schickner,Jano | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 13. | Melzig,Rodrigo | (1) | – | 4. | Liang,Jiaxuan | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Karlsruher SF | (4) | – | 5. | SV Walldorf | (1) | 3½ – ½ | |||
1 | 14. | Wang,Xinyuan | (2) | – | 20. | Zwecker,Hagen | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 15. | Hänselmann,Hendri | (2) | – | 21. | Kokowski,Kevin | (1) | ½ – ½ | |||
3 | 16. | Schulz,Hannah | (2) | – | 22. | Miranda Martin,Pa | (½) | 1 – 0 | |||
4 | 17. | Fischer,Darja | (1) | – | 24. | Storz,Leonard | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | SF Göppingen | (1) | – | 4. | Karlsruher SF | (2) | 0 – 4 | |||
1 | 26. | Kittel,Lennart | (0) | – | 14. | Wang,Xinyuan | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 27. | Cilo,Selimhan | (0) | – | 15. | Hänselmann,Hendri | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 28. | Blazevic,Ksaver | (1) | – | 16. | Schulz,Hannah | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 29. | Schedel,Loris | (1) | – | 18. | Schulz,Jonas | (0) | 0 – 1 | |||
2 | 5. | SV Walldorf | (0) | – | 3. | SF HN-Biberach | (0) | 2 – 2 | |||
1 | 20. | Zwecker,Hagen | (0) | – | 10. | Martsfeld,Jonas | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 21. | Kokowski,Kevin | (½) | – | 11. | Dittmar,Elia | (0) | ½ – ½ | |||
3 | 22. | Miranda Martin,Pa | (0) | – | 12. | Iyengar,Sriram | (0) | ½ – ½ | |||
4 | 23. | Färber,Sophie | (1) | – | 13. | Melzig,Rodrigo | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 1. | SG Königskinder H | (1) | – | 2. | SK Freiburg-Zähri | (2) | 2½ – 1½ | |||
1 | 1. | Wildermuth,Nikola | (1) | – | 6. | Lauterbach,Kolja | (1) | ½ – ½ | |||
2 | 2. | Aga,Kenan | (1) | – | 7. | Straub,Benno | (½) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Schickner,Jano | (0) | – | 8. | Trimpin,Fynn | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Liang,Jiaxuan | (0) | – | 9. | Tolstorukova,Amel | (0) | 1 – 0 |
Auch wenn es zwischenzeitlich nicht unbedingt so aussah, konnten unsere U12er gegen Heilbronn-Biberach mit einem 4-0 Sieg in das Turnier starten. Morgen früh geht es gegen die Überaschungsmannschaft aus Göppingen, die heute ein 2-2 gegen Hohentübingen holen konnte.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SG Königskinder H | () | – | 6. | SF Göppingen | () | 2 – 2 | |||
1 | 1. | Wildermuth,Nikola | () | – | 26. | Kittel,Lennart | () | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Aga,Kenan | () | – | 27. | Cilo,Selimhan | () | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Liang,Jiaxuan | () | – | 28. | Blazevic,Ksaver | () | 0 – 1 | |||
4 | 5. | Leyrer,Justus | () | – | 29. | Schedel,Loris | () | 0 – 1 | |||
2 | 2. | SK Freiburg-Zähri | () | – | 5. | SV Walldorf | () | 2½ – 1½ | |||
1 | 6. | Lauterbach,Kolja | () | – | 20. | Zwecker,Hagen | () | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Straub,Benno | () | – | 21. | Kokowski,Kevin | () | ½ – ½ | |||
3 | 8. | Trimpin,Fynn | () | – | 22. | Miranda Martin,Pa | () | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Tolstorukova,Amel | () | – | 23. | Färber,Sophie | () | 0 – 1 | |||
3 | 3. | SF HN-Biberach | () | – | 4. | Karlsruher SF | () | 0 – 4 | |||
1 | 10. | Martsfeld,Jonas | () | – | 14. | Wang,Xinyuan | () | 0 – 1 | |||
2 | 11. | Dittmar,Elia | () | – | 15. | Hänselmann,Hendrik | () | 0 – 1 | |||
3 | 12. | Iyengar,Sriram | () | – | 16. | Schulz,Hannah | () | 0 – 1 | |||
4 | 13. | Melzig,Rodrigo | () | – | 17. | Fischer,Darja | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | SF HN-Biberach | (0) | – | 6. | SF Göppingen | (0) | – | |||
2 | 4. | Karlsruher SF | (0) | – | 2. | SK Freiburg-Zähri | (0) | – | |||
3 | 5. | SV Walldorf | (0) | – | 1. | SG Königskinder H | (0) | – |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 4. | Karlsruher SF | 1431 | |||
1 | Wang,Xinyuan | 1709 | GER | |||
2 | Hänselmann,Hendrik | 1477 | GER | |||
3 | Schulz,Hannah | 1278 | W | GER | ||
4 | Fischer,Darja | 1260 | W | GER | ||
5 | Schulz,Jonas | 982 | GER | |||
6 | Liu,Leon | 891 | GER | |||
2 | 5. | SV Walldorf | 1272 | |||
1 | Zwecker,Hagen | 1361 | GER | |||
2 | Kokowski,Kevin | 1403 | GER | |||
3 | Miranda Martin,Pablo Mate | 1250 | GER | |||
4 | Färber,Sophie | 1073 | W | GER | ||
5 | Storz,Leonard | 950 | GER | |||
6 | Dang,Phuong Anh | 917 | W | GER | ||
3 | 2. | SK Freiburg-Zähringen | 1271 | |||
1 | Lauterbach,Kolja | 1480 | GER | |||
2 | Straub,Benno | 1380 | GER | |||
3 | Trimpin,Fynn | 1172 | GER | |||
4 | Tolstorukova,Amelie | 1051 | W | GER | ||
4 | 1. | SG Königskinder Hohentübingen | 1165 | |||
1 | Wildermuth,Nikolas Karl | 1362 | – | |||
2 | Aga,Kenan | 1175 | GER | |||
3 | Schickner,Jano | 1060 | – | |||
4 | Liang,Jiaxuan | 1063 | – | |||
5 | Leyrer,Justus | 960 | – | |||
5 | 3. | SF HN-Biberach | 1150 | |||
1 | Martsfeld,Jonas | 1251 | GER | |||
2 | Dittmar,Elia | 1105 | GER | |||
3 | Iyengar,Sriram | 1060 | IND | |||
4 | Melzig,Rodrigo | 1183 | GER | |||
6 | 6. | SF Göppingen | 1102 | |||
1 | Kittel,Lennart | 1181 | – | |||
2 | Cilo,Selimhan | 1296 | – | |||
3 | Blazevic,Ksaver | 991 | – | |||
4 | Schedel,Loris | 939 | – |