Am Sonntag fand zum 19. mal das Kirnbach Jugendopen in Niefern statt. Mit dabei waren 19 unserer jungen Karlsruher Schachfreunde. Gerade in den unteren Altersklassen ließen die Setzlistenpositionen eine gute Endplatzierung zu erhoffen. Und so kam es dann auch. In der U8 wurde Maximilian mit 4/7 5., während es für Viktoria mit 2/7 nicht so gut lief.
In der U10 stand als Topgesetzter Valentin unter dem Druck, die hohen Erwartungen zu erfüllen, dem er dann aber gut standhielt und mit 6/7 den zweiten Platz belegte. Konstantin spielte ebenfalls ein ausgezeichnetes Turnier, welches er trotz der letztrunden Niederlage gegen Valentin als dritter abschloss. Auch der vierte Platz ging an einen Karlsruher, nämlich an Jonas der nur gegen Valentin und Konstantin verlor. Auch Julian spielte ein ordentliches Turnier und erreichte mit 50% den 11. Platz in der U10.
In der U12 sah es ähnlich gut aus. Hier konnte Hendrik seiner Favoritenrolle gerecht werden und gewann die U12 mit 6/7 dank der besseren Buchholz vor Darja, die ein überragendes Turnier spielte und nur gegen Hendrik verlor. Für mich waren die Highlights des Tages in der vierten Runde und in der siebten Runde, als an den ersten drei Brettern alle 5 in dieser Altersklasse teilnehmenden Karlsruher spielten! Der vierte Platz ging an Julius, der als Abschluss eines ganz starken Turniers mit der letztrunden Niederlage gegen Darja, noch knapp vom Treppchen rutschte. Etwas unglücklich belegte den 7. Platz punktgleich mit dem dritten, Hannah mit 5/7. Aber auch sie spielte ein ordentliches Turnier. Durch die letztrunden Niederlage gegen Hannah landete Leon auf dem elften Rang. Dennoch spielte er ein sehr gutes Turnier, da seine drei Niederlagen nur gegen nominell 500-600 DWZ Punkte bessere Gegner waren.
Auch in der U14 stellte der KSF den topgesetzten. Linus spielte auch ein gutes Turnier und verlor nur gegen den Turniersieger. So belegte er den 2. Platz mit 6/7. Xinyuan wurde mit 5/7 punktgleich mit dem dritten Vierter. Dana erreichte mit 4/7 einen guten neunten Rang, wobei ihre Niederlagen in den Runden 2 und 3 ziemlich unglücklich waren.
Die Altersklassen U16 und U18 wurden zusammengenommen und spielten ein gemeinsames Turnier. Elisabeth kann mit ihrem Turnier zufrieden sein, denn mit Niederlagen ausschließlich gegen bessere und das trotz gutem Spiel erreichte sie 3/7 und belegte damit den 13. Platz. Für Maria lief das Turnier etwas unglücklich. Mit ebenfalls 3/7 belegte sie den 12. Platz. Leon begann das Turnier hervorragend und holte, in der zweiten Hälfte gesetzt, in den Runden 1 und 2 gegen den topgesetzten und gegen den drittgesetzten 1,5 Punkte. Dementsprechend bekam er im Rest des Turniers weiterhin gute Gegner und kann mit 3,5/7 gerade mit seiner Leistung sehr zufrieden sein. Er belegte am Schluss Platz 11. Alex wackelte zu Beginn, fing sich dann aber wieder und wurde mit 4,5 Punkten 5. Punktgleich auf dem 4. Rang landete Lukas, der nach starken 4/4 am Ende etwas unglücklich das Treppchen verfehlte.
Am Ende des Tages konnten glaube ich alle auf ein erneut schönes Turnier zurückblicken, auch wenn es für manche hätte besser laufen können. Soweit ich das beurteilen kann haben die Kinder/Jugendlichen gutes und aufregendes Schach gespielt und sollten alle stolz auf sich sein, auch wenn kein weiterer Pokal ihr Zimmer schmücken sollte. Mir hat es riesig Spaß gemacht dabei gewesen zu sein und ich freue mich darauf, beim nächsten Turnier wieder dabei sein zu können.
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkte | Platz | ||
U18 | Lukas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 4. |
Alex | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 5. | |
Leon | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 3½ | 11. | |
Maria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 3 | 12. | |
Elisabeth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 3 | 13. | |
U14 | Linus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2. |
Yuan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4. | |
Dana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9. | |
U12 | Hendrik | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 1. |
Darja | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2. | |
Julius | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 4. | |
Hannah | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7. | |
Leon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11. | |
U10 | Valentin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2. |
Konstantin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3. | |
Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4. | |
Julian | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 11. | |
U8 | Viktoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 14. |
Max | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5. |
U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Triantafillidis,Sime | 1812 | 1792 | SF HN-Biberach | 16s1 | 10w½ | 7s1 | 12w1 | 4s1 | 9w1 | 6s1 | 6.5 | 23.5 | 21.75 |
2. | Degenhard,Simon | 2212 | 2176 | Heilbronner SV | 11s½ | 5w0 | 13s1 | 10w1 | 6s1 | 4w½ | 9s1 | 5.0 | 25.5 | 17.25 |
3. | Dauner,Benedikt | 1951 | 1816 | SF Forst | 10s0 | 11w0 | 16s1 | 15w1 | 13s1 | 7w1 | 4s1 | 5.0 | 21.5 | 15.00 |
4. | Koll,Lukas | 1854 | 1883 | Karlsruher SF | 14w1 | 17s1 | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 2s½ | 3w0 | 4.5 | 27.0 | 13.00 |
5. | Wiesner,Alexander | 1935 | 1857 | Karlsruher SF | 9w0 | 2s1 | 17w1 | 6s0 | 8w½ | 11s1 | 10w1 | 4.5 | 23.5 | 14.00 |
6. | Hartmann,Martin | 2153 | 2093 | SC Pforzheim | 12w1 | 9s0 | 10s1 | 5w1 | 2w0 | 8s1 | 1w0 | 4.0 | 29.5 | 14.50 |
7. | Bühler,Severin | 1804 | 1770 | Heilbronner SV | 15w1 | 8s½ | 1w0 | 14s1 | 9w½ | 3s0 | 12s1 | 4.0 | 26.5 | 11.25 |
8. | Doll,Alexander | 1898 | 1874 | SC Untergrombach | 13s1 | 7w½ | 11s1 | 4w0 | 5s½ | 6w0 | 14s1 | 4.0 | 25.0 | 12.25 |
9. | Wellenreich,Tim | 1581 | 1526 | SSV Bruchsal | 5s1 | 6w1 | 4s0 | 11w1 | 7s½ | 1s0 | 2w0 | 3.5 | 31.5 | 13.50 |
10. | Naß,Maximilian | 1630 | SC Ersingen | 3w1 | 1s½ | 6w0 | 2s0 | 12s1 | 13w1 | 5s0 | 3.5 | 30.0 | 13.25 | |
11. | Wegmer,Leon | 1691 | 1764 | Karlsruher SF | 2w½ | 3s1 | 8w0 | 9s0 | + | 5w0 | 17s1 | 3.5 | 25.0 | 10.50 |
12. | Grining,Maria | 1639 | 1678 | Karlsruher SF | 6s0 | 16w1 | 15s1 | 1s0 | 10w0 | + | 7w0 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
13. | Eichhorn,Elisabeth | 1362 | 1322 | Karlsruher SF | 8w0 | 14s1 | 2w0 | 17s1 | 3w0 | 10s0 | + | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
14. | Acar,Lukas | 991 | SF Birkenfeld | 4s0 | 13w0 | + | 7w0 | 15s1 | 16s1 | 8w0 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
15. | Schmidt,Julian | 852 | SF Birkenfeld | 7s0 | + | 12w0 | 3s0 | 14w0 | 17w1 | 16s1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |
16. | Vinokovsky,Leon | 858 | SK Mannheim-Lindenho | 1w0 | 12s0 | 3w0 | + | 17s1 | 14w0 | 15w0 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | |
17. | Wittek,Bernard | Heilbronner SV | + | 4w0 | 5s0 | 13w0 | 16w0 | 15s0 | 11w0 | 1.0 | 21.5 | 3.00 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geltz,Noah | 1719 | 1663 | SF HN-Biberach | 16w1 | 13s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 5s1 | 8w1 | 7.0 | 31.0 | 31.00 |
2. | Koll,Linus | 1850 | 1856 | Karlsruher SF | 15s1 | 6w1 | 1s0 | 14w1 | 7s1 | 3w1 | 4s1 | 6.0 | 31.5 | 24.50 |
3. | Yurten,Rafael | 1468 | SF Forst | 17s1 | 12w1 | 5s1 | 8w1 | 1s0 | 2s0 | 7w1 | 5.0 | 32.0 | 19.00 | |
4. | Wang,Xinyuan | 1757 | 1711 | Karlsruher SF | 19s1 | 7w1 | 14s1 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 2w0 | 5.0 | 30.5 | 17.50 |
5. | Basovskiy,Jana | 1825 | 1868 | SK Mannheim | 11w1 | 10s1 | 3w0 | 6s½ | 9s1 | 1w0 | 14s1 | 4.5 | 30.0 | 15.75 |
6. | Gerold,Robin | 1310 | SF HN-Biberach | 18s1 | 2s0 | 16w1 | 5w½ | 12s1 | 4s0 | 15w1 | 4.5 | 27.5 | 14.25 | |
7. | Selensky,Leon | 1087 | SC Niefern-Öschelbro | 20w1 | 4s0 | 21w1 | 11s1 | 2w0 | 10w1 | 3s0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | |
8. | Molliqaj,Ardit | 1223 | Heilbronner SV | 14w0 | 17s1 | 22w1 | 3s0 | 16w1 | 15s1 | 1s0 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |
9. | Chung,Dana | 1324 | Karlsruher SF | 24/+ | 14s0 | 11w0 | 23s1 | 5w0 | 16s1 | 19w1 | 4.0 | 21.5 | 10.50 | |
10. | Verscht,Matteo | 1203 | SV Vimbuch | 23s1 | 5w0 | 12s1 | 15w1 | 4w0 | 7s0 | 11w½ | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
11. | Förster,Fabio | 940 | SC Ersingen | 5s0 | 18w1 | 9s1 | 7w0 | 14s0 | 20w1 | 10s½ | 3.5 | 22.5 | 9.25 | |
12. | Seifert,Paul | 983 | TV Neuenbürg | 21w1 | 3s0 | 10w0 | 20s1 | 6w0 | 18s1 | 13w½ | 3.5 | 22.5 | 7.75 | |
13. | Kling,Simon | 1004 | SC Untergrombach | 22s1 | 1w0 | 15s0 | 17w0 | 21s1 | 14w1 | 12s½ | 3.5 | 22.0 | 7.25 | |
14. | Müller,Pascal | SK Keltern | 8s1 | 9w1 | 4w0 | 2s0 | 11w1 | 13s0 | 5w0 | 3.0 | 30.0 | 11.00 | ||
15. | Güzelce,Emirhan | 965 | SSV Bruchsal | 2w0 | 20s1 | 13w1 | 10s0 | 17s1 | 8w0 | 6s0 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
16. | Matovinovic,Katarina | 844 | TV Neuenbürg | 1s0 | 23w1 | 6s0 | 22w1 | 8s0 | 9w0 | 21s1 | 3.0 | 23.5 | 4.50 | |
17. | Jörg,Boris | 780 | SC Niefern-Öschelbro | 3w0 | 8w0 | 18s1 | 13s1 | 15w0 | 19s0 | 22w1 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
18. | Marr,Elia | SK Jöhlingen | 6w0 | 11s0 | 17w0 | 21s1 | 23/+ | 12w0 | 20s1 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||
19. | Hagenmeyer,Jannis | 844 | Heilbronner SV | 4w0 | 21s0 | 20w0 | + | 22s1 | 17w1 | 9s0 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
20. | Peszynski,Wladyslaw | TV Neuenbürg | 7s0 | 15w0 | 19s1 | 12w0 | + | 11s0 | 18w0 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | ||
21. | Schweiker,Marcello | Heilbronner SV | 12s0 | 19w1 | 7s0 | 18w0 | 13w0 | 22s1 | 16w0 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
22. | Schempf,Tobias | SF Birkenfeld | 13w0 | + | 8s0 | 16s0 | 19w0 | 21w0 | 17s0 | 1.0 | 20.5 | 2.50 | ||
23. | Özkal,Berat | Schachclub Eutingen | 10w0 | 16s0 | + | 9w0 | 18/- | 1.0 | 19.5 | 2.00 | ||||
24. | Erkul,Emre | SC Niefern-Öschelbro | 9/- | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hänselmann,Hendrik | 1597 | Karlsruher SF | 21s1 | 11w1 | 5s1 | 2w1 | 4s½ | 6w1 | 3s½ | 6.0 | 33.0 | 28.00 |
2. | Fischer,Darja | 1325 | Karlsruher SF | 8s1 | 10w1 | 16s1 | 1s0 | 9w1 | 5w1 | 4s1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
3. | Schwartz,Oliver | 1384 | SC Ostfildern | 12s1 | 5w0 | 18s1 | 11w1 | 7s1 | 4w½ | 1w½ | 5.0 | 32.0 | 21.50 |
4. | Kiefhaber,Julius | 1131 | Karlsruher SF | 22s1 | 18w1 | 20s1 | 7w1 | 1w½ | 3s½ | 2w0 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
5. | Hagenmeyer,Felix | 1120 | Heilbronner SV | 27w1 | 3s1 | 1w0 | 16w1 | 8s1 | 2s0 | 10w1 | 5.0 | 29.5 | 17.50 |
6. | Täubler,Moritz | 1269 | TV Neuenbürg | 13w1 | 16s0 | 21w1 | 12s1 | 17w1 | 1s0 | 9w1 | 5.0 | 26.5 | 17.50 |
7. | Schulz,Hannah | 1341 | Karlsruher SF | 25w1 | 19s1 | 9w1 | 4s0 | 3w0 | 18s1 | 11w1 | 5.0 | 26.5 | 16.50 |
8. | Birke,Dennis | Heilbronner SV | 2w0 | 15s1 | 19w1 | 14s1 | 5w0 | 10w0 | 16s1 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
9. | Krome,Tim | 1050 | TV Neuenbürg | 24s1 | 17w1 | 7s0 | 20w1 | 2s0 | 16w1 | 6s0 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
10. | Anderson,Kim | 788 | SC Ersingen | 15w1 | 2s0 | 23w1 | 17s0 | 22w1 | 8s1 | 5s0 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
11. | Liu,Leon | 906 | Karlsruher SF | 29w1 | 1s0 | 13w1 | 3s0 | 21w1 | 17s1 | 7s0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 |
12. | Alidema,Gjin | Heilbronner SV | 3w0 | 27s1 | 28w1 | 6w0 | 20s1 | 19s0 | 18w1 | 4.0 | 21.0 | 8.00 | |
13. | Böttcher,Pascal | SK Ispringen | 6s0 | 26w1 | 11s0 | 15w0 | 28w1 | 23s1 | 19w1 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | |
14. | Los,Lennard | 784 | SC Untergrombach | 20s0 | 24w1 | 17s0 | 8w0 | 29s1 | 22s1 | 21w1 | 4.0 | 19.0 | 10.00 |
15. | Müller,Finja | SK Ispringen | 10s0 | 8w0 | + | 13s1 | 18w0 | 25s½ | 17w1 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | |
16. | Bender,Kelvin | 758 | SC Niefern-Öschelbro | 28s1 | 6w1 | 2w0 | 5s0 | 23w1 | 9s0 | 8w0 | 3.0 | 28.0 | 9.00 |
17. | Spörr,Linda Marie | Sk Ispringen | + | 9s0 | 14w1 | 10w1 | 6s0 | 11w0 | 15s0 | 3.0 | 27.0 | 11.00 | |
18. | Matovinovic,Michael | 759 | TV Neuenbürg | 23w1 | 4s0 | 3w0 | 28s1 | 15s1 | 7w0 | 12s0 | 3.0 | 26.0 | 7.00 |
19. | Gehring,Silas | 801 | TV Neuenbürg | 26s1 | 7w0 | 8s0 | 22w0 | 24s1 | 12w1 | 13s0 | 3.0 | 24.5 | 8.50 |
20. | Niedoba,Marielle | SF Birkenfeld | 14w1 | 25s1 | 4w0 | 9s0 | 12w0 | 21s0 | + | 3.0 | 24.5 | 8.50 | |
21. | Alidema,Leke | Heilbronner SV | 1w0 | 29s1 | 6s0 | 26w1 | 11s0 | 20w1 | 14s0 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | |
22. | Gabrisch,Kalvin | TV Neuenbürg | 4w0 | 23s0 | 29w1 | 19s1 | 10s0 | 14w0 | 25w1 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
23. | Oelschläger,Joel-Oli | SF Birkenfeld | 18s0 | 22w1 | 10s0 | 24w1 | 16s0 | 13w0 | 27s1 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | |
24. | Klaus,Lennert | SF Forst | 9w0 | 14s0 | 25w1 | 23s0 | 19w0 | 28s1 | 26w1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
25. | Baumann,Noah | SK Ispringen | 7s0 | 20w0 | 24s0 | 27w1 | 26s1 | 15w½ | 22s0 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | |
26. | Knauff,Jesko | SF Conweiler | 19w0 | 13s0 | 27w1 | 21s0 | 25w0 | + | 24s0 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |
27. | Gioia,Tiziano | SC Niefern-Öschelbro | 5s0 | 12w0 | 26s0 | 25s0 | + | 29w1 | 23w0 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
28. | Saitler,Florian | Heilbronner SV | 16w0 | + | 12s0 | 18w0 | 13s0 | 24w0 | 29s½ | 1.5 | 20.5 | 3.00 | |
29. | Kling,Hannnah | 11s0 | 21w0 | 22s0 | + | 14w0 | 27s0 | 28w½ | 1.5 | 18.0 | 2.00 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puchas,Henrik | 1314 | SV Vimbuch | 12s1 | 7w1 | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 18w1 | 9s1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2. | Eichhorn,Valentin | 1384 | Karlsruher SF | 13w1 | 8s1 | 4w1 | 1s0 | 11w1 | 6s1 | 3w1 | 6.0 | 32.0 | 25.00 |
3. | Khachaturyan,Konstantin | 996 | Karlsruher SF | 21w1 | 10s1 | 5s1 | 4w1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 5.0 | 33.5 | 20.50 |
4. | Schulz,Jonas | 891 | Karlsruher SF | 14s1 | 16w1 | 2s0 | 3s0 | 21w1 | 11s1 | 7w1 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
5. | Uludag,Devran | SC Niefern-Öschelbro | + | 15s1 | 3w0 | 8s0 | 12w1 | 10s1 | 6w1 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
6. | Anderson,Yannick | 775 | SC Ersingen | 23w1 | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 8w1 | 2w0 | 5s0 | 4.0 | 32.5 | 15.00 |
7. | Apelt,Falko | SC Waldbronn | 11w1 | 1s0 | 9w1 | 23s1 | 15w1 | 3w0 | 4s0 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
8. | Basovskiy,Michael | 22s1 | 2w0 | 20s1 | 5w1 | 6s0 | 9w0 | 13s1 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | ||
9. | Schmidt,Hendrik | TV Neuenbürg | 24s1 | 6w0 | 7s0 | 20w1 | 19s1 | 8s1 | 1w0 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
10. | Drouart,Yann | TV Neuenbürg | 26s1 | 3w0 | 16s1 | 6w0 | 14s1 | 5w0 | 18s1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
11. | Lindl,Julian | Karlsruher SF | 7s0 | 12w1 | 17s1 | 18w1 | 2s0 | 4w0 | 14s½ | 3.5 | 27.5 | 10.75 | |
12. | Hengst,Sarah | TV Neuenbürg | 1w0 | 11s0 | + | 22w1 | 5s0 | 20w1 | 16s½ | 3.5 | 26.0 | 9.25 | |
13. | Heinen,Katharina | SF Birkenfeld | 2s0 | 20w0 | 24s1 | 19w1 | 16w½ | 15s1 | 8w0 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
14. | Karakas,Yunus | SC Niefern-Öschelbro | 4w0 | 24w1 | 22s1 | 15s½ | 10w0 | 16s½ | 11w½ | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
15. | Scherer,Aaron | 750 | SC Untergrombach | 20s1 | 5w0 | 19s1 | 14w½ | 7s0 | 13w0 | 24s1 | 3.5 | 24.0 | 10.25 |
16. | Rodriguez,Pablo | TV Neuenbürg | 18s1 | 4s0 | 10w0 | 25w1 | 13s½ | 14w½ | 12w½ | 3.5 | 23.5 | 9.50 | |
17. | Bai,Qianmo | SC Ersingen | 19s½ | 18w0 | 11w0 | 24s0 | + | 26w1 | 25s1 | 3.5 | 16.0 | 5.50 | |
18. | Bamberger,Yunus | TV Neuenbürg | 16w0 | 17s1 | 26w1 | 11s0 | 23w1 | 1s0 | 10w0 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |
19. | Münchinger,Julius | SC Ersingen | 17w½ | 25s1 | 15w0 | 13s0 | 9w0 | 23s1 | 21w½ | 3.0 | 21.5 | 7.50 | |
20. | Köhler,Niklas | SF Forst | 15w0 | 13s1 | 8w0 | 9s0 | 25w1 | 12s0 | 27w1 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
21. | Hohl,Benjamin | TV Neuenbürg | 3s0 | 22w0 | 27s1 | 26w1 | 4s0 | 24w½ | 19s½ | 3.0 | 20.0 | 4.75 | |
22. | Rössler,Raphael | SC Untergrombach | 8w0 | 21s1 | 14w0 | 12s0 | 24w0 | 27s1 | + | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
23. | Knopf,Anna | 6s0 | 27w1 | 25s1 | 7w0 | 18s0 | 19w0 | 26s1 | 3.0 | 17.5 | 3.50 | ||
24. | Dammasch,Marlon | SV Vimbuch | 9w0 | 14s0 | 13w0 | 17w1 | 22s1 | 21s½ | 15w0 | 2.5 | 23.0 | 7.00 | |
25. | Stoll,Louis | TV Neuenbürg | 27s1 | 19w0 | 23w0 | 16s0 | 20s0 | + | 17w0 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |
26. | Stapel,Kiano | TV Neuenbürg | 10w0 | + | 18s0 | 21s0 | 27w½ | 17s0 | 23w0 | 1.5 | 19.5 | 3.00 | |
27. | Güther,Tamara | SF Conweiler | 25w0 | 23s0 | 21w0 | + | 26s½ | 22w0 | 20s0 | 1.5 | 15.5 | 2.00 |
U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huang,Luca Hanson | 867 | SK Mannheim-Lindenho | 4w1 | 8s1 | 3w1 | 2s0 | 11w1 | 6s1 | 5w1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 |
2. | Wolff,Calvin | Heilbronner SV | 11s1 | 5w1 | 7s1 | 1w1 | 6s1 | 3w0 | 8s1 | 6.0 | 28.5 | 23.50 | |
3. | Puchas,Tobias | SV Vimbuch | 10w1 | 12s1 | 1s0 | 11w0 | 15w1 | 2s1 | 7w1 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | |
4. | Kraft,Lennox | SF HN-Biberach | 1s0 | 15w1 | 5s1 | 6w0 | 7s½ | 9w1 | 13w1 | 4.5 | 23.5 | 12.25 | |
5. | Wiesner,Maximilian | 746 | Karlsruher SF | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 12s1 | 8w1 | 11s1 | 1s0 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
6. | Oelschläger,Charis-J | SF Birkenfeld | 5s0 | + | 14w1 | 4s1 | 2w0 | 1w0 | 11s1 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |
7. | Kutsch,Michelle | Heilbronner SV | 14w1 | 9s1 | 2w0 | 8s0 | 4w½ | 12w1 | 3s0 | 3.5 | 26.0 | 9.25 | |
8. | Rodriguez,Andy | TV Neuenbürg | 15s1 | 1w0 | 13s½ | 7w1 | 5s0 | 10w1 | 2w0 | 3.5 | 26.0 | 8.75 | |
9. | Zwetzich,Aaron | Heilbronner SV | + | 7w0 | 11s0 | 13w1 | 10s½ | 4s0 | 14w1 | 3.5 | 21.0 | 8.50 | |
10. | Anderson,Ben | SC Ersingen | 3s0 | 11w0 | + | 14s1 | 9w½ | 8s0 | 15s1 | 3.5 | 19.0 | 6.00 | |
11. | Gehring,Enja | TV Neuenbürg | 2w0 | 10s1 | 9w1 | 3s1 | 1s0 | 5w0 | 6w0 | 3.0 | 30.5 | 11.00 | |
12. | Becker,Fynn | TV Neuenbürg | 13s½ | 3w0 | 15s½ | 5w0 | 14w1 | 7s0 | + | 3.0 | 19.5 | 5.25 | |
13. | Wiebe,Anastasia | Heilbronner SV | 12w½ | 14s0 | 8w½ | 9s0 | + | 15w1 | 4s0 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
14. | Khachaturyan,Viktoria | 746 | Karlsruher SF | 7s0 | 13w1 | 6s0 | 10w0 | 12s0 | + | 9s0 | 2.0 | 19.5 | 4.00 |
15. | Bai,Zihou | SC Ersingen | 8w0 | 4s0 | 12w½ | + | 3s0 | 13s0 | 10w0 | 1.5 | 23.0 | 3.25 |