Erfolge bei der Jugendbezirksmeisterschaft
Jugendbezirkseinzelmeisterschaft · Ettlingen · 21.10.-22.10.2017 · Von Andreas Vinke
Die diesjährigen Jugendbezirkseinzelmeisterschaften wurden vom SK Ettlingen ausgerichtet. In gewohnter Manier wurde für hervorragende Spielbedingungen gesorgt.
Bezirksjugendspielleiter Einzel Jan Bauer und sein Team hatten das Turnier stets sicher im Griff und so verliefen die Meisterschaften ohne Zwischenfälle.
Die U18 war eine reine KSF-Angelegenheit. Leon und Oleg waren die einzigen Teilnehmer. Leon setzte sich in diesem Zweikampf mit 2,5:0,5 durch.
In der U16 war für uns lediglich Maria am Start. Am Ende belegte sie einen guten dritten Platz und war damit bestes Mädchen.
Dasselbe Ergebnis fuhr Dana in der U14 ein.
Hannah war gut in Form und gewann das U12-Turnier. Hier belegte Alexander, der mittlerweile unserem Verein beigetreten ist, mit hervorragenden 5,5 Punkten aus 7 Partien den dritten Platz.
In der U10 war bis zum Schluss für hochgradige Spannung gesorgt. Tobias lag vor der letzten Runde einen halben Punkt hinter dem Tabellenführer und war damit auf Schützenhilfe von Jonas angewiesen, der in der Schlussrunde auf den Spitzenreiter traf. Tobias gewann seine finale Partie und musste nun den Ausgang der Partie am ersten Brett abwarten. Hier entwickelte sich ein nervenaufreibender Kampf, den Jonas nach fast der maximalen Spielzeit für sich entschied und damit Tobias zum Titel „schoss“.
Konstantin wurde am Ende Dritter, während Jonas den vierten Platz belegte. Sophia, die seit Kurzem KSFlerin ist, konnte die Mädchenwertung für sich entscheiden.
In der U8 waren wir durch die erst fünfjährige Viktoria vertreten. Sie kam auf Platz sechs und war damit bestes Mädchen.
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Pkte | Platz | ||
U18 | Leon | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1. | |||||||
Oleg | ½ | 0 | 0 | ½ | 2. | ||||||||
U16 | Maria | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 3. (1. U16w) | |||||
U14 | Dana | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 3. (1. U14w) | |||||
Alyona | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 6. (2. U14w) | ||||||
Moritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11. | ||||||
U12 | Hannah | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 1. (1. U12w) | |||
Julius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 4. | ||||
Simon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6. | ||||
Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7. | ||||
Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16. | ||||
Maya | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 18. (3. U12w) | ||||
Magdalena | x | x | x | x | + | 0 | 1 | 2 | 15. (2. U12w) | ||||
U10 | Tobias | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | |||
Konstantin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3. | ||||
Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4. | ||||
Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6. | ||||
Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 4 | 8. | ||||
Julian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11. | ||||
Olivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14. (2. U10w) | ||||
Kim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15. (3. U10w) | ||||
Philipp | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. | ||||
U8 | Viktoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. (1. U8w) |
U20
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hochscheidt, Lukas | 1766 | ** | einziger Teilnehmer |
U18
Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 3. Durchgang | ||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wegmer,Leon | 1764 | ** | ½11 | 2.5 | 1.25 |
2. | Akimenko,Oleg | 1181 | ½00 | ** | 0.5 | 1.25 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akimenko,Oleg | M | 1181 | 1764 | 0.5 | 0.06 | 3 | 5 | / | 5 | 1491 | 1224 | 43 | ||
2. | Wegmer,Leon | M | 1764 | 1181 | 2.5 | 2.94 | 3 | 15 | / | 5 | 1454 | 1745 | -19 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akimenko,Oleg | () | – | Wegmer,Leon | () | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Wegmer,Leon | (½) | – | Akimenko,Oleg | (½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 3. Durchgang | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Akimenko,Oleg | (½) | – | Wegmer,Leon | (1½) | 0 – 1 |
U16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doll,Alexander | 1874 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
2. | Wellenreich,Tim | 1526 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.75 |
3. | Grining,Maria | 1678 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 5.25 |
4. | George-Lembach,Carl | 1364 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1.5 | 3.75 |
5. | Pyvovar,Illya | 1180 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1.5 | 3.00 |
6. | Nill,Gabriel | 1321 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 2.25 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nill,Gabriel | M | 1321 | 1524 | 1.5 | 1.51 | 5 | 8 | / | 5 | 1375 | 1321 | 0 | ||
2. | Pyvovar,Illya | M | 1180 | 1553 | 1.5 | 0.73 | 5 | 5 | / | 5 | 1404 | 1241 | 61 | ||
3. | George-Lembach,Carl | M | 1364 | 1516 | 1.5 | 1.77 | 5 | 8 | / | 5 | 1367 | 1348 | -16 | ||
4. | Grining,Maria | W | 1678 | 1453 | 3.0 | 3.66 | 5 | 13 | / | 5 | 1525 | 1649 | -29 | ||
5. | Doll,Alexander | M | 1874 | 1414 | 4.5 | 4.56 | 5 | 17 | / | 5 | 1780 | 1872 | -2 | ||
6. | Wellenreich,Tim | M | 1526 | 1483 | 3.0 | 2.77 | 5 | 8 | / | 5 | 1555 | 1539 | 13 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nill,Gabriel | () | – | Wellenreich,Tim | () | 0 – 1 | |||
2 | Pyvovar,Illya | () | – | Doll,Alexander | () | 0 – 1 | |||
3 | George-Lembach,Carl | () | – | Grining,Maria | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Wellenreich,Tim | (1) | – | Grining,Maria | (1) | ½ – ½ | |||
2 | Doll,Alexander | (1) | – | George-Lembach,Carl | (0) | 1 – 0 | |||
3 | Nill,Gabriel | (0) | – | Pyvovar,Illya | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Pyvovar,Illya | (0) | – | Wellenreich,Tim | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | George-Lembach,Carl | (0) | – | Nill,Gabriel | (1) | ½ – ½ | |||
3 | Grining,Maria | (1½) | – | Doll,Alexander | (2) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Wellenreich,Tim | (2½) | – | Doll,Alexander | (3) | ½ – ½ | |||
2 | Nill,Gabriel | (1½) | – | Grining,Maria | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | Pyvovar,Illya | (0) | – | George-Lembach,Carl | (½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | George-Lembach,Carl | (½) | – | Wellenreich,Tim | (3) | 1 – 0 | |||
2 | Grining,Maria | (2½) | – | Pyvovar,Illya | (1) | ½ – ½ | |||
3 | Doll,Alexander | (3½) | – | Nill,Gabriel | (1½) | 1 – 0 |
U14
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | 1468 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | ||||||||
2. | Nied,Pascal | 1191 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 16.5 | ||||||||
3. | Chung,Dana | 1324 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||||||
4. | Müller,Paul | 1160 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||||||
5. | Varbanova,Joanna | 1088 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||||
6. | Shevchenko,Alyona | 1140 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||
7. | Kling,Simon | 1004 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||
8. | Artemenko,Oleg | 1006 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | ||||||||
9. | Pyvovar,Anna | 960 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||||
10. | Güzelce,Emirhan | 965 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||
11. | Sözgen,Moritz | 851 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||||
12. | Nill,Lina | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.0 | ||||||||
13. | Syed,Shah-Zeb | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.5 | |||||||||
14. | Braun,Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | 1468 | 1117 | 4.5 | 4.42 | 5 | 7 | / | 5 | 1483 | 1473 | 5 | |||
2. | Chung,Dana | W | 1324 | 958 | 3.5 | 4.34 | 5 | 8 | / | 5 | 1107 | 1273 | -51 | ||
3. | Nied,Pascal | M | 1191 | 1196 | 3.5 | 2.49 | 5 | 5 | / | 5 | 1345 | 1271 | 80 | ||
4. | Müller,Paul | M | 1160 | 1076 | 3.0 | 3.06 | 5 | 10 | / | 5 | 1148 | 1157 | -3 | ||
5. | Shevchenko,Alyona | W | 1140 | 1051 | 3.0 | 2.98 | 5 | 5 | / | 5 | 1123 | 1141 | 1 | ||
6. | Varbanova,Joanna | W | 1088 | 1168 | 2.0 | 1.65 | 4 | 5 | / | 5 | 1168 | 1119 | 31 | ||
7. | Artemenko,Oleg | M | 1006 | 1005 | 1.0 | 1.50 | 3 | 13 | / | 5 | 880 | 982 | -24 | ||
8. | Kling,Simon | M | 1004 | 1191 | 2.0 | 1.23 | 4 | 5 | / | 5 | 1191 | 1072 | 68 | ||
9. | Güzelce,Emirhan | M | 965 | 1157 | 1.0 | 1.07 | 4 | 15 | / | 5 | 964 | 963 | -2 | ||
10. | Pyvovar,Anna | W | 960 | 1081 | 1.5 | 1.42 | 4 | 5 | / | 5 | 994 | 967 | 7 | ||
11. | Sözgen,Moritz | M | 851 | 981 | 1.0 | 1.37 | 4 | 26 | / | 5 | 788 | 842 | -9 | ||
12. | Nill,Lina | W | 669 | 1069 | 0.0 | 0.47 | 4 | 72 | / | 5 | 392 | 665 | -4 | ||
13. | Syed,Shah-Zeb | M | 0 | 1005 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Braun,Johannes | M | 0 | 883 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kling,Simon | () | – | Yurten,Rafael | () | 0 – 1 | |||
2 | Chung,Dana | () | – | Güzelce,Emirhan | () | 0 – 1 | |||
3 | Pyvovar,Anna | () | – | Nied,Pascal | () | 0 – 1 | |||
4 | Müller,Paul | () | – | Sözgen,Moritz | () | 1 – 0 | |||
5 | Nill,Lina | () | – | Shevchenko,Alyona | () | 0 – 1 | |||
6 | Varbanova,Joanna | () | – | Syed,Shah-Zeb | () | 1 – 0 | |||
7 | Braun,Johannes | () | – | Artemenko,Oleg | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Yurten,Rafael | (1) | – | Shevchenko,Alyona | (1) | 1 – 0 | |||
2 | Nied,Pascal | (1) | – | Varbanova,Joanna | (1) | 1 – 0 | |||
3 | Artemenko,Oleg | (1) | – | Müller,Paul | (1) | 0 – 1 | |||
4 | Güzelce,Emirhan | (1) | – | Kling,Simon | (0) | 0 – 1 | |||
5 | Nill,Lina | (0) | – | Chung,Dana | (0) | 0 – 1 | |||
6 | Syed,Shah-Zeb | (0) | – | Pyvovar,Anna | (0) | 0 – 1 | |||
7 | Sözgen,Moritz | (0) | – | Braun,Johannes | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Müller,Paul | (2) | – | Yurten,Rafael | (2) | 0 – 1 | |||
2 | Chung,Dana | (1) | – | Nied,Pascal | (2) | ½ – ½ | |||
3 | Shevchenko,Alyona | (1) | – | Güzelce,Emirhan | (1) | 1 – 0 | |||
4 | Varbanova,Joanna | (1) | – | Sözgen,Moritz | (1) | 1 – 0 | |||
5 | Kling,Simon | (1) | – | Artemenko,Oleg | (1) | 1 – 0 | |||
6 | Pyvovar,Anna | (1) | – | Nill,Lina | (0) | 1 – 0 | |||
7 | Braun,Johannes | (0) | – | Syed,Shah-Zeb | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Yurten,Rafael | (3) | – | Nied,Pascal | (2½) | ½ – ½ | |||
2 | Varbanova,Joanna | (2) | – | Müller,Paul | (2) | 1 – 0 | |||
3 | Shevchenko,Alyona | (2) | – | Pyvovar,Anna | (2) | ½ – ½ | |||
4 | Chung,Dana | (1½) | – | Kling,Simon | (2) | 1 – 0 | |||
5 | Artemenko,Oleg | (1) | – | Sözgen,Moritz | (1) | 1 – 0 | |||
6 | Güzelce,Emirhan | (1) | – | Syed,Shah-Zeb | (1) | 1 – 0 | |||
7 | Nill,Lina | (0) | – | Braun,Johannes | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Yurten,Rafael | (3½) | – | Varbanova,Joanna | (3) | 1 – 0 | |||
2 | Nied,Pascal | (3) | – | Shevchenko,Alyona | (2½) | ½ – ½ | |||
3 | Pyvovar,Anna | (2½) | – | Chung,Dana | (2½) | 0 – 1 | |||
4 | Müller,Paul | (2) | – | Güzelce,Emirhan | (2) | 1 – 0 | |||
5 | Syed,Shah-Zeb | (1) | – | Artemenko,Oleg | (2) | 0 – 1 | |||
6 | Kling,Simon | (2) | – | Braun,Johannes | (0) | 1 – 0 | |||
7 | Sözgen,Moritz | (1) | – | Nill,Lina | (1) | 1 – 0 |
U12
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Hannah | 1341 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.0 | |||||||||||
2. | Toth,Marc | 1319 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | |||||||||||
3. | Hoffmann,Alexander | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | ||||||||||||
4. | Kiefhaber,Julius | 1131 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.0 | |||||||||||
5. | Neves,Carlos | 813 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 29.0 | |||||||||||
6. | Kossert,Simon | 1080 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||||||||
7. | Liu,Leon | 906 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||
8. | Los,Lennard | 784 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 23.5 | |||||||||||
9. | Kentschke,Levi | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 26.0 | ||||||||||||
10. | Amann,Sinan | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | |||||||||||
11. | Dopf,Marlon | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 2.5 | 30.0 | |||||||||||
12. | Wilk,Felix | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 23.5 | |||||||||||
13. | Schimmel,Simon | 858 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | |||||||||||||||
14. | Kastner,Levin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 23.5 | ||||||||||||
15. | Gietzelt,Magdalena | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 20.5 | ||||||||||||||||
16. | Grasse,Alexander | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 18.5 | |||||||||||
17. | Baudenbacher,Benedikt | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 21.5 | |||||||||||||
18. | Schermann,Maya | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 21.5 | ||||||||||||||||
19. | Pietzcker,Kai | 738 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ** | 0.0 | 16.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Hannah | W | 1341 | 1049 | 6.0 | 5.53 | 7 | 5 | / | 5 | 1358 | 1371 | 30 | ||
2. | Toth,Marc | M | 1319 | 1014 | 5.5 | 5.53 | 7 | 8 | / | 5 | 1244 | 1318 | -1 | ||
3. | Kiefhaber,Julius | M | 1131 | 1003 | 4.5 | 4.51 | 7 | 10 | / | 5 | 1105 | 1131 | 0 | ||
4. | Kossert,Simon | M | 1080 | 985 | 4.0 | 4.30 | 7 | 10 | / | 5 | 1035 | 1066 | -14 | ||
5. | Amann,Sinan | M | 1019 | 892 | 3.0 | 4.57 | 7 | 13 | / | 5 | 842 | 957 | -62 | ||
6. | Liu,Leon | M | 906 | 895 | 3.0 | 3.11 | 6 | 20 | / | 5 | 895 | 903 | -3 | ||
7. | Dopf,Marlon | M | 884 | 1062 | 2.5 | 2.15 | 7 | 5 | / | 5 | 960 | 907 | 23 | ||
8. | Schimmel,Simon | M | 858 | 744 | 0.5 | 0.66 | 1 | 25 | / | 5 | 854 | -4 | |||
9. | Neves,Carlos | M | 813 | 1073 | 4.0 | 1.62 | 7 | 5 | / | 5 | 1123 | 971 | 158 | ||
10. | Los,Lennard | M | 784 | 1033 | 2.5 | 1.54 | 6 | 5 | / | 5 | 976 | 853 | 69 | ||
11. | Wilk,Felix | M | 744 | 925 | 2.5 | 2.13 | 7 | 5 | / | 5 | 823 | 768 | 24 | ||
12. | Grasse,Alexander | M | 741 | 869 | 1.0 | 1.80 | 5 | 47 | / | 5 | 629 | 729 | -12 | ||
13. | Pietzcker,Kai | M | 738 | 837 | 0.0 | 1.55 | 4 | 47 | / | 5 | 160 | 714 | -24 | ||
14. | Hoffmann,Alexander | M | 0 | 1024 | 5.5 | 5.50 | 7 | / | 5 | 1319 | 1319 | 0 | |||
15. | Schermann,Maya | W | 0 | 800 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Baudenbacher,Benedikt | M | 0 | 787 | 1.5 | 1.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Kentschke,Levi | M | 0 | 981 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 896 | 896 | 0 | |||
18. | Kastner,Levin | M | 0 | 949 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 715 | 715 | 0 | |||
19. | Gietzelt,Magdalen | W | 0 | 858 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los,Lennard | () | – | Schulz,Hannah | () | 0 – 1 | |||
2 | Toth,Marc | () | – | Wilk,Felix | () | 1 – 0 | |||
3 | Grasse,Alexander | () | – | Kiefhaber,Julius | () | 0 – 1 | |||
4 | Kossert,Simon | () | – | Pietzcker,Kai | () | 1 – 0 | |||
5 | Hoffmann,Alexander | () | – | Amann,Sinan | () | 1 – 0 | |||
6 | Liu,Leon | () | – | Baudenbacher,Benedikt | () | 1 – 0 | |||
7 | Kentschke,Levi | () | – | Dopf,Marlon | () | 0 – 1 | |||
8 | Neves,Carlos | () | – | Kastner,Levin | () | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schulz,Hannah | (1) | – | Kossert,Simon | (1) | 1 – 0 | |||
2 | Dopf,Marlon | (1) | – | Toth,Marc | (1) | 0 – 1 | |||
3 | Kiefhaber,Julius | (1) | – | Liu,Leon | (1) | 1 – 0 | |||
4 | Kastner,Levin | (½) | – | Hoffmann,Alexander | (1) | 0 – 1 | |||
5 | Amann,Sinan | (0) | – | Neves,Carlos | (½) | 0 – 1 | |||
6 | Pietzcker,Kai | (0) | – | Los,Lennard | (0) | 0 – 1 | |||
7 | Wilk,Felix | (0) | – | Kentschke,Levi | (0) | 0 – 1 | |||
8 | Baudenbacher,Benedikt | (0) | – | Grasse,Alexander | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Hoffmann,Alexander | (2) | – | Schulz,Hannah | (2) | 0 – 1 | |||
2 | Toth,Marc | (2) | – | Kiefhaber,Julius | (2) | 1 – 0 | |||
3 | Neves,Carlos | (1½) | – | Kossert,Simon | (1) | 1 – 0 | |||
4 | Liu,Leon | (1) | – | Dopf,Marlon | (1) | 0 – 1 | |||
5 | Los,Lennard | (1) | – | Baudenbacher,Benedikt | (1) | 1 – 0 | |||
6 | Kentschke,Levi | (1) | – | Kastner,Levin | (½) | 1 – 0 | |||
7 | Grasse,Alexander | (0) | – | Amann,Sinan | (0) | 0 – 1 | |||
8 | Pietzcker,Kai | (0) | – | Wilk,Felix | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schulz,Hannah | (3) | – | Toth,Marc | (3) | 1 – 0 | |||
2 | Kiefhaber,Julius | (2) | – | Neves,Carlos | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | Dopf,Marlon | (2) | – | Hoffmann,Alexander | (2) | 0 – 1 | |||
4 | Kentschke,Levi | (2) | – | Los,Lennard | (2) | 1 – 0 | |||
5 | Kossert,Simon | (1) | – | Liu,Leon | (1) | 1 – 0 | |||
6 | Amann,Sinan | (1) | – | Wilk,Felix | (1) | 1 – 0 | |||
7 | Baudenbacher,Benedikt | (1) | – | Kastner,Levin | (½) | ½ – ½ | |||
8 | Grasse,Alexander | (0) | – | Pietzcker,Kai | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Neves,Carlos | (3½) | – | Schulz,Hannah | (4) | ½ – ½ | |||
2 | Toth,Marc | (3) | – | Kentschke,Levi | (3) | 1 – 0 | |||
3 | Hoffmann,Alexander | (3) | – | Kossert,Simon | (2) | 1 – 0 | |||
4 | Dopf,Marlon | (2) | – | Kiefhaber,Julius | (2) | 0 – 1 | |||
5 | Los,Lennard | (2) | – | Amann,Sinan | (2) | 1 – 0 | |||
6 | Kastner,Levin | (1) | – | Liu,Leon | (1) | 0 – 1 | |||
7 | Wilk,Felix | (1) | – | Grasse,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||
8 | Schermann,Maya | (0) | – | Schimmel,Simon | (0) | 0 – 1 | |||
9 | Pietzcker,Kai | (0) | – | Gietzelt,Magdalena | (0) | – – + | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schulz,Hannah | (4½) | – | Kentschke,Levi | (3) | 1 – 0 | |||
2 | Hoffmann,Alexander | (4) | – | Neves,Carlos | (4) | 1 – 0 | |||
3 | Los,Lennard | (3) | – | Toth,Marc | (4) | 0 – 1 | |||
4 | Kiefhaber,Julius | (3) | – | Amann,Sinan | (2) | 1 – 0 | |||
5 | Kossert,Simon | (2) | – | Dopf,Marlon | (2) | 1 – 0 | |||
6 | Liu,Leon | (2) | – | Wilk,Felix | (2) | 1 – 0 | |||
7 | Baudenbacher,Benedikt | (1½) | – | Schermann,Maya | (0) | 0 – 1 | |||
8 | Schimmel,Simon | (1) | – | Gietzelt,Magdalena | (1) | 1 – 0 | |||
9 | Kastner,Levin | (1) | – | Grasse,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||
