Gartenschule für Schulschachfinale 2018 qualifiziert

 

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. Gartenschule KA 746 ** 3 4 4 11 – 1 19.5
** 2 4
2. 4. Hans-Thoma-Schule KA 1060 1 ** 3 9 – 3 15.5
2 **
3. 2. Weinbrennerschule KA 0 ** 3 4 – 8 10.5
½ ** 4
4. 3. Samuel-Friedrich-Sauter GS Flehingen 0 1 1 ** 0 – 12 2.5
0 ½ 0 **

 

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Gartenschule () 4. Hans-Thoma-Schule () 3 – 1
1 1. Dietrich,Gerit () 14. Schulz,Jonas () 0 – 1
2 2. Esser,Lucian () 15. Ji,Hannah () 1 – 0
3 3. Dietrich,Yoris () 16. Schmidt,Benedikt () 1 – 0
4 4. Wiesner,Maximilia () 17. Drexler,Yan () 1 – 0
2 2. Weinbrennerschule () 3. Samuel-Friedrich- () 3 – 1
1 5. Schumann,Erik () 9. Weber,Justin Enri () 1 – 0
2 6. Godendorff,Finn () 10. Sosnowski,Szymon () 1 – 0
3 7. Gora,Theo () 11. Wilk,Luis () ½ – ½
4 8. Leitold,Tobias () 12. van Berg,Lucas () ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Samuel-Friedrich- (0) 4. Hans-Thoma-Schule (0) 1 – 3
1 9. Weber,Justin Enri (0) 14. Schulz,Jonas (1) 0 – 1
2 10. Sosnowski,Szymon (0) 15. Ji,Hannah (0) 1 – 0
3 11. Wilk,Luis (½) 16. Schmidt,Benedikt (0) 0 – 1
4 13. Schnauffer,Sophie (0) 17. Drexler,Yan (0) 0 – 1
2 2. Weinbrennerschule (2) 1. Gartenschule (2) 0 – 4
1 5. Schumann,Erik (1) 1. Dietrich,Gerit (0) 0 – 1
2 6. Godendorff,Finn (1) 2. Esser,Lucian (1) 0 – 1
3 7. Gora,Theo (½) 3. Dietrich,Yoris (1) 0 – 1
4 8. Leitold,Tobias (½) 4. Wiesner,Maximilia (1) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Hans-Thoma-Schule (2) 2. Weinbrennerschule (2) 2½ – 1½
1 14. Schulz,Jonas (2) 5. Schumann,Erik (1) 1 – 0
2 15. Ji,Hannah (0) 6. Godendorff,Finn (1) 0 – 1
3 16. Schmidt,Benedikt (1) 7. Gora,Theo (½) 1 – 0
4 17. Drexler,Yan (1) 8. Leitold,Tobias (½) ½ – ½
2 1. Gartenschule (4) 3. Samuel-Friedrich- (0) 4 – 0
1 1. Dietrich,Gerit (1) 10. Sosnowski,Szymon (1) 1 – 0
2 2. Esser,Lucian (2) 11. Wilk,Luis (½) 1 – 0
3 3. Dietrich,Yoris (2) 12. van Berg,Lucas (½) 1 – 0
4 4. Wiesner,Maximilia (2) 13. Schnauffer,Sophie (0) 1 – 0
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Hans-Thoma-Schule (4) 1. Gartenschule (6) 2 – 2
1 14. Schulz,Jonas (3) 1. Dietrich,Gerit (2) 1 – 0
2 15. Ji,Hannah (0) 2. Esser,Lucian (3) 0 – 1
3 16. Schmidt,Benedikt (2) 3. Dietrich,Yoris (3) 1 – 0
4 17. Drexler,Yan (1½) 4. Wiesner,Maximilia (3) 0 – 1
2 3. Samuel-Friedrich- (0) 2. Weinbrennerschule (2) 0 – 4
1 9. Weber,Justin Enri (0) 5. Schumann,Erik (1) 0 – 1
2 10. Sosnowski,Szymon (1) 6. Godendorff,Finn (2) 0 – 1
3 11. Wilk,Luis (½) 7. Gora,Theo (½) 0 – 1
4 12. van Berg,Lucas (½) 8. Leitold,Tobias (1) 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Hans-Thoma-Schule (5) 3. Samuel-Friedrich- (0) 3½ – ½
1 14. Schulz,Jonas (4) 9. Weber,Justin Enri (0) 1 – 0
2 15. Ji,Hannah (0) 10. Sosnowski,Szymon (1) ½ – ½
3 16. Schmidt,Benedikt (3) 11. Wilk,Luis (½) 1 – 0
4 17. Drexler,Yan (1½) 12. van Berg,Lucas (½) 1 – 0
2 1. Gartenschule (7) 2. Weinbrennerschule (4) 2½ – 1½
1 1. Dietrich,Gerit (2) 5. Schumann,Erik (2) 1 – 0
2 2. Esser,Lucian (4) 6. Godendorff,Finn (3) 0 – 1
3 3. Dietrich,Yoris (3) 7. Gora,Theo (1½) ½ – ½
4 4. Wiesner,Maximilia (4) 8. Leitold,Tobias (2) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Weinbrennerschule (4) 4. Hans-Thoma-Schule (7) ½ – 3½
1 5. Schumann,Erik (2) 14. Schulz,Jonas (5) 0 – 1
2 6. Godendorff,Finn (4) 15. Ji,Hannah (½) ½ – ½
3 7. Gora,Theo (2) 16. Schmidt,Benedikt (4) 0 – 1
4 8. Leitold,Tobias (2) 17. Drexler,Yan (2½) 0 – 1
2 3. Samuel-Friedrich- (0) 1. Gartenschule (9) 0 – 4
1 9. Weber,Justin Enri (0) 1. Dietrich,Gerit (3) 0 – 1
2 10. Sosnowski,Szymon (1½) 2. Esser,Lucian (4) 0 – 1
3 11. Wilk,Luis (½) 3. Dietrich,Yoris (3½) 0 – 1
4 12. van Berg,Lucas (½) 4. Wiesner,Maximilia (5) 0 – 1

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 4. Hans-Thoma-Schule KA 1060
1 Schulz,Jonas 1060 GER
2 Ji,Hannah
3 Schmidt,Benedikt
4 Drexler,Yan
2 1. Gartenschule KA 746
1 Dietrich,Gerit 788 GER
2 Esser,Lucian 767 GER
3 Dietrich,Yoris 684 GER
4 Wiesner,Maximilian 746 GER
3 3. Samuel-Friedrich-Sauter-GS Flehingen
1 Weber,Justin Enrico
2 Sosnowski,Szymon
3 Wilk,Luis
4 van Berg,Lucas
5 Schnauffer,Sophie
4 2. Weinbrennerschule KA
1 Schumann,Erik GER
2 Godendorff,Finn
3 Gora,Theo
4 Leitold,Tobias