10 | Karlsruher SF 2 | 2 : 2 | Hagener SV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Kossert | 0 : 1 | Alexander Brunner | ||
2 | Jonas Schulz | 0 : 1 | Maik Maul | ||
3 | Konstantin Khachaturyan | 1 : 0 | Liam Gauer | ||
4 | Carlos Claussen | 1 : 0 | Valentin Schlie |
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
1 | Simon Kossert | 2007 | 1087 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |||
2 | Jonas Schulz | 2009 | 1037 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | |||
3 | Konstantin Khachaturyan | 2009 | 1024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
4 | Leon Liu | 2007 | 974 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
5 | Carlos Claussen | 2008 | 898 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
18. Tabellenplatz (Endstand)
Alle Ergebnisse findet man auf der Seite der Deutschen Schachjugend im DVM-Portal und auf unserer DVM-Seite.