Teilnehmer
Nr. | Verein | Ø DWZ | Land |
---|---|---|---|
1 | SG Solingen | 1728 | NRW |
2 | Düsseldorfer SK | 1599 | NRW |
3 | USV Halle | 1518 | S-A |
4 | Schachzentrum Seeblick | 1504 | SAC |
5 | SG Leipzig | 1480 | SAC |
6 | SF Brackel | 1449 | NRW |
7 | SK Nordhorn-Blanke | 1442 | NDS |
8 | OSG Baden-Baden | 1411 | BAD |
9 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | 1397 | BER |
10 | SF Sasbach | 1391 | BAD |
11 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1362 | THÜ |
12 | Erfurter SK | 1360 | THÜ |
13 | Karlsruher SF | 1339 | BAD |
14 | SV SF Friedrichshagen | 1338 | BER |
15 | SK Bad Homburg | 1325 | HES |
16 | VSG 1880 Offenbach | 1251 | HES |
17 | SK Neumarkt | 1188 | BAY |
18 | TuRa Harksheide Norderstedt | 1160 | SHO |
19 | SG Porz | 1157 | NRW |
20 | SC Vaterstetten | 1073 | BAY |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter aller Teams: 1373
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Alle Ergebnisse findet man auf der Seite der Deutschen Schachjugend im DVM-Portal und auf unserer DVM-Seite.