Endstand nach der 7. Runde
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen | 1728 | Nordrhein-Westfalen | 6 | 1 | 0 | 13 | 180½ | 22 |
2 | Düsseldorfer SK | 1599 | Nordrhein-Westfalen | 5 | 1 | 1 | 11 | 133 | 17 |
3 | Schachzentrum Seeblick | 1504 | Sachsen | 4 | 2 | 1 | 10 | 138½ | 16½ |
4 | SK Nordhorn-Blanke | 1442 | Niedersachsen | 3 | 3 | 1 | 9 | 130½ | 17 |
5 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | 1397 | Berlin | 4 | 1 | 2 | 9 | 111 | 16½ |
6 | Karlsruher SF | 1339 | Baden | 4 | 0 | 3 | 8 | 70½ | 13 |
7 | Erfurter SK | 1360 | Thüringen | 3 | 1 | 3 | 7 | 111 | 17½ |
8 | OSG Baden-Baden | 1411 | Baden | 3 | 1 | 3 | 7 | 100 | 17 |
9 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1362 | Thüringen | 3 | 1 | 3 | 7 | 90 | 15 |
10 | SK Bad Homburg | 1325 | Hessen | 2 | 3 | 2 | 7 | 87 | 14 |
11 | SG Leipzig | 1480 | Sachsen | 3 | 1 | 3 | 7 | 82 | 14 |
12 | USV Halle | 1518 | Sachsen-Anhalt | 3 | 1 | 3 | 7 | 79 | 13½ |
13 | SF Sasbach | 1391 | Baden | 3 | 1 | 3 | 7 | 77½ | 13 |
14 | SV SF Friedrichshagen | 1338 | Berlin | 3 | 1 | 3 | 7 | 74½ | 14 |
15 | VSG 1880 Offenbach | 1251 | Hessen | 3 | 1 | 3 | 7 | 64½ | 11½ |
16 | SF Brackel | 1449 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 109 | 14½ |
17 | SG Porz | 1157 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 5 | 4 | 40½ | 11 |
18 | TuRa Harksheide Norderstedt | 1160 | Schleswig-Holstein | 2 | 0 | 5 | 4 | 34 | 10 |
19 | SK Neumarkt | 1188 | Bayern | 0 | 2 | 5 | 2 | 40 | 7½ |
20 | SC Vaterstetten | 1073 | Bayern | 0 | 1 | 6 | 1 | 25½ | 5½ |
Alle Ergebnisse findet man auf der Seite der Deutschen Schachjugend im DVM-Portal und auf unserer DVM-Seite.