Nach DWZ an 5 gesetzt starten unsere U20 Mädels morgen in das Turnier. Erstrundengegner ist Titelfavorit Stetten.
Nr. | Verein | Ø DWZ | Land |
---|---|---|---|
1 | SV Lingen | 1632 | NDS |
2 | Leegebrucher SF | 1503 | BRA |
3 | Karlsruher SF | 1545 | BAD |
4 | USG Chemnitz | 1497 | SAC |
5 | TuRa Harksheide Norderstedt | 1796 | SHO |
6 | Spvgg 1946 Stetten | 1960 | BAY |
7 | SK Endingen | 1374 | BAD |
8 | SG Leipzig | 1765 | SAC |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter aller Teams: 1634
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
Alle Ergebnisse findet man auf der Seite der Deutschen Schachjugend im DVM-Portal und auf unserer DVM-Seite.