Auf Tabellenplatz 2 vorgerückt
Verbandsrunde · Karlsruhe · 14.01.2018 · Von Kristin Wodzinski
Der Spieltag stand unter einem ganz guten Stern. Sowohl Franzi als auch Anastasia hatten zugesagt, sodass wir stark aufgestellt waren. Im letzten Jahr hatten wir in der gleichen Liga gegen Bruchsal 2 im Aufstiegsduell noch mit 2-6 verloren. Das wollten wir dieses Mal besser machen. Und das klappte auch ganz gut: Ilona brachte uns nach noch nicht einmal einer Stunde in Führung. Auch bei Ani sah es zu diesem Zeitpunkt mit vielen Mehrfiguren gut aus. Doch dann übersah sie leider ein Grundreihenmatt gegen ihre junge Gegnerin. Es folgten die Siege von Dana, die früh einen Turm gewann, Anastasia, die mit einem Bauern mehr die Partie zum Sieg führte und Darja, die bereits in der Eröffnung zwei Bauern mehr hatte. Danach passierte erst einmal eine Weile nichts. Simones Gegner griff fleißig am Königsflügel an und zwischenzeitlich sah es auch ganz schön gefährlich aus. Simone konnte dann aber eine Qualität erobern und in ein gewonnenes Endspiel abwickeln. Auch Franzi gewann früh eine Figur gegen zwei Bauern und konnte die Partie ebenfalls zum Sieg führen. Blieb nur noch Anja, die sich in ausgeglichener Stellung mit ihrem Gegner auf ein Remis einigste und damit den 6,5-1,5 Sieg perfekt machte.
1 | 10 | Karlsruher SF 7 | 1344 | 7 | SSV Bruchsal 3 | 1004 | 6½ | – | 1½ | 6.54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Landenberger,Anja Kathrin | 1595 | 18 | Wellenreich,Tim | 1626 | ½ | – | ½ | 0.46 |
2 | 76 | Wiesner,Franziska | 1594 | 20 | Eberhart,Erik | 1391 | 1 | – | 0 | 0.76 |
3 | 90 | Sabelfeld,Anastasia | 1463 | 25 | Ungvari,Leon | 823 | 1 | – | 0 | 0.99 |
4 | 91 | Bykov,Ilona | 1431 | 27 | Schimmel,Simon | 853 | 1 | – | 0 | 0.98 |
5 | 94 | Chung,Simone | 1399 | 29 | Pravez,Jürgen | 1042 | 1 | – | 0 | 0.90 |
6 | 99 | Fischer,Darja | 1174 | 36 | Hochscheidt,Simon | 721 | 1 | – | 0 | 0.94 |
7 | 101 | Chung,Dana | 1301 | 38 | Mache,Martina | 814 | 1 | – | 0 | 0.96 |
8 | 186 | Aghabekyan,Ani | 793 | 39 | Geweniger,Tabea | 761 | 0 | – | 1 | 0.55 |
Damit haben wir uns nun wieder auf Tabellenplatz 2 vorgekämpft. Allerdings gewann Untergrombach 4 heute gegen Neureut 4 und verteidigt damit weiterhin die Tabellenspitze. In der nächsten Runde in zwei Wochen geht es für uns zum Post Südstadt 2, die momentan auf dem 4. Platz liegen.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Untergrombach 4 | 6 | 5 | 7 | 5½ | 1273 | 8 | 23½ | ||||||
2 | Karlsruher SF 7 | 2 | 6½ | 6 | 6½ | 1324 | 6 | 21 | ||||||
3 | SF Neureut 4 | 3 | 5 | 6 | 4½ | 1207 | 6 | 18½ | ||||||
4 | Post Südstadt KA 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1204 | 5 | 20 | ||||||
5 | SF Dettenheim | 4 | 3 | 4½ | 5 | 1301 | 5 | 16½ | ||||||
6 | SV Pfinztal 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1039 | 4 | 15 | ||||||
7 | SK Ettlingen 5 | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 1090 | 3 | 16½ | ||||||
8 | SF Graben-Neud. 2 | 1½ | 1 | 3 | 3½ | 1204 | 2 | 9 | ||||||
9 | SK Blankenloch 2 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 1321 | 1 | 9½ | ||||||
10 | SSV Bruchsal 3 | 2½ | 1½ | 1 | 2½ | 1041 | 0 | 7½ |
Hier geht es zur Seite von KSF 7.