Starkes Team in Unterzahl
Verbandsrunde · Karlsruhe · 22.04.2018 · Von Kristin Wodzinski
Durchschnittlich über 80 DWZ mehr brachten die Dettenheimer heute an die Bretter. Allerdings kamen sie nur zu sechst, weshalb wir schnell in Führung gingen. Dafür konnten Mara und Ani dann beim parallel stattfindenden Sonntagsturnier mitmachen. Ein herzlichen Dank geht an Kathrin, die kurzfristig einsprang und dafür auch mit einem vollen Punkt belohnt wurde. Dana reklamierte früh berührt geführt. Ihr Gegner wollte den Läufer wohl woanders hinziehen, hatte ihn aber schon losgelassen. Den Materialvorteil brachte Dana dann auch ins Ziel. Hannah gewann früh gegen ihren 100 Punkte stärkeren Gegner und konnte dann sogar auch noch im Sonntagsturnier einsteigen. Anastasie einigte sich bei der guten Ausgangslage mit ihrem Gegner auf Remis. Simone hatte mal wieder mehr mit ihrer Zeit als mit ihrem Gegner zu kämpfen. In Zeitnot verlor sie den Überblick und in Folge dessen einen Turm und musste sich geschlagen geben. Insgesamt können wir mit diesem Ergebnis sehr zufrieden sein. Die letzte Runde führt uns dann zum Tabellenvierten nach Pfinztal.
10 | Karlsruher SF 7 | 1258 | 9 | SF Dettenheim | 1341 | 5½ | – | 2½ | 4.99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Sabelfeld,Anastasia | 1463 | 1 | Scholl,Malte | 1689 | ½ | – | ½ | 0.21 |
2 | 94 | Chung,Simone | 1399 | 2 | Löhlein,Kurt | 1499 | 0 | – | 1 | 0.36 |
3 | 96 | Mertes,Kathrin | 1382 | 3 | Richard,Bernd | 1392 | 1 | – | 0 | 0.48 |
4 | 97 | Schulz,Hannah | 1626 | 5 | Bohner,Michael | 1233 | 0 | – | 1 | 0.92 |
5 | 101 | Chung,Dana | 1265 | 7 | Bloy,Dietmar | 1158 | 1 | – | 0 | 0.65 |
6 | 128 | Reiter,Hannah | 986 | 8 | Schröder,Jannik | 1077 | 1 | – | 0 | 0.37 |
7 | 140 | Haug,Mara | 1051 | + | – | – | 1.00 | |||
8 | 186 | Aghabekyan,Ani | 895 | + | – | – | 1.00 |
Hier geht es zur Seite von KSF 7.