Sie kamen, sahen und siegten. 5 Jugendteams der Karlsruher Schachfreunde kämpften am Wochenende um den Titel des Baden-Württembergischen Meisters. Und wie Yuan richtig feststellte, sollte dieser Tag heute in die KSF-Geschichte eingehen.
Die U12 sicherte sich bereits nach 4 von 5 Runden vorzeitig die Meisterschaft. Am Ende blieben sie mit 10 Mannschaftspunkten ungeschlagen und gaben nur 2,5 Brettpunkte ab.
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Karlsruher SF | 1488 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 17.5 – 2.5 |
1. | 8. | Hänselmann,Hendrik | 1613 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 9.50 |
2. | 9. | Schulz,Hannah | 1502 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 – 0.0 | 3.50 |
2. | 10. | Fischer,Darja | 1440 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 5.00 |
1. | 11. | Kiefhaber,Julius | 1395 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 6.25 |
1. | 12. | Hoffmann,Alexander | 1233 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 3.50 |
1. | 13. | Schulz,Jonas | 1214 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 – 1.0 | 3.75 |
Die U14 spielte wohl das Turnier ihres Lebens. An Rang 3 gesetzt waren die Hauptkonkurrenten der SK Mannheim-Lindenhof und die SF Kornwestheim. Mit Maksim und Roman haben wir hier in diesem Jahr zwei Klasse Jungs dazu gewonnen, die sich bestens in die Mannschaft eingefunden haben. Und dieser tolle Teamgeist hat es am Ende auch möglich gemacht, dass das Team sich mit einem Mannschaftspunkt Vorsprung den Titel gesichert hat.
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Karlsruher SF | 1661 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 14.5 – 5.5 |
2. | 22. | Koll,Linus | 1909 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 – 1.5 | 3.25 |
2. | 23. | Kravtsov,Maksim | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 5.50 | |
1. | 24. | Wang,Xinyuan | 1756 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 7.00 |
3. | 25. | Borodaev,Roman | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 4.25 | |
2. | 26. | Chung,Dana | 1317 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 3.00 |
Die U10w hatte es einerseits einfach, da es keine weitere U10w Mannschaft gab, die sich getraut hat am Turnier teilzunehmen. Andererseits mussten sie sich teilweise gegen acht Jahre ältere Mädchen behaupten. Und das ist ihnen richtig gut gelungen. Auch wenn es noch zu keinem Mannschaftspunkt gereicht hat, waren die individuellen Ergebnisse sehr beachtlich.
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 7. | Karlsruher SF U10w | 873 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 4.5 – 23.5 |
6. | 9. | Hoffmann,Sophia | 1049 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 4.00 |
8. | 10. | Haug,Mara | 1002 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 0.00 |
7. | 11. | Claussen,Kim Sophie | 791 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 0.50 |
7. | 12. | Khachaturyan,Viktoria | 648 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 1.50 |
Die zweite Mannschaft in der U14 ging mit Nina Shapiro als Gastspielerin (SC Eppingen) an den Start. Zu beachten ist, dass alle noch U12 sind bzw. Olivia sogar noch U10 und in dieser Besetzung noch weitere zwei Jahre spielen können. Wir brauchen uns also um unseren Nachwuchs keine Sorgen zu machen.
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 6. | Karlsruher SF U14w 2 | 1000 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 12.0 – 16.0 |
4. | 29. | Shapiro,Nina (G) | 1269 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 6.50 |
6. | 30. | Reiter,Hannah | 1057 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 3.50 |
5. | 31. | Scheer,Katharina | 824 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 3.25 |
4. | 32. | Kuran,Olivia | 851 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 6.00 |
An drei gesetzt war das erklärte Ziel: Qualifikation zur DVM. Doch dann kam es ganz anders. Bereits in Runde 2 wurde Dauerkonkurrent Sasbach mit 3-1 besiegt. Und dann waren die Mädels nicht mehr zu stoppen. Es folgte ein Sieg nach dem anderen und auch vor der OSG Baden-Baden machten sie kein Halt. Am Ende standen sensationelle 14-0 Mannschaftspunkte zu Buche. Hut ab vor dieser sensationellen Leistung.
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Karlsruher SF U14w 1 | 1329 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 24.5 – 3.5 |
3. | 13. | Schulz,Hannah | 1502 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 14.00 |
1. | 14. | Fischer,Darja | 1440 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 19.75 |
2. | 15. | Chung,Dana | 1317 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 15.00 |
1. | 16. | Shevchenko,Alyona | 1055 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 |
Fazit: 4 Altersklassen und 4 Titel – Was will man mehr? Herzlichen Dank an alle Spieler, Trainer und Eltern, die sich das Wochenende um die Ohren geschlagen haben und zu diesem tollen Erfolg begetragen haben. Ihr seid super!