Verbandsliga Nord · Runde 6 · 17.2.2019
3 | 1 | Karlsruher SF | 2159 | 6 | SK Ladenburg (A) | 2068 | 4 | 4 | 4.99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pfatteicher,Lukas | 2154 | 9 | Cernov,Vadim | 2315 | ½ | ½ | 0.29 | |
2 | 8 | Duschek,Volker | 2231 | 12 | Scherer,Ralf | 2148 | ½ | ½ | 0.62 | |
3 | 9 | Nadj,Christian | 2212 | 13 | Farmani Anosheh,Yasha | 2126 | ½ | ½ | 0.62 | |
4 | 10 | Pfrommer,Christoph | 2220 | 14 | Stemmler,Tim | 2043 | ½ | ½ | 0.73 | |
5 | 15 | Schlager,Thomas | 2136 | 15 | Müller,Erich | 2041 | ½ | ½ | 0.63 | |
6 | 19 | Joeres,Stefan | 2179 | 16 | Benend,Andreas | 1986 | 0 | 1 | 0.75 | |
7 | 21 | Haas,Stefan | 2081 | 19 | Wirsching,Leonard | 1947 | ½ | ½ | 0.68 | |
8 | 22 | Hoffmann,Achim Gunter,Dr. | 2058 | 20 | Linder,Tobias,Dr. | 1934 | 1 | 0 | 0.67 |
An einem Tag der 4:4-Unentschieden – auch unsere zweite und dritte Mannschaft erreichten dieses Resultat – verpasste die Karlsruher erste Garde einige Chancen.
Früh gaben Stefan Haas und Thomas ihre Schwarz-Partien remis. Klar formulierte Thomas seinen Ansatz: Seine Position als Nachziehender war ausgeglichen und der Kampf stand zu diesem Zeitpunkt gut. Und in der Tat brachte Achim uns bald sehr überzeugend in Führung.
Aber dann lief es nicht so gut wie erwartet: Zwar hielten Christoph und Lukas (starke 115 Züge gegen IM Chernov) ihre Positionen zusammen, aber Volker und Christian übersahen exzellente Gewinnchancen. Da auch noch Stefan Joeres eine solide Position verstolpert hatte, mussten wir letztlich mit einem Unentschieden zufrieden sein.
In der Tabelle freut sich natürlich Ettlingen erst einmal darüber, dass der Zweit- und Drittplatzierte sich die Punkte gegenseitig wegnehmen. Aber das entscheidende Duell Ladenburg (9:3 Punkte) gegen Ettlingen (10:2 Punkte) ist erst in der Schlussrunde angesetzt. Wir sind mit 8:4 Punkten jedenfalls aus dem Rennen.
- Liga-Orakel (mit jetzt 98% Aufstiegswahrscheinlichkeit für Ettlingen)