4 | 7 | SC Pforzheim (N) | 2061 | 1 | Karlsruher SF | 2118 | 3½ | 4½ | 3.31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bücker,Stefan | 2206 | 3 | Arnold,Lothar | 2313 | 0 | 1 | 0.35 | |
2 | 2 | Hilzinger,Markus | 2179 | 4 | Pfatteicher,Lukas | 2154 | 1 | 0 | 0.54 | |
3 | 3 | Hartmann,Martin | 2127 | 8 | Duschek,Volker | 2231 | 0 | 1 | 0.36 | |
4 | 5 | Mährlein,Christoph,Dr. | 2055 | 9 | Nadj,Christian | 2212 | 0 | 1 | 0.29 | |
5 | 9 | Schork,Stefan | 2041 | 10 | Pfrommer,Christoph | 2220 | 0 | 1 | 0.26 | |
6 | 10 | Leibbrand,Udo | 1991 | 15 | Schlager,Thomas | 2136 | ½ | ½ | 0.30 | |
7 | 12 | Ungerer,Markus | 1985 | 42 | Kiefhaber,Holger | 2120 | 1 | 0 | 0.32 | |
8 | 14 | Linder,Oliver | 1907 | 99 | Borodaev,Roman | 1554 | 1 | 0 | 0.89 |
Jetzt wo die Verbandsliga-Saison für uns als Tabellendritter gelaufen ist, fuhren wir ohne große Ambitionen nach Pforzheim. Dennoch war wir dort 4.69:3.31 Favorit. Der Wettkampf wogte aber hin und her.
Zunächst entwickelte sich alles hervorragend für uns: Volker brachte seine Vorbereitung aufs Brett und widerlegte eine Nebenvariante des Marshall-Gambits streng nach Buch zum sicheren Sieg. Dazu bekamen Lukas und Holger exzellente Stellungen direkt aus der Eröffnung heraus. Und Thomas gab eine völlig symmetrische Schwarzpartie gerne früh remis.
Im weiteren Verlauf gerieten Lukas und Holger aber in Schwierigkeiten. Und da auch der Länderspielbeauftragte Oliver Linder unserem Roman keine Chance ließ, hatten wir bald drei Partien verloren.
Zu unserem Vorteil spielten Christian und Lothar sehr saubere Siege heraus. Und als letzter punktete der erste Vorsitzende noch, der aber seine Partie buchstäblich zweimal gewinnen musste und viel Glück benötigte.
In der Tabelle sind wir auf Platz vier zurückgefallen, da unser nächster Gegner Handschuhsheim uns gerade nach Brettpunkten überholt hat. Ettlingen hat an der Tabellenspitze überraschend einen Mannschaftspunkt gegen den Tabellenletzten Sandhausen liegen gelassen, ist aber weiterhin der klare Favorit für den Wiederaufstieg.