Nur wenige KSFler beim Bruchsaler Gruppenturnier
Bruchsaler Gruppen-DWZ-Turnier • 30.08.2019 • Bruchsal • von Leon Wegmer
Am vorletzten Sommerferienwochenende fand das Bruchsaler Gruppen-DWZ Turnier statt. Alle angemeldeten Teilnehmer werden jeweils in Sechser-Gruppen aufgeteilt (also Platz 1-6, 7-12 usw.) und es wird ein Rundenturnier gespielt. Nur wenige Karlsruher fanden sich hier in Bruchsal ein, was vermutlich den Sommerferien zuzuschreiben ist, da viele noch im Urlaub sind. Eine eher amüsante „Besonderheit“, da das Turnier als „DWZ-Turnier“ betitelt wird: Ein vereinsloser Spieler, jedoch mit einer Elo von knapp 2300, meldete sich an. Ganz kurz stand im Raum, ob dieser Spieler in der letzten Gruppe spielen müsste, jedoch konnte eine Lösung gefunden werden, sodass der Spieler in Gruppe 1 spielen konnte.
Meine Gruppe (Nummer 2) konnte am meisten Karlsruher aufweisen. Mit Linus Koll, Roman Joeres (Ex-Karlsruher, durch Studium aktuell in Saarbrücken gemeldet) und mir waren die Hälfte der Partien als Vereinsduell zu sehen. Zusätzlich starteten Xinyuan Wang in Gruppe 3, Dieter Meifert in Gruppe 9, Mara Haug in Gruppe 10 und Leon Liu in Gruppe 12.
Freitag, 30.08.2019
In der ersten Runde traf Roman auf Zweitgesetzten Leo Katz und Linus musste mit mir Vorlieb nehmen. Durch meine dem Urlaub geschuldete 12 stündige Anreise war ich relativ froh, eine Variante aufs Brett zu bekommen, die ich gut kannte, sodass keine lange Partie bevorstand. Linus und ich einigten uns nach einigen Täuschen innerhalb von 1,5 Stunden auf Remis. Roman bekam auch ein Remis, allerdings war dieses etwas härter erkämpft als das an meinem Brett. Mara startete direkt mit einem Sieg, Yuan holte auch einen Punkt.
Samstag, 31.08.2019
Nach einer Fehlinformation unserer 3er Konstellation in Gruppe 2 waren wir schon um 9 statt 10 Uhr vor Ort. Jedoch konnten wir uns dadurch noch im nahegelegenen Supermarkt für die zweite Runde eindecken. Roman bekam den erstgesetzten Marcel Herm, während ich gegen Platz 6 der Rangliste, Andrei Macarie, und Linus gegen Leo Katz spielte.
In Romans Partie wurden früh die Damen getauscht. Allerdings schaffte es sein Gegner, einen Freibauern zu erlangen, der Romans Figuren einschnürte und letztendlich auch partieentscheidend war
Mal wieder wurde ich durch eine seltene Eröffnung überrascht. Mit einer Zugumstellung versuchte ich, einen Franzosen aufs Brett zu bekommen, allerdings wollte mein Gegner nicht mitspielen. Nach der Zugfolge 1.d4 e6 2. e4 a6 3. c4 b5 war ich völlig perplex, weshalb ich sehr improvisieren musste. Ich hatte jedoch geschafft, starke Freibauern auf a5 und b4 zu bilden. Diese waren einfach zu schnell für meinen Gegner. Linus durfte erst einmal 25 Minuten auf seinen Gegner warten, dieser stand nämlich nach einer Vollsperrung auf der A5 einige Zeit im Stau. Diese Zeit fehlte im dann Richtung Ende der Partie, Linus gewann. Yuan spielte Remis, Mara baute auf 2/2 Punkte aus.
In der Runde am Nachmittag fand Vereinsduell Nr.2 statt. Auch dieses wurde Remis, noch schneller als das erste (Stichwort Abtauschfranzose). Ich bemühte mich gegen Favorit Marcel Herm um einen Punkt, stand relativ aktiv, jedoch ließ Marcel nichts zu. Er tauschte Dame gegen zwei Türme und stand in der Zeitnotphase sogar auf Gewinn, allerdings reichte es nicht mehr zum Rechnen und es wurde in ein Remis-Endspiel abgewickelt.
Sonntag, 01.09.2019
Diesmal durfte sich Linus mit Marcel Herm herumschlagen. Auch hier wartete Linus einige Zeit auf seinen Gegner, denn sein Bus hatte sich verspätet. Dadurch geriet Marcel in Zeitnot, und in einer sehr ausgeglichenen Stellung reklamierte er auf Remis. Allerdings wurde dieses Turnier mit einer eher älteren Regel gespielt. Weder Delay noch Inkrement wurden dem reklamierenden Spieler zugesprochen. Man konnte nur den Schiedsrichter rufen, der entschied, ob die Stellung Remis ist oder nicht. Es wurde kein Remis gegeben, Linus gewann auf Zeit.
Ich bekam eine ausgeglichene Stellung aufs Brett. Allerdings war sie sehr kompliziert und ich hatte diese falsch eingeschätzt, sodass ich trotz Mehrqualität meinem Gegner die Hand reichen musste. Zwei verbundene Freibauern waren zu viel für meinen Turm. Roman und Andrei trennten sich Remis.
Die letzte Runde sollte sowohl Platz 1 als auch Platz 2 noch entscheiden. Theoretisch konnten Marcel, Linus, Leo und ich bei einem Partiesieg noch auf die ersten zwei Plätze kommen.
Linus spielte gegen Andrei. Schon nach 17 Zügen wurde Remis gemacht, allerdings war das auf Linus Kopfschmerzen zurückzuführen. Hier überhaupt keinen Vorwurf an ihn. Roman und ich hatten beide schon gewusst, was bei uns auf das Brett kommen würde, ich war der erste, der aus der Vorbereitung draußen war. So hatte ich mich ein wenig vertan und einen Bauern eingestellt, jedoch reichte dieser nicht, um die Partie zu gewinnen. Ich kam mit einem halben Punkt davon.
Platz 1 wurde also von Marcel Herm und Leo Katz entschieden. Marcel Herm gewann in einer sehr komplizierten Stellung und konnte sich so mit Linus Platz 1 teilen. Beide verzichteten auf einen Stichkampf und teilten sich das Preisgeld von den ersten 2 Plätzen auf, sodass wir schnell mit der Siegerehrung beginnen konnte. Yuan belegte Platz 2, Mara konnte mit starken 4/5 Punkten ihre Gruppe gewinnen. Dieter Meifert holte auch in seiner Gruppe Platz 2, genau wie Leon Liu.
Nun noch einige allgemeine Worte zum Turnier. Solche Gruppenturniere sind in meinen Augen eine sehr schöne Abwechslungen zu den sonst üblichen Open. Wie die letzten Jahre wurde das Turnier super organisiert, die Runden begannen pünktlich, die Küche war gut ausgestattet, es gab keine wirklich großen Probleme.
Eine einzige Sache möchte ich jedoch trotzdem loswerden. Spiellokal der ersten 6 Gruppen und Küche sind direkt im selben Raum. Leider kam es öfter, durch Personen, die ihre Partie bereits beendet hatten, durch Lärmstörungen beim Bestellen der Gerichte und Getränke. Ein kleiner Zettel am Tresen oder der allgemeine Hinweis vor Rundenbeginn hätte sicher gutgetan, sodass für noch mehr Ruhe gesorgt werden könnte.
8. Bruchsaler DWZ Gruppenturnier 2019
Gruppe 01
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farmani Anosheh,A | 2319 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 |
2. | Doll,Stefan | 2095 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 |
3. | Backhaus,Silas | 2071 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 12.5 |
4. | Stemmler,Tim | 2071 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 13.0 |
5. | Doll,Alexander | 2090 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 13.5 |
6. | Zimmer,Rolf | 2066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 14.0 |
Gruppe 02
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Linus | 1946 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 11.5 |
2. | Herm,Marcel | 2063 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 |
3. | Wegmer,Leon | 1918 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 12.5 |
4. | Katz,Leo | 1971 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 12.5 |
5. | Joeres,Roman | 1890 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 13.0 |
6. | Macarie,Paul-Andr | 1857 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 14.0 |
Gruppe 03
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naß,Maximilian | 1824 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 |
2. | Doll,Rebecca | 1781 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 12.0 |
3. | Haug,Siegmund | 1810 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 |
4. | Jenisch,Achim | 1821 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 12.5 |
5. | Wang,Xinyuan | 1807 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 12.5 |
6. | Rothardt,Frank | 1787 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 13.5 |
Gruppe 04
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nied,Pascal | 1777 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 12.0 |
2. | Kone,Colin | 1779 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 12.0 |
3. | Fuchs,Benno | 1766 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 12.5 |
4. | Medeuov,Sajat | 1753 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 12.5 |
5. | Karakol,Kerim | 1735 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 12.5 |
6. | Knöpfle,Andreas | 1727 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 13.5 |
Gruppe 05
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wenzel,Hans Peter | 1667 | ** | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 3.5 | 11.0 |
2. | Salwasser,Christi | 1661 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 |
3. | Scheid,Lennart | 1663 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 12.0 |
4. | Schneider,Kathari | 1671 | – | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 |
5. | Roos,Matthias | 1690 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 2.0 | 13.0 |
6. | Uhlarz,Jörg | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 14.0 |
Gruppe 06
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhlmann,Tim | 1603 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 11.5 |
2. | Backhaus,Eric | 1560 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 |
3. | Käfer,Felix | 1597 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 |
4. | Schneider,Matthia | 1567 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | – | 2.0 | 14.0 |
5. | Gillner,Markus Ka | 1608 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 13.0 |
6. | Marcy,Harald | 1652 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ** | 1.5 | 13.5 |
Gruppe 07
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel,Alexander | 1526 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 |
2. | Barecher,Ioan | 1536 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 |
3. | Marmann,Jan | 1527 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 12.5 |
4. | Heilig,Alexander | 1497 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 13.0 |
5. | Lieber,Gerhard | 1523 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 13.0 |
6. | Schneider,Waldema | 1554 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 13.5 |
Gruppe 08
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitt,Harry | 1450 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 11.5 |
2. | Hayen,Michael | 1464 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 |
3. | Behnke,Matthias | 1484 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 12.5 |
4. | Anderer,Bernd | 1494 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 |
5. | Neves,Carlos | 1482 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 |
6. | Meng,Yuxuan | 1481 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 13.5 |
Gruppe 09
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hayen,Andre | 1449 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 10.5 |
2. | Meifert,Dieter | 1376 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 |
3. | Dang,Phuong Anh | 1416 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 12.5 |
4. | Müller,Sascha | 1437 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 13.0 |
5. | Voit,Emil | 1394 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 13.0 |
6. | Bäumer,Andreas | 1430 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 14.0 |
Gruppe 10
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haug,Mara | 1360 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 |
2. | Salwasser,Andrej | 1375 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 12.5 |
3. | Aptyka,Tim | 1371 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 12.5 |
4. | Prskawetz,Franz | 1273 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 12.5 |
5. | Huang,Luca Hanson | 1275 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 13.0 |
6. | Maier,Richard | 1310 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 13.5 |
Gruppe 11
Endstand | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruzinski,Gerald | 1155 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 |
2. | Uhlmann,Matthias | 1184 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 |
3. | Dang,Minh Tung | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | |
4. | Bös,Bernhard | 1187 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 |
5. | Neves,Jose | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 14.0 |
6. | Yin,Vito | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 15.0 |
Gruppe 12
Endstand | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheifel,Maximili | 939 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
** | ½ | ½ | 1 | |||||
2. | Liu,Leon | 1088 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
½ | ** | ½ | 1 | |||||
3. | Uhlmann,Jonas | 942 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 |
½ | ½ | ** | 0 | |||||
4. | Graf,Denis | 1030 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
0 | 0 | 1 | ** |