KSF beherrscht weiterhin die Karlsruher Blitz-Szene
Blitz · 2.10.2019 · Karlsruhe-Neureut · Von Stefan Haas
Zum zweiten Mal fanden die Bezirksblitzmeisterschaften im „neuen“ Modus (Einzelblitzturnier mit Mannschaftswertung) am Vorabend unseres Nationalfeiertags in der Neureuter Badnerlandhalle statt. Die maximale Teilnehmerzahl (nämlich 43 – Platz war offenbar für 21 Bretter + einen spielfreien Teilnehmer) wurde im Gegensatz zum Vorjahr allerdings nicht erreicht; es kamen auch nur fünf Teams in die Wertung – wodurch auch nur 59% der Spieler für eine Mannschaft gewertet wurden (letztes Jahr 84%). Ob das im Sinne des Erfinders ist – oder gar im Sinne der BSV-Turnierordnung – sei dahingestellt; jedenfalls funktioniert es bei den begrenzten Räumlichkeiten nur, wenn die Nachfrage so gering ist wie an diesem Tag.
Christoph meldete zwei gemischte KSF-Mannschaften „nach Alter sortiert“, wobei Veaceslav Cofmann außer Acht gelassen wurde, da er seit Juli nicht mehr Mitglied bei uns ist, aber bislang beim Verband abzumelden „vergessen“ wurde und damit unbeabsichtigterweise formell teilnahmeberechtigt war. Angesichts der Konkurrenz war diese Mannschaftsaufteilung die sicherste Methode zum Erreichen eines Doppelsieges in der Mannschaftswertung, was dann ja auch gelang. Die dabei erbeuteten Preisgelder wurden zwischen allen beteiligten Spielern geteilt – nicht zuletzt, weil vor Ort keine Berechnung der Buchholzsummen möglich war.
Mangels technischen Equipments musste der Bezirksturnierleiter seine Stimme zum Vorlesen der Paarungen mächtig strapazieren; ein kühner Prophet wagte schließlich die Prognose, dass SWISS in 20 Jahren wenigstens die Ergebnismeldung per Zuruf und Stimmerkennung wird aufnehmen können (vielleicht sogar schon früher)…
Einige unserer Spieler dürften mit ihren schachlichen Leistungen an diesem Abend nur bedingt zufrieden gewesen sein; der Berichterstatter stellt sich hier bereitwillig in die erste Reihe.
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch. |
1. | Veaceslav Cofmann | 2253 | (SC Eppingen) | 12 | 3 | 0 | 13,5 | 132,5 |
2. | Christoph Pfrommer | 2224 | Karlsruher SF 1 | 10 | 4 | 1 | 12,0 | 132,5 |
3. | Benedikt Dauner | 2097 | SF Forst 1 | 10 | 3 | 2 | 11,5 | 133,0 |
4. | Stefan Joeres | 2164 | Karlsruher SF 2 | 9 | 4 | 2 | 11,0 | 135,0 |
5. | Lukas Koll | 2096 | Karlsruher SF 2 | 9 | 1 | 5 | 9,5 | 133,0 |
6. | Lukas Pfatteicher | 2200 | Karlsruher SF 2 | 8 | 1 | 6 | 8,5 | 136,0 |
7. | Stefan Haas | 2054 | Karlsruher SF 1 | 7 | 3 | 5 | 8,5 | 132,5 |
8. | Christian Feger | 1847 | SF Neureut 1 | 8 | 1 | 6 | 8,5 | 116,0 |
9. | Simon Fromme | 1936 | (SK Ettlingen) | 8 | 0 | 7 | 8,0 | 131,0 |
10. | Volker Duschek | 2219 | Karlsruher SF 1 | 7 | 2 | 6 | 8,0 | 127,5 |
11. | Timo Wäsch | 1922 | SF Neureut 1 | 6 | 4 | 5 | 8,0 | 126,5 |
12. | Thomas Batton | 1914 | (SK Ettlingen) | 8 | 0 | 7 | 8,0 | 125,0 |
13. | Rene Fischgräbe | 1910 | SF Wiesental 1 | 5 | 6 | 4 | 8,0 | 121,0 |
14. | Andreas Feger | 2064 | SF Neureut 1 | 6 | 4 | 5 | 8,0 | 119,5 |
15. | Volker Widmann | 2033 | SF Wiesental 1 | 8 | 0 | 7 | 8,0 | 108,5 |
16. | Paul Zimmermann | 2029 | Karlsruher SF 1 | 6 | 4 | 5 | 8,0 | 96,5 |
17. | Tim Geweniger | 2049 | (SSV Bruchsal) | 6 | 3 | 6 | 7,5 | 127,0 |
18. | Thomas Kapfer | 2093 | (SC Waldbronn) | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 126,0 |
19. | Linus Koll | 1978 | (Karlsruher SF 2 | 6 | 3 | 6 | 7,5 | 122,5 |
20. | Sven Herrmann | 1896 | (SC uBu Karlsruhe) | 6 | 3 | 6 | 7,5 | 114,0 |
21. | Rolf Zimmer | 2045 | SF Neureut 1 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 110,5 |
22. | Harald Klingenberg | 1828 | (Karlsruher SF) | 6 | 3 | 6 | 7,5 | 100,0 |
23. | Jürgen Martus | 1822 | SF Wiesental 1 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 97,5 |
24. | Karl Dauner | 1909 | SF Forst 1 | 6 | 3 | 6 | 7,5 | 95,5 |
25. | Gerhard Brückel | 1853 | SF Forst 1 | 6 | 2 | 7 | 7,0 | 98,5 |
26. | David Scheja | 1679 | SF Forst 1 | 6 | 2 | 7 | 7,0 | 96,5 |
27. | Tim Uhlmann | 1658 | (SF Neureut) | 6 | 1 | 8 | 6,5 | 91,0 |
28. | Christoph Menschel | 1452 | (SF Neureut) | 5 | 2 | 8 | 6,0 | 90,0 |
29. | Stefan Gfrörer | 1805 | (SC Waldbronn) | 5 | 1 | 9 | 5,5 | 90,5 |
30. | Matthias Roos | 1670 | (SSV Bruchsal) | 4 | 2 | 9 | 5,0 | 91,5 |
31. | Michael Osswald | 1688 | (SC Bretten) | 3 | 1 | 11 | 3,5 | 93,0 |
32. | Dennis Rädle | 1478 | (SF Malsch) | 2 | 3 | 10 | 3,5 | 90,5 |
33. | Markus Gillner | 1587 | SF Wiesental 1 | 2 | 0 | 13 | 2,0 | 93,0 |
34. | Mario Maszewski | 1555 | (SC Waldbronn) | 1 | 2 | 12 | 2,0 | 91,5 |
(Vereinsangabe kursiv in Klammer) heißt: für keine Mannschaft gewertet.
Pl. | Mannschaft | TWZ | Spieler | Pkt. | Buch. |
1. | Karlsruher SF 2 | 2110 | S. Joeres, Lu. Koll., Pfatteicher, Li. Koll | 36,5 | 526,5 |
2. | Karlsruher SF 1 | 2132 | Pfrommer, Haas, Duschek, Zimmermann | 36,5 | 489,0 |
3. | SF Forst 1 | 1885 | B. Dauner, K. Dauner, Brückel, Scheja | 33,0 | 423,5 |
4. | SF Neureut 1 | 1970 | C. Feger, Wäsch, A. Feger, R. Zimmer | 32,0 | 472,5 |
5. | SF Wiesental | 1838 | Fischgräbe, Widmann, J. Martus, Gillner | 25,5 | 420,0 |
(SK Ettlingen) | 1925 | Fromme, Batton | 16,0 | 256,0 | |
(SC Waldbronn) | 1818 | T. Kapfer, Gfrörer, Maszewski | 15,0 | 308,0 | |
(SSV Bruchsal) | 1860 | Geweniger, M. Roos | 12,5 | 218,5 |